
Epée Hommes M17
- Dates
- 20 octobre 2025
- Lieu
- Rodez, FRA
- Informations
- 268 tireurs

Tireurs 268
| C.i. | Nom | Club | Série | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN LAECKE Wout | ARRAS CE | 1 | |
| 2 | CHAPOULIE Loan | SARLAT CE | 20 | |
| 3 | LEBLANC-MOREL Lucien | ARRAS CE | 25 | |
| 4 | TOTO Hiroaki | PAU SECTION | 32 | |
| 5 | JAMME Paulin | JA ST MALO | 1004 | |
| 6 | LE PEUCH Camille | JA ST MALO | 1005 | |
| 7 | LEYAT Mathis | JA ST MALO | 1006 | |
| 8 | BONNAFE Tom | RODEZ AVEYRO | 1007 | |
| 9 | LE MAY Alban | CHARTRES CEA | 1008 | |
| 10 | DUCLOUX Marius | MACON ESC | 1009 | |
| 11 | CZWERTLIK Lorys | DIJON ASPTT | 1010 | |
| 12 | LAMOUROUX Lucas | NIMES SE | 1011 | |
| 13 | DEVANTOY Charles | AMIENS CEAM | 1012 | |
| 14 | PILON Lilian | RETHEL | 1013 | |
| 15 | PIN Gaby | BOURG ANDEOL | 1014 | |
| 16 | VILDRAC Théolan | TASSIN DL | 1015 | |
| 17 | SAID Chahine | CLICHY ESC | 1016 | |
| 18 | GUILLEMOT Esteban | TOULOUSE UC | 1017 | |
| 19 | CARPENTIER Gaspard | DOUAI CE | 1018 | |
| 20 | AUBERT Hugo | BEAUVAIS ACA | 1019 | |
| 21 | MAEREL Milan | SIX FOURS SE | 1020 | |
| 22 | BENABDALLAH LE CUNFF Romain | RENNES CSG | 1021 | EXC |
| 23 | HAYS Kezia | LORIENT SE | 1022 | |
| 24 | DETOC Mateo | ANGLET SE | 1023 | |
| 25 | LAVENTURE Theaume | DIVONNE ESTO | 1024 | |
| 26 | HENRION Antoine | TROYES TG | 1025 | |
| 27 | LIMON Nolan | SABLE SARTHE | 1026 | |
| 28 | GUEZET Lucas | LEVALLOIS | 1027 | |
| 29 | EL TAWIL Dani | BOULOGNE ACB | 1028 | |
| 30 | CUADRADO Thomas | BOURG ANDEOL | 1030 | |
| 31 | VERMERSCH Maxence | PARIS UC | 1031 | |
| 32 | FREISZ Soan | BEAUVAIS ACA | 1032 | |
| 33 | VINCENT Théodore | PARIS ASPTT | 1033 | |
| 34 | MARICHEZ Theo | GRAD TALENCE | 1034 | |
| 35 | MAAS Enoha | OLORON SM | 1035 | |
| 36 | GOUDIN Gabriel | TOULON VAR | 1036 | |
| 37 | THONON DEROUET Axel | NIMES SE | 1037 | |
| 38 | MARSEILLE Antoine | TASSIN DL | 1038 | |
| 39 | DEMAIMAY Oscar | RENNES CSG | 1039 | |
| 40 | ALLERMOZ Paul | ROMANS BDP | 1040 | |
| 41 | VETTIER Marceau | VALLET | 1041 | |
| 42 | RICOLO Thom | NEVERS CE | 1042 | |
| 43 | CABIN Martin | CHARTRES CEA | 1043 | |
| 44 | ASKAR Jawad | PARIS GRP | 1044 | |
| 45 | MESSAI Youssef | MEUDON AS | 1046 | |
| 46 | VERNHES Arthur | RODEZ AVEYRO | 1047 | |
| 47 | DESCURE--MASIA Louis | AMIENS CEAM | 1048 | |
| 48 | LE BARS Mael | LORIENT SE | 1049 | |
| 49 | MUGNIER Sixte | LORIENT SE | 1050 | |
| 50 | BUNNENS Tom | ANGERS SCO | 1051 | |
| 51 | CLEMENT Axel | BOULOGNE ACB | 1052 | DNS |
| 52 | RICHAUD Ian | UESA D'IVRY | 1053 | |
| 53 | GAUDINAT NUNES Jonas | BRON AE | 1054 | |
| 54 | ORNIA Rafael | CASTELNAU LL | 1055 | |
| 55 | FOLLET Arthur | BEAUMONT OIS | 1057 | |
| 56 | COSTE-NAWROT Samuel | GRAD TALENCE | 1059 | |
| 57 | FENOUL Baptiste | MEUDON AS | 1060 | |
| 58 | CHAMPION Nohann | CHALONS CHAM | 1061 | |
| 59 | BOBROVNIKOV Avdiy | CER 77 | 1062 | |
| 60 | BLANC Hugo | RODEZ AVEYRO | 1063 | |
| 61 | BAZIN Timothy | PLAISANCE TO | 1064 | |
| 62 | GUERIN Nathan | BOULOGNE ACB | 1065 | |
| 63 | MAIROT Elias | ORLEANS CE | 1066 | |
| 64 | GRAVEL Gabriel | ORSAY CA | 1067 | |
| 65 | DECAGNY Antonin | CHALONS CHAM | 1068 | |
| 66 | JULIEN Hector | CHALONS CHAM | 1069 | |
| 67 | WASSON Gabriel | TEAM ENE | 1071 | |
| 68 | LEBLANC-CLET Mahe | CORBAS | 1072 | |
| 69 | CHABANI Adrien | NEVERS CE | 1073 | |
| 70 | MONCHAUX Gaetan | ORLEANS CE | 1074 | |
| 71 | ROUL Noam | JA ST MALO | 1075 | |
| 72 | COURIOL Mathis | JA ST MALO | 1077 | |
| 73 | CARLE Nael | AUBAGNE ESL | 1080 | |
| 74 | CHACHEREAU Louis | PARIS UC | 1081 | |
| 75 | BRUNEEL Leandre | CLICHY ESC | 1082 | |
| 76 | JASSERON Julien | VANVES SE | 1083 | |
| 77 | LAPIERRE Erwan | MEXIMIEUX | 1085 | |
| 78 | THOMINE Anton | PARIS UC | 1086 | |
| 79 | SORENSEN Jacques | LEVALLOIS | 1087 | |
| 80 | REMOUE Victor | ANGERS SCO | 1088 | |
| 81 | SALADIN Victor | LEVALLOIS | 1089 | |
| 82 | MARCHE Louis | PARIS UC | 1090 | |
| 83 | GUERMONPREZ Paul Hugo | ORLEANS CE | 1091 | |
| 84 | DOS SANTOS FERREIRA Théodore | ANGERS CSAD | 1092 | |
| 85 | PINDAT DE TONQUEDEC Malo | PARIS EPEE | 1094 | |
| 86 | LEONARD Timeo | DAX SE | 1095 | |
| 87 | FINET Alexandre | CACHAN ALC94 | 1096 | |
| 88 | FAUGERAS Yohan | GRENOBLE PAR | 1097 | |
| 89 | WOIRET Antoine | LE CHESNAY | 1098 | |
| 90 | LOVISA Sandy | BOURG ANDEOL | 1099 | |
| 91 | PAILHES Simon | PARIS ASPTT | 1100 | |
| 92 | BELAIGUES Aidan | CHALONS CHAM | 1103 | |
| 93 | PRIOULT Ronan | BOULAZAC | 1104 | |
| 94 | BLANQUIER Joan | ST GAUDENS | 1105 | |
| 95 | HOLLEBECQUE Ira | LILLE VAUBAN | 1107 | |
| 96 | BIZOT Lelio | ORLEANS CE | 1109 | |
| 97 | BORGEL-ROGNARD Camille | PARIS UC | 1110 | |
| 98 | TALHOUARN Noah | BRUAY USO | 1112 | |
| 99 | SCHWARZ Raphaël | BAIE MAHA CE | 1113 | |
| 100 | GOULUT Brieuc | TOULOUSE UC | 1114 | |
| 101 | GRENADIN Noah | BASSE TERRE | 1115 | |
| 102 | LAUGENIE Clement | BOULAZAC | 1116 | |
| 103 | DIONIS DU SEJOUR Matthieu | RAMONVILLE | 1117 | |
| 104 | BEN TILI Bilel | AS BONDY ESC | 1119 | |
| 105 | PAPA Maximilien | ROMANS BDP | 1121 | |
| 106 | CHAILLOU ALLARD Pierre | JA ST MALO | 1122 | |
| 107 | KIMMOUN LE Nolan | VAL EUROPE M | 1124 | |
| 108 | BOUISSOU ROLDAN Mathias | DAX SE | 1126 | |
| 109 | SCHARBARG Guenole | TOULOUSE UC | 1127 | |
| 110 | GRAVEL Tristan | ORSAY CA | 1128 | |
| 111 | VAZE Augustin | CER 77 | 1130 | |
| 112 | GUERIN Valentin | VALLET | 1133 | |
| 113 | CHIGNAC Matheo | DAX SE | 1134 | |
| 114 | LAGRANDCOURT Ethan | FORT DE F AE | 1137 | |
| 115 | COROUGE Celestin | LILLE VAUBAN | 1139 | |
| 116 | ERRERA Yoann | GRASSE CE | 1140 | |
| 117 | BRENAS Arthur | VANVES SE | 1141 | |
| 118 | NIVAL Antoine | DOUAI CE | 1146 | |
| 119 | PINGUET Robin | EPINAL SE | 1147 | |
| 120 | MILLOT TRISTRAM Tobias | BRUAY USO | 1150 | |
| 121 | SEBIRE Jules | LE HAVRE CE | 1151 | |
| 122 | LE GLUHER Louis | AURAY ESC | 1156 | |
| 123 | PACTEAU Theodore | SABLES OLONN | 1156 | |
| 124 | SALAH KORMANN Raphaël | BOURG ANDEOL | 1158 | |
| 125 | CASADO Ilyan | ALES ESCRIME | 1159 | |
| 126 | FOSSARD Evan | CER 77 | 1161 | |
| 127 | EON Derc'Hen | JA ST MALO | 1165 | |
| 128 | GONCALVES MOREIRA Vixenzo | FORT DE F AE | 1166 | |
| 129 | PIGNOL Gabriel | MANTES AS | 1167 | |
| 130 | MASSON Mathis | TROYES TG | 1168 | |
| 131 | DELPORTE Alan | GRENOBLE PAR | 1168 | |
| 132 | BEAUSEIGNEUR Erik | SABLE SARTHE | 1170 | |
| 133 | BRAVAIS Mathieu | LYON EPEE M | 1172 | |
| 134 | JOSSE Antoine | RENNES CSG | 1174 | |
| 135 | BERTHELOT Ilhan | LUNEL ESC | 1177 | |
| 136 | JANER Basile | CHALONS CHAM | 1180 | |
| 137 | MAGDELEINE Virgile | TOULOUSE UC | 1181 | |
| 138 | AGAPE Kenny | BAIE MAHA CE | 1182 | |
| 139 | FROMONT Loevann | NEVERS CE | 1183 | |
| 140 | MOQUET Maxence | JA ST MALO | 1185 | |
| 141 | RAYMOND Noah | FALAISE RLM | 1188 | |
| 142 | JOURDES Alexandre Rolland | GRAD TALENCE | 1192 | |
| 143 | GRANJON Marius | TEAM ENE | 1198 | |
| 144 | EMILY Aaron | LORIENT SE | 1205 | |
| 145 | ARNOLD- HABY Cedric | ROPPENTZWILL | 1206 | |
| 146 | VINCENT Isaïe | BAIE MAHA CE | 1207 | |
| 147 | AUVINET KLASENIUS Isak | RENNES ERM | 1208 | |
| 148 | PAPOT Gael | NIMES SE | 1209 | |
| 149 | ROSAN Basile | CE LAVAUR | 1210 | |
| 150 | PAGES Gatien | DAX SE | 1212 | |
| 151 | TRIQUET-WATREMEZ Gaston | NEVERS CE | 1213 | |
| 152 | BERGER Mael | ST DOULCHARD | 1214 | |
| 153 | FERRER Titouan | TOULON VAR | 1215 | |
| 154 | LEBLANC-MOREL Louison | ARRAS CE | 1216 | |
| 155 | MERCY Antoine | TOULOUSE UC | 1219 | |
| 156 | DE SEZE Alexandre | CLICHY ESC | 1220 | |
| 157 | TARDY Mathieu | ST MEDARD | 1222 | |
| 158 | HAMON Robin | GRENOBLE PAR | 1229 | |
| 159 | DUFRENNE Hugo | MACON ESC | 1232 | |
| 160 | WILLEM Paul | CHALONS CHAM | 1234 | |
| 161 | THIEL Leny | BOULAY ASBME | 1242 | |
| 162 | ELOY Tom | FONTAINE ES | 1244 | |
| 163 | JULLIAN Antoine | ECU | 1248 | |
| 164 | CHERRUAULT Diego | EPINAL SE | 1253 | |
| 165 | ARULANANTHAM Alexis | ANGLET SE | 1254 | |
| 166 | BROWN Charles | LAON CE | 1255 | |
| 167 | CORONEL Paul | LYON EPEE M | 1256 | |
| 168 | RIVIERE Jules | LANGRUNE ESC | 1258 | |
| 169 | ZANDER Arthur | RETHEL | 1261 | |
| 170 | JAMBART Robin | BRUAY USO | 1265 | |
| 171 | SCHUMACHER DELANNOY Valentin | NEVERS CE | 1270 | |
| 172 | GHERBI-VANDERVECK Lounès | SABLES OLONN | 1273 | |
| 173 | RATINEY Jean | CE LAVAUR | 1274 | |
| 174 | HOUGUET-DOUCE Roman | RENNES CSG | 1277 | |
| 175 | PAILLARD Nolhann | ANGERS CSAD | 1278 | |
| 176 | SALIOU Louis | ARRAS CE | 1281 | |
| 177 | GARCIA-HULJICH Lorenzo | PARIS AEP | 1282 | |
| 178 | CAMPAGNE Solal | CASTELNAU LL | 1287 | |
| 179 | GENARI Andoni | ANGLET SE | 1289 | |
| 180 | LUGAND Baptiste | LE HAVRE CE | 1290 | |
| 181 | KEMPYNCK Pablo | ANGLET SE | 1291 | |
| 182 | AMBROSINI Tonino | BOURG ANDEOL | 1298 | |
| 183 | LADUREE Come | TOULOUSE UC | 1300 | |
| 184 | BOULAY VERDIERE Maxime | PARIS UC | 1302 | |
| 185 | MOUILLEBOUCHE Hector | ST PAUL 3CHX | 1305 | |
| 186 | LABOURDETTE GLAYSE Néo | ORLEANS CE | 1308 | |
| 187 | DELMAS Camille | RODEZ AVEYRO | 1312 | |
| 188 | ESVAN Théo | LORIENT SE | 1313 | |
| 189 | TROUSSEL LEONE Louis | LOUVECIENNES | 1318 | |
| 190 | DORIGO Clarens | BEAUMONT OIS | 1321 | |
| 191 | LEMENSE Hugo | CHALONS CHAM | 1327 | |
| 192 | MARSAUDON-GODARD Ethan | BAIE MAHA CE | 1329 | |
| 193 | ESTEVES Jeremy | VICHY SE | 1335 | |
| 194 | DUPAS Armand | ANGERS CSAD | 1337 | |
| 195 | WOZNIAK Lyssandre | BRUAY USO | 1339 | |
| 196 | OLLIVIER Thomas | ORLEANS CE | 1339 | |
| 197 | BERNARD Scott | ROMANS BDP | 1350 | |
| 198 | BONAGLIA SALVEMINI Niccolo | PARIS AEP | 1355 | |
| 199 | CAVALADE Jean-Baptiste | ORLEANS CE | 1361 | |
| 200 | LEVERE JOULAIN Jules | TOULOUSE UC | 1364 | |
| 201 | SCRITE Maximilien | TOULON VAR | 1365 | |
| 202 | MALICORNET Quentin | CORBAS | 1366 | |
| 203 | MATYNIAK Lenny | PFE77 | 1370 | |
| 204 | ROGER Thibault | BRON AE | 1373 | |
| 205 | BOISSE Simon | ANGLET SE | 1373 | |
| 206 | FORTIN Adrien | PARIS UC | 1377 | |
| 207 | MORALES DECOUT Clovis | PARIS UC | 1378 | |
| 208 | BENHAMAMOUCHE Théo | C.E.C | 1379 | |
| 209 | MAGNIEN Lélio | CHALON SAONE | 1396 | |
| 210 | DECAURE GONZALEZ Rodrigue | CLICHY ESC | 1402 | |
| 211 | FLECHEUX Teîva | AJS LA GARDE | 1403 | |
| 212 | LASSUS-DESSUS Basile | BOULOGNE ACB | 1407 | |
| 213 | DEROEUX Armand | ARRAS CE | 1409 | |
| 214 | WALDRUCHE DE MONTREMY Arthur | CE LAVAUR | 1412 | |
| 215 | SCHMITT Gustav | GRENOBLE PAR | 1412 | |
| 216 | RAYNAUD Corentin | PARIS EPEE | 1418 | |
| 217 | MAGET Léo | ST PAUL 3CHX | 1419 | |
| 218 | CHARBONNIER Arthur | PT A MOUSSON | 1427 | |
| 219 | VIGNE Achile | ARRAS CE | 1443 | |
| 220 | MULLER Robin | BOULAY ASBME | 1443 | |
| 221 | MERLOZ Andréa | ST MAUR VGA | 1456 | |
| 222 | LETOUZEY Hadrien | LYON EPEE M | 1466 | |
| 223 | GRES Paul | ARRAS CE | 1470 | |
| 224 | HERRES Mathis | CHALONS CHAM | 1470 | |
| 225 | DUPUY MONVILLE Paul | ST MAUR VGA | 1472 | |
| 226 | GEORGEAULT DE VITTON Alexis | PARIS UC | 1477 | |
| 227 | MALENFANT Lucas | GEISPOLSHEIM | 1489 | |
| 228 | PETITJEAN Maxime | PARIS UC | 1494 | |
| 229 | ALBERT Nathan | TOULON VAR | 1497 | |
| 230 | VIET Gabriel | ASNIERES CE | 1499 | |
| 231 | ALVAREZ BERNARD Alexandre | ST MAUR VGA | 1506 | |
| 232 | SANGLA Gaëtan | ANGLET SE | 1511 | |
| 233 | TARNOWSKI Louis | CLICHY ESC | 1514 | |
| 234 | LE BARBU Aloys | VINCENNES CE | 1515 | |
| 235 | MARLIERE Ulysse | |||
| 236 | LEMINEUR Lucas | |||
| 237 | CHARIER Milo | ALBI CE | ||
| 238 | OGER Andreas | ST PAUL 3CHX | ||
| 239 | MAGGI Thibault | CHALONS CHAM | ||
| 240 | LUGAND Gaspard | LE HAVRE CE | ||
| 241 | VARENNE Corentin | TOULOUSE UC | ||
| 242 | RODOCANACHI Hector | DIJON ASPTT | ||
| 243 | TYSZKA Natan | |||
| 244 | JORIS Johan | |||
| 245 | VAN RENTERGEM Lars | |||
| 246 | BONNE Arthur | |||
| 247 | SOULAIROL Engueran | LUNEL ESC | ||
| 248 | BARALE Livio | TOULOUSE UC | ||
| 249 | PRULHIERE Octave | AGDE EC | ||
| 250 | BELLET Maxence | LIVRY GARGAN | ||
| 251 | RODOT Neal | |||
| 252 | DESPREZ Nolann | TOULOUSE UC | ||
| 253 | BAEKELANDT Elias | |||
| 254 | LEBLEU Mavyn | 1382 | ||
| 255 | ESTRABAUT LEMORE Olian | RODEZ AVEYRO | ||
| 256 | BETI-MARANGON Erwan | RODEZ AVEYRO | ||
| 257 | GERARD Anakin | |||
| 258 | PINSART Lilo | |||
| 259 | DEFOY Eduard | |||
| 260 | REBOIS Louis | SIX FOURS SE | ||
| 261 | DERROUCH Matheo | TOULOUSE UC | ||
| 262 | CORDETTE Nohann | DUCOS MSQ | 1093 | |
| AGUIAR Tom | NIMES SE | 1211 | Absent | |
| BATISSOU-IGIER Elouann | NIMES SE | 1362 | Absent | |
| DIOURIS Louis | LORIENT SE | 1292 | Absent | |
| JOLU Glenn | NIMES SE | 1190 | Absent | |
| LAROCHETTE Arnaud | NIMES SE | 1252 | Absent | |
| MOIROUD Paul | TOULOUSE UC | 1164 | Absent |
Formule
- 261 inscrits
- Poules en 5 touches
- Tableaux en 15 touches
Tour 1 de poules
- 261 inscrits
- 38 poules de 7
- 184 qualifiés
- Décalage par club
Élimination directe
Tableau direct
Tableaux de 256 · 128 · 64 · 32 · 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 inscrits
Origine : classement initial de 1 à 1000
Poules (38)
V = victoire. Un nombre indique les touches données dans une défaite. V/M : victoires par match. Ind. : touches données moins reçues. TD : touches données.
Poule 1
Piste 1 TerminéeArbitre: MONNIER Augustin
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BERGER M. ST DOULCHARD | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 10 | 28 | −18 | 7 | |
| 2 FERRER T. TOULON VAR | V | 4 | V | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | 17 | 26 | −9 | 6 | |
| 3 VIET G. ASNIERES CE | V | V | V | V2 | V | 3 | 5 | 0.833 | 25 | 17 | +8 | 2 | |
| 4 JASSERON J. VANVES SE | V | 4 | 4 | V | 2 | 2 | 2 | 0.333 | 22 | 23 | −1 | 4 | |
| 5 PETITJEAN M. PARIS UC | V3 | V4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0.333 | 13 | 18 | −5 | 5 | |
| 6 LAPIERRE E. MEXIMIEUX | V | V | 1 | V | V4 | 0 | 4 | 0.667 | 20 | 17 | +3 | 3 | |
| 7 VAN LAECKE W. ARRAS CE | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 8 | +22 | 1 |
Poule 2
Piste 2 TerminéeArbitre: LIETAR Hugo
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LEBLANC-MOREL L. ARRAS CE | 2 | 4 | 4 | V | 4 | 3 | 1 | 0.167 | 22 | 28 | −6 | 6 | |
| 2 CHAPOULIE L. SARLAT CE | V | V | V | V | V | 2 | 5 | 0.833 | 27 | 14 | +13 | 2 | |
| 3 TRIQUET-WATREMEZ G. NEVERS CE | V | 0 | V | V | V | 2 | 4 | 0.667 | 22 | 23 | −1 | 3 | |
| 4 MALENFANT L. GEISPOLSHEIM | V | 3 | 4 | 3 | V | 1 | 2 | 0.333 | 21 | 26 | −5 | 5 | |
| 5 THOMINE A. PARIS UC | 3 | 4 | 4 | V | V | 2 | 2 | 0.333 | 23 | 27 | −4 | 4 | |
| 6 ALBERT N. TOULON VAR | V | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.167 | 13 | 29 | −16 | 7 | |
| 7 BRUNEEL L. CLICHY ESC | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 11 | +19 | 1 |
Poule 3
Piste 3 TerminéeArbitre: MAILLY Francois
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SORENSEN J. LEVALLOIS | 2 | V | 1 | V | 3 | V | 3 | 0.500 | 21 | 24 | −3 | 5 | |
| 2 COURIOL M. JA ST MALO | V | 1 | 1 | V | V | 4 | 3 | 0.500 | 21 | 23 | −2 | 4 | |
| 3 PAGES G. DAX SE | 4 | V | 3 | V | 1 | 4 | 2 | 0.333 | 22 | 24 | −2 | 6 | |
| 4 LEBLANC-MOREL L. ARRAS CE | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 13 | +17 | 1 | |
| 5 ALVAREZ BERNARD A. ST MAUR VGA | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0.000 | 18 | 30 | −12 | 7 | |
| 6 GEORGEAULT DE VITTON A. PARIS UC | V | 3 | V | 3 | V | 1 | 3 | 0.500 | 22 | 22 | 0 | 3 | |
| 7 MERCY A. TOULOUSE UC | 3 | V | V | 2 | V | V | 4 | 0.667 | 25 | 23 | +2 | 2 |
Poule 4
Piste 4 TerminéeArbitre: VENIEL Antoine
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ROUL N. JA ST MALO | V | V | 2 | V | V | V | 5 | 0.833 | 27 | 13 | +14 | 2 | |
| 2 ROSAN B. CE LAVAUR | 0 | V | 0 | 3 | V | V | 3 | 0.500 | 18 | 22 | −4 | 4 | |
| 3 REMOUE V. ANGERS SCO | 1 | 2 | 1 | 2 | V4 | V | 2 | 0.333 | 15 | 27 | −12 | 5 | |
| 4 TOTO H. PAU SECTION | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 9 | +21 | 1 | |
| 5 DE SEZE A. CLICHY ESC | 3 | V | V | 2 | V | V | 4 | 0.667 | 25 | 19 | +6 | 3 | |
| 6 SANGLA G. ANGLET SE | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 11 | 26 | −15 | 7 | |
| 7 DUPUY MONVILLE P. ST MAUR VGA | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | V2 | 1 | 0.167 | 16 | 26 | −10 | 6 |
Poule 5
Piste 5 TerminéeArbitre: MACH Pierre
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TARDY M. ST MEDARD | V | 4 | 4 | V | V | 3 | 3 | 0.500 | 26 | 22 | +4 | 5 | |
| 2 TARNOWSKI L. CLICHY ESC | 4 | 1 | 2 | 2 | V | 2 | 1 | 0.167 | 16 | 29 | −13 | 6 | |
| 3 CHACHEREAU L. PARIS UC | V | V | V4 | 4 | V | V | 5 | 0.833 | 28 | 20 | +8 | 1 | |
| 4 SALADIN V. LEVALLOIS | V | V | 3 | V | V | 3 | 4 | 0.667 | 26 | 22 | +4 | 3 | |
| 5 HERRES M. CHALONS CHAM | 2 | V | V | 3 | V | V | 4 | 0.667 | 25 | 22 | +3 | 4 | |
| 6 PAPOT G. NIMES SE | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0.000 | 18 | 30 | −12 | 7 | |
| 7 JAMME P. JA ST MALO | V | V | 3 | V | 4 | V | 4 | 0.667 | 27 | 21 | +6 | 2 |
Poule 6
Piste 6 TerminéeArbitre: FERREIRA Adelina
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LE BARBU A. VINCENNES CE | 2 | V | 2 | V | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 15 | 24 | −9 | 6 | |
| 2 HAMON R. GRENOBLE PAR | V | 4 | V | V | 3 | 2 | 3 | 0.500 | 24 | 20 | +4 | 3 | |
| 3 GRES P. ARRAS CE | 2 | V | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.167 | 17 | 29 | −12 | 7 | |
| 4 CARLE N. AUBAGNE ESL | V | 0 | V | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.333 | 16 | 24 | −8 | 5 | |
| 5 MARCHE L. PARIS UC | 2 | 3 | V | V | 2 | 2 | 2 | 0.333 | 19 | 26 | −7 | 4 | |
| 6 AUVINET KLASENIUS I. RENNES ERM | V | V | V | V | V | 4 | 5 | 0.833 | 29 | 14 | +15 | 2 | |
| 7 LE PEUCH C. JA ST MALO | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 13 | +17 | 1 |
Poule 7
Piste 7 TerminéeArbitre: MOYON Marin
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DOS SANTOS FERREIRA T. ANGERS CSAD | 2 | V | V | 4 | V | V | 4 | 0.667 | 26 | 20 | +6 | 2 | |
| 2 MARLIERE U. | V | V | V4 | V | V3 | V | 6 | 1.000 | 27 | 14 | +13 | 1 | |
| 3 MONCHAUX G. ORLEANS CE | 2 | 3 | V | V | 3 | 2 | 2 | 0.333 | 20 | 25 | −5 | 6 | |
| 4 LETOUZEY H. LYON EPEE M | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 8 | 29 | −21 | 7 | |
| 5 VINCENT I. BAIE MAHA CE | V | 2 | 2 | V | V | 4 | 3 | 0.500 | 23 | 20 | +3 | 3 | |
| 6 DUFRENNE H. MACON ESC | 3 | 2 | V | V | 1 | V | 3 | 0.500 | 21 | 19 | +2 | 5 | |
| 7 LEYAT M. JA ST MALO | 4 | 3 | V | V | V | 2 | 3 | 0.500 | 24 | 22 | +2 | 4 |
Poule 8
Piste 8 TerminéeArbitre: TOYER Sébastien
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LEMINEUR L. | 2 | 3 | 3 | V | 3 | 1 | 1 | 0.167 | 17 | 26 | −9 | 6 | |
| 2 BONNAFE T. RODEZ AVEYRO | V | 4 | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 29 | 20 | +9 | 2 | |
| 3 ARNOLD- HABY C. ROPPENTZWILL | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 16 | +14 | 1 | |
| 4 CHABANI A. NEVERS CE | V | 3 | 3 | V | V | V | 4 | 0.667 | 26 | 18 | +8 | 3 | |
| 5 MULLER R. BOULAY ASBME | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 10 | 30 | −20 | 7 | |
| 6 GUERMONPREZ P. ORLEANS CE | V | 4 | 2 | 3 | V | V | 3 | 0.500 | 24 | 22 | +2 | 4 | |
| 7 WILLEM P. CHALONS CHAM | V | 4 | 1 | 2 | V | 2 | 2 | 0.333 | 19 | 23 | −4 | 5 |
Poule 9
Piste 9 TerminéeArbitre: GILLET Alwyn
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
