
TerminéeFleuretHommesIndividuelNationalveteran
Champ.France FHV4
- Dates
- 1 juillet 2023 · 13:30
- Lieu
- Rennes, FRA
- Informations
- 7 tireurs

Tireurs 7
| C.i. | Nom | Club | Série | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIZARD Jean Claude | PARIS RCF | 1003 | |
| 2 | DELACOUR Patrick | ALES ESCRIME | 1004 | |
| 3 | FONTANA Jean Francois | MONTPEL UC | 1008 | |
| 4 | MILLET Michel | ROUEN CE | 1014 | |
| 5 | SHAPIRA Emmanuel | DIVONNE ESTO | 1018 | |
| 6 | DOSDAT Jean | HEROUVILLE | 1031 | |
| 7 | CUNEO Jean Marc | ROC ESCRIME | 1032 |
Formule
- 7 inscrits
- Poules en 5 touches
- Tableaux en 10 touches
Tour 1 de poules
- 7 inscrits
- 1 poule de 7
- 7 qualifiés
- Décalage par club
Élimination directe
Tableau direct
Tableaux de 8 · 4 · 2 ·1000 inscrits
Origine : classement initial de 1 à 1000
Poules (1)
V = victoire. Un nombre indique les touches données dans une défaite. V/M : victoires par match. Ind. : touches données moins reçues. TD : touches données.
Poule 1
Piste 12 Terminée| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SHAPIRA E. DIVONNE ESTO | 4 | V | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 29 | 11 | +18 | 1 | |
| 2 CUNEO J. ROC ESCRIME | V | 1 | 3 | 4 | V | V | 3 | 0.500 | 23 | 25 | −2 | 4 | |
| 3 NIZARD J. PARIS RCF | 1 | V | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 26 | 14 | +12 | 2 | |
| 4 DELACOUR P. ALES ESCRIME | 1 | V | 2 | 3 | V | 4 | 2 | 0.333 | 20 | 25 | −5 | 5 | |
| 5 MILLET M. ROUEN CE | 2 | V | 2 | V | V | V | 4 | 0.667 | 24 | 21 | +3 | 3 | |
| 6 FONTANA J. MONTPEL UC | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | V | 1 | 0.167 | 17 | 27 | −10 | 6 | |
| 7 DOSDAT J. HEROUVILLE | 2 | 2 | 0 | V | 2 | 2 | 1 | 0.167 | 13 | 29 | −16 | 7 |
Classement
7 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHAPIRA Emmanuel | DIVONNE ESTO | 0.833 | 29 | 11 | +18 | Qualifié |
| 2 | NIZARD Jean Claude | PARIS RCF | 0.833 | 26 | 14 | +12 | Qualifié |
| 3 | MILLET Michel | ROUEN CE | 0.667 | 24 | 21 | +3 | Qualifié |
| 4 | CUNEO Jean Marc | ROC ESCRIME | 0.500 | 23 | 25 | −2 | Qualifié |
| 5 | DELACOUR Patrick | ALES ESCRIME | 0.333 | 20 | 25 | −5 | Qualifié |
| 6 | FONTANA Jean Francois | MONTPEL UC | 0.167 | 17 | 27 | −10 | Qualifié |
| 7 | DOSDAT Jean | HEROUVILLE | 0.167 | 13 | 29 | −16 | Qualifié |
Classement à la fin des poules
7 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHAPIRA Emmanuel | DIVONNE ESTO | 0.833 | 29 | 11 | +18 | Qualifié |
| 2 | NIZARD Jean Claude | PARIS RCF | 0.833 | 26 | 14 | +12 | Qualifié |
| 3 | MILLET Michel | ROUEN CE | 0.667 | 24 | 21 | +3 | Qualifié |
| 4 | CUNEO Jean Marc | ROC ESCRIME | 0.500 | 23 | 25 | −2 | Qualifié |
| 5 | DELACOUR Patrick | ALES ESCRIME | 0.333 | 20 | 25 | −5 | Qualifié |
| 6 | FONTANA Jean Francois | MONTPEL UC | 0.167 | 17 | 27 | −10 | Qualifié |
| 7 | DOSDAT Jean | HEROUVILLE | 0.167 | 13 | 29 | −16 | Qualifié |
Tableaux
Tableau direct
Origine : classement initial de 1 à 1000.
Tableau de 8 Les battus terminent à partir de la place 5
- 1 SHAPIRA E. DIVONNE ESTOExempt
- 5 DELACOUR P. ALES ESCRIME 104 CUNEO J. ROC ESCRIME 9
- 3 MILLET M. ROUEN CE 66 FONTANA J. MONTPEL UC 10
- 7 DOSDAT J. HEROUVILLE 62 NIZARD J. PARIS RCF 10
Demi-finales Les battus terminent à partir de la place 3
- SHAPIRA E. DIVONNE ESTO 9DELACOUR P. ALES ESCRIME 10
- FONTANA J. MONTPEL UC 9NIZARD J. PARIS RCF 10
Finale Les battus terminent à partir de la place 2
- DELACOUR P. ALES ESCRIME 6NIZARD J. PARIS RCF 10
Classement général
| Cl. | Nom | Club | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | NIZARD Jean Claude | PARIS RCF | |
| 2 | DELACOUR Patrick | ALES ESCRIME | |
| 3 | FONTANA Jean Francois | MONTPEL UC | |
| 3 | SHAPIRA Emmanuel | DIVONNE ESTO | |
| 5 | MILLET Michel | ROUEN CE | |
| 6 | CUNEO Jean Marc | ROC ESCRIME | |
| 7 | DOSDAT Jean | HEROUVILLE |

