
TerminéeÉpéeDamesIndividuelInternationalcadet
Girls 17
- Dates
- 13 mai 2023 · 09:00
- Lieu
- Sofia, BUL
- Informations
- 65 tireurs

Fencers 65
| C.i. | Nom | Nation | Série | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AHAT Asya | TUR | ||
| 1 | AKSAN Nil | TUR | ||
| 1 | ALMOG Tamar | ISR | ||
| 1 | ALOC Damla | TUR | ||
| 1 | ANGELOVA Radost | BUL | ||
| 1 | ARABACI Nefes | TUR | ||
| 1 | BANAIAN Shaked | ISR | ||
| 1 | BARDA Sivan | ISR | ||
| 1 | BARLIGA Thea | ROU | ||
| 1 | BEKYAROVA Siyana | BUL | DNS | |
| 1 | BODUR Mina | TUR | ||
| 1 | BOSHNAKOVA Ines | BUL | ||
| 1 | BOYADZHIEVA Iva | BUL | ||
| 1 | BRANDES Hagar | ISR | ||
| 1 | CAN Zulal | TUR | ||
| 1 | CHAVDAROVA Nia | BUL | ||
| 1 | CHESHMEDZHIEVA Viktoria | BUL | ||
| 1 | DENINA Kristina | BUL | ||
| 1 | DENINA Elena | BUL | ||
| 1 | DOBREVA Deya | BUL | ||
| 1 | DONSKA Neda | BUL | ||
| 1 | GALABOVA Ema | BUL | ||
| 1 | GARLONTA Sara | ROU | ||
| 1 | GOZDE Bilge | TUR | ||
| 1 | HOWSER Isabella | GBR | ||
| 1 | KARACOR Ada Ardic | TUR | ||
| 1 | KAROVA Yoana | BUL | ||
| 1 | KAYMAK Hadiye Neslipir | TUR | ||
| 1 | KEKELI Marilia | GRE | DNS | |
| 1 | KURT Zeynep | TUR | ||
| 1 | LASOVSKI Shahaf | ISR | ||
| 1 | MATHE Diana | ROU | ||
| 1 | MERINESCU Ilinca | ROU | ||
| 1 | MILCHEVA Gergana | BUL | DNS | |
| 1 | MINDOVA Anjelika | BUL | ||
| 1 | MITOVA Boryana | BUL | ||
| 1 | NEDEVA Monika | BUL | ||
| 1 | NICULAI Maria | ROU | ||
| 1 | ORFANOUDAKI Evagelia | GRE | ||
| 1 | PETKOVA Ralitsa | BUL | ||
| 1 | PETKOVA Mateya | BUL | ||
| 1 | PETKOVA Neda | BUL | ||
| 1 | PETKOVA Stefani | BUL | ||
| 1 | RACHEVA Enitsa | BUL | ||
| 1 | RECEPOGLU Tagsem | TUR | ||
| 1 | ROEVA Ema | BUL | ||
| 1 | RUSEVA Zornitsa | BUL | ||
| 1 | SASU Maria Ducsoara | ROU | ||
| 1 | SAVCHENKO Vladislava | BUL | ||
| 1 | SENEL Eylul | TUR | ||
| 1 | SERBAN Stefania | ROU | ||
| 1 | STERGIOU Andromachi | GRE | ||
| 1 | STERGIOULA Nikoleta | GRE | ||
| 1 | SUCHKOVA Aleksandra | BUL | ||
| 1 | TODOROVA Tsvetelina | BUL | ||
| 1 | TSOMPANI Triantafillia | GRE | ||
| 1 | UMUO Berensu | TUR | ||
| 1 | VELISLAVOVA Viktoria | BUL | ||
| 1 | YAGOVA Raya | BUL | ||
| 1 | YALCIN Elif | TUR | ||
| 1 | YANEVA Vania | BUL | ||
| 1 | YORDANOVA Iva | BUL | ||
| 1 | YURTTAS Yagmur | TUR | ||
| 1 | ZILBERMAN Yael | ISR | ||
| STEFANOVA Mihaela | BUL |
Formula
- 64 inscrits
- Poules en 5 touches
- Tableaux en 15 touches
Tour 1 de poules
- 64 inscrits
- 10 poules de 7
- 51 qualifiés
- Décalage par club
Élimination directe
Direct tableau
Tableaux de 64 · 32 · 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 inscrits
Origine : classement initial de 1 à 1000
Poules (10)
V = victoire. Un nombre indique les touches données dans une défaite. V/M : victoires par match. Ind. : touches données moins reçues. TD : touches données.
Poule 1
Piste 11 TerminéeArbitre: KESTENOV Stefan
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHAVDAROVA N. BUL | 2 | V | V | 3 | 3 | 2 | 0.400 | 18 | 20 | −2 | 5 | |
| 2 ARABACI N. TUR | V | V | 2 | V | 2 | 3 | 0.600 | 19 | 20 | −1 | 3 | |
| 3 BOYADZHIEVA I. BUL | 2 | 4 | V | 3 | V | 2 | 0.400 | 19 | 20 | −1 | 4 | |
| 4 BOSHNAKOVA I. BUL | 3 | V | 3 | 4 | 4 | 1 | 0.200 | 19 | 22 | −3 | 6 | |
| 5 YALCIN E. TUR | V | 4 | V | V | 3 | 3 | 0.600 | 22 | 20 | +2 | 2 | |
| 6 ALMOG T. ISR | V | V | 2 | V | V | 4 | 0.800 | 22 | 17 | +5 | 1 |
Poule 2
Piste 12 TerminéeArbitre: TSOKAS Asterios
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SERBAN S. ROU | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 7 | 25 | −18 | 6 | |
| 2 PETKOVA R. BUL | V | V | 3 | 2 | 4 | 2 | 0.400 | 19 | 19 | 0 | 4 | |
| 3 ZILBERMAN Y. ISR | V | 3 | 3 | V | V | 3 | 0.600 | 21 | 15 | +6 | 3 | |
| 4 MITOVA B. BUL | V | V | V | V | V | 5 | 1.000 | 25 | 13 | +12 | 1 | |
| 5 ANGELOVA R. BUL | V | V | 3 | 4 | V | 3 | 0.600 | 22 | 16 | +6 | 2 | |
| 6 SENEL E. TUR | V | V | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.400 | 14 | 20 | −6 | 5 |
Poule 3
Piste 14 TerminéeArbitre: GALABOV Yordan
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KAROVA Y. BUL | 3 | V4 | V | V | V | 4 | 0.800 | 22 | 10 | +12 | 2 | |
| 2 SUCHKOVA A. BUL | V | V | V | V | V | 5 | 1.000 | 25 | 16 | +9 | 1 | |
| 3 STERGIOULA N. GRE | 3 | 4 | V | V | V | 3 | 0.600 | 22 | 17 | +5 | 3 | |
| 4 GARLONTA S. ROU | 1 | 4 | 3 | V | V | 2 | 0.400 | 18 | 22 | −4 | 4 | |
| 5 KARACOR A. TUR | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.000 | 10 | 25 | −15 | 6 | |
| 6 TODOROVA T. BUL | 1 | 3 | 4 | 4 | V | 1 | 0.200 | 17 | 24 | −7 | 5 |
Poule 4
Piste 16 TerminéeArbitre: VASILEV Vasil
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 UMUO B. TUR | 4 | V | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.200 | 16 | 23 | −7 | 5 | |
| 2 GALABOVA E. BUL | V | V | V4 | 3 | 1 | 3 | 0.600 | 18 | 19 | −1 | 4 | |
| 3 YANEVA V. BUL | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.000 | 14 | 25 | −11 | 6 | |
| 4 NICULAI M. ROU | V | 1 | V | V | V | 4 | 0.800 | 21 | 15 | +6 | 2 | |
| 5 ROEVA E. BUL | V | V | V | 3 | 2 | 3 | 0.600 | 20 | 17 | +3 | 3 | |
| 6 BRANDES H. ISR | V | V | V | 4 | V | 4 | 0.800 | 24 | 14 | +10 | 1 |
Poule 5
Piste 18 TerminéeArbitre: STEFANOVA Mihaela
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BODUR M. TUR | V | V | V | 4 | 3 | 3 | 0.600 | 22 | 17 | +5 | 2 | |
| 2 BANAIAN S. ISR | 4 | V | V | V | 2 | 3 | 0.600 | 21 | 17 | +4 | 3 | |
| 3 MATHE D. ROU | 2 | 2 | V | 3 | 4 | 1 | 0.200 | 16 | 23 | −7 | 5 | |
| 4 PETKOVA S. BUL | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 9 | 25 | −16 | 6 | |
| 5 DENINA E. BUL | V | 2 | V | V | 2 | 3 | 0.600 | 19 | 18 | +1 | 4 | |
| 6 YAGOVA R. BUL | V | V | V | V | V | 5 | 1.000 | 25 | 12 | +13 | 1 |
Poule 6
Piste 11 Terminée| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 HOWSER I. GBR | 1 | 3 | V | 3 | V | 2 | 0.400 | 17 | 21 | −4 | 5 | |
| 2 MINDOVA A. BUL | V | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0.200 | 19 | 21 | −2 | 6 | |
| 3 ORFANOUDAKI E. GRE | V | V | 3 | V | 4 | 3 | 0.600 | 22 | 18 | +4 | 2 | |
| 4 DENINA K. BUL | 2 | V | V | V | V | 4 | 0.800 | 22 | 18 | +4 | 1 | |
| 5 YURTTAS Y. TUR | V | V | 1 | 2 | V | 3 | 0.600 | 18 | 19 | −1 | 3 | |
| 6 PETKOVA N. BUL | 4 | V | V | 4 | 3 | 2 | 0.400 | 21 | 22 | −1 | 4 |
Poule 7
Piste 12 Terminée| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KAYMAK H. TUR | 2 | – | V | V | 2 | V | 3 | 0.600 | 19 | 14 | +5 | 3 | |
| 2 RACHEVA E. BUL | V3 | – | V | V | V | V | 5 | 1.000 | 23 | 9 | +14 | 1 | |
| 3 MILCHEVA G. BUL | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 GOZDE B. TUR | 1 | 1 | – | 0 | V | V | 2 | 0.400 | 12 | 22 | −10 | 5 | |
| 5 RUSEVA Z. BUL | 3 | 4 | – | V | V | V | 3 | 0.600 | 22 | 16 | +6 | 2 | |
| 6 STERGIOU A. GRE | V | 2 | – | 3 | 4 | V | 2 | 0.400 | 19 | 19 | 0 | 4 | |
| 7 SASU M. ROU | 2 | 0 | – | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 10 | 25 | −15 | 6 |
Poule 8
Piste 14 Terminée| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LASOVSKI S. ISR | 2 | 2 | V | 2 | V | V | 3 | 0.500 | 21 | 24 | −3 | 4 | |
| 2 PETKOVA M. BUL | V | 4 | 4 | V | V | V | 4 | 0.667 | 28 | 16 | +12 | 2 | |
| 3 CAN Z. TUR | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 17 | +13 | 1 | |
| 4 DONSKA N. BUL | 4 | V | 4 | V | V | 3 | 3 | 0.500 | 26 | 21 | +5 | 3 | |
| 5 SAVCHENKO V. BUL | V | 1 | 4 | 2 | 4 | V | 2 | 0.333 | 21 | 22 | −1 | 5 | |
| 6 TSOMPANI T. GRE | 2 | 1 | 2 | 0 | V | V | 2 | 0.333 | 15 | 25 | −10 | 6 | |
| 7 RECEPOGLU T. TUR | 3 | 2 | 1 | V | 0 | 1 | 1 | 0.167 | 12 | 28 | −16 | 7 |
Poule 9
Piste 16 Terminée| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHESHMEDZHIEVA V. BUL | – | 2 | V | V | V | V | 4 | 0.800 | 22 | 17 | +5 | 2 | |
| 2 BEKYAROVA S. BUL | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 BARDA S. ISR | V | – | 4 | V | V | V | 4 | 0.800 | 24 | 11 | +13 | 1 | |
| 4 KURT Z. TUR | 3 | – | V | 3 | V4 | 3 | 2 | 0.400 | 18 | 22 | −4 | 4 | |
| 5 MERINESCU I. ROU | 4 | – | 0 | V | 1 | 2 | 1 | 0.200 | 12 | 23 | −11 | 6 | |
| 6 ALOC D. TUR | 1 | – | 1 | 3 | V | 2 | 1 | 0.200 | 12 | 20 | −8 | 5 | |
| 7 VELISLAVOVA V. BUL | 4 | – | 3 | V | V | V | 3 | 0.600 | 22 | 17 | +5 | 3 |
Poule 10
Piste 18 Terminée| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DOBREVA D. BUL | – | 1 | 4 | 1 | 2 | V | 1 | 0.200 | 13 | 22 | −9 | 5 | |
| 2 KEKELI M. GRE | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 AKSAN N. TUR | V | – | 3 | 1 | V | V | 3 | 0.600 | 19 | 16 | +3 | 3 | |
| 4 YORDANOVA I. BUL | V | – | V | 1 | V | V | 4 | 0.800 | 21 | 13 | +8 | 2 | |
| 5 NEDEVA M. BUL | V | – | V | V | V | V | 5 | 1.000 | 25 | 7 | +18 | 1 | |
| 6 BARLIGA T. ROU | V | – | 2 | 1 | 4 | V | 2 | 0.400 | 17 | 17 | 0 | 4 | |
| 7 AHAT A. TUR | 2 | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 25 | −20 | 6 |
Ranking
51 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Nation | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEDEVA Monika | BUL | 1.000 | 25 | 7 | +18 | Qualifié |
| 2 | RACHEVA Enitsa | BUL | 1.000 | 23 | 9 | +14 | Qualifié |
| 3 | CAN Zulal | TUR | 1.000 | 30 | 17 | +13 | Qualifié |
| 4 | YAGOVA Raya | BUL | 1.000 | 25 | 12 | +13 | Qualifié |
| 5 | MITOVA Boryana | BUL | 1.000 | 25 | 13 | +12 | Qualifié |
| 6 | SUCHKOVA Aleksandra | BUL | 1.000 | 25 | 16 | +9 | Qualifié |
| 7 | BARDA Sivan | ISR | 0.800 | 24 | 11 | +13 | Qualifié |
| 8 | KAROVA Yoana | BUL | 0.800 | 22 | 10 | +12 | Qualifié |
| 9 | BRANDES Hagar | ISR | 0.800 | 24 | 14 | +10 | Qualifié |
| 10 | YORDANOVA Iva | BUL | 0.800 | 21 | 13 | +8 | Qualifié |
| 11 | NICULAI Maria | ROU | 0.800 | 21 | 15 | +6 | Qualifié |
| 12 | ALMOG Tamar | ISR | 0.800 | 22 | 17 | +5 | Qualifié |
| 12 | CHESHMEDZHIEVA Viktoria | BUL | 0.800 | 22 | 17 | +5 | Qualifié |
| 14 | DENINA Kristina | BUL | 0.800 | 22 | 18 | +4 | Qualifié |
| 15 | PETKOVA Mateya | BUL | 0.667 | 28 | 16 | +12 | Qualifié |
| 16 | ANGELOVA Radost | BUL | 0.600 | 22 | 16 | +6 | Qualifié |
| 16 | RUSEVA Zornitsa | BUL | 0.600 | 22 | 16 | +6 | Qualifié |
| 18 | ZILBERMAN Yael | ISR | 0.600 | 21 | 15 | +6 | Qualifié |
| 19 | BODUR Mina | TUR | 0.600 | 22 | 17 | +5 | Qualifié |
| 19 | STERGIOULA Nikoleta | GRE | 0.600 | 22 | 17 | +5 | Qualifié |
| 19 | VELISLAVOVA Viktoria | BUL | 0.600 | 22 | 17 | +5 | Qualifié |
| 22 | KAYMAK Hadiye Neslipir | TUR | 0.600 | 19 | 14 | +5 | Qualifié |
| 23 | ORFANOUDAKI Evagelia | GRE | 0.600 | 22 | 18 | +4 | Qualifié |
| 24 | BANAIAN Shaked | ISR | 0.600 | 21 | 17 | +4 | Qualifié |
| 25 | ROEVA Ema | BUL | 0.600 | 20 | 17 | +3 | Qualifié |
| 26 | AKSAN Nil | TUR | 0.600 | 19 | 16 | +3 | Qualifié |
| 27 | YALCIN Elif | TUR | 0.600 | 22 | 20 | +2 | Qualifié |
| 28 | DENINA Elena | BUL | 0.600 | 19 | 18 | +1 | Qualifié |
| 29 | ARABACI Nefes | TUR | 0.600 | 19 | 20 | −1 | Qualifié |
| 30 | GALABOVA Ema | BUL | 0.600 | 18 | 19 | −1 | Qualifié |
| 30 | YURTTAS Yagmur | TUR | 0.600 | 18 | 19 | −1 | Qualifié |
| 32 | DONSKA Neda | BUL | 0.500 | 26 | 21 | +5 | Qualifié |
| 33 | LASOVSKI Shahaf | ISR | 0.500 | 21 | 24 | −3 | Qualifié |
| 34 | PETKOVA Ralitsa | BUL | 0.400 | 19 | 19 | 0 | Qualifié |
| 34 | STERGIOU Andromachi | GRE | 0.400 | 19 | 19 | 0 | Qualifié |
| 36 | BARLIGA Thea | ROU | 0.400 | 17 | 17 | 0 | Qualifié |
| 37 | PETKOVA Neda | BUL | 0.400 | 21 | 22 | −1 | Qualifié |
| 38 | BOYADZHIEVA Iva | BUL | 0.400 | 19 | 20 | −1 | Qualifié |
| 39 | CHAVDAROVA Nia | BUL | 0.400 | 18 | 20 | −2 | Qualifié |
| 40 | GARLONTA Sara | ROU | 0.400 | 18 | 22 | −4 | Qualifié |
| 40 | KURT Zeynep | TUR | 0.400 | 18 | 22 | −4 | Qualifié |
| 42 | HOWSER Isabella | GBR | 0.400 | 17 | 21 | −4 | Qualifié |
| 43 | SENEL Eylul | TUR | 0.400 | 14 | 20 | −6 | Qualifié |
| 44 | GOZDE Bilge | TUR | 0.400 | 12 | 22 | −10 | Qualifié |
| 45 | SAVCHENKO Vladislava | BUL | 0.333 | 21 | 22 | −1 | Qualifié |
| 46 | TSOMPANI Triantafillia | GRE | 0.333 | 15 | 25 | −10 | Qualifié |
| 47 | MINDOVA Anjelika | BUL | 0.200 | 19 | 21 | −2 | Qualifié |
| 48 | BOSHNAKOVA Ines | BUL | 0.200 | 19 | 22 | −3 | Qualifié |
| 49 | TODOROVA Tsvetelina | BUL | 0.200 | 17 | 24 | −7 | Qualifié |
| 50 | MATHE Diana | ROU | 0.200 | 16 | 23 | −7 | Qualifié |
| 50 | UMUO Berensu | TUR | 0.200 | 16 | 23 | −7 | Qualifié |
| 52 | ALOC Damla | TUR | 0.200 | 12 | 20 | −8 | Éliminé |
| 53 | DOBREVA Deya | BUL | 0.200 | 13 | 22 | −9 | Éliminé |
| 54 | MERINESCU Ilinca | ROU | 0.200 | 12 | 23 | −11 | Éliminé |
| 55 | RECEPOGLU Tagsem | TUR | 0.167 | 12 | 28 | −16 | Éliminé |
| 56 | YANEVA Vania | BUL | 0.000 | 14 | 25 | −11 | Éliminé |
| 57 | KARACOR Ada Ardic | TUR | 0.000 | 10 | 25 | −15 | Éliminé |
| 57 | SASU Maria Ducsoara | ROU | 0.000 | 10 | 25 | −15 | Éliminé |
| 59 | PETKOVA Stefani | BUL | 0.000 | 9 | 25 | −16 | Éliminé |
| 60 | SERBAN Stefania | ROU | 0.000 | 7 | 25 | −18 | Éliminé |
| 61 | AHAT Asya | TUR | 0.000 | 5 | 25 | −20 | Éliminé |
| BEKYAROVA Siyana | BUL | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DNS | |
| KEKELI Marilia | GRE | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DNS | |
| MILCHEVA Gergana | BUL | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DNS |
Classement à la fin des poules
51 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Nation | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEDEVA Monika | BUL | 1.000 | 25 | 7 | +18 | Qualifié |
| 2 | RACHEVA Enitsa | BUL | 1.000 | 23 | 9 | +14 | Qualifié |
| 3 | CAN Zulal | TUR | 1.000 | 30 | 17 | +13 | Qualifié |
| 4 | YAGOVA Raya | BUL | 1.000 | 25 | 12 | +13 | Qualifié |
| 5 | MITOVA Boryana | BUL | 1.000 | 25 | 13 | +12 | Qualifié |
| 6 | SUCHKOVA Aleksandra | BUL | 1.000 | 25 | 16 | +9 | Qualifié |
| 7 | BARDA Sivan | ISR | 0.800 | 24 | 11 | +13 | Qualifié |
| 8 | KAROVA Yoana | BUL | 0.800 | 22 | 10 | +12 | Qualifié |
| 9 | BRANDES Hagar | ISR | 0.800 | 24 | 14 | +10 | Qualifié |
| 10 | YORDANOVA Iva | BUL | 0.800 | 21 | 13 | +8 | Qualifié |
| 11 | NICULAI Maria | ROU | 0.800 | 21 | 15 | +6 | Qualifié |
| 12 | ALMOG Tamar | ISR | 0.800 | 22 | 17 | +5 | Qualifié |
| 12 | CHESHMEDZHIEVA Viktoria | BUL | 0.800 | 22 | 17 | +5 | Qualifié |
| 14 | DENINA Kristina | BUL | 0.800 | 22 | 18 | +4 | Qualifié |
| 15 | PETKOVA Mateya | BUL | 0.667 | 28 | 16 | +12 | Qualifié |
| 16 | ANGELOVA Radost | BUL | 0.600 | 22 | 16 | +6 | Qualifié |
| 16 | RUSEVA Zornitsa | BUL | 0.600 | 22 | 16 | +6 | Qualifié |
| 18 | ZILBERMAN Yael | ISR | 0.600 | 21 | 15 | +6 | Qualifié |
| 19 | BODUR Mina | TUR | 0.600 | 22 | 17 | +5 | Qualifié |
| 19 | STERGIOULA Nikoleta | GRE | 0.600 | 22 | 17 | +5 | Qualifié |
| 19 | VELISLAVOVA Viktoria | BUL | 0.600 | 22 | 17 | +5 | Qualifié |
| 22 | KAYMAK Hadiye Neslipir | TUR | 0.600 | 19 | 14 | +5 | Qualifié |
| 23 | ORFANOUDAKI Evagelia | GRE | 0.600 | 22 | 18 | +4 | Qualifié |
| 24 | BANAIAN Shaked | ISR | 0.600 | 21 | 17 | +4 | Qualifié |
| 25 | ROEVA Ema | BUL | 0.600 | 20 | 17 | +3 | Qualifié |
| 26 | AKSAN Nil | TUR | 0.600 | 19 | 16 | +3 | Qualifié |
| 27 | YALCIN Elif | TUR | 0.600 | 22 | 20 | +2 | Qualifié |
| 28 | DENINA Elena | BUL | 0.600 | 19 | 18 | +1 | Qualifié |
| 29 | ARABACI Nefes | TUR | 0.600 | 19 | 20 | −1 | Qualifié |
| 30 | GALABOVA Ema | BUL | 0.600 | 18 | 19 | −1 | Qualifié |
| 30 | YURTTAS Yagmur | TUR | 0.600 | 18 | 19 | −1 | Qualifié |
| 32 | DONSKA Neda | BUL | 0.500 | 26 | 21 | +5 | Qualifié |
| 33 | LASOVSKI Shahaf | ISR | 0.500 | 21 | 24 | −3 | Qualifié |
| 34 | PETKOVA Ralitsa | BUL | 0.400 | 19 | 19 | 0 | Qualifié |
| 34 | STERGIOU Andromachi | GRE | 0.400 | 19 | 19 | 0 | Qualifié |
| 36 | BARLIGA Thea | ROU | 0.400 | 17 | 17 | 0 | Qualifié |
| 37 | PETKOVA Neda | BUL | 0.400 | 21 | 22 | −1 | Qualifié |
| 38 | BOYADZHIEVA Iva | BUL | 0.400 | 19 | 20 | −1 | Qualifié |
| 39 | CHAVDAROVA Nia | BUL | 0.400 | 18 | 20 | −2 | Qualifié |
| 40 | GARLONTA Sara | ROU | 0.400 | 18 | 22 | −4 | Qualifié |
| 40 | KURT Zeynep | TUR | 0.400 | 18 | 22 | −4 | Qualifié |
| 42 | HOWSER Isabella | GBR | 0.400 | 17 | 21 | −4 | Qualifié |
| 43 | SENEL Eylul | TUR | 0.400 | 14 | 20 | −6 | Qualifié |
| 44 | GOZDE Bilge | TUR | 0.400 | 12 | 22 | −10 | Qualifié |
| 45 | SAVCHENKO Vladislava | BUL | 0.333 | 21 | 22 | −1 | Qualifié |
| 46 | TSOMPANI Triantafillia | GRE | 0.333 | 15 | 25 | −10 | Qualifié |
| 47 | MINDOVA Anjelika | BUL | 0.200 | 19 | 21 | −2 | Qualifié |
| 48 | BOSHNAKOVA Ines | BUL | 0.200 | 19 | 22 | −3 | Qualifié |
| 49 | TODOROVA Tsvetelina | BUL | 0.200 | 17 | 24 | −7 | Qualifié |
| 50 | MATHE Diana | ROU | 0.200 | 16 | 23 | −7 | Qualifié |
| 50 | UMUO Berensu | TUR | 0.200 | 16 | 23 | −7 | Qualifié |
Tableaux
Direct tableau
Origine : classement initial de 1 à 1000.
Tableau of 64 Les battus terminent à partir de la place 33
- 1 NEDEVA M. BULExempt
- 33 LASOVSKI S. ISR 832 DONSKA N. BUL 15
- 17 RUSEVA Z. BUL 1448 BOSHNAKOVA I. BUL 15
- 49 TODOROVA T. BUL 1416 ANGELOVA R. BUL 15
- 9 BRANDES H. ISRExempt
- 41 GARLONTA S. ROU 1524 BANAIAN S. ISR 13
- 25 ROEVA E. BUL 1240 KURT Z. TUR 15
- Exempt8 KAROVA Y. BUL
- 5 MITOVA B. BULExempt
- 37 PETKOVA N. BUL 928 DENINA E. BUL 13
- 21 VELISLAVOVA V. BUL 1544 GOZDE B. TUR 2
- Exempt12 ALMOG T. ISR
- 13 CHESHMEDZHIEVA V. BULExempt
- 45 SAVCHENKO V. BUL 1520 BODUR M. TUR 14
- 29 ARABACI N. TUR 1336 BARLIGA T. ROU 15
- Exempt4 YAGOVA R. BUL
- 3 CAN Z. TURExempt
- 35 PETKOVA R. BUL 1330 YURTTAS Y. TUR 15
- 19 STERGIOULA N. GRE 1546 TSOMPANI T. GRE 10
- 51 UMUO B. TUR 114 DENINA K. BUL 15
- 11 NICULAI M. ROUExempt
- 43 SENEL E. TUR 722 KAYMAK H. TUR 15
- 27 YALCIN E. TUR 1538 BOYADZHIEVA I. BUL 10
- Exempt6 SUCHKOVA A. BUL
- 7 BARDA S. ISRExempt
- 39 CHAVDAROVA N. BUL 1026 AKSAN N. TUR 15
- 23 ORFANOUDAKI E. GRE 742 HOWSER I. GBR 15
- Exempt10 YORDANOVA I. BUL
- 15 PETKOVA M. BUL 1550 MATHE D. ROU 10
- 47 MINDOVA A. BUL 718 ZILBERMAN Y. ISR 15
- 31 GALABOVA E. BUL 1434 STERGIOU A. GRE 15
- Exempt2 RACHEVA E. BUL
Tableau of 32 Les battus terminent à partir de la place 17
- NEDEVA M. BUL 15DONSKA N. BUL 13
- BOSHNAKOVA I. BUL 14ANGELOVA R. BUL 15
- BRANDES H. ISR 15GARLONTA S. ROU 13
- KURT Z. TUR 8KAROVA Y. BUL 15
- MITOVA B. BUL 15DENINA E. BUL 12
- VELISLAVOVA V. BUL 15ALMOG T. ISR 5
- CHESHMEDZHIEVA V. BUL 13SAVCHENKO V. BUL 5
- BARLIGA T. ROU 8YAGOVA R. BUL 15
- CAN Z. TUR 15YURTTAS Y. TUR 8
- STERGIOULA N. GRE 2DENINA K. BUL 15
- NICULAI M. ROU 11KAYMAK H. TUR 13
- YALCIN E. TUR 15SUCHKOVA A. BUL 7
- BARDA S. ISR 15AKSAN N. TUR 13
- HOWSER I. GBR 15YORDANOVA I. BUL 8
- PETKOVA M. BUL 15ZILBERMAN Y. ISR 14
- STERGIOU A. GRE 14RACHEVA E. BUL 15
Tableau of 16 Les battus terminent à partir de la place 9
- NEDEVA M. BUL 15ANGELOVA R. BUL 8
- BRANDES H. ISR 11KAROVA Y. BUL 15
- MITOVA B. BUL 6VELISLAVOVA V. BUL 15
- CHESHMEDZHIEVA V. BUL 9YAGOVA R. BUL 15
- CAN Z. TUR 15DENINA K. BUL 12
- KAYMAK H. TUR 15YALCIN E. TUR 8
- BARDA S. ISR 8HOWSER I. GBR 15
- PETKOVA M. BUL 15RACHEVA E. BUL 10
Tableau of 8 Les battus terminent à partir de la place 5
