
TerminéeÉpéeDamesIndividuelInternationalU12
Girls U12
- Dates
- 21 décembre 2025 · 11:30
- Lieu
- Pazardzhik, BUL
- Informations
- 22 tireurs

Fencers 22
| C.i. | Nom | Nation | Série | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREEVA Anna | BUL | 2 | |
| 2 | DYULGEROVA Dalia | BUL | 3 | |
| 3 | KURTEVA Magdalena | BUL | 4 | |
| 4 | SHTEREVA Kristina | BUL | 5 | |
| 5 | BALAVESOVA Isabela Greys | BUL | 7 | |
| 6 | KRASTEVA Sofia | BUL | 8 | |
| 7 | PRODANOVA Presiyana | BUL | 9 | |
| 8 | PETKOVA Boryana | BUL | 10 | |
| 9 | ILCHEVA Marina | BUL | 11 | |
| 10 | TSVETANOVA Antoaneta | BUL | 13 | |
| 11 | PETROVA Mari | BUL | ||
| 12 | CHAUSHEVA Yoana | BUL | ||
| 13 | KAZAKOVA Yulia | BUL | ||
| 14 | GERGANOVA Gergana | BUL | ||
| 15 | TSONEVA Karina | BUL | ||
| 16 | PARVANOVA Adriana | BUL | ||
| 17 | MARINOVA Nora | BUL | ||
| 18 | ILIEVA Ivayla | BUL | ||
| 19 | VISHNEVSKA Aleksandra | BUL | ||
| 20 | KOCHEVA Sofiya | BUL | ||
| 21 | IVANOVA Galina | BUL | ||
| 22 | SHINIKOVA Ileya | BUL |
Formula
- 22 inscrits
- Poules en 5 touches
- Tableaux en 10 touches
Tour 1 de poules
- 22 inscrits
- 4 poules de 6
- 17 qualifiés
- Décalage par pays
Élimination directe
Direct tableau
Tableaux de 32 · 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 inscrits
Origine : classement initial de 1 à 1000
Poules (4)
V = victoire. Un nombre indique les touches données dans une défaite. V/M : victoires par match. Ind. : touches données moins reçues. TD : touches données.
Poule 1
Piste 1 Terminée| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KOCHEVA S. BUL | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0.000 | 12 | 20 | −8 | 5 | |
| 2 PRODANOVA P. BUL | V | V | 2 | V | 3 | 0.750 | 17 | 13 | +4 | 3 | |
| 3 PETROVA M. BUL | V | 3 | V | V | 3 | 0.750 | 18 | 14 | +4 | 2 | |
| 4 ILIEVA I. BUL | V | V | 4 | V | 3 | 0.750 | 19 | 15 | +4 | 1 | |
| 5 ANDREEVA A. BUL | V | 4 | 2 | 4 | 1 | 0.250 | 15 | 19 | −4 | 4 |
Poule 2
Piste 2 Terminée| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MARINOVA N. BUL | V4 | 1 | 1 | V | 2 | 0.500 | 11 | 10 | +1 | 3 | |
| 2 KRASTEVA S. BUL | 1 | 4 | 3 | V | 1 | 0.250 | 13 | 18 | −5 | 4 | |
| 3 DYULGEROVA D. BUL | V | V | 2 | V | 3 | 0.750 | 17 | 12 | +5 | 2 | |
| 4 VISHNEVSKA A. BUL | V3 | V | V | V | 4 | 1.000 | 18 | 10 | +8 | 1 | |
| 5 ILCHEVA M. BUL | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0.000 | 11 | 20 | −9 | 5 |
Poule 3
Piste 4 Terminée| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BALAVESOVA I. BUL | V | V | 3 | 3 | V | 3 | 0.600 | 21 | 20 | +1 | 3 | |
| 2 GERGANOVA G. BUL | 4 | 2 | V | 2 | 1 | 1 | 0.200 | 14 | 21 | −7 | 6 | |
| 3 TSVETANOVA A. BUL | 2 | V | V | 0 | V | 3 | 0.600 | 17 | 13 | +4 | 2 | |
| 4 TSONEVA K. BUL | V | 1 | 0 | 0 | V | 2 | 0.400 | 11 | 21 | −10 | 4 | |
| 5 KURTEVA M. BUL | V | V | V | V | V | 5 | 1.000 | 25 | 8 | +17 | 1 | |
| 6 IVANOVA G. BUL | 4 | V | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.200 | 16 | 21 | −5 | 5 |
Poule 4
Piste 6 Terminée| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SHTEREVA K. BUL | V | 3 | V | V | V | 4 | 0.800 | 23 | 13 | +10 | 1 | |
| 2 PARVANOVA A. BUL | 4 | 1 | V | 3 | 2 | 1 | 0.200 | 15 | 22 | −7 | 6 | |
| 3 KAZAKOVA Y. BUL | V | V | 3 | V | V | 4 | 0.800 | 23 | 17 | +6 | 2 | |
| 4 PETKOVA B. BUL | 2 | 3 | V | 4 | V | 2 | 0.400 | 19 | 22 | −3 | 4 | |
| 5 CHAUSHEVA Y. BUL | 1 | V4 | 4 | V | 4 | 2 | 0.400 | 18 | 22 | −4 | 5 | |
| 6 SHINIKOVA I. BUL | 1 | V | 4 | 4 | V | 2 | 0.400 | 19 | 21 | −2 | 3 |
Ranking
17 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Nation | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KURTEVA Magdalena | BUL | 1.000 | 25 | 8 | +17 | Qualifié |
| 2 | VISHNEVSKA Aleksandra | BUL | 1.000 | 18 | 10 | +8 | Qualifié |
| 3 | SHTEREVA Kristina | BUL | 0.800 | 23 | 13 | +10 | Qualifié |
| 4 | KAZAKOVA Yulia | BUL | 0.800 | 23 | 17 | +6 | Qualifié |
| 5 | DYULGEROVA Dalia | BUL | 0.750 | 17 | 12 | +5 | Qualifié |
| 6 | ILIEVA Ivayla | BUL | 0.750 | 19 | 15 | +4 | Qualifié |
| 7 | PETROVA Mari | BUL | 0.750 | 18 | 14 | +4 | Qualifié |
| 8 | PRODANOVA Presiyana | BUL | 0.750 | 17 | 13 | +4 | Qualifié |
| 9 | TSVETANOVA Antoaneta | BUL | 0.600 | 17 | 13 | +4 | Qualifié |
| 10 | BALAVESOVA Isabela Greys | BUL | 0.600 | 21 | 20 | +1 | Qualifié |
| 11 | MARINOVA Nora | BUL | 0.500 | 11 | 10 | +1 | Qualifié |
| 12 | SHINIKOVA Ileya | BUL | 0.400 | 19 | 21 | −2 | Qualifié |
| 13 | PETKOVA Boryana | BUL | 0.400 | 19 | 22 | −3 | Qualifié |
| 14 | CHAUSHEVA Yoana | BUL | 0.400 | 18 | 22 | −4 | Qualifié |
| 15 | TSONEVA Karina | BUL | 0.400 | 11 | 21 | −10 | Qualifié |
| 16 | ANDREEVA Anna | BUL | 0.250 | 15 | 19 | −4 | Qualifié |
| 17 | KRASTEVA Sofia | BUL | 0.250 | 13 | 18 | −5 | Qualifié |
| 18 | IVANOVA Galina | BUL | 0.200 | 16 | 21 | −5 | Éliminé |
| 19 | PARVANOVA Adriana | BUL | 0.200 | 15 | 22 | −7 | Éliminé |
| 20 | GERGANOVA Gergana | BUL | 0.200 | 14 | 21 | −7 | Éliminé |
| 21 | KOCHEVA Sofiya | BUL | 0.000 | 12 | 20 | −8 | Éliminé |
| 22 | ILCHEVA Marina | BUL | 0.000 | 11 | 20 | −9 | Éliminé |
Classement à la fin des poules
17 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Nation | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KURTEVA Magdalena | BUL | 1.000 | 25 | 8 | +17 | Qualifié |
| 2 | VISHNEVSKA Aleksandra | BUL | 1.000 | 18 | 10 | +8 | Qualifié |
| 3 | SHTEREVA Kristina | BUL | 0.800 | 23 | 13 | +10 | Qualifié |
| 4 | KAZAKOVA Yulia | BUL | 0.800 | 23 | 17 | +6 | Qualifié |
| 5 | DYULGEROVA Dalia | BUL | 0.750 | 17 | 12 | +5 | Qualifié |
| 6 | ILIEVA Ivayla | BUL | 0.750 | 19 | 15 | +4 | Qualifié |
| 7 | PETROVA Mari | BUL | 0.750 | 18 | 14 | +4 | Qualifié |
| 8 | PRODANOVA Presiyana | BUL | 0.750 | 17 | 13 | +4 | Qualifié |
| 9 | TSVETANOVA Antoaneta | BUL | 0.600 | 17 | 13 | +4 | Qualifié |
| 10 | BALAVESOVA Isabela Greys | BUL | 0.600 | 21 | 20 | +1 | Qualifié |
| 11 | MARINOVA Nora | BUL | 0.500 | 11 | 10 | +1 | Qualifié |
| 12 | SHINIKOVA Ileya | BUL | 0.400 | 19 | 21 | −2 | Qualifié |
| 13 | PETKOVA Boryana | BUL | 0.400 | 19 | 22 | −3 | Qualifié |
| 14 | CHAUSHEVA Yoana | BUL | 0.400 | 18 | 22 | −4 | Qualifié |
| 15 | TSONEVA Karina | BUL | 0.400 | 11 | 21 | −10 | Qualifié |
| 16 | ANDREEVA Anna | BUL | 0.250 | 15 | 19 | −4 | Qualifié |
| 17 | KRASTEVA Sofia | BUL | 0.250 | 13 | 18 | −5 | Qualifié |
Tableaux
Direct tableau
Origine : classement initial de 1 à 1000.
Tableau of 32 Les battus terminent à partir de la place 17
- 1 KURTEVA M. BULExempt
- 17 KRASTEVA S. BUL 416 ANDREEVA A. BUL 10
- 9 TSVETANOVA A. BULExempt
- Exempt8 PRODANOVA P. BUL
- 5 DYULGEROVA D. BULExempt
- Exempt12 SHINIKOVA I. BUL
- 13 PETKOVA B. BULExempt
- Exempt4 KAZAKOVA Y. BUL
- 3 SHTEREVA K. BULExempt
- Exempt14 CHAUSHEVA Y. BUL
- 11 MARINOVA N. BULExempt
- Exempt6 ILIEVA I. BUL
- 7 PETROVA M. BULExempt
- Exempt10 BALAVESOVA I. BUL
- 15 TSONEVA K. BULExempt
- Exempt2 VISHNEVSKA A. BUL
Tableau of 16 Les battus terminent à partir de la place 9
- KURTEVA M. BUL 10ANDREEVA A. BUL 4
- TSVETANOVA A. BUL 9PRODANOVA P. BUL 10
- DYULGEROVA D. BUL 10SHINIKOVA I. BUL 3
- PETKOVA B. BUL 6KAZAKOVA Y. BUL 10
- SHTEREVA K. BUL 5CHAUSHEVA Y. BUL 10
- MARINOVA N. BUL 0ILIEVA I. BUL 10
- PETROVA M. BUL 9BALAVESOVA I. BUL 10
- TSONEVA K. BUL 5VISHNEVSKA A. BUL 10
Tableau of 8 Les battus terminent à partir de la place 5
- KURTEVA M. BUL 10PRODANOVA P. BUL 8
- DYULGEROVA D. BUL 6KAZAKOVA Y. BUL 10
- CHAUSHEVA Y. BUL 4ILIEVA I. BUL 10
- BALAVESOVA I. BUL 10VISHNEVSKA A. BUL 9
Semi-finals Les battus terminent à partir de la place 3
- KURTEVA M. BUL 10KAZAKOVA Y. BUL 6
- ILIEVA I. BUL 8BALAVESOVA I. BUL 10
Final Les battus terminent à partir de la place 2
- KURTEVA M. BUL 10BALAVESOVA I. BUL 8
Overall ranking
| Cl. | Nom | Nation | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | KURTEVA Magdalena | BUL | |
| 2 | BALAVESOVA Isabela Greys | BUL | |
| 3 | KAZAKOVA Yulia | BUL | |
| 3 | ILIEVA Ivayla | BUL | |
| 5 | VISHNEVSKA Aleksandra | BUL | |
| 6 | DYULGEROVA Dalia | BUL | |
| 7 | PRODANOVA Presiyana | BUL | |
| 8 | CHAUSHEVA Yoana | BUL | |
| 9 | SHTEREVA Kristina | BUL | |
| 10 | PETROVA Mari | BUL | |
| 11 | TSVETANOVA Antoaneta | BUL | |
| 12 | MARINOVA Nora | BUL | |
| 13 | SHINIKOVA Ileya | BUL | |
| 14 | PETKOVA Boryana | BUL | |
| 15 | TSONEVA Karina | BUL | |
| 16 | ANDREEVA Anna | BUL | |
| 17 | KRASTEVA Sofia | BUL | |
| 18 | IVANOVA Galina | BUL | |
| 19 | PARVANOVA Adriana | BUL | |
| 20 | GERGANOVA Gergana | BUL | |
| 21 | KOCHEVA Sofiya | BUL | |
| 22 | ILCHEVA Marina | BUL |

