
TerminéeÉpéeHommesIndividuelNationalM11
DP Boys 11
- Dates
- 5 mars 2024 · 10:00
- Lieu
- Sofia, BUL
- Informations
- 22 tireurs

Fencers 22
| C.i. | Nom | Nation | Série | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТРИПОНОСКИ Валери | BUL | 1 | |
| 2 | ЖЕЛЕВ Виктор | BUL | 2 | |
| 3 | СЛАВОВ Филип | BUL | 3 | |
| 4 | ИВАНОВ Кристиан | BUL | 4 | |
| 5 | АНТОВ Александър | BUL | 5 | |
| 6 | ЧАВДАРОВ Георги | BUL | 6 | DNF |
| 7 | МЕКОВ Виктор | BUL | 7 | |
| 8 | МИХАЙЛОВ Огнян | BUL | 8 | |
| 9 | ВЪЛЧЕВ Виктор | BUL | 9 | |
| 10 | ТОДОРОВ Тодор | BUL | 10 | |
| 11 | ВАРНИКОВ Иван | BUL | 11 | |
| 12 | КОЛЕВ Никола | BUL | 13 | |
| 13 | БРАТОЕВ Радослав | BUL | 15 | |
| 14 | АЛЕКСАНДРОВ Георги | BUL | 17 | |
| 15 | ЖЕКОВ Давид | BUL | 21 | |
| 16 | ДОНЧЕВ Антон | BUL | 23 | |
| 17 | БОЖИЛСКИ Теодор | BUL | ||
| 17 | БОЯНОВ Валери | BUL | ||
| 17 | ДУШЕВ Мартин | BUL | ||
| 17 | ИВАНОВ Александър | BUL | ||
| 17 | КОСТОВ Филип | BUL | ||
| 17 | НИКОЛОВ Стефан | BUL |
Formula
- 22 inscrits
- Poules en 5 touches
- Tableaux en 10 touches
Tour 1 de poules
- 22 inscrits
- 4 poules de 6
- 17 qualifiés
- Décalage par club
Élimination directe
Direct tableau
Tableaux de 32 · 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 inscrits
Origine : classement initial de 1 à 1000
Poules (4)
V = victoire. Un nombre indique les touches données dans une défaite. V/M : victoires par match. Ind. : touches données moins reçues. TD : touches données.
Poule 1
Terminée| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ТРИПОНОСКИ В. BUL | V | V | V | V | 4 | 1.000 | 20 | 1 | +19 | 1 | |
| 2 ТОДОРОВ Т. BUL | 0 | 2 | 1 | V | 1 | 0.250 | 8 | 19 | −11 | 4 | |
| 3 МИХАЙЛОВ О. BUL | 1 | V | V | V | 3 | 0.750 | 16 | 13 | +3 | 2 | |
| 4 БОЖИЛСКИ Т. BUL | 0 | V | 4 | V | 2 | 0.500 | 14 | 13 | +1 | 3 | |
| 5 ДУШЕВ М. BUL | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 8 | 20 | −12 | 5 |
Poule 2
Terminée| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ДОНЧЕВ А. BUL | 3 | 0 | V | V | 4 | 2 | 0.400 | 17 | 21 | −4 | 4 | |
| 2 ЖЕЛЕВ В. BUL | V | V | V | V | 4 | 4 | 0.800 | 24 | 10 | +14 | 1 | |
| 3 АЛЕКСАНДРОВ Г. BUL | V | 1 | V | V | 1 | 3 | 0.600 | 17 | 11 | +6 | 3 | |
| 4 ВЪЛЧЕВ В. BUL | 4 | 0 | 0 | V | V | 2 | 0.400 | 14 | 22 | −8 | 5 | |
| 5 КОСТОВ Ф. BUL | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 25 | −17 | 6 | |
| 6 МЕКОВ В. BUL | V | V | V | 3 | V | 4 | 0.800 | 23 | 14 | +9 | 2 |
Poule 3
Terminée| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 БОЯНОВ В. BUL | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 6 | 22 | −16 | 6 | |
| 2 АНТОВ А. BUL | V | V | V | V | V | 5 | 1.000 | 25 | 11 | +14 | 1 | |
| 3 ЖЕКОВ Д. BUL | V3 | 4 | 2 | V | 4 | 2 | 0.400 | 18 | 14 | +4 | 4 | |
| 4 НИКОЛОВ С. BUL | V4 | 3 | V3 | V | 1 | 3 | 0.600 | 16 | 18 | −2 | 3 | |
| 5 СЛАВОВ Ф. BUL | V | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.200 | 14 | 21 | −7 | 5 | |
| 6 ВАРНИКОВ И. BUL | V | 1 | V | V | V | 4 | 0.800 | 21 | 14 | +7 | 2 |
Poule 4
Terminée| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 КОЛЕВ Н. BUL | V | 4 | V | 1 | 2 | 0.500 | 15 | 14 | +1 | 3 | |
| 2 ИВАНОВ А. BUL | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 7 | 20 | −13 | 5 | |
| 3 БРАТОЕВ Р. BUL | V | V | V | V | 4 | 1.000 | 20 | 10 | +10 | 1 | |
| 4 ЧАВДАРОВ Г. BUL | 3 | V | 1 | 4 | 1 | 0.250 | 13 | 18 | −5 | 4 | |
| 5 ИВАНОВ К. BUL | V | V | 3 | V | 3 | 0.750 | 18 | 11 | +7 | 2 |
Ranking
17 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Nation | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТРИПОНОСКИ Валери | BUL | 1.000 | 20 | 1 | +19 | Qualifié |
| 2 | АНТОВ Александър | BUL | 1.000 | 25 | 11 | +14 | Qualifié |
| 3 | БРАТОЕВ Радослав | BUL | 1.000 | 20 | 10 | +10 | Qualifié |
| 4 | ЖЕЛЕВ Виктор | BUL | 0.800 | 24 | 10 | +14 | Qualifié |
| 5 | МЕКОВ Виктор | BUL | 0.800 | 23 | 14 | +9 | Qualifié |
| 6 | ВАРНИКОВ Иван | BUL | 0.800 | 21 | 14 | +7 | Qualifié |
| 7 | ИВАНОВ Кристиан | BUL | 0.750 | 18 | 11 | +7 | Qualifié |
| 8 | МИХАЙЛОВ Огнян | BUL | 0.750 | 16 | 13 | +3 | Qualifié |
| 9 | АЛЕКСАНДРОВ Георги | BUL | 0.600 | 17 | 11 | +6 | Qualifié |
| 10 | НИКОЛОВ Стефан | BUL | 0.600 | 16 | 18 | −2 | Qualifié |
| 11 | КОЛЕВ Никола | BUL | 0.500 | 15 | 14 | +1 | Qualifié |
| 12 | БОЖИЛСКИ Теодор | BUL | 0.500 | 14 | 13 | +1 | Qualifié |
| 13 | ЖЕКОВ Давид | BUL | 0.400 | 18 | 14 | +4 | Qualifié |
| 14 | ДОНЧЕВ Антон | BUL | 0.400 | 17 | 21 | −4 | Qualifié |
| 15 | ВЪЛЧЕВ Виктор | BUL | 0.400 | 14 | 22 | −8 | Qualifié |
| 16 | ЧАВДАРОВ Георги | BUL | 0.250 | 13 | 18 | −5 | Qualifié |
| 17 | ТОДОРОВ Тодор | BUL | 0.250 | 8 | 19 | −11 | Qualifié |
| 18 | СЛАВОВ Филип | BUL | 0.200 | 14 | 21 | −7 | Éliminé |
| 19 | ДУШЕВ Мартин | BUL | 0.000 | 8 | 20 | −12 | Éliminé |
| 20 | ИВАНОВ Александър | BUL | 0.000 | 7 | 20 | −13 | Éliminé |
| 21 | БОЯНОВ Валери | BUL | 0.000 | 6 | 22 | −16 | Éliminé |
| 22 | КОСТОВ Филип | BUL | 0.000 | 8 | 25 | −17 | Éliminé |
Classement à la fin des poules
17 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Nation | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТРИПОНОСКИ Валери | BUL | 1.000 | 20 | 1 | +19 | Qualifié |
| 2 | АНТОВ Александър | BUL | 1.000 | 25 | 11 | +14 | Qualifié |
| 3 | БРАТОЕВ Радослав | BUL | 1.000 | 20 | 10 | +10 | Qualifié |
| 4 | ЖЕЛЕВ Виктор | BUL | 0.800 | 24 | 10 | +14 | Qualifié |
| 5 | МЕКОВ Виктор | BUL | 0.800 | 23 | 14 | +9 | Qualifié |
| 6 | ВАРНИКОВ Иван | BUL | 0.800 | 21 | 14 | +7 | Qualifié |
| 7 | ИВАНОВ Кристиан | BUL | 0.750 | 18 | 11 | +7 | Qualifié |
| 8 | МИХАЙЛОВ Огнян | BUL | 0.750 | 16 | 13 | +3 | Qualifié |
| 9 | АЛЕКСАНДРОВ Георги | BUL | 0.600 | 17 | 11 | +6 | Qualifié |
| 10 | НИКОЛОВ Стефан | BUL | 0.600 | 16 | 18 | −2 | Qualifié |
| 11 | КОЛЕВ Никола | BUL | 0.500 | 15 | 14 | +1 | Qualifié |
| 12 | БОЖИЛСКИ Теодор | BUL | 0.500 | 14 | 13 | +1 | Qualifié |
| 13 | ЖЕКОВ Давид | BUL | 0.400 | 18 | 14 | +4 | Qualifié |
| 14 | ДОНЧЕВ Антон | BUL | 0.400 | 17 | 21 | −4 | Qualifié |
| 15 | ВЪЛЧЕВ Виктор | BUL | 0.400 | 14 | 22 | −8 | Qualifié |
| 16 | ЧАВДАРОВ Георги | BUL | 0.250 | 13 | 18 | −5 | Qualifié |
| 17 | ТОДОРОВ Тодор | BUL | 0.250 | 8 | 19 | −11 | Qualifié |
Tableaux
Direct tableau
Origine : classement initial de 1 à 1000.
Tableau of 32 Les battus terminent à partir de la place 17
- 1 ТРИПОНОСКИ В. BULExempt
- 17 ТОДОРОВ Т. BUL 216 ЧАВДАРОВ Г. BUL 10
- 9 АЛЕКСАНДРОВ Г. BULExempt
- Exempt8 МИХАЙЛОВ О. BUL
- 5 МЕКОВ В. BULExempt
- Exempt12 БОЖИЛСКИ Т. BUL
- 13 ЖЕКОВ Д. BULExempt
- Exempt4 ЖЕЛЕВ В. BUL
- 3 БРАТОЕВ Р. BULExempt
- Exempt14 ДОНЧЕВ А. BUL
- 11 КОЛЕВ Н. BULExempt
- Exempt6 ВАРНИКОВ И. BUL
- 7 ИВАНОВ К. BULExempt
- Exempt10 НИКОЛОВ С. BUL
- 15 ВЪЛЧЕВ В. BULExempt
- Exempt2 АНТОВ А. BUL
Tableau of 16 Les battus terminent à partir de la place 9
- ТРИПОНОСКИ В. BUL 9ЧАВДАРОВ Г. BUL DNF
- АЛЕКСАНДРОВ Г. BUL 7МИХАЙЛОВ О. BUL 10
- МЕКОВ В. BUL 6БОЖИЛСКИ Т. BUL 10
- ЖЕКОВ Д. BUL 9ЖЕЛЕВ В. BUL 10
- БРАТОЕВ Р. BUL 10ДОНЧЕВ А. BUL 4
- КОЛЕВ Н. BUL 10ВАРНИКОВ И. BUL 5
- ИВАНОВ К. BUL 10НИКОЛОВ С. BUL 5
- ВЪЛЧЕВ В. BUL 4АНТОВ А. BUL 10
Tableau of 8 Les battus terminent à partir de la place 5
- ТРИПОНОСКИ В. BUL 10МИХАЙЛОВ О. BUL 2
- БОЖИЛСКИ Т. BUL 7ЖЕЛЕВ В. BUL 10
- БРАТОЕВ Р. BUL 9КОЛЕВ Н. BUL 10
- ИВАНОВ К. BUL 9АНТОВ А. BUL 10
Semi-finals Les battus terminent à partir de la place 3
- ТРИПОНОСКИ В. BUL 8ЖЕЛЕВ В. BUL 10
- КОЛЕВ Н. BUL 10АНТОВ А. BUL 6
Final Les battus terminent à partir de la place 2
- ЖЕЛЕВ В. BUL 10КОЛЕВ Н. BUL 9
Overall ranking
| Cl. | Nom | Nation | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | ЖЕЛЕВ Виктор | BUL | |
| 2 | КОЛЕВ Никола | BUL | |
| 3 | АНТОВ Александър | BUL | |
| 3 | ТРИПОНОСКИ Валери | BUL | |
| 5 | БРАТОЕВ Радослав | BUL | |
| 6 | ИВАНОВ Кристиан | BUL | |
| 7 | МИХАЙЛОВ Огнян | BUL | |
| 8 | БОЖИЛСКИ Теодор | BUL | |
| 9 | МЕКОВ Виктор | BUL | |
| 10 | ВАРНИКОВ Иван | BUL | |
| 11 | АЛЕКСАНДРОВ Георги | BUL | |
| 12 | НИКОЛОВ Стефан | BUL | |
| 13 | ЖЕКОВ Давид | BUL | |
| 14 | ДОНЧЕВ Антон | BUL | |
| 15 | ВЪЛЧЕВ Виктор | BUL | |
| 16 | ЧАВДАРОВ Георги | BUL | DNF |
| 17 | ТОДОРОВ Тодор | BUL | |
| 18 | СЛАВОВ Филип | BUL | |
| 19 | ДУШЕВ Мартин | BUL | |
| 20 | ИВАНОВ Александър | BUL | |
| 21 | БОЯНОВ Валери | BUL | |
| 22 | КОСТОВ Филип | BUL |

