
TerminéeÉpéeHommesIndividuelInternationalU12
Boys U12
- Dates
- 9 février 2025 · 09:30
- Lieu
- Sofia, BUL
- Informations
- 9 tireurs

Fencers 9
| C.i. | Nom | Nation | Série | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARVAKOV Boris | BUL | ||
| 2 | ANTONIADIS Jason | GRE | ||
| 3 | IVANOV Kristian | BUL | ||
| 4 | MARINOV Toma | BUL | ||
| 5 | PETKOV Konstantin | BUL | ||
| 6 | TSVETKOV Stratsimir | BUL | ||
| 7 | VARVERIS Theodoros | GRE | ||
| 8 | EMMANOUILIDIS Raphael | GRE | ||
| 9 | ZLATEV George | BUL |
Formula
- 9 inscrits
- Poules en 5 touches
- Tableaux en 10 touches
Tour 1 de poules
- 9 inscrits
- 1 poule de 9
- 9 qualifiés
- Décalage par pays
Élimination directe
Direct tableau
Tableaux de 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 inscrits
Origine : classement initial de 1 à 1000
Poules (1)
V = victoire. Un nombre indique les touches données dans une défaite. V/M : victoires par match. Ind. : touches données moins reçues. TD : touches données.
Poule 1
Terminée| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 IVANOV K. BUL | V | V | 1 | 4 | 2 | 0 | V | 3 | 3 | 0.375 | 25 | 30 | −5 | 6 | |
| 2 MARVAKOV B. BUL | 1 | V | 0 | 1 | 0 | 0 | V | 3 | 2 | 0.250 | 15 | 34 | −19 | 7 | |
| 3 ZLATEV G. BUL | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | V | 2 | 1 | 0.125 | 19 | 37 | −18 | 8 | |
| 4 ANTONIADIS J. GRE | V | V | V | V | 2 | 0 | V | V3 | 6 | 0.750 | 30 | 17 | +13 | 2 | |
| 5 VARVERIS T. GRE | V | V | V | 1 | V | 3 | V | V | 6 | 0.750 | 34 | 25 | +9 | 3 | |
| 6 TSVETKOV S. BUL | V | V | V | V | 4 | 2 | V | 1 | 5 | 0.625 | 32 | 19 | +13 | 4 | |
| 7 EMMANOUILIDIS R. GRE | V | V | V | V | V | V | V | V | 8 | 1.000 | 40 | 8 | +32 | 1 | |
| 8 MARINOV T. BUL | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 40 | −32 | 9 | |
| 9 PETKOV K. BUL | V | V | V | 1 | 3 | V2 | 3 | V | 5 | 0.625 | 29 | 22 | +7 | 5 |
Ranking
9 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Nation | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMMANOUILIDIS Raphael | GRE | 1.000 | 40 | 8 | +32 | Qualifié |
| 2 | ANTONIADIS Jason | GRE | 0.750 | 30 | 17 | +13 | Qualifié |
| 3 | VARVERIS Theodoros | GRE | 0.750 | 34 | 25 | +9 | Qualifié |
| 4 | TSVETKOV Stratsimir | BUL | 0.625 | 32 | 19 | +13 | Qualifié |
| 5 | PETKOV Konstantin | BUL | 0.625 | 29 | 22 | +7 | Qualifié |
| 6 | IVANOV Kristian | BUL | 0.375 | 25 | 30 | −5 | Qualifié |
| 7 | MARVAKOV Boris | BUL | 0.250 | 15 | 34 | −19 | Qualifié |
| 8 | ZLATEV George | BUL | 0.125 | 19 | 37 | −18 | Qualifié |
| 9 | MARINOV Toma | BUL | 0.000 | 8 | 40 | −32 | Qualifié |
Classement à la fin des poules
9 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Nation | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMMANOUILIDIS Raphael | GRE | 1.000 | 40 | 8 | +32 | Qualifié |
| 2 | ANTONIADIS Jason | GRE | 0.750 | 30 | 17 | +13 | Qualifié |
| 3 | VARVERIS Theodoros | GRE | 0.750 | 34 | 25 | +9 | Qualifié |
| 4 | TSVETKOV Stratsimir | BUL | 0.625 | 32 | 19 | +13 | Qualifié |
| 5 | PETKOV Konstantin | BUL | 0.625 | 29 | 22 | +7 | Qualifié |
| 6 | IVANOV Kristian | BUL | 0.375 | 25 | 30 | −5 | Qualifié |
| 7 | MARVAKOV Boris | BUL | 0.250 | 15 | 34 | −19 | Qualifié |
| 8 | ZLATEV George | BUL | 0.125 | 19 | 37 | −18 | Qualifié |
| 9 | MARINOV Toma | BUL | 0.000 | 8 | 40 | −32 | Qualifié |
Tableaux
Direct tableau
Origine : classement initial de 1 à 1000.
Tableau of 16 Les battus terminent à partir de la place 9
- 1 EMMANOUILIDIS R. GREExempt
- 9 MARINOV T. BUL 68 ZLATEV G. BUL 10
- 5 PETKOV K. BULExempt
- Exempt4 TSVETKOV S. BUL
- 3 VARVERIS T. GREExempt
- Exempt6 IVANOV K. BUL
- 7 MARVAKOV B. BULExempt
- Exempt2 ANTONIADIS J. GRE
Tableau of 8 Les battus terminent à partir de la place 5
- EMMANOUILIDIS R. GRE 10ZLATEV G. BUL 2
- PETKOV K. BUL 6TSVETKOV S. BUL 10
- VARVERIS T. GRE 10IVANOV K. BUL 7
- MARVAKOV B. BUL 0ANTONIADIS J. GRE 10
Semi-finals Les battus terminent à partir de la place 3
- EMMANOUILIDIS R. GRE 10TSVETKOV S. BUL 6
- VARVERIS T. GRE 8ANTONIADIS J. GRE 10
Final Les battus terminent à partir de la place 2
- EMMANOUILIDIS R. GRE 10ANTONIADIS J. GRE 2
Overall ranking
| Cl. | Nom | Nation | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | EMMANOUILIDIS Raphael | GRE | |
| 2 | ANTONIADIS Jason | GRE | |
| 3 | VARVERIS Theodoros | GRE | |
| 3 | TSVETKOV Stratsimir | BUL | |
| 5 | PETKOV Konstantin | BUL | |
| 6 | IVANOV Kristian | BUL | |
| 7 | MARVAKOV Boris | BUL | |
| 8 | ZLATEV George | BUL | |
| 9 | MARINOV Toma | BUL |

