
TerminéeSabreHommesIndividuelLocalM13
INFANTILES - SABLE MASCULINO
- Dates
- 13 juin 2026 · 15:30
- Lieu
- Buenos Aires, ARG
- Informations
- 3 tireurs

Tiradores 3
| C.i. | Nom | Club | Série | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GILSZLAK PRIETO Manel | RAC | 999 | |
| 2 | RUSSO MALVICINO Florencio | HYP | 999 | |
| 3 | OBEJERO DELGADO Lisandro Daniel | APE | 999 |
Fórmula
- 3 inscrits
- Poules en 5 touches
- Tableaux en 15 touches
Tour 1 de poules
- 3 inscrits
- 1 poule de 3
- 3 qualifiés
- Décalage par club
Tour 2 de poules
- 3 inscrits
- 1 poule de 3
- 3 qualifiés
- Décalage par club
Élimination directe
Direct tableau
Tableaux de 4 · 2 ·1000 inscrits
Origine : classement initial de 1 à 1000
Poules #1· Tour 1 (1)
V = victoire. Un nombre indique les touches données dans une défaite. V/M : victoires par match. Ind. : touches données moins reçues. TD : touches données.
Poule 1
TerminéeArbitre: GIANI
| Nom | 1 | 2 | 3 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GILSZLAK PRIETO M. RAC | 0 | V | 1 | 0.500 | 5 | 7 | −2 | 2 | |
| 2 RUSSO MALVICINO F. HYP | V | V | 2 | 1.000 | 10 | 0 | +10 | 1 | |
| 3 OBEJERO DELGADO L. APE | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 10 | −8 | 3 |
Clasificación #1
3 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSSO MALVICINO Florencio | HYP | 1.000 | 10 | 0 | +10 | Qualifié |
| 2 | GILSZLAK PRIETO Manel | RAC | 0.500 | 5 | 7 | −2 | Qualifié |
| 3 | OBEJERO DELGADO Lisandro Daniel | APE | 0.000 | 2 | 10 | −8 | Qualifié |
Poules #2· Tour 2 (1)
V = victoire. Un nombre indique les touches données dans une défaite. V/M : victoires par match. Ind. : touches données moins reçues. TD : touches données.
Poule 1
TerminéeArbitre: GIANI
| Nom | 1 | 2 | 3 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 OBEJERO DELGADO L. APE | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 2 | 10 | −8 | 3 | |
| 2 RUSSO MALVICINO F. HYP | V | V | 2 | 1.000 | 10 | 2 | +8 | 1 | |
| 3 GILSZLAK PRIETO M. RAC | V | 2 | 1 | 0.500 | 7 | 7 | 0 | 2 |
Clasificación #2
3 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSSO MALVICINO Florencio | HYP | 1.000 | 20 | 2 | +18 | Qualifié |
| 2 | GILSZLAK PRIETO Manel | RAC | 0.500 | 12 | 14 | −2 | Qualifié |
| 3 | OBEJERO DELGADO Lisandro Daniel | APE | 0.000 | 4 | 20 | −16 | Qualifié |
Classement à la fin des poules
3 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSSO MALVICINO Florencio | HYP | 1.000 | 20 | 2 | +18 | Qualifié |
| 2 | GILSZLAK PRIETO Manel | RAC | 0.500 | 12 | 14 | −2 | Qualifié |
| 3 | OBEJERO DELGADO Lisandro Daniel | APE | 0.000 | 4 | 20 | −16 | Qualifié |
Tableaux
Direct tableau
Origine : classement initial de 1 à 1000.
Semi-finales Les battus terminent à partir de la place 3
- 1 RUSSO MALVICINO F. HYPExempt
- 3 OBEJERO DELGADO L. APE 72 GILSZLAK PRIETO M. RAC 15
Final Les battus terminent à partir de la place 2
- RUSSO MALVICINO F. HYP 15GILSZLAK PRIETO M. RAC 2
Clasificación general final
| Cl. | Nom | Club | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | RUSSO MALVICINO Florencio | HYP | |
| 2 | GILSZLAK PRIETO Manel | RAC | |
| 3 | OBEJERO DELGADO Lisandro Daniel | APE |

