
TerminéeÉpéeHommesIndividuelLocalM13
INFANTILES - ESPADA MASCULINA
- Dates
- 26 septembre 2026 · 15:30
- Lieu
- CABA, ARG
- Informations
- 6 tireurs

Tiradores 6
| C.i. | Nom | Club | Série | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENOUD Tomas | CUBA | 1 | |
| 2 | GAMBERA SCARABINO Franco | GEBA | 2 | |
| 3 | SALVARREDY Dimas Martin | GEBA | 3 | DNF |
| 4 | GUERRERO Luca | GEBA | 4 | |
| 5 | KUKHARSKII Konstantin | FUND | 6 | |
| VILLARREAL Gaston | GEBA | 5 | Absent |
Fórmula
- 5 inscrits
- Poules en 5 touches
- Tableaux en 15 touches
Tour 1 de poules
- 5 inscrits
- 1 poule de 5
- 5 qualifiés
- Décalage par club
Élimination directe
Direct tableau
Tableaux de 8 · 4 · 2 ·1000 inscrits
Origine : classement initial de 1 à 1000
Poules (1)
V = victoire. Un nombre indique les touches données dans une défaite. V/M : victoires par match. Ind. : touches données moins reçues. TD : touches données.
Poule 1
Terminée| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KUKHARSKII K. FUND | V | 1 | 2 | V | 2 | 0.500 | 13 | 12 | +1 | 3 | |
| 2 GUERRERO L. GEBA | 1 | 2 | 4 | V | 1 | 0.250 | 12 | 17 | −5 | 4 | |
| 3 GAMBERA SCARABINO F. GEBA | V | V | 2 | V | 3 | 0.750 | 17 | 8 | +9 | 2 | |
| 4 GENOUD T. CUBA | V3 | V | V | V | 4 | 1.000 | 18 | 12 | +6 | 1 | |
| 5 SALVARREDY D. GEBA | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 9 | 20 | −11 | 5 |
Clasificación
5 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENOUD Tomas | CUBA | 1.000 | 18 | 12 | +6 | Qualifié |
| 2 | GAMBERA SCARABINO Franco | GEBA | 0.750 | 17 | 8 | +9 | Qualifié |
| 3 | KUKHARSKII Konstantin | FUND | 0.500 | 13 | 12 | +1 | Qualifié |
| 4 | GUERRERO Luca | GEBA | 0.250 | 12 | 17 | −5 | Qualifié |
| 5 | SALVARREDY Dimas Martin | GEBA | 0.000 | 9 | 20 | −11 | Qualifié |
Classement à la fin des poules
5 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENOUD Tomas | CUBA | 1.000 | 18 | 12 | +6 | Qualifié |
| 2 | GAMBERA SCARABINO Franco | GEBA | 0.750 | 17 | 8 | +9 | Qualifié |
| 3 | KUKHARSKII Konstantin | FUND | 0.500 | 13 | 12 | +1 | Qualifié |
| 4 | GUERRERO Luca | GEBA | 0.250 | 12 | 17 | −5 | Qualifié |
| 5 | SALVARREDY Dimas Martin | GEBA | 0.000 | 9 | 20 | −11 | Qualifié |
Tableaux
Direct tableau
Origine : classement initial de 1 à 1000.
Tableau of 8 Les battus terminent à partir de la place 5
- 1 GENOUD T. CUBAExempt
- 5 SALVARREDY D. GEBA 154 GUERRERO L. GEBA 11
- 3 KUKHARSKII K. FUNDExempt
- Exempt2 GAMBERA SCARABINO F. GEBA
Semi-finales Les battus terminent à partir de la place 3
- GENOUD T. CUBASALVARREDY D. GEBA DNF
- KUKHARSKII K. FUND 15GAMBERA SCARABINO F. GEBA 14
Final Les battus terminent à partir de la place 2
- GENOUD T. CUBA 15KUKHARSKII K. FUND 14
Clasificación general final
| Cl. | Nom | Club | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | GENOUD Tomas | CUBA | |
| 2 | KUKHARSKII Konstantin | FUND | |
| 3 | GAMBERA SCARABINO Franco | GEBA | |
| 3 | SALVARREDY Dimas Martin | GEBA | DNF |
| 5 | GUERRERO Luca | GEBA |

