
TerminéeSabreDamesIndividuelLocalcadet
Sable Femenino M17
- Dates
- 17 juin 2023
- Lieu
- Castellon, ESP
- Informations
- 10 tireurs

Tiradoras 10
| C.i. | Nom | Club | Série | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCORIHUELA MOLL Ainhoa | CELS-V | ||
| 1 | GONZALEZ CASARES Camila | CEA-V | ||
| 1 | LOBATO RODRIGUEZ Leire | CEA-V | ||
| 1 | LYNCH Meleri | CEX-V | ||
| 1 | MASCARELL ESPINOSA Maria | CED-V | DNF | |
| 1 | ROMERO MAS Eva | CELS-V | ||
| 1 | SANCHIS MARTINEZ Carme | CEX-V | ||
| 1 | THUAL TAENGUA Nerea | CEX-V | ||
| CALPER AGUILAR Laura | CET-C | Absent | ||
| DE JUAN GALAN Martina | CEX-V | Absent |
Fórmula
- 8 inscrits
- Poules en 5 touches
- Tableaux en 15 touches
Tour 1 de poules
- 8 inscrits
- 1 poule de 8
- 7 qualifiés
- Décalage par club
Élimination directe
Direct tableau
Tableaux de 8 · 4 · 2 ·1000 inscrits
Origine : classement initial de 1 à 1000
Poules (1)
V = victoire. Un nombre indique les touches données dans une défaite. V/M : victoires par match. Ind. : touches données moins reçues. TD : touches données.
Poule 1
Terminée| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SANCHIS MARTINEZ C. CEX-V | 0 | – | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 6 | 30 | −24 | 7 | |
| 2 LYNCH M. CEX-V | V | – | 2 | 1 | 1 | 4 | V | 2 | 0.333 | 18 | 21 | −3 | 5 | |
| 3 MASCARELL ESPINOSA M. CED-V | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 GONZALEZ CASARES C. CEA-V | V | V | – | 0 | V | 2 | V | 4 | 0.667 | 22 | 23 | −1 | 3 | |
| 5 THUAL TAENGUA N. CEX-V | V | V | – | V | V | 3 | V | 5 | 0.833 | 28 | 8 | +20 | 2 | |
| 6 ESCORIHUELA MOLL A. CELS-V | V | V | – | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.333 | 20 | 23 | −3 | 4 | |
| 7 LOBATO RODRIGUEZ L. CEA-V | V | V | – | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 12 | +18 | 1 | |
| 8 ROMERO MAS E. CELS-V | V | 1 | – | 4 | 1 | V | 1 | 2 | 0.333 | 17 | 24 | −7 | 6 |
Clasificación
7 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOBATO RODRIGUEZ Leire | CEA-V | 1.000 | 30 | 12 | +18 | Qualifié |
| 2 | THUAL TAENGUA Nerea | CEX-V | 0.833 | 28 | 8 | +20 | Qualifié |
| 3 | GONZALEZ CASARES Camila | CEA-V | 0.667 | 22 | 23 | −1 | Qualifié |
| 4 | ESCORIHUELA MOLL Ainhoa | CELS-V | 0.333 | 20 | 23 | −3 | Qualifié |
| 5 | LYNCH Meleri | CEX-V | 0.333 | 18 | 21 | −3 | Qualifié |
| 6 | ROMERO MAS Eva | CELS-V | 0.333 | 17 | 24 | −7 | Qualifié |
| 7 | SANCHIS MARTINEZ Carme | CEX-V | 0.000 | 6 | 30 | −24 | Qualifié |
| MASCARELL ESPINOSA Maria | CED-V | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DNF |
Classement à la fin des poules
7 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOBATO RODRIGUEZ Leire | CEA-V | 1.000 | 30 | 12 | +18 | Qualifié |
| 2 | THUAL TAENGUA Nerea | CEX-V | 0.833 | 28 | 8 | +20 | Qualifié |
| 3 | GONZALEZ CASARES Camila | CEA-V | 0.667 | 22 | 23 | −1 | Qualifié |
| 4 | ESCORIHUELA MOLL Ainhoa | CELS-V | 0.333 | 20 | 23 | −3 | Qualifié |
| 5 | LYNCH Meleri | CEX-V | 0.333 | 18 | 21 | −3 | Qualifié |
| 6 | ROMERO MAS Eva | CELS-V | 0.333 | 17 | 24 | −7 | Qualifié |
| 7 | SANCHIS MARTINEZ Carme | CEX-V | 0.000 | 6 | 30 | −24 | Qualifié |
Tableaux
Direct tableau
Origine : classement initial de 1 à 1000.
Tableau of 8 Les battus terminent à partir de la place 5
- 1 LOBATO RODRIGUEZ L. CEA-VExempt
- 5 LYNCH M. CEX-V 144 ESCORIHUELA MOLL A. CELS-V 15
- 3 GONZALEZ CASARES C. CEA-V 156 ROMERO MAS E. CELS-V 6
- 7 SANCHIS MARTINEZ C. CEX-V 32 THUAL TAENGUA N. CEX-V 15
Semi-finales Les battus terminent à partir de la place 3
- LOBATO RODRIGUEZ L. CEA-V 15ESCORIHUELA MOLL A. CELS-V 3
- GONZALEZ CASARES C. CEA-V 15THUAL TAENGUA N. CEX-V 12
Final Les battus terminent à partir de la place 2
- LOBATO RODRIGUEZ L. CEA-V 15GONZALEZ CASARES C. CEA-V 10
Clasificación general final
| Cl. | Nom | Club | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | LOBATO RODRIGUEZ Leire | CEA-V | |
| 2 | GONZALEZ CASARES Camila | CEA-V | |
| 3 | ESCORIHUELA MOLL Ainhoa | CELS-V | |
| 3 | THUAL TAENGUA Nerea | CEX-V | |
| 5 | LYNCH Meleri | CEX-V | |
| 6 | ROMERO MAS Eva | CELS-V | |
| 7 | SANCHIS MARTINEZ Carme | CEX-V | |
| MASCARELL ESPINOSA Maria | CED-V | DNF |

