TerminéeFleuretHommesIndividuelLocalM20
FLORETE MASCULINO JUNIOR (no oficial)
- Dates
- 24 avril 2022
- Lieu
- POBLA DE VALLBONA, ESP
- Informations
- 10 tireurs
Tiradores 10
| C.i. | Nom | Club | Série | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GINER BENAGES Pablo | CEME-V | 3 | |
| 1 | MORA SANCHIS David | CEME-V | 3 | |
| 3 | CASTELLVI TORTAJADA Arnau | SAV-V | 5 | |
| 4 | MARTI TARAZONA David | CEME-V | 7 | |
| 5 | GIMENEZ PEINADO Abel | SAV-V | ||
| 5 | JUESAS LOZANO Hector | SAV-V | ||
| 5 | MOASA FLOREA Chistian | SAV-V | ||
| ALVAREZ DE TOLEDO MAS Fadrique | CEME-V | Absent | ||
| GARCIA HERNANDEZ Lucas | SAV-V | 2 | Absent | |
| VÁZQUEZ ESPERT Ramiro | SAV-V | Absent |
Fórmula
- 7 inscrits
- Poules en 5 touches
- Tableaux en 15 touches
Tour 1 de poules
- 7 inscrits
- 1 poule de 7
- 7 qualifiés
- Décalage par pays
Élimination directe
Direct tableau
Tableaux de 8 · 4 · 2 ·1000 inscrits
Origine : classement initial de 1 à 1000
Poules (1)
V = victoire. Un nombre indique les touches données dans une défaite. V/M : victoires par match. Ind. : touches données moins reçues. TD : touches données.
Poule 1
Terminée| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GIMENEZ PEINADO A. SAV-V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 30 | −29 | 7 | |
| 2 JUESAS LOZANO H. SAV-V | V | 1 | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 26 | 15 | +11 | 2 | |
| 3 MORA SANCHIS D. CEME-V | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 2 | +28 | 1 | |
| 4 GINER BENAGES P. CEME-V | V | 3 | 0 | V | V | V | 4 | 0.667 | 23 | 20 | +3 | 3 | |
| 5 MOASA FLOREA C. SAV-V | V | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0.167 | 15 | 25 | −10 | 6 | |
| 6 CASTELLVI TORTAJADA A. SAV-V | V | 1 | 0 | 4 | V | 0 | 2 | 0.333 | 15 | 24 | −9 | 5 | |
| 7 MARTI TARAZONA D. CEME-V | V | 4 | 1 | 4 | V | V | 3 | 0.500 | 24 | 18 | +6 | 4 |
Clasificación
7 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORA SANCHIS David | CEME-V | 1.000 | 30 | 2 | +28 | Qualifié |
| 2 | JUESAS LOZANO Hector | SAV-V | 0.833 | 26 | 15 | +11 | Qualifié |
| 3 | GINER BENAGES Pablo | CEME-V | 0.667 | 23 | 20 | +3 | Qualifié |
| 4 | MARTI TARAZONA David | CEME-V | 0.500 | 24 | 18 | +6 | Qualifié |
| 5 | CASTELLVI TORTAJADA Arnau | SAV-V | 0.333 | 15 | 24 | −9 | Qualifié |
| 6 | MOASA FLOREA Chistian | SAV-V | 0.167 | 15 | 25 | −10 | Qualifié |
| 7 | GIMENEZ PEINADO Abel | SAV-V | 0.000 | 1 | 30 | −29 | Qualifié |
Classement à la fin des poules
7 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORA SANCHIS David | CEME-V | 1.000 | 30 | 2 | +28 | Qualifié |
| 2 | JUESAS LOZANO Hector | SAV-V | 0.833 | 26 | 15 | +11 | Qualifié |
| 3 | GINER BENAGES Pablo | CEME-V | 0.667 | 23 | 20 | +3 | Qualifié |
| 4 | MARTI TARAZONA David | CEME-V | 0.500 | 24 | 18 | +6 | Qualifié |
| 5 | CASTELLVI TORTAJADA Arnau | SAV-V | 0.333 | 15 | 24 | −9 | Qualifié |
| 6 | MOASA FLOREA Chistian | SAV-V | 0.167 | 15 | 25 | −10 | Qualifié |
| 7 | GIMENEZ PEINADO Abel | SAV-V | 0.000 | 1 | 30 | −29 | Qualifié |
Tableaux
Direct tableau
Origine : classement initial de 1 à 1000.
Tableau of 8 Les battus terminent à partir de la place 5
- 1 MORA SANCHIS D. CEME-VExempt
- 5 CASTELLVI TORTAJADA A. SAV-V 124 MARTI TARAZONA D. CEME-V 15
- 3 GINER BENAGES P. CEME-V 156 MOASA FLOREA C. SAV-V 9
- 7 GIMENEZ PEINADO A. SAV-V 02 JUESAS LOZANO H. SAV-V 15
Semi-finales Les battus terminent à partir de la place 3
- MORA SANCHIS D. CEME-V 15MARTI TARAZONA D. CEME-V 6
- GINER BENAGES P. CEME-V 5JUESAS LOZANO H. SAV-V 15
Final Les battus terminent à partir de la place 2
- MORA SANCHIS D. CEME-V 15JUESAS LOZANO H. SAV-V 0
Clasificación general final
| Cl. | Nom | Club | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | MORA SANCHIS David | CEME-V | |
| 2 | JUESAS LOZANO Hector | SAV-V | |
| 3 | GINER BENAGES Pablo | CEME-V | |
| 3 | MARTI TARAZONA David | CEME-V | |
| 5 | CASTELLVI TORTAJADA Arnau | SAV-V | |
| 6 | MOASA FLOREA Chistian | SAV-V | |
| 7 | GIMENEZ PEINADO Abel | SAV-V |

