
TerminéeFleuretHommesIndividuelLocalM17
VI JORNADA RANKING REGIONAL FLORETE MASCULINO M17
- Dates
- 7 mars 2026
- Lieu
- SEGOVIA, ESP
- Informations
- 4 tireurs

Fencers 4
| C.i. | Nom | Club | Série | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIDALES BILBAO Miguel Angel | SELE-LE | 1 | |
| 2 | VIDALES BILBAO Santiago | SELE-LE | 2 | |
| 3 | LEON VELASCO Lucas | CEP-P | 3 | |
| 4 | BARBERO LACALLE Ivan | CEP-P |
Formula
- 4 inscrits
- Poules en 5 touches
- Tableaux en 15 touches
Tour 1 de poules
- 4 inscrits
- 1 poule de 4
- 4 qualifiés
- Décalage par club
Tour 2 de poules
- 4 inscrits
- 1 poule de 4
- 4 qualifiés
- Décalage par club
Élimination directe
Direct tableau
Tableaux de 4 · 2 ·1000 inscrits
Origine : classement initial de 1 à 1000
Poules #1· Tour 1 (1)
V = victoire. Un nombre indique les touches données dans une défaite. V/M : victoires par match. Ind. : touches données moins reçues. TD : touches données.
Poule 1
Terminée| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 VIDALES BILBAO S. SELE-LE | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.000 | 7 | 15 | −8 | 4 | |
| 2 LEON VELASCO L. CEP-P | V | 4 | V | 2 | 0.667 | 14 | 11 | +3 | 2 | |
| 3 BARBERO LACALLE I. CEP-P | V | V | 0 | 2 | 0.667 | 10 | 12 | −2 | 3 | |
| 4 VIDALES BILBAO M. SELE-LE | V | 4 | V | 2 | 0.667 | 14 | 7 | +7 | 1 |
Ranking #1
4 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIDALES BILBAO Miguel Angel | SELE-LE | 0.667 | 14 | 7 | +7 | Qualifié |
| 2 | LEON VELASCO Lucas | CEP-P | 0.667 | 14 | 11 | +3 | Qualifié |
| 3 | BARBERO LACALLE Ivan | CEP-P | 0.667 | 10 | 12 | −2 | Qualifié |
| 4 | VIDALES BILBAO Santiago | SELE-LE | 0.000 | 7 | 15 | −8 | Qualifié |
Poules #2· Tour 2 (1)
V = victoire. Un nombre indique les touches données dans une défaite. V/M : victoires par match. Ind. : touches données moins reçues. TD : touches données.
Poule 1
Terminée| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BARBERO LACALLE I. CEP-P | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 6 | 15 | −9 | 4 | |
| 2 VIDALES BILBAO S. SELE-LE | V | 2 | 2 | 1 | 0.333 | 9 | 12 | −3 | 3 | |
| 3 VIDALES BILBAO M. SELE-LE | V | V | V | 3 | 1.000 | 15 | 3 | +12 | 1 | |
| 4 LEON VELASCO L. CEP-P | V | V | 0 | 2 | 0.667 | 10 | 10 | 0 | 2 |
Ranking #2
4 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIDALES BILBAO Miguel Angel | SELE-LE | 1.000 | 15 | 3 | +12 | Qualifié |
| 2 | LEON VELASCO Lucas | CEP-P | 0.667 | 10 | 10 | 0 | Qualifié |
| 3 | VIDALES BILBAO Santiago | SELE-LE | 0.333 | 9 | 12 | −3 | Qualifié |
| 4 | BARBERO LACALLE Ivan | CEP-P | 0.000 | 6 | 15 | −9 | Qualifié |
Ranking*
4 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIDALES BILBAO Miguel Angel | SELE-LE | 0.833 | 29 | 10 | +19 | Qualifié |
| 2 | LEON VELASCO Lucas | CEP-P | 0.667 | 24 | 21 | +3 | Qualifié |
| 3 | BARBERO LACALLE Ivan | CEP-P | 0.333 | 16 | 27 | −11 | Qualifié |
| 4 | VIDALES BILBAO Santiago | SELE-LE | 0.167 | 16 | 27 | −11 | Qualifié |
Tableaux
Direct tableau
Origine : classement initial de 1 à 1000.
Semi-finals Les battus terminent à partir de la place 3
- 1 VIDALES BILBAO M. SELE-LE 154 VIDALES BILBAO S. SELE-LE 5
- 3 BARBERO LACALLE I. CEP-P 132 LEON VELASCO L. CEP-P 15
Final Les battus terminent à partir de la place 2
- VIDALES BILBAO M. SELE-LE 15LEON VELASCO L. CEP-P 5
Overall ranking
| Cl. | Nom | Club | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | VIDALES BILBAO Miguel Angel | SELE-LE | |
| 2 | LEON VELASCO Lucas | CEP-P | |
| 3 | BARBERO LACALLE Ivan | CEP-P | |
| 3 | VIDALES BILBAO Santiago | SELE-LE |

