
TerminéeÉpéeHommesIndividuelInternationalsenior
Men's Epee Cat. B
- Dates
- 9 novembre 2024 · 13:00
- Lieu
- Pisa, ITA
- Informations
- 28 tireurs

Fencers 28
| C.i. | Nom | Nation | Série | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARKULS-GUREVICS Olegs | LAT | 11 | |
| 2 | NAUMENKO Oleg | UKR | 14 | |
| 3 | MASSA Michele | ITA | 15 | |
| 4 | BANACH Patryk | POL | 17 | |
| 5 | GLASS Sean | HKG | 20 | |
| 6 | RODGERS Scott | USA | 23 | |
| 7 | CASTRO Amelio | WAS | 25 | |
| 8 | CHEEMA Balwinder | GER | 27 | |
| 9 | PRANEVICH Andrei | NPA | 34 | |
| 10 | ROJAS ESTRADA Numa | VEN | 38 | |
| 11 | GERGELY Istvan | HUN | 45 | |
| 12 | COSTI Davide | ITA | 45 | |
| 13 | KIM Dong Hun | KOR | 49 | |
| 14 | DE FALCO Salvatore | ITA | 61 | |
| 15 | LI Bing-Yu | TPE | 71 | |
| 16 | FAHAD Abdullah | KUW | 76 | |
| 17 | LIN Yu-Hao | TPE | 84 | |
| 18 | FIORETTI Luigi | ITA | 87 | |
| 19 | ATZOLIDAKIS Dimitrios | GRE | 89 | |
| 20 | ALDOUSARI Farraj | KUW | 94 | |
| 21 | SASAJIMA Takaaki | JPN | ||
| 22 | ZIMNITSKI Ruslan | NPA | ||
| 23 | DAMARATSKI Matvey | NPA | ||
| 24 | KEKAKOS Stavros | GRE | ||
| 25 | SOULIOTIS Stylianos | GRE | ||
| 26 | RABITTI Simone | ITA | ||
| 27 | BOHM Sandor Bendeguz | HUN | ||
| SPIGA David | ITA |
Formula
- 27 inscrits
- Poules en 5 touches
- Tableaux en 15 touches
Tour 1 de poules
- 27 inscrits
- 3 poules de 7
- 6 exemptés
- 18 qualifiés
- Décalage par pays
Élimination directe
Direct tableau
Tableaux de 32 · 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 inscrits
Origine : classement initial de 1 à 1000
Poules (3)
V = victoire. Un nombre indique les touches données dans une défaite. V/M : victoires par match. Ind. : touches données moins reçues. TD : touches données.
Poule 1
Piste 11-12 TerminéeArbitre: MIJATOVIC Bojan, DELI Dora, YANG Yi-Hung
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CASTRO A. WAS | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 10 | +20 | 1 | |
| 2 DAMARATSKI M. NPA | 1 | V | 2 | 1 | V | V | 3 | 0.500 | 19 | 25 | −6 | 4 | |
| 3 ALDOUSARI F. KUW | 4 | 3 | V | 4 | 2 | V | 2 | 0.333 | 23 | 25 | −2 | 5 | |
| 4 KIM D. KOR | 1 | V | 2 | 3 | V | V | 3 | 0.500 | 21 | 21 | 0 | 3 | |
| 5 COSTI D. ITA | 2 | V | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 27 | 14 | +13 | 2 | |
| 6 RABITTI S. ITA | 2 | 4 | V | 0 | 1 | V | 2 | 0.333 | 17 | 25 | −8 | 6 | |
| 7 ATZOLIDAKIS D. GRE | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 13 | 30 | −17 | 7 |
Poule 2
Piste 13-14 TerminéeArbitre: KONIECZNY Tomasz, CHUMBURIDZE Khatauna, SHYFAN Mykola
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GERGELY I. HUN | 2 | V | V | V | V | 2 | 4 | 0.667 | 24 | 19 | +5 | 3 | |
| 2 ZIMNITSKI R. NPA | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 12 | +18 | 1 | |
| 3 DE FALCO S. ITA | 3 | 2 | 4 | V | 3 | 1 | 1 | 0.167 | 18 | 26 | −8 | 6 | |
| 4 SASAJIMA T. JPN | 3 | 3 | V | V | V | 3 | 3 | 0.500 | 24 | 23 | +1 | 4 | |
| 5 SOULIOTIS S. GRE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 4 | 30 | −26 | 7 | |
| 6 LIN Y. TPE | 4 | 4 | V | 4 | V | 4 | 2 | 0.333 | 26 | 24 | +2 | 5 | |
| 7 CHEEMA B. GER | V4 | 1 | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 25 | 17 | +8 | 2 |
Poule 3
Piste 15-16 TerminéeArbitre: PIETSCHER Daniel, MAKOWSKA Marta, AYANWALE Kola
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KEKAKOS S. GRE | 1 | 0 | V | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.167 | 11 | 29 | −18 | 7 | |
| 2 FIORETTI L. ITA | V | 1 | 3 | 0 | 4 | V | 2 | 0.333 | 18 | 25 | −7 | 5 | |
| 3 ROJAS ESTRADA N. VEN | V | V | V | 4 | V | V | 5 | 0.833 | 29 | 7 | +22 | 2 | |
| 4 FAHAD A. KUW | 4 | V | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.167 | 12 | 28 | −16 | 6 | |
| 5 PRANEVICH A. NPA | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 8 | +22 | 1 | |
| 6 LI B. TPE | V | V | 0 | V | 2 | 2 | 3 | 0.500 | 19 | 19 | 0 | 3 | |
| 7 BOHM S. HUN | V | 4 | 1 | V | 1 | V | 3 | 0.500 | 21 | 24 | −3 | 4 |
Exemptions 6
| 1 | GARKULS-GUREVICS Olegs | LAT |
|---|---|---|
| 2 | NAUMENKO Oleg | UKR |
| 3 | MASSA Michele | ITA |
| 4 | BANACH Patryk | POL |
| 5 | GLASS Sean | HKG |
| 6 | RODGERS Scott | USA |
Ranking
18 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Nation | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRANEVICH Andrei | NPA | 1.000 | 30 | 8 | +22 | Qualifié |
| 2 | CASTRO Amelio | WAS | 1.000 | 30 | 10 | +20 | Qualifié |
| 3 | ZIMNITSKI Ruslan | NPA | 1.000 | 30 | 12 | +18 | Qualifié |
| 4 | ROJAS ESTRADA Numa | VEN | 0.833 | 29 | 7 | +22 | Qualifié |
| 5 | COSTI Davide | ITA | 0.833 | 27 | 14 | +13 | Qualifié |
| 6 | CHEEMA Balwinder | GER | 0.833 | 25 | 17 | +8 | Qualifié |
| 7 | GERGELY Istvan | HUN | 0.667 | 24 | 19 | +5 | Qualifié |
| 8 | SASAJIMA Takaaki | JPN | 0.500 | 24 | 23 | +1 | Qualifié |
| 9 | KIM Dong Hun | KOR | 0.500 | 21 | 21 | 0 | Qualifié |
| 10 | LI Bing-Yu | TPE | 0.500 | 19 | 19 | 0 | Qualifié |
| 11 | BOHM Sandor Bendeguz | HUN | 0.500 | 21 | 24 | −3 | Qualifié |
| 12 | DAMARATSKI Matvey | NPA | 0.500 | 19 | 25 | −6 | Qualifié |
| 13 | LIN Yu-Hao | TPE | 0.333 | 26 | 24 | +2 | Qualifié |
| 14 | ALDOUSARI Farraj | KUW | 0.333 | 23 | 25 | −2 | Qualifié |
| 15 | FIORETTI Luigi | ITA | 0.333 | 18 | 25 | −7 | Qualifié |
| 16 | RABITTI Simone | ITA | 0.333 | 17 | 25 | −8 | Qualifié |
| 17 | DE FALCO Salvatore | ITA | 0.167 | 18 | 26 | −8 | Qualifié |
| 18 | FAHAD Abdullah | KUW | 0.167 | 12 | 28 | −16 | Qualifié |
| 19 | KEKAKOS Stavros | GRE | 0.167 | 11 | 29 | −18 | Éliminé |
| 20 | ATZOLIDAKIS Dimitrios | GRE | 0.000 | 13 | 30 | −17 | Éliminé |
| 21 | SOULIOTIS Stylianos | GRE | 0.000 | 4 | 30 | −26 | Éliminé |
Ranking*
18 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Nation | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARKULS-GUREVICS Olegs | LAT | Exempt | ||||
| 2 | NAUMENKO Oleg | UKR | Exempt | ||||
| 3 | MASSA Michele | ITA | Exempt | ||||
| 4 | BANACH Patryk | POL | Exempt | ||||
| 5 | GLASS Sean | HKG | Exempt | ||||
| 6 | RODGERS Scott | USA | Exempt | ||||
| 7 | PRANEVICH Andrei | NPA | 1.000 | 30 | 8 | +22 | Qualifié |
| 8 | CASTRO Amelio | WAS | 1.000 | 30 | 10 | +20 | Qualifié |
| 9 | ZIMNITSKI Ruslan | NPA | 1.000 | 30 | 12 | +18 | Qualifié |
| 10 | ROJAS ESTRADA Numa | VEN | 0.833 | 29 | 7 | +22 | Qualifié |
| 11 | COSTI Davide | ITA | 0.833 | 27 | 14 | +13 | Qualifié |
| 12 | CHEEMA Balwinder | GER | 0.833 | 25 | 17 | +8 | Qualifié |
| 13 | GERGELY Istvan | HUN | 0.667 | 24 | 19 | +5 | Qualifié |
| 14 | SASAJIMA Takaaki | JPN | 0.500 | 24 | 23 | +1 | Qualifié |
| 15 | KIM Dong Hun | KOR | 0.500 | 21 | 21 | 0 | Qualifié |
| 16 | LI Bing-Yu | TPE | 0.500 | 19 | 19 | 0 | Qualifié |
| 17 | BOHM Sandor Bendeguz | HUN | 0.500 | 21 | 24 | −3 | Qualifié |
| 18 | DAMARATSKI Matvey | NPA | 0.500 | 19 | 25 | −6 | Qualifié |
| 19 | LIN Yu-Hao | TPE | 0.333 | 26 | 24 | +2 | Qualifié |
| 20 | ALDOUSARI Farraj | KUW | 0.333 | 23 | 25 | −2 | Qualifié |
| 21 | FIORETTI Luigi | ITA | 0.333 | 18 | 25 | −7 | Qualifié |
| 22 | RABITTI Simone | ITA | 0.333 | 17 | 25 | −8 | Qualifié |
| 23 | DE FALCO Salvatore | ITA | 0.167 | 18 | 26 | −8 | Qualifié |
| 24 | FAHAD Abdullah | KUW | 0.167 | 12 | 28 | −16 | Qualifié |
Tableaux
Direct tableau
Origine : classement initial de 1 à 1000.
Tableau of 32 Les battus terminent à partir de la place 17
- 1 GARKULS-GUREVICS O. LATExempt
- 17 BOHM S. HUN 1516 LI B. TPE 14
- 9 ZIMNITSKI R. NPA 1524 FAHAD A. KUW 1
- Exempt8 CASTRO A. WAS
- 5 GLASS S. HKGExempt
- 21 FIORETTI L. ITA 512 CHEEMA B. GER 15
- 13 GERGELY I. HUN 1520 ALDOUSARI F. KUW 11
- Exempt4 BANACH P. POL
- 3 MASSA M. ITAExempt
- 19 LIN Y. TPE 1114 SASAJIMA T. JPN 15
- 11 COSTI D. ITA 1522 RABITTI S. ITA 8
- Exempt6 RODGERS S. USA
- 7 PRANEVICH A. NPAExempt
- 23 DE FALCO S. ITA 810 ROJAS ESTRADA N. VEN 15
- 15 KIM D. KOR 1518 DAMARATSKI M. NPA 4
- Exempt2 NAUMENKO O. UKR
Tableau of 16 Les battus terminent à partir de la place 9
- GARKULS-GUREVICS O. LAT 15BOHM S. HUN 13
- ZIMNITSKI R. NPA 1CASTRO A. WAS 0
- GLASS S. HKG 8CHEEMA B. GER 15
- GERGELY I. HUN 8BANACH P. POL 15
- MASSA M. ITA 15SASAJIMA T. JPN 11
- COSTI D. ITA 12RODGERS S. USA 15
- PRANEVICH A. NPA 15ROJAS ESTRADA N. VEN 9
- KIM D. KOR 12NAUMENKO O. UKR 15
Tableau of 8 Les battus terminent à partir de la place 5
- GARKULS-GUREVICS O. LAT 15ZIMNITSKI R. NPA 10
- CHEEMA B. GER 8BANACH P. POL 15
- MASSA M. ITA 15RODGERS S. USA 10
- PRANEVICH A. NPA 7NAUMENKO O. UKR 15
Semi-finals Les battus terminent à partir de la place 3
- GARKULS-GUREVICS O. LAT 15BANACH P. POL 12
- MASSA M. ITA 15NAUMENKO O. UKR 10
Final Les battus terminent à partir de la place 2
- GARKULS-GUREVICS O. LAT 15MASSA M. ITA 6
Overall ranking
| Cl. | Nom | Nation | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | GARKULS-GUREVICS Olegs | LAT | |
| 2 | MASSA Michele | ITA | |
| 3 | NAUMENKO Oleg | UKR | |
| 3 | BANACH Patryk | POL | |
| 5 | RODGERS Scott | USA | |
| 6 | PRANEVICH Andrei | NPA | |
| 7 | ZIMNITSKI Ruslan | NPA | |
| 8 | CHEEMA Balwinder | GER | |
| 9 | GLASS Sean | HKG | |
| 10 | CASTRO Amelio | WAS | |
| 11 | ROJAS ESTRADA Numa | VEN | |
| 12 | COSTI Davide | ITA | |
| 13 | GERGELY Istvan | HUN | |
| 14 | SASAJIMA Takaaki | JPN | |
| 15 | KIM Dong Hun | KOR | |
| 16 | BOHM Sandor Bendeguz | HUN | |
| 17 | LI Bing-Yu | TPE | |
| 18 | DAMARATSKI Matvey | NPA | |
| 19 | LIN Yu-Hao | TPE | |
| 20 | ALDOUSARI Farraj | KUW | |
| 21 | FIORETTI Luigi | ITA | |
| 22 | RABITTI Simone | ITA | |
| 23 | DE FALCO Salvatore | ITA | |
| 24 | FAHAD Abdullah | KUW | |
| 25 | KEKAKOS Stavros | GRE | |
| 26 | ATZOLIDAKIS Dimitrios | GRE | |
| 27 | SOULIOTIS Stylianos | GRE |

