
TerminéeFleuretHommesIndividuelInternationalsenior
Men's Foil Cat. B
- Dates
- 7 novembre 2024 · 13:00
- Lieu
- Pisa, ITA
- Informations
- 37 tireurs

Fencers 37
| C.i. | Nom | Nation | Série | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MASSA Michele | ITA | 4 | |
| 2 | NAUMENKO Oleg | UKR | 8 | |
| 3 | VADON Laurent | FRA | 11 | |
| 4 | TSUNODA Akira | JPN | 18 | |
| 5 | GLASS Sean | HKG | 20 | |
| 6 | BANACH Patryk | POL | 21 | |
| 7 | RODGERS Scott | USA | 22 | |
| 8 | ROJAS ESTRADA Numa | VEN | 30 | |
| 9 | GERGELY Istvan | HUN | 31 | |
| 10 | KIM Dong Hun | KOR | 40 | |
| 11 | LI Bing-Yu | TPE | 47 | |
| 12 | LIN Yu-Hao | TPE | 56 | |
| 13 | BOHM Sandor Bendeguz | HUN | 58 | |
| 14 | FAHAD Abdullah | KUW | 59 | |
| 15 | ATZOLIDAKIS Dimitrios | GRE | 68 | |
| 16 | DAMARATSKI Matvey | NPA | ||
| 17 | SOULIOTIS Stylianos | GRE | ||
| 18 | ALDOUSARI Farraj | KUW | ||
| ALDOUSARI Farraj | KUW | |||
| ATZOLIDAKIS Dimitrios | GRE | 86 | ||
| BANACH Patryk | POL | 18 | ||
| BOHM Sandor Bendeguz | HUN | 77 | ||
| DAMARATSKI Matvey | NPA | |||
| FAHAD Abdullah | KUW | 78 | ||
| GERGELY Istvan | HUN | 31 | ||
| GLASS Sean | HKG | 16 | ||
| KIM Dong Hun | KOR | 52 | ||
| LI Bing-Yu | TPE | 57 | ||
| LIN Yu-Hao | TPE | 75 | ||
| MASSA Michele | ITA | 4 | ||
| NAUMENKO Oleg | UKR | 9 | ||
| PAOLUCCI Gianmarco | ITA | |||
| RODGERS Scott | USA | 23 | ||
| ROJAS ESTRADA Numa | VEN | 37 | ||
| SOULIOTIS Stylianos | GRE | |||
| TSUNODA Akira | JPN | 14 | ||
| VADON Laurent | FRA | 10 |
Formula
- 18 inscrits
- Poules en 5 touches
- Tableaux en 15 touches
Tour 1 de poules
- 18 inscrits
- 2 poules de 7
- 4 exemptés
- 12 qualifiés
- Décalage par pays
Élimination directe
Direct tableau
Tableaux de 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 inscrits
Origine : classement initial de 1 à 1000
Poules (2)
V = victoire. Un nombre indique les touches données dans une défaite. V/M : victoires par match. Ind. : touches données moins reçues. TD : touches données.
Poule 1
Piste Yellow TerminéeArbitre: TOGNOLLI Alessia, KONIECZNY Tomasz
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DAMARATSKI M. NPA | V | 0 | 0 | V | V | 1 | 3 | 0.500 | 16 | 19 | −3 | 4 | |
| 2 LIN Y. TPE | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 30 | −27 | 7 | |
| 3 GERGELY I. HUN | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 8 | +22 | 1 | |
| 4 ROJAS ESTRADA N. VEN | V | V | 4 | V | V | 3 | 4 | 0.667 | 27 | 12 | +15 | 3 | |
| 5 FAHAD A. KUW | 2 | V | 1 | 2 | V | 1 | 2 | 0.333 | 16 | 24 | −8 | 5 | |
| 6 SOULIOTIS S. GRE | 1 | V | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.167 | 10 | 25 | −15 | 6 | |
| 7 GLASS S. HKG | V | V | 3 | V | V | V | 5 | 0.833 | 28 | 12 | +16 | 2 |
Poule 2
Piste 11-12 TerminéeArbitre: ANGOTTI Mattia, GOURMAND Logan
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ALDOUSARI F. KUW | 2 | 0 | 0 | 2 | V | 2 | 1 | 0.167 | 11 | 25 | −14 | 6 | |
| 2 BOHM S. HUN | V | 1 | 4 | 2 | V | V | 3 | 0.500 | 22 | 20 | +2 | 4 | |
| 3 RODGERS S. USA | V | V | 0 | V | V | V | 5 | 0.833 | 25 | 8 | +17 | 2 | |
| 4 BANACH P. POL | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 7 | +23 | 1 | |
| 5 KIM D. KOR | V | V | 2 | 3 | V | V | 4 | 0.667 | 25 | 17 | +8 | 3 | |
| 6 ATZOLIDAKIS D. GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 3 | 30 | −27 | 7 | |
| 7 LI B. TPE | V | 3 | 0 | 0 | 2 | V | 2 | 0.333 | 15 | 24 | −9 | 5 |
Exemptions 4
| 1 | MASSA Michele | ITA |
|---|---|---|
| 2 | NAUMENKO Oleg | UKR |
| 3 | VADON Laurent | FRA |
| 4 | TSUNODA Akira | JPN |
Ranking
12 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Nation | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANACH Patryk | POL | 1.000 | 30 | 7 | +23 | Qualifié |
| 2 | GERGELY Istvan | HUN | 1.000 | 30 | 8 | +22 | Qualifié |
| 3 | RODGERS Scott | USA | 0.833 | 25 | 8 | +17 | Qualifié |
| 4 | GLASS Sean | HKG | 0.833 | 28 | 12 | +16 | Qualifié |
| 5 | ROJAS ESTRADA Numa | VEN | 0.667 | 27 | 12 | +15 | Qualifié |
| 6 | KIM Dong Hun | KOR | 0.667 | 25 | 17 | +8 | Qualifié |
| 7 | BOHM Sandor Bendeguz | HUN | 0.500 | 22 | 20 | +2 | Qualifié |
| 8 | DAMARATSKI Matvey | NPA | 0.500 | 16 | 19 | −3 | Qualifié |
| 9 | FAHAD Abdullah | KUW | 0.333 | 16 | 24 | −8 | Qualifié |
| 10 | LI Bing-Yu | TPE | 0.333 | 15 | 24 | −9 | Qualifié |
| 11 | ALDOUSARI Farraj | KUW | 0.167 | 11 | 25 | −14 | Qualifié |
| 12 | SOULIOTIS Stylianos | GRE | 0.167 | 10 | 25 | −15 | Qualifié |
| 13 | ATZOLIDAKIS Dimitrios | GRE | 0.000 | 3 | 30 | −27 | Éliminé |
| 13 | LIN Yu-Hao | TPE | 0.000 | 3 | 30 | −27 | Éliminé |
Ranking*
12 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Nation | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASSA Michele | ITA | Exempt | ||||
| 2 | NAUMENKO Oleg | UKR | Exempt | ||||
| 3 | VADON Laurent | FRA | Exempt | ||||
| 4 | TSUNODA Akira | JPN | Exempt | ||||
| 5 | BANACH Patryk | POL | 1.000 | 30 | 7 | +23 | Qualifié |
| 6 | GERGELY Istvan | HUN | 1.000 | 30 | 8 | +22 | Qualifié |
| 7 | RODGERS Scott | USA | 0.833 | 25 | 8 | +17 | Qualifié |
| 8 | GLASS Sean | HKG | 0.833 | 28 | 12 | +16 | Qualifié |
| 9 | ROJAS ESTRADA Numa | VEN | 0.667 | 27 | 12 | +15 | Qualifié |
| 10 | KIM Dong Hun | KOR | 0.667 | 25 | 17 | +8 | Qualifié |
| 11 | BOHM Sandor Bendeguz | HUN | 0.500 | 22 | 20 | +2 | Qualifié |
| 12 | DAMARATSKI Matvey | NPA | 0.500 | 16 | 19 | −3 | Qualifié |
| 13 | FAHAD Abdullah | KUW | 0.333 | 16 | 24 | −8 | Qualifié |
| 14 | LI Bing-Yu | TPE | 0.333 | 15 | 24 | −9 | Qualifié |
| 15 | ALDOUSARI Farraj | KUW | 0.167 | 11 | 25 | −14 | Qualifié |
| 16 | SOULIOTIS Stylianos | GRE | 0.167 | 10 | 25 | −15 | Qualifié |
Tableaux
Direct tableau
Origine : classement initial de 1 à 1000.
Tableau of 16 Les battus terminent à partir de la place 9
- 1 MASSA M. ITA 1516 SOULIOTIS S. GRE 4
- 9 ROJAS ESTRADA N. VEN 88 GLASS S. HKG 15
- 5 BANACH P. POL 1512 DAMARATSKI M. NPA 4
- 13 FAHAD A. KUW 74 TSUNODA A. JPN 15
- 3 VADON L. FRA 1514 LI B. TPE 3
- 11 BOHM S. HUN 66 GERGELY I. HUN 15
- 7 RODGERS S. USA 1510 KIM D. KOR 13
- 15 ALDOUSARI F. KUW 52 NAUMENKO O. UKR 15
Tableau of 8 Les battus terminent à partir de la place 5
- MASSA M. ITA 15GLASS S. HKG 11
- BANACH P. POL 15TSUNODA A. JPN 9
- VADON L. FRA 15GERGELY I. HUN 7
- RODGERS S. USA 1NAUMENKO O. UKR 15
Semi-finals Les battus terminent à partir de la place 3
- MASSA M. ITA 14BANACH P. POL 15
- VADON L. FRA 8NAUMENKO O. UKR 15
Final Les battus terminent à partir de la place 2
- BANACH P. POL 8NAUMENKO O. UKR 15
Overall ranking
| Cl. | Nom | Nation | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | NAUMENKO Oleg | UKR | |
| 2 | BANACH Patryk | POL | |
| 3 | MASSA Michele | ITA | |
| 3 | VADON Laurent | FRA | |
| 5 | TSUNODA Akira | JPN | |
| 6 | GERGELY Istvan | HUN | |
| 7 | RODGERS Scott | USA | |
| 8 | GLASS Sean | HKG | |
| 9 | ROJAS ESTRADA Numa | VEN | |
| 10 | KIM Dong Hun | KOR | |
| 11 | BOHM Sandor Bendeguz | HUN | |
| 12 | DAMARATSKI Matvey | NPA | |
| 13 | FAHAD Abdullah | KUW | |
| 14 | LI Bing-Yu | TPE | |
| 15 | ALDOUSARI Farraj | KUW | |
| 16 | SOULIOTIS Stylianos | GRE | |
| 17 | ATZOLIDAKIS Dimitrios | GRE | |
| 17 | LIN Yu-Hao | TPE |

