Épée hommes M15
- Dates
- 18 juin 2022
- Lieu
- Mâcon, FRA
- Informations
- 113 tireurs
Tireurs 113
| C.i. | Nom | Club | Série | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUCHENE Noam | NIMES SE | 1001 | |
| 1 | MITRAIL Theo | DUCOS MSQ | 1001 | |
| 1 | MOLINES Martin | ST DENIS BUS | 1001 | |
| 4 | LIROLA GRIFFITHS Hugo | LISIEUX EL | 1004 | |
| 5 | RAYMOND Timothé | CAYENNE CE | 1005 | |
| 6 | GAWLAS William | NEVERS CE | 1006 | |
| 7 | DUMET Robin | OLYMPIQUE CE | 1007 | |
| 8 | MARANINCHI Loris | TOULON VAR | 1008 | |
| 9 | LE TREUT Louis | ST GRATIEN | 1009 | |
| 10 | TICCHI Balthazar | PARIS GRP | 1010 | |
| 11 | CUADRADO Xavier | BOURG ANDEOL | 1011 | |
| 12 | RUFFE DEHAS Yael | DESHAIES EC | 1012 | |
| 13 | CANTIN Dorian | LIVRY GARGAN | 1013 | |
| 14 | AUBRIET Julien | LEVALLOIS | 1014 | |
| 15 | GAULIARD Thomas | NEVERS CE | 1015 | |
| 16 | CHAUVIN Victor | ANGERS CSAD | 1016 | |
| 17 | CHAMBON Samuel | VILLENEUVE L | 1017 | |
| 18 | LEGER Jules | LE HAVRE CE | 1018 | |
| 19 | HUET Noa | LE HAVRE CE | 1019 | |
| 20 | LECOMTE Gaspard | RENNES CSG | 1020 | |
| 21 | LEBEL Sacha | DIJON ASPTT | 1021 | |
| 22 | JAMME Paulin | ST MALO | 1022 | |
| 23 | BOULET Raphaël | VALENCIENNES | 1023 | |
| 24 | PADILLA Thomas | TOULON VAR | 1024 | |
| 25 | ASTRELLA Niklas | LEVALLOIS | 1025 | |
| 26 | MILLOT TRISTRAM Tiago | BRUAY BUISSI | 1026 | |
| 27 | SOUPRAYEN Lucas | DUCOS MSQ | 1027 | |
| 28 | JULIEN Adrien | CHALONS CHAM | 1028 | |
| 29 | LAGARDE Thibault | CASTRES | 1030 | |
| 30 | CARON Lilian | LAON CE | 1031 | |
| 31 | LIMAM Rayan | ST HERBLAIN | 1032 | |
| 32 | ORRIOLS-REDOUTE Antoine | ST MALO | 1033 | |
| 33 | GENIN Thibaud | VANVES SE | 1034 | |
| 34 | CHARVY Thomas | TARGON CE | 1035 | |
| 35 | PIQUEPÉ Colin | CHAVILLE CE | 1036 | |
| 36 | BRICAU Clement | RETHEL | 1037 | |
| 37 | BILS Henri | DOUAI CE | 1038 | |
| 38 | DELEVACQUE Maxime | VITTEL CS | 1039 | |
| 39 | DUCHANOY Maxime | EPINAL SE | 1040 | |
| 40 | JACQ Louis | AMIENS CEAM | 1042 | |
| 41 | PRIEUR Leo | CHALONS CHAM | 1043 | |
| 42 | MOULIN Liam | CHALONS CHAM | 1044 | |
| 43 | COLLART Charles | BEAUMONT OIS | 1045 | |
| 44 | IMBERT Etienne | VILLERS CE | 1046 | EXC |
| 45 | AMBROSINI Alessio | BOURG ANDEOL | 1047 | |
| 46 | EYNARD Ewen | ST MALO | 1048 | |
| 47 | PELOU Tom | ST DOULCHARD | 1049 | |
| 48 | FERREIRA Hugo | LIVRY GARGAN | 1050 | |
| 49 | SEVOT Slava | ORLEANS CE | 1051 | |
| 50 | MOUILLEBOUCHE Aristide | BOURG ANDEOL | 1052 | |
| 51 | HINDERER Charles | LEVALLOIS | 1053 | |
| 52 | DAVERAT Maxime | AMIENS CEAM | 1054 | |
| 53 | BATTINI Alexandre | PARIS UC | 1055 | |
| 54 | CHAPOULIE Loan | SARLAT CE | 1056 | |
| 55 | LEBLANC Lucien | ARRAS CE | 1057 | |
| 56 | GENON Theo | GRENOBLE PAR | 1058 | |
| 57 | HOLLEBECQUE Mishka | LILLE VAUBAN | 1059 | |
| 58 | PROT CHESHIRE Maxime | ARGELES SE | 1060 | |
| 59 | BOCHET Philibert | PARIS UC | 1061 | |
| 60 | FERE Anthony | ST MAUR VGA | 1062 | |
| 61 | RAMBAUD Noé | ST MALO | 1063 | |
| 62 | POIROT Muyin | ST MALO | 1064 | |
| 63 | LE FRANC Léo | CASTELNAU LL | 1065 | |
| 64 | BORIES Maxime | LAVAUR CE | 1066 | |
| 65 | DECRAMER Gabriel | ABBEVILLE | 1067 | |
| 66 | MACQUET Clement | EPINAL SE | 1068 | |
| 67 | HOCHEPOT Thomas | LE CHESNAY | 1069 | |
| 68 | BREAS Maxence | MACON ESC | 1070 | |
| 69 | CHEVALIER Célestin | DIJON ASPTT | 1071 | |
| 70 | CHAZEL Edgar | OUEST LYONN | 1073 | |
| 71 | DANJARD Hugo | MONTELIMAR | 1074 | |
| 72 | DE CHEVRON VILLETTE Leo | UZEGE EC | 1075 | |
| 73 | TETTA Aloïs | LE HAVRE CE | 1077 | |
| 74 | BOBINET Loïck | RODEZ AVEYRO | 1078 | |
| 75 | CARRETTE Ewen | ST MAUR VGA | 1079 | |
| 76 | MARETTE Ronan | LISIEUX EL | 1082 | |
| 77 | TOTO Hiroaki | GRAD TALENCE | 1083 | |
| 78 | DELALANDE Adrien | SAINTES CE | 1085 | |
| 79 | BURTE Theo | TOULON VAR | 1087 | |
| 80 | BENSA Rafael | TOULON VAR | 1089 | |
| 81 | CIBROT Augustin | PERIGUEUX EP | 1091 | |
| 82 | ROTH Gaspard | ST MALO | 1092 | |
| 83 | AMZEL Yoann | BONDY AS | 1095 | |
| 84 | MAILLE Matteo | DRAGUIGNAN C | 1096 | |
| 85 | ROBIN RAMFUL Nil | ST DENIS BUS | 1097 | |
| 86 | BABIN Nelson Marcus | DESHAIES EC | 1098 | |
| 87 | PAPA Leopold | ROMANS BDP | 1099 | |
| 88 | PATRY Gaétan | COLMAR SR | 1103 | |
| 89 | ADELE Mael | VALLET | 1108 | |
| 90 | PERAZZA Teddy | GRENOBLE PAR | 1109 | |
| 91 | LEROY-BOYE Emile | CAEN EC | 1111 | |
| 92 | ALLEBE Nathan | FORT DE F AE | 1112 | |
| 93 | MINEZ Antoine | VALENCIENNES | 1113 | |
| 94 | LEPLATOIS Mathis | FALAISE RLM | 1114 | |
| 95 | BROTHIER Rafael | ST MEDARD | 1125 | |
| 96 | RAILEAN Stefan | BOULOGNE ACB | 1129 | |
| 97 | BONTEMPS--SALPOINTE Alexandre | DIJON ASPTT | 1130 | |
| 98 | VORONTSOV Alexandre | ST HERBLAIN | 1131 | |
| 99 | LOPIN Léandre | CACHAN AL | 1132 | |
| 100 | SPIZZICHINO Antonin | PARIS POLO | 1140 | |
| 101 | GERBET Raphaël | AMIENS CEAM | 1142 | |
| 102 | GARDEL Jules | CAYENNE CE | 1144 | DNS |
| 103 | PIERSON Quentin | PT A MOUSSON | 1145 | |
| 104 | GOURMEZ-GRAVOUIL Raphaël | COLMAR SR | 1154 | |
| 105 | PALOSSE Paul | FORT DE F AE | 1174 | |
| 106 | DE ROQUANCOURT Baudouin | COLOMBES | 1188 | |
| 107 | NAHAS Pierre | PETIT BOURG | 1193 | |
| 108 | LEBLANC-CLET Mahe | CAYENNE CE | 1240 | |
| 109 | ADINGUERA Anthony | CORMEILLES | 1298 | |
| 110 | BERGES Nathan | AJACCIO | ||
| 110 | DESPOIS Maxime | PETIT BOURG | ||
| 110 | ROBIN RAMFUL Ravi | ST DENIS BUS | ||
| RIBES Mathys | NIMES SE | 1029 | Absent |
Formule
- 112 inscrits
- Poules en 5 touches
- Tableaux en 10 touches
Tour 1 de poules
- 112 inscrits
- 16 poules de 7
- 111 qualifiés
- Décalage par club
Élimination directe
Tableau direct
Tableaux de 128 · 64 · 32 · 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 inscrits
Origine : classement initial de 1 à 1000
Poules (16)
V = victoire. Un nombre indique les touches données dans une défaite. V/M : victoires par match. Ind. : touches données moins reçues. TD : touches données.
Poule 1
Piste 33 TerminéeArbitre: ALLAIRE Hugo
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ORRIOLS-REDOUTE A. ST MALO | V | 4 | 4 | 1 | 2 | V | 2 | 0.333 | 21 | 25 | −4 | 5 | |
| 2 MACQUET C. EPINAL SE | 3 | 2 | 2 | V | 2 | 3 | 1 | 0.167 | 17 | 26 | −9 | 6 | |
| 3 GENIN T. VANVES SE | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 17 | +13 | 1 | |
| 4 BONTEMPS--SALPOINTE A. DIJON ASPTT | V | V | 4 | 3 | V | V | 4 | 0.667 | 27 | 20 | +7 | 2 | |
| 5 BROTHIER R. ST MEDARD | V | 1 | 3 | V | V | V | 4 | 0.667 | 24 | 20 | +4 | 3 | |
| 6 LE FRANC L. CASTELNAU LL | V | V | 3 | 1 | 3 | V | 3 | 0.500 | 22 | 22 | 0 | 4 | |
| 7 MOLINES M. ST DENIS BUS | 2 | V | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0.167 | 17 | 28 | −11 | 7 |
Poule 2
Piste 34 TerminéeArbitre: KONG A SIOU Kevin
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHARVY T. TARGON CE | 4 | 3 | V | V | – | V | 3 | 0.600 | 22 | 21 | +1 | 4 | |
| 2 DUCHENE N. NIMES SE | V | 2 | V | V | – | V | 4 | 0.800 | 22 | 18 | +4 | 1 | |
| 3 RAILEAN S. BOULOGNE ACB | V | V | 2 | V | – | 3 | 3 | 0.600 | 20 | 17 | +3 | 3 | |
| 4 HOCHEPOT T. LE CHESNAY | 4 | 4 | V4 | V | – | V | 3 | 0.600 | 22 | 15 | +7 | 2 | |
| 5 DECRAMER G. ABBEVILLE | 3 | 3 | 3 | 1 | – | V | 1 | 0.200 | 15 | 21 | −6 | 5 | |
| 6 GARDEL J. CAYENNE CE | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 LIMAM R. ST HERBLAIN | 4 | 2 | V | 2 | 1 | – | 1 | 0.200 | 14 | 23 | −9 | 6 |
Poule 3
Piste 35 TerminéeArbitre: LIETAR Vincent
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 POIROT M. ST MALO | 3 | V | V | 4 | 4 | 2 | 2 | 0.333 | 23 | 26 | −3 | 5 | |
| 2 VORONTSOV A. ST HERBLAIN | V | V | 4 | V | 1 | 2 | 3 | 0.500 | 22 | 24 | −2 | 4 | |
| 3 CARON L. LAON CE | 2 | 2 | V | V | V | 3 | 3 | 0.500 | 22 | 18 | +4 | 3 | |
| 4 BORIES M. LAVAUR CE | 4 | V | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0.167 | 20 | 29 | −9 | 7 | |
| 5 LEPLATOIS M. FALAISE RLM | V | 4 | 0 | V | 2 | 0 | 2 | 0.333 | 16 | 27 | −11 | 6 | |
| 6 PIQUEPÉ C. CHAVILLE CE | V | V | 1 | V | V | 0 | 4 | 0.667 | 21 | 19 | +2 | 2 | |
| 7 MITRAIL T. DUCOS MSQ | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 11 | +19 | 1 |
Poule 4
Piste 36 TerminéeArbitre: QUEMA Titouan
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LAGARDE T. CASTRES | V | V | V | 3 | V | V | 5 | 0.833 | 28 | 18 | +10 | 1 | |
| 2 AMZEL Y. BONDY AS | 2 | 1 | 3 | 0 | V | 4 | 1 | 0.167 | 15 | 26 | −11 | 6 | |
| 3 BRICAU C. RETHEL | 2 | V | V | V | V | 3 | 4 | 0.667 | 25 | 18 | +7 | 3 | |
| 4 BREAS M. MACON ESC | 3 | V | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.167 | 16 | 28 | −12 | 7 | |
| 5 LIROLA GRIFFITHS H. LISIEUX EL | V | V | 2 | V | V | V | 5 | 0.833 | 27 | 18 | +9 | 2 | |
| 6 LOPIN L. CACHAN AL | 4 | 1 | 3 | V | 3 | 4 | 1 | 0.167 | 20 | 26 | −6 | 5 | |
| 7 RAMBAUD N. ST MALO | 2 | V | V | V | 4 | V | 4 | 0.667 | 26 | 23 | +3 | 4 |
Poule 5
Piste 37 TerminéeArbitre: BANNWARTH Nathan
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ALLEBE N. FORT DE F AE | 3 | V | 2 | 4 | 4 | V | 2 | 0.333 | 23 | 23 | 0 | 6 | |
| 2 JULIEN A. CHALONS CHAM | V | V | V | 2 | 4 | 3 | 3 | 0.500 | 24 | 22 | +2 | 3 | |
| 3 BILS H. DOUAI CE | 2 | 1 | V | V | V | V | 4 | 0.667 | 23 | 19 | +4 | 2 | |
| 4 FERE A. ST MAUR VGA | V | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.167 | 16 | 27 | −11 | 7 | |
| 5 CHEVALIER C. DIJON ASPTT | V | V | 4 | V | V | V | 5 | 0.833 | 29 | 19 | +10 | 1 | |
| 6 RAYMOND T. CAYENNE CE | V | V | 2 | V | 4 | 4 | 3 | 0.500 | 25 | 25 | 0 | 4 | |
| 7 SPIZZICHINO A. PARIS POLO | 1 | V | 2 | V | 1 | V | 3 | 0.500 | 19 | 24 | −5 | 5 |
Poule 6
Piste 38 TerminéeArbitre: ROMANOS Tom
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GAWLAS W. NEVERS CE | V | 3 | V | 4 | V | V | 4 | 0.667 | 27 | 21 | +6 | 2 | |
| 2 MINEZ A. VALENCIENNES | 4 | V | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0.167 | 24 | 28 | −4 | 7 | |
| 3 BOCHET P. PARIS UC | V | 3 | V | V2 | V | 2 | 4 | 0.667 | 22 | 20 | +2 | 4 | |
| 4 CHAZEL E. OUEST LYONN | 1 | V | 3 | 4 | V | 1 | 2 | 0.333 | 19 | 25 | −6 | 5 | |
| 5 DE ROQUANCOURT B. COLOMBES | V | V | 1 | V | 4 | V | 4 | 0.667 | 25 | 22 | +3 | 3 | |
| 6 SOUPRAYEN L. DUCOS MSQ | 3 | V | 3 | 2 | V | 1 | 2 | 0.333 | 19 | 28 | −9 | 6 | |
| 7 DELEVACQUE M. VITTEL CS | 3 | V | V | V | 3 | V | 4 | 0.667 | 26 | 18 | +8 | 1 |
Poule 7
Piste 39 TerminéeArbitre: BULLAND Maxence
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BATTINI A. PARIS UC | 0 | 4 | 3 | V | 1 | 3 | 1 | 0.167 | 16 | 28 | −12 | 7 | |
| 2 MILLOT TRISTRAM T. BRUAY BUISSI | V | 2 | 4 | V | V3 | V | 4 | 0.667 | 24 | 17 | +7 | 1 | |
| 3 PALOSSE P. FORT DE F AE | V | V | V | 0 | 4 | V | 4 | 0.667 | 24 | 22 | +2 | 3 | |
| 4 DANJARD H. MONTELIMAR | V | V | 4 | V | V | 3 | 4 | 0.667 | 27 | 23 | +4 | 2 | |
| 5 DUMET R. OLYMPIQUE CE | 3 | 4 | V | 3 | V | V | 3 | 0.500 | 25 | 19 | +6 | 4 | |
| 6 DUCHANOY M. EPINAL SE | V | 2 | V | 3 | 0 | V | 3 | 0.500 | 20 | 22 | −2 | 5 | |
| 7 LEROY-BOYE E. CAEN EC | V | 1 | 2 | V | 4 | 4 | 2 | 0.333 | 21 | 26 | −5 | 6 |
Poule 8
Piste 40 TerminéeArbitre: JACQ Elise
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TETTA A. LE HAVRE CE | 3 | 4 | V | V | 3 | V4 | 3 | 0.500 | 24 | 23 | +1 | 4 | |
| 2 PATRY G. COLMAR SR | V | 0 | V | V | 4 | V | 4 | 0.667 | 24 | 24 | 0 | 3 | |
| 3 ASTRELLA N. LEVALLOIS | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 7 | +23 | 1 | |
| 4 NAHAS P. PETIT BOURG | 1 | 3 | 0 | V | 1 | 4 | 1 | 0.167 | 14 | 28 | −14 | 7 | |
| 5 PROT CHESHIRE M. ARGELES SE | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | V | 1 | 0.167 | 19 | 28 | −9 | 6 | |
| 6 MARANINCHI L. TOULON VAR | V | V | 1 | V | V | 0 | 4 | 0.667 | 21 | 20 | +1 | 2 | |
| 7 JACQ L. AMIENS CEAM | 3 | 4 | 1 | V | 3 | V | 2 | 0.333 | 21 | 23 | −2 | 5 |
Poule 9
Piste 41 TerminéeArbitre: GARCIA TORRECILLAS Robin
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PADILLA T. TOULON VAR | V | V | 4 | V | V | V | 5 | 0.833 | 29 | 10 | +19 | 1 | |
| 2 HOLLEBECQUE M. LILLE VAUBAN | 0 | V | 3 | V | V | V | 4 | 0.667 | 23 | 23 | 0 | 4 | |
| 3 PERAZZA T. GRENOBLE PAR | 2 | 4 | 2 | V | 4 | 2 | 1 | 0.167 | 19 | 29 | −10 | 5 | |
| 4 LE TREUT L. ST GRATIEN | V | V | V | V | V | 3 | 5 | 0.833 | 28 | 18 | +10 | 2 | |
| 5 LEBLANC-CLET M. CAYENNE CE | 0 | 3 | 4 | 2 | V | 1 | 1 | 0.167 | 15 | 27 | −12 | 6 | |
| 6 DE CHEVRON VILLETTE L. UZEGE EC | 2 | 2 | V | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.167 | 15 | 29 | −14 | 7 | |
| 7 PRIEUR L. CHALONS CHAM | 1 | 4 | V | V | V | V | 4 | 0.667 | 25 | 18 | +7 | 3 |
Poule 10
Piste 42 TerminéeArbitre: COURRECH Manon
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ADELE M. VALLET | V | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.167 | 13 | 25 | −12 | 7 | |
| 2 TICCHI B. PARIS GRP | 4 | V | 3 | 4 | V2 | V | 3 | 0.500 | 23 | 21 | +2 | 4 | |
| 3 MOULIN L. CHALONS CHAM | V | 4 | V | V | V | 1 | 4 | 0.667 | 25 | 20 | +5 | 2 | |
| 4 BOULET R. VALENCIENNES | V4 | V | 1 | V | V | V | 5 | 0.833 | 25 | 18 | +7 | 1 | |
| 5 BOBINET L. RODEZ AVEYRO | V | V | 3 | 2 | 3 | V | 3 | 0.500 | 23 | 20 | +3 | 3 | |
| 6 GENON T. GRENOBLE PAR | V2 | 1 | 4 | 3 | V | 3 | 2 | 0.333 | 18 | 20 | −2 | 6 | |
| 7 ADINGUERA A. CORMEILLES | V | 1 | V | 2 | 1 | V | 3 | 0.500 | 19 | 22 | −3 | 5 |
Poule 11
Piste 43 TerminéeArbitre: DIACOMICOLI Matthieu
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 JAMME P. ST MALO | V | V | 2 | 2 | 4 | V | 3 | 0.500 | 23 | 25 | −2 | 4 | |
| 2 COLLART C. BEAUMONT OIS | 3 | 3 | 3 | V | V | 3 | 2 | 0.333 | 22 | 25 | −3 | 6 | |
| 3 PIERSON Q. PT A MOUSSON | 3 | V | V | 1 | V | 3 | 3 | 0.500 | 22 | 21 | +1 | 3 | |
| 4 MARETTE R. LISIEUX EL | V | V | 2 | 2 | 3 | V | 3 | 0.500 | 22 | 24 | −2 | 5 | |
| 5 CUADRADO X. BOURG ANDEOL | V | 2 | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 27 | 14 | +13 | 1 | |
| 6 LEBLANC L. ARRAS CE | V | 3 | 1 | V | 2 | 3 | 2 | 0.333 | 19 | 27 | −8 | 7 | |
| 7 BABIN N. DESHAIES EC | 4 | V | V | 4 | 2 | V | 3 | 0.500 | 25 | 24 | +1 | 2 |
Poule 12
Piste 44 TerminéeArbitre: ROGER Emeric
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PAPA L. ROMANS BDP | V | V | 1 | 1 | V | V | 4 | 0.667 | 22 | 23 | −1 | 3 | |
| 2 TOTO H. GRAD TALENCE | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | V | 1 | 0.167 | 20 | 27 | −7 | 6 | |
| 3 RUFFE DEHAS Y. DESHAIES EC | 4 | V4 | 1 | 4 | 3 | V | 2 | 0.333 | 21 | 25 | −4 | 5 | |
| 4 LEBEL S. DIJON ASPTT | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 16 | +14 | 1 | |
| 5 IMBERT E. VILLERS CE | V | V | V | 4 | V | V | 5 | 0.833 | 29 | 18 | +11 | 2 | |
| 6 HINDERER C. LEVALLOIS | 4 | V | V | 4 | 4 | V4 | 3 | 0.500 | 26 | 25 | +1 | 4 | |
| 7 GERBET R. AMIENS CEAM | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.000 | 15 | 29 | −14 | 7 |
Poule 13
Piste 45 TerminéeArbitre: DURIEUX Cleo
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ROBIN RAMFUL N. ST DENIS BUS | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0.000 | 14 | 30 | −16 | 7 | |
| 2 AMBROSINI A. BOURG ANDEOL | V | 2 | V | V | V | 3 | 4 | 0.667 | 25 | 16 | +9 | 2 | |
| 3 LECOMTE G. RENNES CSG | V | V | V | V | V | V4 | 6 | 1.000 | 29 | 13 | +16 | 1 | |
| 4 CANTIN D. LIVRY GARGAN | V | 1 | 3 | V | V | V | 4 | 0.667 | 24 | 18 | +6 | 3 | |
| 5 BURTE T. TOULON VAR | V | 1 | 4 | 0 | V | V | 3 | 0.500 | 20 | 25 | −5 | 4 | |
| 6 GOURMEZ-GRAVOUIL R. COLMAR SR | V | 3 | 2 | 3 | 3 | V | 2 | 0.333 | 21 | 28 | −7 | 6 | |
| 7 CHAPOULIE L. SARLAT CE | V | V | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0.333 | 21 | 24 | −3 | 5 |
Poule 14
Piste 46 TerminéeArbitre: ALLOUIS Faustine
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DELALANDE A. SAINTES CE | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 8 | 28 | −20 | 7 | |
| 2 DAVERAT M. AMIENS CEAM | V | 4 | V | V | V | 2 | 4 | 0.667 | 26 | 19 | +7 | 3 | |
| 3 EYNARD E. ST MALO | V | V | V | 2 | V | 0 | 4 | 0.667 | 22 | 21 | +1 | 4 | |
| 4 DESPOIS M. PETIT BOURG | V3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.167 | 11 | 25 | −14 | 6 | |
| 5 AUBRIET J. LEVALLOIS | V | 4 | V | V | V | 3 | 4 | 0.667 | 27 | 16 | +11 | 2 | |
| 6 MAILLE M. DRAGUIGNAN C | V | 3 | 2 | V | 4 | V | 3 | 0.500 | 24 | 21 | +3 | 5 | |
| 7 HUET N. LE HAVRE CE | V | V | V | V4 | V | 2 | 5 | 0.833 | 26 | 14 | +12 | 1 |
Poule 15
Piste 47 TerminéeArbitre: DECOMBLE Carla, VIRARD Paul
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CARRETTE E. ST MAUR VGA | V | 4 | V | 4 | V | 2 | 3 | 0.500 | 25 | 26 | −1 | 5 | |
| 2 BERGES N. AJACCIO | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | V | 1 | 0.167 | 11 | 28 | −17 | 7 | |
| 3 MOUILLEBOUCHE A. BOURG ANDEOL | V | V | 4 | V | V | V | 5 | 0.833 | 29 | 19 | +10 | 1 | |
| 4 CIBROT A. PERIGUEUX EP | 4 | V | V | 2 | 4 | 4 | 2 | 0.333 | 24 | 24 | 0 | 6 | |
| 5 LEGER J. LE HAVRE CE | V | V | 4 | V | 4 | 2 | 3 | 0.500 | 25 | 23 | +2 | 4 | |
| 6 PELOU T. ST DOULCHARD | 4 | V | 3 | V | V | 4 | 3 | 0.500 | 26 | 24 | +2 | 3 | |
| 7 GAULIARD T. NEVERS CE | V | 3 | 3 | V | V | V | 4 | 0.667 | 26 | 22 | +4 | 2 |
Poule 16
Piste 48 TerminéeArbitre: JOURDA Axel
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHAUVIN V. ANGERS CSAD | 2 | V | 4 | V | V | V | 4 | 0.667 | 26 | 19 | +7 | 3 | |
| 2 CHAMBON S. VILLENEUVE L | V | V | 4 | V | 4 | V | 4 | 0.667 | 28 | 19 | +9 | 1 | |
| 3 BENSA R. TOULON VAR | 3 | 2 | V | V | V | 1 | 3 | 0.500 | 21 | 22 | −1 | 5 | |
| 4 FERREIRA H. LIVRY GARGAN | V | V | 1 | V | V | 4 | 4 | 0.667 | 25 | 24 | +1 | 4 | |
| 5 ROBIN RAMFUL R. ST DENIS BUS | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 11 | 28 | −17 | 7 | |
| 6 ROTH G. ST MALO | 2 | V | 3 | 4 | V3 | 2 | 2 | 0.333 | 19 | 26 | −7 | 6 | |
| 7 SEVOT S. ORLEANS CE | 2 | 4 | V | V | V | V | 4 | 0.667 | 26 | 18 | +8 | 2 |
Classement
111 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTRELLA Niklas | LEVALLOIS | 1.000 | 30 | 7 | +23 | Qualifié |
| 2 | MITRAIL Theo | DUCOS MSQ | 1.000 | 30 | 11 | +19 | Qualifié |
| 3 | LECOMTE Gaspard | RENNES CSG | 1.000 | 29 | 13 | +16 | Qualifié |
| 4 | LEBEL Sacha | DIJON ASPTT | 1.000 | 30 | 16 | +14 | Qualifié |
| 5 | GENIN Thibaud | VANVES SE | 1.000 | 30 | 17 | +13 | Qualifié |
| 6 | PADILLA Thomas | TOULON VAR | 0.833 | 29 | 10 | +19 | Qualifié |
| 7 | CUADRADO Xavier | BOURG ANDEOL | 0.833 | 27 | 14 | +13 | Qualifié |
| 8 | HUET Noa | LE HAVRE CE | 0.833 | 26 | 14 | +12 | Qualifié |
| 9 | IMBERT Etienne | VILLERS CE | 0.833 | 29 | 18 | +11 | Qualifié |
