
Sabre hommes individuel
- Dates
- 15 juin 2024 · 12:30
- Lieu
- Mâcon, FRA
- Informations
- 112 tireurs

Tireurs 112
| C.i. | Nom | Club | Série | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRISSON-TURGNE Tehen | PARIS USM | 1001 | |
| 2 | BARTOLOMÉ Matisse | TARBES ATE | 1002 | |
| 3 | POTHIN Ruben | TAMPON | 1003 | |
| 4 | TOUCOUERE SCHMITZ Romain | PAU SECTION | 1004 | |
| 5 | PFEUTY Emmanuel | ST BRIEUC CE | 1005 | |
| 6 | RISCH RIFFARTH Vincent | TARBES ATE | 1006 | |
| 7 | BRUNEAU Séverin | ST JEAN RUEL | 1007 | |
| 8 | BOUJRAD-BENAUD Gael | BETTON CS | 1008 | |
| 9 | TASTEYRE Amaury | PARIS RCF | 1009 | |
| 10 | RONCARI Leon | CHARLEVILLE | 1010 | |
| 11 | DUBOEUF Tristan | GIF SUR YVET | 1011 | |
| 12 | DI PIETRA Mattis | G.E.C. | 1012 | |
| 13 | THOMAS Noah | ORLEANS CE | 1013 | |
| 14 | BOULLE Raphael | VERNON CE | 1014 | |
| 15 | TORI Charles-Alexandre | PARIS USM | 1015 | |
| 16 | HOAREAU Soan | TAMPON | 1016 | |
| 17 | LANOS Jacques | ANNECY | 1017 | |
| 18 | PAGLIARIN Antoine | AUXERRE CE | 1018 | |
| 19 | MEVEL Arsène | CHARENTON | 1019 | |
| 20 | JUILLET-HERNANDEZ Armand | BOURGES ESC | 1020 | |
| 21 | RAUCY Baptiste | RCS 26 | 1021 | |
| 22 | WIECZOREK Elliot | THIONVILLE | 1022 | |
| 23 | AGACHE Maxence | GISORS 3A | 1023 | |
| 24 | MEDINA Cesar | CHARLEVILLE | 1024 | |
| 25 | LEVEQUE Jules | ROUBAIX CE | 1025 | |
| 26 | LASAYGUES Antonin | MAI LAFFITTE | 1026 | |
| 27 | VAZ Baptiste | TARBES ATE | 1027 | |
| 28 | PONS Lucas | TOULON VAR | 1028 | |
| 29 | LE LAN Roman | PAU SECTION | 1029 | |
| 30 | FLAMENT Alexandre | BETTON CS | 1030 | |
| 31 | JALABERT Galahad | PAU SECTION | 1031 | |
| 32 | LONGEVILLE Célestin | ST JEAN RUEL | 1032 | |
| 33 | CABARET Benjamin | BLAGNAC | 1033 | DNF |
| 34 | GUALBERT Baptiste | TOULON VAR | 1034 | |
| 35 | MEREL Augustin | ANGERS SCO | 1035 | |
| 36 | DUMAS Gaspard | BREST RAPIER | 1036 | |
| 37 | NACHBAUR Malo | ST JEAN RUEL | 1038 | |
| 38 | NAU Maxime | MOUVAUX EC | 1039 | |
| 39 | APPERE-RABIER Martin | ST BRIEUC CE | 1040 | |
| 40 | ASMUS Arthur | RCS 26 | 1041 | |
| 41 | LAVANTUREUX Marin | MONETEAU USC | 1043 | |
| 42 | DUMAS Briac | GLEIZE | 1044 | |
| 43 | BUTEL PLIQUE Julian | BETTON CS | 1045 | |
| 44 | JOSSE-TAVERNIER Augustin | JOUE TOURS | 1046 | |
| 45 | BEUCHEY Siméon | DOLE CE | 1047 | |
| 46 | VILLA Tiago | TARBES ATE | 1049 | |
| 47 | JALLET Gabriel | ST JEAN RUEL | 1050 | |
| 48 | DARRIGRAND Benjamin | CHARENTON | 1052 | |
| 49 | BRUCCI Romain | G.E.C. | 1053 | |
| 50 | MILLET DIGNAC Melvil | KREMLIN CSA | 1054 | |
| 51 | BECK Augustin | SUC ESCRIME | 1055 | |
| 52 | MOURLAS-PEYRAMALE Elias | ROUBAIX CE | 1056 | |
| 53 | MOREAU Maxence | THONON | 1057 | |
| 54 | TABET Sacha | MAISONS ALF | 1059 | |
| 55 | GOMEZ Anatole | BAZIEGE CE | 1060 | |
| 56 | RODON Mathéo | CEBY | 1061 | |
| 57 | MEUNIER Louis | AULNAY CE | 1062 | |
| 58 | RIEU Arthur | CHARENTON | 1063 | |
| 59 | WAHNERT Trystan | SUC ESCRIME | 1064 | |
| 60 | PINEL Adam | MAI LAFFITTE | 1065 | |
| 61 | CADIEU Hugo | FOUGERES CE | 1066 | |
| 62 | ROBBE-MARTINEZ Ernest | CHAMPAGNOLE | 1069 | |
| 63 | DUBOUIL Ylann | LANNIONASPTT | 1070 | |
| 64 | LOMBARD Loan | PROVENCE ESC | 1071 | |
| 65 | ANTONY Guillaume | MERIGNAC SE | 1072 | |
| 66 | JACOB Flavio | MEYLAN | 1074 | |
| 67 | WALLARD Elouan | ROUBAIX CE | 1075 | |
| 68 | MOREAU-LOPEZ DE DICASTILLO Tomas Joseph | CHARENTON | 1076 | |
| 69 | DUCHAMP Clement | NANCY SA | 1077 | |
| 70 | MARZEAU Thomas | BLAGNAC | 1078 | |
| 71 | GAGELIN Victor | VERNON CE | 1079 | |
| 72 | BRUNEAU Alexandre | MAUREPAS MDF | 1080 | |
| 73 | ESCARAVAGE Jules | LYON CA | 1081 | |
| 74 | BOLO LUMBROSO Andrea | ORLEANS CE | 1083 | |
| 75 | BRUNEAU CHASTEL Pierre | ANGERS SCO | 1084 | |
| 76 | PRISER MORAND Martin | ANNECY | 1085 | |
| 77 | BAILLY Quentin | MAISONS ALF | 1086 | DNS |
| 78 | MOLE Raphael | LEVIER CE | 1087 | |
| 79 | OLLIVIER Jules | PARIS RCF | 1089 | |
| 80 | DUMOULIN Baptiste | CHARLEVILLE | 1090 | |
| 81 | RANSCH Samuel | MEYLAN | 1091 | |
| 82 | ROUARD Raphael | PROVENCE ESC | 1092 | |
| 83 | GUILLEY Raphael | CHARLEVILLE | 1093 | |
| 84 | TOSUN Axel | BETTON CS | 1094 | |
| 85 | NOUGARET Hector | RCS 26 | 1095 | |
| 86 | TANG Olivier | AULNAY CE | 1096 | |
| 87 | HUET-HENAULT Jules | JOUE TOURS | 1097 | |
| 88 | ROUICHI Sami | KREMLIN CSA | 1098 | |
| 89 | PERRET Mathys | MAUREPAS MDF | 1099 | |
| 90 | ODASSO Thomas | VARCES | 1100 | |
| 91 | LOUIS Paul-Alexandre | SUC ESCRIME | 1101 | |
| 92 | KERGOSIEN Baptiste | BETTON CS | 1102 | |
| 93 | GYRARD Titouan | CHATOU | 1103 | |
| 94 | MOREL Mathis | ST LEU | 1104 | |
| 95 | DUBOEUF Aurèle | GIF SUR YVET | 1105 | |
| 96 | LIU Chanzy | CHARLEVILLE | 1106 | |
| 97 | HOUDELOT Valentin | BESANCON UC | 1108 | |
| 98 | GINER Hugo | ST PIERRE LA | 1111 | |
| 99 | MARIE Elliott | ST LO | 1112 | |
| 100 | CODUYS Aminesay | MAISONS ALF | 1113 | DNS |
| 101 | COSSY-BRAGLIA Kelyan | VEXIN TE | 1114 | |
| 102 | SUBERLUCQ Simon | ANNECY | 1115 | |
| 103 | BOSCHE Nael | ALBERT CADL | 1116 | |
| 104 | MASSERET Ilan | BETTON CS | 1124 | |
| 105 | FABBRICINO Lisandru | G.E.C. | 1131 | |
| 106 | JONQUET-RIGAL Aaron | BRIVE CE | 1139 | |
| 107 | JACQUEMARD Félix | BORDEAUX CAM | 1145 | |
| 108 | CARBONNET Paul | BRIVE CE | 1164 | |
| 109 | DUCHENE LALOI Tom | SAINT PAUL | 1186 | |
| 110 | GUILLAUME Joann | CAEN EC | 1239 | |
| 111 | ANDRIEU Téo | PARIS USM | 1266 | |
| CONQUES Léo | PAU SECTION | 1123 | Absent |
Formule
- 111 inscrits
- Poules en 5 touches
- Tableaux en 15 touches
Tour 1 de poules
- 111 inscrits
- 16 poules de 7
- 109 qualifiés
- Décalage par club
Élimination directe
Tableau direct
Tableaux de 128 · 64 · 32 · 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 inscrits
Origine : classement initial de 1 à 1000
Poules (16)
V = victoire. Un nombre indique les touches données dans une défaite. V/M : victoires par match. Ind. : touches données moins reçues. TD : touches données.
Poule 1
Piste 17 TerminéeArbitre: THEVENET Guillaume
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LONGEVILLE C. ST JEAN RUEL | V | V | 3 | V | 3 | V | 4 | 0.667 | 26 | 21 | +5 | 3 | |
| 2 ANTONY G. MERIGNAC SE | 4 | V | 1 | V | 2 | V | 3 | 0.500 | 22 | 22 | 0 | 4 | |
| 3 HOUDELOT V. BESANCON UC | 2 | 4 | 1 | V | V | V | 3 | 0.500 | 22 | 25 | −3 | 5 | |
| 4 LOMBARD L. PROVENCE ESC | V | V | V | V | 3 | V | 5 | 0.833 | 28 | 13 | +15 | 1 | |
| 5 CABARET B. BLAGNAC | 2 | 2 | 3 | 2 | V | V | 2 | 0.333 | 19 | 28 | −9 | 6 | |
| 6 BRISSON-TURGNE T. PARIS USM | V | V | 3 | V | 4 | V | 4 | 0.667 | 27 | 18 | +9 | 2 | |
| 7 KERGOSIEN B. BETTON CS | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 13 | 30 | −17 | 7 |
Poule 2
Piste 18 TerminéeArbitre: SALVAT Adrien
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 JALABERT G. PAU SECTION | V | 4 | 2 | V | V | V | 4 | 0.667 | 26 | 24 | +2 | 3 | |
| 2 LIU C. CHARLEVILLE | 4 | V | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0.167 | 20 | 28 | −8 | 6 | |
| 3 MARIE E. ST LO | V | 3 | 2 | 3 | 4 | V | 2 | 0.333 | 22 | 26 | −4 | 5 | |
| 4 BARTOLOMÉ M. TARBES ATE | V | V | V | V | 3 | V | 5 | 0.833 | 28 | 13 | +15 | 1 | |
| 5 DUBOUIL Y. LANNIONASPTT | 3 | V | V | 3 | 3 | V | 3 | 0.500 | 24 | 25 | −1 | 4 | |
| 6 GUALBERT B. TOULON VAR | 3 | V | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 28 | 19 | +9 | 2 | |
| 7 JACOB F. MEYLAN | 4 | V | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.167 | 16 | 29 | −13 | 7 |
Poule 3
Piste 19 TerminéeArbitre: BUSNOT Alex, FERAL Julien
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DUBOEUF A. GIF SUR YVET | 3 | 3 | 1 | V | 4 | V | 2 | 0.333 | 21 | 23 | −2 | 4 | |
| 2 LE LAN R. PAU SECTION | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 11 | +19 | 1 | |
| 3 POTHIN R. TAMPON | V | 4 | 1 | V | V | V | 4 | 0.667 | 25 | 21 | +4 | 3 | |
| 4 MEREL A. ANGERS SCO | V | 1 | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 26 | 12 | +14 | 2 | |
| 5 CADIEU H. FOUGERES CE | 2 | 1 | 2 | 2 | V | V | 2 | 0.333 | 17 | 28 | −11 | 6 | |
| 6 WALLARD E. ROUBAIX CE | V | 0 | 3 | 1 | 4 | V | 2 | 0.333 | 18 | 26 | −8 | 5 | |
| 7 GINER H. ST PIERRE LA | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.000 | 14 | 30 | −16 | 7 |
Poule 4
Piste 20 TerminéeArbitre: TRUTT Gaetan
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MOREAU-LOPEZ DE DICASTILLO T. CHARENTON | V | V | 3 | V | V | V | 5 | 0.833 | 28 | 16 | +12 | 2 | |
| 2 ROBBE-MARTINEZ E. CHAMPAGNOLE | 3 | V | 1 | 2 | V | 4 | 2 | 0.333 | 20 | 23 | −3 | 5 | |
| 3 FLAMENT A. BETTON CS | 2 | 1 | 1 | V | V | V | 3 | 0.500 | 19 | 26 | −7 | 3 | |
| 4 TOUCOUERE SCHMITZ R. PAU SECTION | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 10 | +20 | 1 | |
| 5 NACHBAUR M. ST JEAN RUEL | 2 | V | 4 | 2 | 3 | V | 2 | 0.333 | 21 | 24 | −3 | 4 | |
| 6 GYRARD T. CHATOU | 1 | 2 | 4 | 3 | V | V | 2 | 0.333 | 20 | 27 | −7 | 6 | |
| 7 COSSY-BRAGLIA K. VEXIN TE | 3 | V | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0.167 | 17 | 29 | −12 | 7 |
Poule 5
Piste 21 TerminéeArbitre: DOPPIA Sylvain
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PINEL A. MAI LAFFITTE | 2 | 1 | V | V | 1 | 2 | 0.400 | 14 | 20 | −6 | 4 | |
| 2 VAZ B. TARBES ATE | V | 2 | V | V | V | 4 | 0.800 | 22 | 12 | +10 | 2 | |
| 3 PFEUTY E. ST BRIEUC CE | V | V | V | V | V | 5 | 1.000 | 25 | 7 | +18 | 1 | |
| 4 DUCHAMP C. NANCY SA | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 9 | 25 | −16 | 6 | |
| 5 MOREL M. ST LEU | 4 | 0 | 1 | V | 1 | 1 | 0.200 | 11 | 22 | −11 | 5 | |
| 6 NAU M. MOUVAUX EC | V | 4 | 0 | V | V | 3 | 0.600 | 19 | 14 | +5 | 3 |
Poule 6
Piste 22 TerminéeArbitre: BERGER Noe
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SUBERLUCQ S. ANNECY | V | 1 | 2 | 2 | 4 | V | 2 | 0.333 | 19 | 27 | −8 | 6 | |
| 2 DUMAS G. BREST RAPIER | 4 | 2 | 2 | V | 2 | V | 2 | 0.333 | 20 | 25 | −5 | 4 | |
| 3 PONS L. TOULON VAR | V | V | V | V | 2 | V | 5 | 0.833 | 27 | 16 | +11 | 2 | |
| 4 ROUICHI S. KREMLIN CSA | V | V | 3 | V | 2 | V | 4 | 0.667 | 25 | 19 | +6 | 3 | |
| 5 WAHNERT T. SUC ESCRIME | V | 2 | 2 | 3 | 0 | V | 2 | 0.333 | 17 | 24 | −7 | 5 | |
| 6 RISCH RIFFARTH V. TARBES ATE | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 11 | +19 | 1 | |
| 7 GAGELIN V. VERNON CE | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 14 | 30 | −16 | 7 |
Poule 7
Piste 23 TerminéeArbitre: JUILLET Manon
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BOSCHE N. ALBERT CADL | 4 | 4 | 1 | 3 | V | 3 | 1 | 0.167 | 20 | 28 | −8 | 7 | |
| 2 LASAYGUES A. MAI LAFFITTE | V | V | 4 | 3 | 3 | V | 3 | 0.500 | 25 | 23 | +2 | 3 | |
| 3 MARZEAU T. BLAGNAC | V | 1 | V | 2 | V | 1 | 3 | 0.500 | 19 | 26 | −7 | 4 | |
| 4 APPERE-RABIER M. ST BRIEUC CE | V | V | 3 | 2 | V | V | 4 | 0.667 | 25 | 17 | +8 | 2 | |
| 5 BRUNEAU S. ST JEAN RUEL | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 14 | +16 | 1 | |
| 6 ODASSO T. VARCES | 3 | V | 4 | 2 | 3 | V | 2 | 0.333 | 22 | 23 | −1 | 5 | |
| 7 RIEU A. CHARENTON | V | 3 | V | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 14 | 24 | −10 | 6 |
Poule 8
Piste 24 TerminéeArbitre: GA SAO Lylian
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BRUNEAU A. MAUREPAS MDF | 2 | V | 1 | V | 0 | V | 3 | 0.500 | 18 | 19 | −1 | 5 | |
| 2 LEVEQUE J. ROUBAIX CE | V | V | V | V | 1 | 3 | 4 | 0.667 | 24 | 19 | +5 | 2 | |
| 3 FABBRICINO L. G.E.C. | 1 | 1 | V | V | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 12 | 26 | −14 | 6 | |
| 4 ASMUS A. RCS 26 | V | 3 | 4 | V | 2 | V | 3 | 0.500 | 24 | 20 | +4 | 3 | |
| 5 MEUNIER L. AULNAY CE | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 11 | 30 | −19 | 7 | |
| 6 BOUJRAD-BENAUD G. BETTON CS | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 7 | +23 | 1 | |
| 7 LOUIS P. SUC ESCRIME | 1 | V | V | 4 | V | 3 | 3 | 0.500 | 23 | 21 | +2 | 4 |
Poule 9
Piste 25 TerminéeArbitre: BLOIN Maxence
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LAVANTUREUX M. MONETEAU USC | 3 | V | V | 1 | 4 | V | 3 | 0.500 | 23 | 24 | −1 | 4 | |
| 2 MEDINA C. CHARLEVILLE | V | V | V | V | V | 3 | 5 | 0.833 | 28 | 12 | +16 | 1 | |
| 3 ESCARAVAGE J. LYON CA | 3 | 1 | V | 3 | V | 4 | 2 | 0.333 | 21 | 23 | −2 | 5 | |
| 4 HUET-HENAULT J. JOUE TOURS | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0.000 | 17 | 30 | −13 | 7 | |
| 5 TASTEYRE A. PARIS RCF | V | 0 | V | V | V | 4 | 4 | 0.667 | 24 | 19 | +5 | 3 | |
| 6 RODON M. CEBY | V | 1 | 0 | V | 3 | 2 | 2 | 0.333 | 16 | 28 | −12 | 6 | |
| 7 MASSERET I. BETTON CS | 3 | V | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 28 | 21 | +7 | 2 |
Poule 10
Piste 26 TerminéeArbitre: GIRARD Remi
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AGACHE M. GISORS 3A | V | 1 | 0 | V | 1 | V | 3 | 0.500 | 17 | 21 | −4 | 4 | |
| 2 JONQUET-RIGAL A. BRIVE CE | 2 | 0 | 1 | V | 0 | V | 2 | 0.333 | 13 | 25 | −12 | 5 | |
| 3 RONCARI L. CHARLEVILLE | V | V | 2 | V | V | V | 5 | 0.833 | 27 | 9 | +18 | 2 | |
| 4 GOMEZ A. BAZIEGE CE | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 7 | +23 | 1 | |
| 5 TANG O. AULNAY CE | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.000 | 10 | 30 | −20 | 7 | |
| 6 DUMAS B. GLEIZE | V | V | 0 | 1 | V | V | 4 | 0.667 | 21 | 14 | +7 | 3 | |
| 7 BOLO LUMBROSO A. ORLEANS CE | 3 | 1 | 3 | 3 | V | 1 | 1 | 0.167 | 16 | 28 | −12 | 6 |
Poule 11
Piste 27 TerminéeArbitre: DRAPIER Sebastien
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 WIECZOREK E. THIONVILLE | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 13 | +17 | 1 | |
| 2 JACQUEMARD F. BORDEAUX CAM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 5 | 30 | −25 | 7 | |
| 3 TABET S. MAISONS ALF | 3 | V | 2 | 4 | 0 | V | 2 | 0.333 | 19 | 23 | −4 | 5 | |
| 4 NOUGARET H. RCS 26 | 1 | V | V | 0 | 2 | V | 3 | 0.500 | 18 | 19 | −1 | 4 | |
| 5 BUTEL PLIQUE J. BETTON CS | 4 | V | V | V | 2 | V | 4 | 0.667 | 26 | 17 | +9 | 3 | |
| 6 DUBOEUF T. GIF SUR YVET | 1 | V | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 26 | 14 | +12 | 2 | |
| 7 BRUNEAU CHASTEL P. ANGERS SCO | 3 | V | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0.167 | 19 | 27 | −8 | 6 |
Poule 12
Piste 28 TerminéeArbitre: MAKHOUL Antony
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 JUILLET-HERNANDEZ A. BOURGES ESC | V | 1 | V | V | 3 | 3 | 0.600 | 19 | 13 | +6 | 3 | |
| 2 PERRET M. MAUREPAS MDF | 1 | 1 | V | V | 0 | 2 | 0.400 | 12 | 20 | −8 | 4 | |
| 3 DI PIETRA M. G.E.C. | V | V | V | V | 3 | 4 | 0.800 | 23 | 10 | +13 | 2 | |
| 4 BEUCHEY S. DOLE CE | 1 | 4 | 2 | V | 0 | 1 | 0.200 | 12 | 22 | −10 | 5 | |
| 5 CARBONNET P. BRIVE CE | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 25 | −20 | 6 | |
| 6 MOREAU M. THONON | V | V | V | V | V | 5 | 1.000 | 25 | 6 | +19 | 1 |
Poule 13
Piste 29 TerminéeArbitre: CUELLAR Sebastian
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 VILLA T. TARBES ATE | 4 | 4 | V | 1 | V | 3 | 2 | 0.333 | 22 | 26 | −4 | 5 | |
| 2 MOURLAS-PEYRAMALE E. ROUBAIX CE | V | 4 | V | 1 | V | 1 | 3 | 0.500 | 21 | 23 | −2 | 4 | |
| 3 TOSUN A. BETTON CS | V | V | V | 3 | V | 1 | 4 | 0.667 | 24 | 21 | +3 | 3 | |
| 4 MOLE R. LEVIER CE | 4 | 4 | 3 | 0 | V | 1 | 1 | 0.167 | 17 | 27 | −10 | 6 | |
| 5 THOMAS N. ORLEANS CE | V | V | V | V | V | 1 | 5 | 0.833 | 26 | 10 | +16 | 2 | |
| 6 DUCHENE LALOI T. SAINT PAUL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 5 | 30 | −25 | 7 | |
| 7 RAUCY B. RCS 26 | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 8 | +22 | 1 |
Poule 14
Piste 30 TerminéeArbitre: TOME Nicolas
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 JOSSE-TAVERNIER A. JOUE TOURS | 4 | 4 | V | V | V | 1 | 3 | 0.500 | 24 | 24 | 0 | 4 | |
| 2 PRISER MORAND M. ANNECY | V | V | 2 | V | V | 3 | 4 | 0.667 | 25 | 19 | +6 | 2 | |
| 3 ROUARD R. PROVENCE ESC | V | 3 | V | 4 | 2 | 1 | 2 | 0.333 | 20 | 27 | −7 | 5 | |
| 4 ANDRIEU T. PARIS USM | 2 | V | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.167 | 17 | 27 | −10 | 7 | |
| 5 MEVEL A. CHARENTON | 3 | 1 | V | V | 1 | 4 | 2 | 0.333 | 19 | 27 | −8 | 6 | |
| 6 BECK A. SUC ESCRIME | 4 | 1 | V | V | V | 2 | 3 | 0.500 | 22 | 21 | +1 | 3 | |
| 7 BOULLE R. VERNON CE | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 12 | +18 | 1 |
Poule 15
Piste 31 TerminéeArbitre: BAUDET-JOYEUX Tim
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MILLET DIGNAC M. KREMLIN CSA | 3 | 3 | 4 | V | 3 | V | 2 | 0.333 | 23 | 23 | 0 | 5 | |
| 2 TORI C. PARIS USM | V | V | V | 3 | 3 | V | 4 | 0.667 | 26 | 19 | +7 | 2 | |
| 3 GUILLAUME J. CAEN EC | V | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.167 | 11 | 28 | −17 | 7 | |
| 4 JALLET G. ST JEAN RUEL | V | 1 | V | 3 | V | V | 4 | 0.667 | 24 | 22 | +2 | 4 | |
| 5 PAGLIARIN A. AUXERRE CE | 2 | V | V | V | 2 | V | 4 | 0.667 | 24 | 17 | +7 | 3 | |
| 6 RANSCH S. MEYLAN | V | V | V | 4 | V | V | 5 | 0.833 | 29 | 19 | +10 | 1 | |
| 7 DUMOULIN B. CHARLEVILLE | 1 | 3 | V | 4 | 1 | 4 | 1 | 0.167 | 18 | 27 | −9 | 6 |
Poule 16
Piste 32 TerminéeArbitre: OLLIVIER Leandre
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DARRIGRAND B. CHARENTON | V | V | V | V | V | 5 | 1.000 | 25 | 10 | +15 | 1 | |
| 2 BRUCCI R. G.E.C. | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0.000 | 16 | 25 | −9 | 6 | |
| 3 LANOS J. ANNECY | 0 | V | V | V | V | 4 | 0.800 | 20 | 13 | +7 | 2 | |
| 4 GUILLEY R. CHARLEVILLE | 3 | V | 2 | V | V | 3 | 0.600 | 20 | 17 | +3 | 3 | |
| 5 OLLIVIER J. PARIS RCF | 2 | V | 1 | 1 | V | 2 | 0.400 | 14 | 18 | −4 | 4 | |
| 6 HOAREAU S. TAMPON | 2 | V | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.200 | 12 | 24 | −12 | 5 |
Classement
109 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUJRAD-BENAUD Gael | BETTON CS | 1.000 | 30 | 7 | +23 | Qualifié |
| 1 | GOMEZ Anatole | BAZIEGE CE | 1.000 | 30 | 7 | +23 | Qualifié |
| 3 | RAUCY Baptiste | RCS 26 | 1.000 | 30 | 8 | +22 | Qualifié |
| 4 | TOUCOUERE SCHMITZ Romain | PAU SECTION | 1.000 | 30 | 10 | +20 | Qualifié |
| 5 | LE LAN Roman | PAU SECTION | 1.000 | 30 | 11 | +19 | Qualifié |
| 5 | RISCH RIFFARTH Vincent | TARBES ATE | 1.000 | 30 | 11 | +19 | Qualifié |
| 7 | MOREAU Maxence | THONON | 1.000 | 25 | 6 | +19 | Qualifié |
| 8 | BOULLE Raphael | VERNON CE | 1.000 | 30 | 12 | +18 | Qualifié |
| 9 | PFEUTY Emmanuel | ST BRIEUC CE | 1.000 | 25 | 7 | +18 | Qualifié |
| 10 | WIECZOREK Elliot | THIONVILLE | 1.000 | 30 | 13 | +17 | Qualifié |
| 11 | BRUNEAU Séverin | ST JEAN RUEL | 1.000 | 30 | 14 | +16 | Qualifié |
| 12 | DARRIGRAND Benjamin | CHARENTON | 1.000 | 25 | 10 | +15 | Qualifié |
| 13 | RONCARI Leon | CHARLEVILLE | 0.833 | 27 | 9 | +18 | Qualifié |
| 14 | MEDINA Cesar | CHARLEVILLE | 0.833 | 28 | 12 | +16 | Qualifié |
| 15 | THOMAS Noah | ORLEANS CE | 0.833 | 26 | 10 | +16 | Qualifié |
