Cadet Womens Team Epee
- Dates
- 1 décembre 2019
- Lieu
- Copenhagen, DEN
- Informations
- 23 tireurs
Teams 23
| C.i. | Équipe | Nation | Séries | Membres | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITALY | ITA | BUGNA Siljemarie,BUGNA Sophie,GREGGI Costanza,PULCINI Rachele | ||
| 2 | ESTONIA | EST | PALK Madli,PROOSVALI Anneli,TRUUSE Gabriela | ||
| 3 | GREAT BRITAIN | GBR | BLACK Abagael,CARON Julia,PAPADOPOULOS Keira | ||
| 4 | ISRAEL | ISR | ALAMUR Mia,BOGDANOV Adele,DYREKTOR Kamila,SEMIANNIKOV Elianna | ||
| 5 | SPAIN 1 | ESP | ARRIBAS Claudia,LINARES URBINA Helena,LIXANDRU Nicole,ROBLES Elena | ||
| 6 | SWEDEN | SWE | MAANINKA Moa,MUMM Alice,SENNERLIN HOLM Engla,ULLTJARN Louise | ||
| 7 | GREAT BRITAIN 2 | GBR | BULMAN Imogen,KRZYZANIAK Patrycja,LEBOR Hannah,WILSON India | ||
| 8 | ITALY 2 | ITA | CELLETTI Flavia,LA MONICA Gemma,ZARDO Margherita | ||
| 9 | SPAIN 2 | ESP | AZNAR Laura,MARTINEZ VIDAL Elisa,ORTEGA Aitana,PUJOL Anais | ||
| 10 | ESTONIA 2 | EST | MELLES Anne-Mai,NILISK Kristiin,VELLESTE Karoliina | ||
| 11 | DENMARK | DEN | CHILD Melissa Steinicke,REDLICH Fenja Apsarah,STILLER Natalja,TRUDSOE Ria | ||
| 12 | FINLAND | FIN | NISKALA Viena,PALLASVESA Inka,VEHVILAINEN Vilma | ||
| 13 | BELGIUM | BEL | DE CLERCK Noa,HABRAN Emeline,ROMMES Noelia,VANDENBOSSCHE Clara | ||
| 14 | AUSTRIA | AUT | GRABHER Konstanze,KNECHTL Lucia,LEGAC Gloria-Dahlia,ZERLAUTH Anna Lea | DNF | |
| 15 | ESTONIA 3 | EST | AUS Sandra,JAANI Kleer,NOVOSJOLOVA Luiza | ||
| 16 | GREAT BRITAIN 3 | GBR | FORSE Jessica,HOSSAIN Sofia,PEAT Sophie,RYDER-GARCIA Lauren | ||
| 17 | TURKEY | TUR | AYDIN Emine Ipek,FAZLIOGLU Duru,SONMUS Damlanur,SONMUS Yagmur | ||
| 18 | SPAIN 3 | ESP | LOZANO PORRAS Candela,LUKE Paula,TABUCCHI Paula,TORREGO ALVAREZ Martina | ||
| 19 | SWEDEN 2 | SWE | ATTELLESEY Inaas,FREDEN Anna,KROON Linnea,SCHULTZ Stina | ||
| 20 | NORWAY | NOR | NUKSA Armina,SMORAAS Louise,TENGESDAL Vilde,WEN Jiayi | ||
| 21 | SPAIN 4 | ESP | CUCALA Erika,RANNINGER PEREZ Maria Del Pilar,REBOLLEDO Lucia,VEGAS ORTEGA Lucia | ||
| 22 | BIS | ERMENKOVA Joanna,GINEX Eleonora,KRSMANOVIC Gala | |||
| 22 | NETHERLANDS | NED | CELIE Jocy,GYOVAI Lilla Kinga,VAN GRINSVEN Luca |
Fencers 84
| C.i. | Nom | Nation | Équipe | Série | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| ALAMUR Mia | ISR | ISRAEL | |||
| ARRIBAS Claudia | ESP | SPAIN 1 | |||
| ATTELLESEY Inaas | SWE | SWEDEN 2 | |||
| AUS Sandra | EST | ESTONIA 3 | |||
| AYDIN Emine Ipek | TUR | TURKEY | |||
| AZNAR Laura | ESP | SPAIN 2 | |||
| BLACK Abagael | GBR | GREAT BRITAIN | |||
| BOGDANOV Adele | ISR | ISRAEL | |||
| BUGNA Siljemarie | ITA | ITALY | |||
| BUGNA Sophie | ITA | ITALY | |||
| BULMAN Imogen | GBR | GREAT BRITAIN 2 | |||
| CARON Julia | GBR | GREAT BRITAIN | |||
| CELIE Jocy | NED | NETHERLANDS | |||
| CELLETTI Flavia | ITA | ITALY 2 | |||
| CHILD Melissa Steinicke | DEN | DENMARK | |||
| CUCALA Erika | ESP | SPAIN 4 | |||
| DE CLERCK Noa | BEL | BELGIUM | |||
| DYREKTOR Kamila | ISR | ISRAEL | |||
| ERMENKOVA Joanna | BUL | BIS | |||
| FAZLIOGLU Duru | TUR | TURKEY | |||
| FORSE Jessica | GBR | GREAT BRITAIN 3 | |||
| FREDEN Anna | SWE | SWEDEN 2 | |||
| GINEX Eleonora | ITA | BIS | |||
| GRABHER Konstanze | AUT | AUSTRIA | |||
| GREGGI Costanza | ITA | ITALY | |||
| GYOVAI Lilla Kinga | NED | NETHERLANDS | |||
| HABRAN Emeline | BEL | BELGIUM | |||
| HOSSAIN Sofia | GBR | GREAT BRITAIN 3 | |||
| JAANI Kleer | EST | ESTONIA 3 | |||
| KNECHTL Lucia | AUT | AUSTRIA | |||
| KROON Linnea | SWE | SWEDEN 2 | |||
| KRSMANOVIC Gala | SRB | BIS | |||
| KRZYZANIAK Patrycja | GBR | GREAT BRITAIN 2 | |||
| LA MONICA Gemma | ITA | ITALY 2 | |||
| LEBOR Hannah | GBR | GREAT BRITAIN 2 | |||
| LEGAC Gloria-Dahlia | AUT | AUSTRIA | |||
| LINARES URBINA Helena | ESP | SPAIN 1 | |||
| LIXANDRU Nicole | ESP | SPAIN 1 | |||
| LOZANO PORRAS Candela | ESP | SPAIN 3 | |||
| LUKE Paula | ESP | SPAIN 3 | |||
| MAANINKA Moa | SWE | SWEDEN | |||
| MARTINEZ VIDAL Elisa | ESP | SPAIN 2 | |||
| MELLES Anne-Mai | EST | ESTONIA 2 | |||
| MUMM Alice | SWE | SWEDEN | |||
| NILISK Kristiin | EST | ESTONIA 2 | |||
| NISKALA Viena | FIN | FINLAND | |||
| NOVOSJOLOVA Luiza | EST | ESTONIA 3 | |||
| NUKSA Armina | NOR | NORWAY | |||
| ORTEGA Aitana | ESP | SPAIN 2 | |||
| PALK Madli | EST | ESTONIA | |||
| PALLASVESA Inka | FIN | FINLAND | |||
| PAPADOPOULOS Keira | GBR | GREAT BRITAIN | |||
| PEAT Sophie | GBR | GREAT BRITAIN 3 | |||
| PROOSVALI Anneli | EST | ESTONIA | |||
| PUJOL Anais | ESP | SPAIN 2 | |||
| PULCINI Rachele | ITA | ITALY | |||
| RANNINGER PEREZ Maria Del Pilar | ESP | SPAIN 4 | |||
| REBOLLEDO Lucia | ESP | SPAIN 4 | |||
| REDLICH Fenja Apsarah | DEN | DENMARK | |||
| ROBLES Elena | ESP | SPAIN 1 | |||
| ROMMES Noelia | BEL | BELGIUM | |||
| RYDER-GARCIA Lauren | GBR | GREAT BRITAIN 3 | |||
| SCHULTZ Stina | SWE | SWEDEN 2 | |||
| SEMIANNIKOV Elianna | ISR | ISRAEL | |||
| SENNERLIN HOLM Engla | SWE | SWEDEN | |||
| SMORAAS Louise | NOR | NORWAY | |||
| SONMUS Damlanur | TUR | TURKEY | |||
| SONMUS Yagmur | TUR | TURKEY | |||
| STILLER Natalja | DEN | DENMARK | |||
| TABUCCHI Paula | ESP | SPAIN 3 | |||
| TENGESDAL Vilde | NOR | NORWAY | |||
| TORREGO ALVAREZ Martina | ESP | SPAIN 3 | |||
| TRUDSOE Ria | DEN | DENMARK | |||
| TRUUSE Gabriela | EST | ESTONIA | |||
| ULLTJARN Louise | SWE | SWEDEN | |||
| VAN GRINSVEN Luca | NED | NETHERLANDS | |||
| VANDENBOSSCHE Clara | BEL | BELGIUM | |||
| VEGAS ORTEGA Lucia | ESP | SPAIN 4 | |||
| VEHVILAINEN Vilma | FIN | FINLAND | |||
| VELLESTE Karoliina | EST | ESTONIA 2 | |||
| WEN Jiayi | NOR | NORWAY | |||
| WILSON India | GBR | GREAT BRITAIN 2 | |||
| ZARDO Margherita | ITA | ITALY 2 | |||
| ZERLAUTH Anna Lea | AUT | AUSTRIA |
Formula
- 23 inscrits
- Poules en 45 touches
- Tableaux en 45 touches
Élimination directe
Main tableau
Tableaux de 32 · 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 inscrits
Origine : classement initial de 1 à 1000
Tableau for 9th place
Tableaux de 8 · 4 · 2 ·8 inscrits
Origine : battus de «Tableau of 16»
Tableau for 13th place
Tableaux de 4 · 2 ·4 inscrits
Origine : battus de «Tableau 9-16 of 8»
Match for 15th place
Tableaux de 2 ·2 inscrits
Origine : battus de «Tableau 13-16 of 4»
Match for 11th place
Tableaux de 2 ·2 inscrits
Origine : battus de «Tableau 9-16 of 4»
Tableau for 5th place
Tableaux de 4 · 2 ·4 inscrits
Origine : battus de «Tableau of 8»
Match for 7th place
Tableaux de 2 ·2 inscrits
Origine : battus de «Tableau 5-8 of 4»
Match for 3rd place
Tableaux de 2 ·2 inscrits
Origine : battus de «Semi-finals»
Tableaux
Main tableau
Origine : classement initial de 1 à 1000.
Tableau of 32 Les battus terminent à partir de la place 17
- 1 ITALY ITAExempt
- 9 SPAIN 2 ESPExempt
- Exempt8 ITALY 2 ITA
- 5 SPAIN 1 ESPExempt
- Exempt4 ISRAEL ISR
- 3 GREAT BRITAIN GBRExempt
- Exempt6 SWEDEN SWE
- 7 GREAT BRITAIN 2 GBRExempt
- Exempt2 ESTONIA EST
Tableau of 16
Tableau of 8
Semi-finals
Final Les battus terminent à partir de la place 2
Tableau for 9th place
Origine : battus de «Tableau of 16».
Tableau 9-16 of 8
Tableau 9-16 of 4
9th place Les battus terminent à partir de la place 10
Tableau for 13th place
Origine : battus de «Tableau 9-16 of 8».
Tableau 13-16 of 4
13th place Les battus terminent à partir de la place 14
Match for 15th place
Origine : battus de «Tableau 13-16 of 4».
15th place Les battus terminent à partir de la place 16
Match for 11th place
Origine : battus de «Tableau 9-16 of 4».
11th place Les battus terminent à partir de la place 12
- 1 BELGIUM BEL2 AUSTRIA AUT DNF
Tableau for 5th place
Origine : battus de «Tableau of 8».
Tableau 5-8 of 4
5th place Les battus terminent à partir de la place 6
Match for 7th place
Origine : battus de «Tableau 5-8 of 4».
7th place Les battus terminent à partir de la place 8
Match for 3rd place
Origine : battus de «Semi-finals».
Third place Les battus terminent à partir de la place 4
Relais
Qui a tiré chaque relais et le score cumulé de chaque équipe.
Tableau of 32 : GREAT BRITAIN 3 45/39 TURKEY
9:00· Piste 6| # | TURKEY | Score | GREAT BRITAIN 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | SONMUS D. | 2–5 | PEAT S. |
| 2 | FAZLIOGLU D. | 5–10 | HOSSAIN S. |
| 3 | SONMUS Y. | 14–15 | FORSE J. |
| 4 | SONMUS D. | 20–18 | HOSSAIN S. |
| 5 | SONMUS Y. | 25–25 | PEAT S. |
| 6 | AYDIN E. | 30–27 | FORSE J. |
| 7 | SONMUS Y. | 30–33 | HOSSAIN S. |
| 8 | SONMUS D. | 36–40 | FORSE J. |
| 9 | AYDIN E. | 39–45 | PEAT S. |
Tableau of 32 : SPAIN 4 45/33 FINLAND
9:00· Piste 7| # | SPAIN 4 | Score | FINLAND |
|---|---|---|---|
| 1 | CUCALA E. | 5–2 | NISKALA V. |
| 2 | VEGAS ORTEGA L. | 10–7 | VEHVILAINEN V. |
| 3 | RANNINGER PEREZ M. | 15–12 | PALLASVESA I. |
| 4 | VEGAS ORTEGA L. | 20–13 | NISKALA V. |
| 5 | CUCALA E. | 25–16 | PALLASVESA I. |
| 6 | RANNINGER PEREZ M. | 27–25 | VEHVILAINEN V. |
| 7 | VEGAS ORTEGA L. | 30–30 | PALLASVESA I. |
| 8 | RANNINGER PEREZ M. | 38–32 | NISKALA V. |
| 9 | CUCALA E. | 45–33 | VEHVILAINEN V. |
Tableau of 32 : BELGIUM 45/30 NORWAY
9:00· Piste 8| # | BELGIUM | Score | NORWAY |
|---|---|---|---|
| 1 | DE CLERCK N. | 5–4 | TENGESDAL V. |
| 2 | VANDENBOSSCHE C. | 9–6 | WEN J. |
| 3 | ROMMES N. | 14–9 | SMORAAS L. |
| 4 | DE CLERCK N. | 20–12 | WEN J. |
| 5 | ROMMES N. | 25–20 | TENGESDAL V. |
| 6 | VANDENBOSSCHE C. | 30–23 | SMORAAS L. |
| 7 | HABRAN E. | 35–26 | WEN J. |
| 8 | DE CLERCK N. | 40–26 | NUKSA A. |
| 9 | VANDENBOSSCHE C. | 45–30 | TENGESDAL V. |
Tableau of 32 : AUSTRIA 45/31 SWEDEN 2
9:00· Piste 9| # | SWEDEN 2 | Score | AUSTRIA |
|---|---|---|---|
| 1 | ATTELLESEY I. | 5–2 | GRABHER K. |
| 2 | FREDEN A. | 7–8 | ZERLAUTH A. |
| 3 | SCHULTZ S. | 10–11 | KNECHTL L. |
| 4 | ATTELLESEY I. | 18–18 | ZERLAUTH A. |
| 5 | SCHULTZ S. | 21–22 | GRABHER K. |
| 6 | FREDEN A. | 22–26 | KNECHTL L. |
| 7 | SCHULTZ S. | 28–35 | ZERLAUTH A. |
| 8 | KROON L. | 30–40 | KNECHTL L. |
| 9 | FREDEN A. | 31–45 | GRABHER K. |
Tableau of 32 : BIS 45/43 DENMARK
9:00· Piste 10| # | DENMARK | Score | BIS |
|---|---|---|---|
| 1 | TRUDSOE R. | 5–5 | GINEX E. |
| 2 | STILLER N. | 7–10 | ERMENKOVA J. |
| 3 | REDLICH F. | 12–15 | KRSMANOVIC G. |
| 4 | TRUDSOE R. | 12–20 | ERMENKOVA J. |
| 5 | REDLICH F. | 15–25 | GINEX E. |
| 6 | STILLER N. | 27–30 | KRSMANOVIC G. |
| 7 | REDLICH F. | 30–35 | ERMENKOVA J. |
| 8 | TRUDSOE R. | 36–40 | KRSMANOVIC G. |
| 9 | STILLER N. | 43–45 | GINEX E. |
Tableau of 32 : ESTONIA 2 45/34 NETHERLANDS
9:00· Piste 11| # | NETHERLANDS | Score | ESTONIA 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | GYOVAI L. | 3–5 | MELLES A. |
| 2 | CELIE J. | 9–10 | NILISK K. |
| 3 | VAN GRINSVEN L. | 13–15 | VELLESTE K. |
| 4 | GYOVAI L. | 16–20 | NILISK K. |
| 5 | VAN GRINSVEN L. | 21–25 | MELLES A. |
| 6 | CELIE J. | 24–30 | VELLESTE K. |
| 7 | VAN GRINSVEN L. | 26–35 | NILISK K. |
| 8 | GYOVAI L. | 28–40 | VELLESTE K. |
| 9 | CELIE J. | 34–45 | MELLES A. |
Tableau of 32 : ESTONIA 3 42/30 SPAIN 3
9:00· Piste 12| # | ESTONIA 3 | Score | SPAIN 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | NOVOSJOLOVA L. | 5–1 | LOZANO PORRAS C. |
| 2 | JAANI K. | 9–10 | TORREGO ALVAREZ M. |
| 3 | AUS S. | 9–13 | LUKE P. |
| 4 | JAANI K. | 19–18 | LOZANO PORRAS C. |
| 5 | NOVOSJOLOVA L. | 22–19 | LUKE P. |
| 6 | AUS S. | 25–19 | TORREGO ALVAREZ M. |
| 7 | JAANI K. | 29–21 | LUKE P. |
| 8 | AUS S. | 35–24 | TABUCCHI P. |
| 9 | NOVOSJOLOVA L. | 42–30 | TORREGO ALVAREZ M. |
Tableau of 16 : ITALY 45/35 GREAT BRITAIN 3
10:15· Piste 17| # | ITALY | Score | GREAT BRITAIN 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | BUGNA S. | 4–5 | PEAT S. |
| 2 | GREGGI C. | 10–5 | HOSSAIN S. |
| 3 | BUGNA S. | 15–6 | FORSE J. |
| 4 | BUGNA S. | 20–14 | HOSSAIN S. |
| 5 | BUGNA S. | 25–20 | PEAT S. |
| 6 | GREGGI C. | 30–23 | FORSE J. |
| 7 | PULCINI R. | 35–28 | RYDER-GARCIA L. |
| 8 | BUGNA S. | 40–28 | FORSE J. |
| 9 | GREGGI C. | 45–35 | PEAT S. |
Tableau of 16 : SPAIN 2 45/24 ITALY 2
10:15· Piste 18| # | SPAIN 2 | Score | ITALY 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | MARTINEZ VIDAL E. | 5–1 | ZARDO M. |
| 2 | AZNAR L. | 8–2 | LA MONICA G. |
| 3 | PUJOL A. | 14–4 | CELLETTI F. |
| 4 | MARTINEZ VIDAL E. | 18–8 | LA MONICA G. |
| 5 | PUJOL A. | 21–9 | ZARDO M. |
| 6 | AZNAR L. | 28–13 | CELLETTI F. |
| 7 | PUJOL A. | 33–15 | LA MONICA G. |
| 8 | MARTINEZ VIDAL E. | 40–24 | CELLETTI F. |
| 9 | AZNAR L. | 45–24 | ZARDO M. |
Tableau of 16 : SPAIN 1 45/31 SPAIN 4
10:15· Piste 19| # | SPAIN 1 | Score | SPAIN 4 |
|---|---|---|---|
| 1 | ARRIBAS C. | 4–5 | RANNINGER PEREZ M. |
| 2 | LIXANDRU N. | 10–6 | CUCALA E. |
| 3 | ROBLES E. | 13–7 | VEGAS ORTEGA L. |
| 4 | LIXANDRU N. | 19–11 | RANNINGER PEREZ M. |
| 5 | ARRIBAS C. | 25–12 | VEGAS ORTEGA L. |
| 6 | ROBLES E. | 29–16 | CUCALA E. |
| 7 | LINARES URBINA H. | 35–23 | REBOLLEDO L. |
| 8 | ROBLES E. | 40–27 | RANNINGER PEREZ M. |
| 9 | ARRIBAS C. | 45–31 | CUCALA E. |
Tableau of 16 : ISRAEL 45/31 BELGIUM
10:15· Piste 20| # | BELGIUM | Score | ISRAEL |
|---|---|---|---|
| 1 | DE CLERCK N. | 0–5 | SEMIANNIKOV E. |
| 2 | VANDENBOSSCHE C. | 4–10 | DYREKTOR K. |
| 3 | ROMMES N. | 7–15 | BOGDANOV A. |
| 4 | DE CLERCK N. | 9–20 | DYREKTOR K. |
| 5 | ROMMES N. | 14–25 | SEMIANNIKOV E. |
| 6 | VANDENBOSSCHE C. | 19–30 | ALAMUR M. |
| 7 | ROMMES N. | 21–35 | DYREKTOR K. |
| 8 | DE CLERCK N. | 27–40 | ALAMUR M. |
| 9 | VANDENBOSSCHE C. | 31–45 | SEMIANNIKOV E. |
Tableau of 16 : GREAT BRITAIN 44/42 AUSTRIA
10:15· Piste 21| # | GREAT BRITAIN | Score | AUSTRIA |
|---|---|---|---|
| 1 | PAPADOPOULOS K. | 4–5 | KNECHTL L. |
| 2 | BLACK A. | 7–10 | GRABHER K. |
| 3 | CARON J. | 12–12 | ZERLAUTH A. |
| 4 | BLACK A. | 15–14 | KNECHTL L. |
| 5 | PAPADOPOULOS K. | 20–20 | ZERLAUTH A. |
| 6 | CARON J. | 22–20 | GRABHER K. |
| 7 | BLACK A. | 28–26 | ZERLAUTH A. |
| 8 | CARON J. | 32–29 | KNECHTL L. |
| 9 | PAPADOPOULOS K. | 44–42 | GRABHER K. |
Tableau of 16 : SWEDEN 45/34 BIS
10:15· Piste 22| # | BIS | Score | SWEDEN |
|---|---|---|---|
| 1 | GINEX E. | 5–3 | MAANINKA M. |
| 2 | ERMENKOVA J. | 10–7 | SENNERLIN HOLM E. |
| 3 | KRSMANOVIC G. | 15–13 | ULLTJARN L. |
| 4 | ERMENKOVA J. | 20–19 | MAANINKA M. |
| 5 | GINEX E. | 23–25 | ULLTJARN L. |
| 6 | KRSMANOVIC G. | 24–30 | SENNERLIN HOLM E. |
| 7 | ERMENKOVA J. | 26–35 | ULLTJARN L. |
| 8 | KRSMANOVIC G. | 31–40 | MAANINKA M. |
| 9 | GINEX E. | 34–45 | SENNERLIN HOLM E. |
Tableau of 16 : GREAT BRITAIN 2 43/39 ESTONIA 2
10:15· Piste 23| # | GREAT BRITAIN 2 | Score | ESTONIA 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | KRZYZANIAK P. | 3–5 | MELLES A. |
| 2 | BULMAN I. | 5–10 | NILISK K. |
| 3 | WILSON I. | 6–13 | VELLESTE K. |
| 4 | KRZYZANIAK P. | 13–15 | NILISK K. |
| 5 | WILSON I. | 19–18 | MELLES A. |
| 6 | BULMAN I. | 26–28 | VELLESTE K. |
| 7 | WILSON I. | 27–29 | NILISK K. |
| 8 | KRZYZANIAK P. | 34–34 | VELLESTE K. |
| 9 | BULMAN I. | 43–39 | MELLES A. |
Tableau of 16 : ESTONIA 45/33 ESTONIA 3
10:15· Piste 24| # | ESTONIA 3 | Score | ESTONIA |
|---|---|---|---|
| 1 | AUS S. | 5–5 | TRUUSE G. |
| 2 | NOVOSJOLOVA L. | 6–6 | PROOSVALI A. |
| 3 | JAANI K. | 8–11 | PALK M. |
| 4 | AUS S. | 9–13 | PROOSVALI A. |
| 5 | JAANI K. | 15–20 | TRUUSE G. |
| 6 | NOVOSJOLOVA L. | 21–25 | PALK M. |
| 7 | JAANI K. | 25–32 | PROOSVALI A. |
| 8 | AUS S. | 26–34 | PALK M. |
| 9 | NOVOSJOLOVA L. | 33–45 | TRUUSE G. |
Tableau of 8 : ITALY 44/40 SPAIN 2
11:30· Piste 15| # | ITALY | Score | SPAIN 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | BUGNA S. | 4–3 | AZNAR L. |
| 2 | GREGGI C. | 8–10 | MARTINEZ VIDAL E. |
| 3 | BUGNA S. | 9–14 | PUJOL A. |
| 4 | BUGNA S. | 16–17 | MARTINEZ VIDAL E. |
| 5 | PULCINI R. | 18–20 | AZNAR L. |
| 6 | GREGGI C. | 27–24 | PUJOL A. |
| 7 | PULCINI R. | 30–26 | MARTINEZ VIDAL E. |
| 8 | BUGNA S. | 36–31 | PUJOL A. |
| 9 | GREGGI C. | 44–40 | AZNAR L. |
Tableau of 8 : ISRAEL 43/40 SPAIN 1
11:30· Piste 17| # | SPAIN 1 | Score | ISRAEL |
|---|---|---|---|
| 1 | ROBLES E. | 4–5 | SEMIANNIKOV E. |
| 2 | ARRIBAS C. | 7–10 | DYREKTOR K. |
| 3 | LIXANDRU N. | 14–15 | BOGDANOV A. |
| 4 | ROBLES E. | 20–20 | DYREKTOR K. |
| 5 | LIXANDRU N. | 23–25 | SEMIANNIKOV E. |
| 6 | ARRIBAS C. | 28–30 | BOGDANOV A. |
| 7 | LIXANDRU N. | 33–34 | DYREKTOR K. |
| 8 | ROBLES E. | 33–36 | BOGDANOV A. |
| 9 | ARRIBAS C. | 40–43 | SEMIANNIKOV E. |
Tableau of 8 : GREAT BRITAIN 45/31 SWEDEN
11:30· Piste 18| # | GREAT BRITAIN | Score | SWEDEN |
|---|---|---|---|
| 1 | PAPADOPOULOS K. | 5–4 | MAANINKA M. |
| 2 | BLACK A. | 9–7 | SENNERLIN HOLM E. |
| 3 | CARON J. | 13–10 | ULLTJARN L. |
| 4 | BLACK A. | 20–14 | MAANINKA M. |
| 5 | PAPADOPOULOS K. | 24–20 | ULLTJARN L. |
| 6 | CARON J. | 28–23 | SENNERLIN HOLM E. |
| 7 | BLACK A. | 32–26 | ULLTJARN L. |
| 8 | CARON J. | 40–29 | MAANINKA M. |
| 9 | PAPADOPOULOS K. | 45–31 | SENNERLIN HOLM E. |
Tableau of 8 : GREAT BRITAIN 2 45/33 ESTONIA
11:30· Piste 19| # | GREAT BRITAIN 2 | Score | ESTONIA |
|---|---|---|---|
| 1 | KRZYZANIAK P. | 5–2 | TRUUSE G. |
| 2 | BULMAN I. | 9–3 | PROOSVALI A. |
| 3 | WILSON I. | 13–5 | PALK M. |
| 4 | KRZYZANIAK P. | 19–8 | PROOSVALI A. |
| 5 | WILSON I. | 25–13 | TRUUSE G. |
| 6 | BULMAN I. | 28–19 | PALK M. |
| 7 | WILSON I. | 34–24 | PROOSVALI A. |
| 8 | KRZYZANIAK P. | 40–29 | PALK M. |
| 9 | BULMAN I. | 45–33 | TRUUSE G. |
Tableau 9-16 of 8 : GREAT BRITAIN 3 45/35 ITALY 2
11:30· Piste 20| # | GREAT BRITAIN 3 | Score | ITALY 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | PEAT S. | 5–2 | ZARDO M. |
| 2 | HOSSAIN S. | 10–10 | CELLETTI F. |
| 3 | FORSE J. | 15–15 | LA MONICA G. |
| 4 | RYDER-GARCIA L. | 19–19 | ZARDO M. |
| 5 | PEAT S. | 25–21 | LA MONICA G. |
| 6 | FORSE J. | 30–24 | CELLETTI F. |
| 7 | RYDER-GARCIA L. | 35–27 | LA MONICA G. |
| 8 | FORSE J. | 40–33 | ZARDO M. |
| 9 | PEAT S. | 45–35 | CELLETTI F. |
Tableau 9-16 of 8 : BELGIUM 45/33 SPAIN 4
11:30· Piste 21| # | SPAIN 4 | Score | BELGIUM |
|---|---|---|---|
| 1 | VEGAS ORTEGA L. | 2–5 | VANDENBOSSCHE C. |
| 2 | CUCALA E. | 6–10 | HABRAN E. |
| 3 | RANNINGER PEREZ M. | 10–15 | DE CLERCK N. |
| 4 | VEGAS ORTEGA L. | 14–20 | HABRAN E. |
| 5 | RANNINGER PEREZ M. | 18–25 | VANDENBOSSCHE C. |
| 6 | CUCALA E. | 22–30 | DE CLERCK N. |
| 7 | RANNINGER PEREZ M. | 26–35 | HABRAN E. |
| 8 | VEGAS ORTEGA L. | 30–38 | DE CLERCK N. |
| 9 | CUCALA E. | 33–45 | VANDENBOSSCHE C. |
Tableau 9-16 of 8 : AUSTRIA 45/35 BIS
11:30· Piste 22| # | AUSTRIA | Score | BIS |
|---|---|---|---|
| 1 | GRABHER K. | 5–4 | KRSMANOVIC G. |
| 2 | LEGAC G. | 10–7 | GINEX E. |
| 3 | KNECHTL L. | 15–11 | ERMENKOVA J. |
| 4 | LEGAC G. | 20–13 | KRSMANOVIC G. |
| 5 | GRABHER K. | 25–17 | ERMENKOVA J. |
| 6 | KNECHTL L. | 30–22 | GINEX E. |
| 7 | ZERLAUTH A. | 35–25 | ERMENKOVA J. |
| 8 | KNECHTL L. | 40–28 | KRSMANOVIC G. |
| 9 | GRABHER K. | 45–35 | GINEX E. |
Tableau 9-16 of 8 : ESTONIA 2 45/24 ESTONIA 3
11:30· Piste 24| # | ESTONIA 2 | Score | ESTONIA 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | VELLESTE K. | 5–2 | NOVOSJOLOVA L. |
| 2 | MELLES A. | 10–5 | JAANI K. |
| 3 | NILISK K. | 13–11 | AUS S. |
| 4 | VELLESTE K. | 20–13 | JAANI K. |
| 5 | NILISK K. | 25–18 | NOVOSJOLOVA L. |
| 6 | MELLES A. | 30–19 | AUS S. |
| 7 | NILISK K. | 35–22 | JAANI K. |
| 8 | VELLESTE K. | 40–23 | AUS S. |
| 9 | MELLES A. | 45–24 | NOVOSJOLOVA L. |
Semi-finals : ISRAEL 45/40 ITALY
12:45· Piste 15| # | ITALY | Score | ISRAEL |
|---|---|---|---|
| 1 | GREGGI C. | 5–1 | DYREKTOR K. |
| 2 | BUGNA S. | 7–10 | SEMIANNIKOV E. |
| 3 | BUGNA S. | 13–15 | BOGDANOV A. |
| 4 | BUGNA S. | 16–20 | DYREKTOR K. |
| 5 | GREGGI C. | 17–25 | BOGDANOV A. |
| 6 | BUGNA S. | 24–30 | SEMIANNIKOV E. |
| 7 | BUGNA S. | 29–35 | BOGDANOV A. |
| 8 | BUGNA S. | 35–40 | DYREKTOR K. |
| 9 | GREGGI C. | 40–45 | SEMIANNIKOV E. |
Semi-finals : GREAT BRITAIN 42/41 GREAT BRITAIN 2
12:45· Piste 17| # | GREAT BRITAIN | Score | GREAT BRITAIN 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | BLACK A. | 2–5 | BULMAN I. |
| 2 | CARON J. | 7–8 | LEBOR H. |
| 3 | PAPADOPOULOS K. | 15–13 | WILSON I. |
| 4 | BLACK A. | 19–14 | LEBOR H. |
| 5 | PAPADOPOULOS K. | 25–20 | BULMAN I. |
| 6 | CARON J. | 28–23 | WILSON I. |
| 7 | PAPADOPOULOS K. | 34–34 | KRZYZANIAK P. |
| 8 | BLACK A. | 36–35 | WILSON I. |
| 9 | CARON J. | 42–41 | BULMAN I. |
