
TerminéeSabreHommesIndividuelNationalveteran
Férfi Kard 70
- Dates
- 13 décembre 2025 · 13:00
- Lieu
- Szolnok, HUN
- Informations
- 6 tireurs

Vívó 6
| C.i. | Nom | Club | Série | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARANY-TÓTH Lajos | LUDOVIKA SE | 1 | |
| 2 | MAGYAR Péter | TÖRÖKBÁLINTI GEREVICH ALADÁR VE | 2 | |
| 3 | VARJU Tamás | BVSC | 3 | |
| 4 | LENGYEL Károly | SZENT LÁSZLÓ | 4 | |
| 5 | KESZTHELYI László Dr. | MTK BUDAPEST | 5 | |
| 6 | IMREH László | VESC |
Lebonyolítás
- 6 inscrits
- Poules en 5 touches
- Tableaux en 10 touches
Tour 1 de poules
- 6 inscrits
- 1 poule de 6
- 6 qualifiés
- Décalage par club
Élimination directe
Direct tableau
Tableaux de 8 · 4 · 2 ·1000 inscrits
Origine : classement initial de 1 à 1000
Csoportok (1)
V = victoire. Un nombre indique les touches données dans une défaite. V/M : victoires par match. Ind. : touches données moins reçues. TD : touches données.
Poule 1
Piste 14 Terminée| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 VARJU T. BVSC | V | V | V | V | V | 5 | 1.000 | 25 | 15 | +10 | 1 | |
| 2 IMREH L. VESC | 4 | V | V | V | V | 4 | 0.800 | 24 | 16 | +8 | 2 | |
| 3 LENGYEL K. SZENT LÁSZLÓ | 2 | 4 | V | V | 4 | 2 | 0.400 | 20 | 20 | 0 | 4 | |
| 4 KESZTHELYI L. MTK BUDAPEST | 4 | 3 | 2 | 0 | V | 1 | 0.200 | 14 | 23 | −9 | 5 | |
| 5 ARANY-TÓTH L. LUDOVIKA SE | 3 | 4 | 3 | V | V | 2 | 0.400 | 20 | 18 | +2 | 3 | |
| 6 MAGYAR P. TÖRÖKBÁLINTI GEREVICH ALADÁR VE | 2 | 0 | V | 3 | 3 | 1 | 0.200 | 13 | 24 | −11 | 6 |
Rangsorolás
6 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VARJU Tamás | BVSC | 1.000 | 25 | 15 | +10 | Qualifié |
| 2 | IMREH László | VESC | 0.800 | 24 | 16 | +8 | Qualifié |
| 3 | ARANY-TÓTH Lajos | LUDOVIKA SE | 0.400 | 20 | 18 | +2 | Qualifié |
| 4 | LENGYEL Károly | SZENT LÁSZLÓ | 0.400 | 20 | 20 | 0 | Qualifié |
| 5 | KESZTHELYI László Dr. | MTK BUDAPEST | 0.200 | 14 | 23 | −9 | Qualifié |
| 6 | MAGYAR Péter | TÖRÖKBÁLINTI GEREVICH ALADÁR VE | 0.200 | 13 | 24 | −11 | Qualifié |
Classement à la fin des poules
6 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VARJU Tamás | BVSC | 1.000 | 25 | 15 | +10 | Qualifié |
| 2 | IMREH László | VESC | 0.800 | 24 | 16 | +8 | Qualifié |
| 3 | ARANY-TÓTH Lajos | LUDOVIKA SE | 0.400 | 20 | 18 | +2 | Qualifié |
| 4 | LENGYEL Károly | SZENT LÁSZLÓ | 0.400 | 20 | 20 | 0 | Qualifié |
| 5 | KESZTHELYI László Dr. | MTK BUDAPEST | 0.200 | 14 | 23 | −9 | Qualifié |
| 6 | MAGYAR Péter | TÖRÖKBÁLINTI GEREVICH ALADÁR VE | 0.200 | 13 | 24 | −11 | Qualifié |
Tableaux
Direct tableau
Origine : classement initial de 1 à 1000.
Tableau of 8 Les battus terminent à partir de la place 5
- 1 VARJU T. BVSCExempt
- 5 KESZTHELYI L. MTK BUDAPEST 44 LENGYEL K. SZENT LÁSZLÓ 10
- 3 ARANY-TÓTH L. LUDOVIKA SE 106 MAGYAR P. TÖRÖKBÁLINTI GEREVICH ALADÁR VE 9
- Exempt2 IMREH L. VESC
Elődöntő Les battus terminent à partir de la place 3
- VARJU T. BVSC 10LENGYEL K. SZENT LÁSZLÓ 4
- ARANY-TÓTH L. LUDOVIKA SE 3IMREH L. VESC 10
Döntő Les battus terminent à partir de la place 2
- VARJU T. BVSC 10IMREH L. VESC 6
Végeredmény
| Cl. | Nom | Club | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | VARJU Tamás | BVSC | |
| 2 | IMREH László | VESC | |
| 3 | ARANY-TÓTH Lajos | LUDOVIKA SE | |
| 3 | LENGYEL Károly | SZENT LÁSZLÓ | |
| 5 | KESZTHELYI László Dr. | MTK BUDAPEST | |
| 6 | MAGYAR Péter | TÖRÖKBÁLINTI GEREVICH ALADÁR VE |

