
TerminéeFleuretHommesÉquipesLocalcadet
FIÚ TŐR 'A' - V. KORCSOPORT
- Dates
- 1 juin 2025 · 12:30
- Lieu
- Budapest, HUN
- Informations
- 4 tireurs

Teams 4
| C.i. | Équipe | Club | Séries | Membres | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium | Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium | 46 6 13 27 | MADURA János Lóránt,MÓZER Milán,STER Nándor | |
| 2 | ÓBUDAI ÁRPÁD GIMNÁZIUM | ÓBUDAI ÁRPÁD GIMNÁZIUM | 53 1 25 27 | HEINRICH Álmos,SZABÓ Ferenc,TÓTH Kristóf | |
| 3 | Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium | Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium | 56 10 19 27 | BODOR Áron Péter,INOTAI Botond,SOMODI-NAGY Gergő,TÓTH Márton | |
| 4 | Dugonics András Piarista Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | Dugonics András Piarista Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | 74 20 27 27 | MOLNÁR Ábel,MONOKI Dávid,SZASZÁK Tamás Balázs |
Tireurs 13
| C.i. | Nom | Club | Équipe | Série | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| BODOR Áron Péter | Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium | Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium | 27 | ||
| HEINRICH Álmos | ÓBUDAI ÁRPÁD GIMNÁZIUM | ÓBUDAI ÁRPÁD GIMNÁZIUM | 25 | ||
| INOTAI Botond | Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium | Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium | 19 | ||
| MADURA János Lóránt | Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium | Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium | 27 | ||
| MOLNÁR Ábel | Dugonics András Piarista Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | Dugonics András Piarista Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | 27 | ||
| MONOKI Dávid | Dugonics András Piarista Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | Dugonics András Piarista Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | 27 | ||
| MÓZER Milán | Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium | Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium | 13 | ||
| SOMODI-NAGY Gergő | Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium | Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium | 10 | ||
| STER Nándor | Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium | Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium | 6 | ||
| SZABÓ Ferenc | ÓBUDAI ÁRPÁD GIMNÁZIUM | ÓBUDAI ÁRPÁD GIMNÁZIUM | 1 | ||
| SZASZÁK Tamás Balázs | Dugonics András Piarista Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | Dugonics András Piarista Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | 20 | ||
| TÓTH Márton | Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium | Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium | 27 | ||
| TÓTH Kristóf | ÓBUDAI ÁRPÁD GIMNÁZIUM | ÓBUDAI ÁRPÁD GIMNÁZIUM | 27 |
Formula
- 4 inscrits
- Poules en 5 touches
- Tableaux en 15 touches
Élimination directe
Direct elimination
Tableaux de 4 · 2 ·1000 inscrits
Origine : classement initial de 1 à 1000
Match for third place
Tableaux de 2 ·2 inscrits
Origine : battus de «Semi-finals»
Tableaux
Direct elimination
Origine : classement initial de 1 à 1000.
Semi-finals
- 1 Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium 454 Dugonics András Piarista Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Dugonics András Piarista Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 17Voir les relais
- 3 Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium 452 ÓBUDAI ÁRPÁD GIMNÁZIUM ÓBUDAI ÁRPÁD GIMNÁZIUM 20Voir les relais
Final Les battus terminent à partir de la place 2
- Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium 38Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium 45Voir les relais
Match for third place
Origine : battus de «Semi-finals».
Third place Les battus terminent à partir de la place 4
- 1 Dugonics András Piarista Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Dugonics András Piarista Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 442 ÓBUDAI ÁRPÁD GIMNÁZIUM ÓBUDAI ÁRPÁD GIMNÁZIUM 45Voir les relais
Relais
Qui a tiré chaque relais et le score cumulé de chaque équipe.
Semi-finals : Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium 45/17 Dugonics András Piarista Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
12:30· Piste 17| # | Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium | Score | Dugonics András Piarista Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium |
|---|---|---|---|
| 1 | MADURA J. | 5–0 | MOLNÁR Á. |
| 2 | MÓZER M. | 10–4 | SZASZÁK T. |
| 3 | STER N. | 15–4 | MONOKI D. |
| 4 | MÓZER M. | 20–6 | MOLNÁR Á. |
| 5 | MADURA J. | 25–7 | MONOKI D. |
| 6 | STER N. | 30–9 | SZASZÁK T. |
| 7 | MÓZER M. | 35–10 | MONOKI D. |
| 8 | STER N. | 40–12 | MOLNÁR Á. |
| 9 | MADURA J. | 45–17 | SZASZÁK T. |
Semi-finals : Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium 45/20 ÓBUDAI ÁRPÁD GIMNÁZIUM
12:30· Piste 18| # | Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium | Score | ÓBUDAI ÁRPÁD GIMNÁZIUM |
|---|---|---|---|
| 1 | BODOR Á. | 5–1 | TÓTH K. |
| 2 | INOTAI B. | 10–6 | SZABÓ F. |
| 3 | TÓTH M. | 15–7 | HEINRICH Á. |
| 4 | SOMODI-NAGY G. | 20–13 | TÓTH K. |
| 5 | BODOR Á. | 25–13 | HEINRICH Á. |
| 6 | TÓTH M. | 30–15 | SZABÓ F. |
| 7 | SOMODI-NAGY G. | 35–15 | HEINRICH Á. |
| 8 | TÓTH M. | 40–16 | TÓTH K. |
| 9 | BODOR Á. | 45–20 | SZABÓ F. |
Final : Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium 45/38 Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium
13:35· Piste 17| # | Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium | Score | Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium |
|---|---|---|---|
| 1 | STER N. | 4–5 | BODOR Á. |
| 2 | MADURA J. | 10–7 | INOTAI B. |
| 3 | MÓZER M. | 15–12 | TÓTH M. |
| 4 | STER N. | 20–16 | SOMODI-NAGY G. |
| 5 | MÓZER M. | 23–25 | BODOR Á. |
| 6 | MADURA J. | 25–30 | TÓTH M. |
| 7 | MÓZER M. | 26–35 | SOMODI-NAGY G. |
| 8 | STER N. | 33–40 | TÓTH M. |
| 9 | MADURA J. | 38–45 | BODOR Á. |
Third place : ÓBUDAI ÁRPÁD GIMNÁZIUM 45/44 Dugonics András Piarista Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
13:35· Piste 18| # | Dugonics András Piarista Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | Score | ÓBUDAI ÁRPÁD GIMNÁZIUM |
|---|---|---|---|
| 1 | MOLNÁR Á. | 1–5 | SZABÓ F. |
| 2 | SZASZÁK T. | 10–6 | TÓTH K. |
| 3 | MONOKI D. | 13–14 | HEINRICH Á. |
| 4 | MOLNÁR Á. | 16–20 | TÓTH K. |
| 5 | MONOKI D. | 16–25 | SZABÓ F. |
| 6 | SZASZÁK T. | 30–25 | HEINRICH Á. |
| 7 | MONOKI D. | 32–35 | TÓTH K. |
| 8 | MOLNÁR Á. | 40–38 | HEINRICH Á. |
| 9 | SZASZÁK T. | 44–45 | SZABÓ F. |
Overall ranking
| Cl. | Nom | Club | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium | Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium | |
| 2 | Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium | Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium | |
| 3 | ÓBUDAI ÁRPÁD GIMNÁZIUM | ÓBUDAI ÁRPÁD GIMNÁZIUM | |
| 4 | Dugonics András Piarista Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | Dugonics András Piarista Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium |

