TerminéeFleuretHommesIndividuelNationalM15
Critériums Fleuret Hommes U15
- Dates
- 28 mai 2022
- Lieu
- Gembloux, BEL
- Informations
- 9 tireurs
Tireurs 9
| C.i. | Nom | Club | Série | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JONGEN Kian | DAMOCLES | 1 | |
| 2 | DELCOURT Dimitri | C.E.E.CHARLEROI | 3 | |
| 3 | HUYGE Kamiel | SR GRANDE HARMONIE | 11 | |
| 4 | BESLIER Gabriel | DAMOCLES | 13 | |
| 5 | LE GRELLE Diego | C.E.E.BRUXELLES | 30 | |
| 6 | DE KONING Florian | LES 3 ARMES | 39 | |
| 7 | DE BROUX Nicolas | C.E.E.BRUXELLES | 999 | |
| 7 | DE COSTER Philemon | AU GREZ DES ARMES | 999 | |
| 7 | GHYSEL Anntoine | LES 3 ARMES | 999 |
Formule
- 9 inscrits
- Poules en 5 touches
- Tableaux en 15 touches
Tour 1 de poules
- 9 inscrits
- 1 poule de 9
- 9 qualifiés
- Décalage par club
Élimination directe
Tableau direct
Tableaux de 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 inscrits
Origine : classement initial de 1 à 1000
Poules (1)
V = victoire. Un nombre indique les touches données dans une défaite. V/M : victoires par match. Ind. : touches données moins reçues. TD : touches données.
Poule 1
Piste 4/5 TerminéeArbitre: NAVAS Miguel, SWINNE Annick
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DE COSTER P. AU GREZ DES ARMES | 4 | 0 | 0 | V4 | 0 | 0 | 1 | V | 2 | 0.250 | 14 | 35 | −21 | 8 | |
| 2 LE GRELLE D. C.E.E.BRUXELLES | V | 3 | 1 | V | V | 3 | V | V | 5 | 0.625 | 32 | 26 | +6 | 4 | |
| 3 DELCOURT D. C.E.E.CHARLEROI | V | V | V | V | V | V | V | V | 8 | 1.000 | 40 | 12 | +28 | 1 | |
| 4 JONGEN K. DAMOCLES | V | V | 2 | V | V | V | V | V | 7 | 0.875 | 37 | 8 | +29 | 2 | |
| 5 DE BROUX N. C.E.E.BRUXELLES | 3 | 4 | 1 | 0 | V | 1 | 0 | V | 2 | 0.250 | 19 | 34 | −15 | 7 | |
| 6 GHYSEL A. LES 3 ARMES | V | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | V | 2 | 0.250 | 16 | 30 | −14 | 6 | |
| 7 BESLIER G. DAMOCLES | V | V | 3 | 1 | V | V | V | V | 6 | 0.750 | 34 | 18 | +16 | 3 | |
| 8 HUYGE K. SR GRANDE HARMONIE | V | 2 | 3 | 1 | V | V | 3 | V | 4 | 0.500 | 29 | 22 | +7 | 5 | |
| 9 DE KONING F. LES 3 ARMES | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 40 | −36 | 9 |
Classement
9 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELCOURT Dimitri | C.E.E.CHARLEROI | 1.000 | 40 | 12 | +28 | Qualifié |
| 2 | JONGEN Kian | DAMOCLES | 0.875 | 37 | 8 | +29 | Qualifié |
| 3 | BESLIER Gabriel | DAMOCLES | 0.750 | 34 | 18 | +16 | Qualifié |
| 4 | LE GRELLE Diego | C.E.E.BRUXELLES | 0.625 | 32 | 26 | +6 | Qualifié |
| 5 | HUYGE Kamiel | SR GRANDE HARMONIE | 0.500 | 29 | 22 | +7 | Qualifié |
| 6 | GHYSEL Anntoine | LES 3 ARMES | 0.250 | 16 | 30 | −14 | Qualifié |
| 7 | DE BROUX Nicolas | C.E.E.BRUXELLES | 0.250 | 19 | 34 | −15 | Qualifié |
| 8 | DE COSTER Philemon | AU GREZ DES ARMES | 0.250 | 14 | 35 | −21 | Qualifié |
| 9 | DE KONING Florian | LES 3 ARMES | 0.000 | 4 | 40 | −36 | Qualifié |
Classement à la fin des poules
9 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELCOURT Dimitri | C.E.E.CHARLEROI | 1.000 | 40 | 12 | +28 | Qualifié |
| 2 | JONGEN Kian | DAMOCLES | 0.875 | 37 | 8 | +29 | Qualifié |
| 3 | BESLIER Gabriel | DAMOCLES | 0.750 | 34 | 18 | +16 | Qualifié |
| 4 | LE GRELLE Diego | C.E.E.BRUXELLES | 0.625 | 32 | 26 | +6 | Qualifié |
| 5 | HUYGE Kamiel | SR GRANDE HARMONIE | 0.500 | 29 | 22 | +7 | Qualifié |
| 6 | GHYSEL Anntoine | LES 3 ARMES | 0.250 | 16 | 30 | −14 | Qualifié |
| 7 | DE BROUX Nicolas | C.E.E.BRUXELLES | 0.250 | 19 | 34 | −15 | Qualifié |
| 8 | DE COSTER Philemon | AU GREZ DES ARMES | 0.250 | 14 | 35 | −21 | Qualifié |
| 9 | DE KONING Florian | LES 3 ARMES | 0.000 | 4 | 40 | −36 | Qualifié |
Tableaux
Tableau direct
Origine : classement initial de 1 à 1000.
Tableau de 16 Les battus terminent à partir de la place 9
- 1 DELCOURT D. C.E.E.CHARLEROIExempt
- 9 DE KONING F. LES 3 ARMES 108 DE COSTER P. AU GREZ DES ARMES 15
- 5 HUYGE K. SR GRANDE HARMONIEExempt
- Exempt4 LE GRELLE D. C.E.E.BRUXELLES
- 3 BESLIER G. DAMOCLESExempt
- Exempt6 GHYSEL A. LES 3 ARMES
- 7 DE BROUX N. C.E.E.BRUXELLESExempt
- Exempt2 JONGEN K. DAMOCLES
Tableau de 8 Les battus terminent à partir de la place 5
- DELCOURT D. C.E.E.CHARLEROI 15DE COSTER P. AU GREZ DES ARMES 0
- HUYGE K. SR GRANDE HARMONIE 15LE GRELLE D. C.E.E.BRUXELLES 5
- BESLIER G. DAMOCLES 15GHYSEL A. LES 3 ARMES 4
- DE BROUX N. C.E.E.BRUXELLES 0JONGEN K. DAMOCLES 15
Demi-finales Les battus terminent à partir de la place 3
- DELCOURT D. C.E.E.CHARLEROI 15HUYGE K. SR GRANDE HARMONIE 11
- BESLIER G. DAMOCLES 7JONGEN K. DAMOCLES 15
Finale Les battus terminent à partir de la place 2
- DELCOURT D. C.E.E.CHARLEROI 15JONGEN K. DAMOCLES 12
Classement général
| Cl. | Nom | Club | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | DELCOURT Dimitri | C.E.E.CHARLEROI | |
| 2 | JONGEN Kian | DAMOCLES | |
| 3 | BESLIER Gabriel | DAMOCLES | |
| 3 | HUYGE Kamiel | SR GRANDE HARMONIE | |
| 5 | LE GRELLE Diego | C.E.E.BRUXELLES | |
| 6 | GHYSEL Anntoine | LES 3 ARMES | |
| 7 | DE BROUX Nicolas | C.E.E.BRUXELLES | |
| 8 | DE COSTER Philemon | AU GREZ DES ARMES | |
| 9 | DE KONING Florian | LES 3 ARMES |

