TerminéeFleuretHommesIndividuelNationalU17
Critériums Fleuret Hommes U17
- Dates
- 28 mai 2022
- Lieu
- Gembloux, BEL
- Informations
- 4 tireurs
Tireurs 4
| C.i. | Nom | Club | Série | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE MASCIO Matteo | LES 3 ARMES | 8 | |
| 2 | DELCROIX Zackary | CRE LA LICORNE | 999 | |
| 2 | LACHAMBRE Charles | AU GREZ DES ARMES | 999 | |
| 4 | DELCOURT Dimitri | C.E.E.CHARLEROI |
Formule
- 4 inscrits
- Poules en 5 touches
- Tableaux en 15 touches
Tour 1 de poules
- 4 inscrits
- 1 poule de 4
- 4 qualifiés
- Décalage par club
Tour 2 de poules
- 4 inscrits
- 1 poule de 4
- 4 qualifiés
- Décalage par club
Élimination directe
Tableau direct
Tableaux de 4 · 2 ·1000 inscrits
Origine : classement initial de 1 à 1000
Poules #1· Tour 1 (1)
V = victoire. Un nombre indique les touches données dans une défaite. V/M : victoires par match. Ind. : touches données moins reçues. TD : touches données.
Poule 1
Piste 1 TerminéeArbitre: SOUMAGNE Thierry
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DELCROIX Z. CRE LA LICORNE | 3 | 0 | V | 1 | 0.333 | 8 | 13 | −5 | 3 | |
| 2 DELCOURT D. C.E.E.CHARLEROI | V | V | V | 3 | 1.000 | 15 | 8 | +7 | 1 | |
| 3 DE MASCIO M. LES 3 ARMES | V | 3 | V | 2 | 0.667 | 13 | 7 | +6 | 2 | |
| 4 LACHAMBRE C. AU GREZ DES ARMES | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 7 | 15 | −8 | 4 |
Classement #1
4 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELCOURT Dimitri | C.E.E.CHARLEROI | 1.000 | 15 | 8 | +7 | Qualifié |
| 2 | DE MASCIO Matteo | LES 3 ARMES | 0.667 | 13 | 7 | +6 | Qualifié |
| 3 | DELCROIX Zackary | CRE LA LICORNE | 0.333 | 8 | 13 | −5 | Qualifié |
| 4 | LACHAMBRE Charles | AU GREZ DES ARMES | 0.000 | 7 | 15 | −8 | Qualifié |
Poules #2· Tour 2 (1)
V = victoire. Un nombre indique les touches données dans une défaite. V/M : victoires par match. Ind. : touches données moins reçues. TD : touches données.
Poule 1
Piste 1 TerminéeArbitre: CHINCHARAULI Tamaz
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DELCOURT D. C.E.E.CHARLEROI | V | V | 2 | 2 | 0.667 | 12 | 5 | +7 | 2 | |
| 2 DELCROIX Z. CRE LA LICORNE | 0 | V | 0 | 1 | 0.333 | 5 | 11 | −6 | 3 | |
| 3 LACHAMBRE C. AU GREZ DES ARMES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 15 | −14 | 4 | |
| 4 DE MASCIO M. LES 3 ARMES | V | V | V | 3 | 1.000 | 15 | 2 | +13 | 1 |
Classement #2
4 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE MASCIO Matteo | LES 3 ARMES | 0.833 | 28 | 9 | +19 | Qualifié |
| 2 | DELCOURT Dimitri | C.E.E.CHARLEROI | 0.833 | 27 | 13 | +14 | Qualifié |
| 3 | DELCROIX Zackary | CRE LA LICORNE | 0.333 | 13 | 24 | −11 | Qualifié |
| 4 | LACHAMBRE Charles | AU GREZ DES ARMES | 0.000 | 8 | 30 | −22 | Qualifié |
Classement à la fin des poules
4 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE MASCIO Matteo | LES 3 ARMES | 0.833 | 28 | 9 | +19 | Qualifié |
| 2 | DELCOURT Dimitri | C.E.E.CHARLEROI | 0.833 | 27 | 13 | +14 | Qualifié |
| 3 | DELCROIX Zackary | CRE LA LICORNE | 0.333 | 13 | 24 | −11 | Qualifié |
| 4 | LACHAMBRE Charles | AU GREZ DES ARMES | 0.000 | 8 | 30 | −22 | Qualifié |
Tableaux
Tableau direct
Origine : classement initial de 1 à 1000.
Demi-finales Les battus terminent à partir de la place 3
- 1 DE MASCIO M. LES 3 ARMES 154 LACHAMBRE C. AU GREZ DES ARMES 7
- 3 DELCROIX Z. CRE LA LICORNE 42 DELCOURT D. C.E.E.CHARLEROI 15
Finale Les battus terminent à partir de la place 2
- DE MASCIO M. LES 3 ARMES 12DELCOURT D. C.E.E.CHARLEROI 15
Classement général
| Cl. | Nom | Club | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | DELCOURT Dimitri | C.E.E.CHARLEROI | |
| 2 | DE MASCIO Matteo | LES 3 ARMES | |
| 3 | DELCROIX Zackary | CRE LA LICORNE | |
| 3 | LACHAMBRE Charles | AU GREZ DES ARMES |

