
TerminéeFleuretDamesIndividuelLocalM13
EDJ Finale Fleuret M13 Dame
- Dates
- 24 mai 2026 · 08:30
- Lieu
- Coubron, FRA
- Informations
- 6 tireurs

Tireuses 6
| C.i. | Nom | Club | Série | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIBOHO Monica Catherine | CRETEIL US | 1 | |
| 2 | SIMON Noemie | VILLEJUIF US | 2 | |
| 3 | HAMANN Lena | VILLEMOMBLE | 3 | |
| 4 | SICILIA Noelie | COUBRON CE | 5 | |
| 5 | LE SOLLIEC Yasmine | CRETEIL US | 7 | |
| LEWDEN Naomie | NOGENT LE PX | 4 | Absent |
Formule
- 5 inscrits
- Poules en 4 touches
- Tableaux en 10 touches
Tour 1 de poules
- 5 inscrits
- 1 poule de 5
- 5 qualifiés
- Décalage par club
Élimination directe
Tableau direct
Tableaux de 8 · 4 · 2 ·1000 inscrits
Origine : classement initial de 1 à 1000
Poules (1)
V = victoire. Un nombre indique les touches données dans une défaite. V/M : victoires par match. Ind. : touches données moins reçues. TD : touches données.
Poule 1
Piste 11 TerminéeArbitre: LACHKAR Elone, DREUX Roméo
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LE SOLLIEC Y. CRETEIL US | 2 | V | V | 2 | 2 | 0.500 | 12 | 11 | +1 | 3 | |
| 2 LIBOHO M. CRETEIL US | V | V | V | V | 4 | 1.000 | 16 | 4 | +12 | 1 | |
| 3 HAMANN L. VILLEMOMBLE | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 6 | 16 | −10 | 5 | |
| 4 SICILIA N. COUBRON CE | 2 | 0 | V | 2 | 1 | 0.250 | 8 | 15 | −7 | 4 | |
| 5 SIMON N. VILLEJUIF US | V | 1 | V | V | 3 | 0.750 | 13 | 9 | +4 | 2 |
Classement
5 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIBOHO Monica Catherine | CRETEIL US | 1.000 | 16 | 4 | +12 | Qualifié |
| 2 | SIMON Noemie | VILLEJUIF US | 0.750 | 13 | 9 | +4 | Qualifié |
| 3 | LE SOLLIEC Yasmine | CRETEIL US | 0.500 | 12 | 11 | +1 | Qualifié |
| 4 | SICILIA Noelie | COUBRON CE | 0.250 | 8 | 15 | −7 | Qualifié |
| 5 | HAMANN Lena | VILLEMOMBLE | 0.000 | 6 | 16 | −10 | Qualifié |
Classement à la fin des poules
5 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIBOHO Monica Catherine | CRETEIL US | 1.000 | 16 | 4 | +12 | Qualifié |
| 2 | SIMON Noemie | VILLEJUIF US | 0.750 | 13 | 9 | +4 | Qualifié |
| 3 | LE SOLLIEC Yasmine | CRETEIL US | 0.500 | 12 | 11 | +1 | Qualifié |
| 4 | SICILIA Noelie | COUBRON CE | 0.250 | 8 | 15 | −7 | Qualifié |
| 5 | HAMANN Lena | VILLEMOMBLE | 0.000 | 6 | 16 | −10 | Qualifié |
Tableaux
Tableau direct
Origine : classement initial de 1 à 1000.
Tableau de 8 Les battus terminent à partir de la place 5
- 1 LIBOHO M. CRETEIL USExempt
- 5 HAMANN L. VILLEMOMBLE 104 SICILIA N. COUBRON CE 6
- 3 LE SOLLIEC Y. CRETEIL USExempt
- Exempt2 SIMON N. VILLEJUIF US
Demi-finales Les battus terminent à partir de la place 3
- LIBOHO M. CRETEIL US 10HAMANN L. VILLEMOMBLE 2
- LE SOLLIEC Y. CRETEIL US 8SIMON N. VILLEJUIF US 4
Finale Les battus terminent à partir de la place 2
- LIBOHO M. CRETEIL US 8LE SOLLIEC Y. CRETEIL US 3
Classement général
| Cl. | Nom | Club | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | LIBOHO Monica Catherine | CRETEIL US | |
| 2 | LE SOLLIEC Yasmine | CRETEIL US | |
| 3 | SIMON Noemie | VILLEJUIF US | |
| 3 | HAMANN Lena | VILLEMOMBLE | |
| 5 | SICILIA Noelie | COUBRON CE |

