TerminéeFleuretHommesIndividuelLocalM11
EPREUVE M11 MASCULINE
- Dates
- 20 mars 2022
- Lieu
- BOURG LA REINE, FRA
- Informations
- 71 tireurs
Tireurs 71
| C.i. | Nom | Club | Série | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABOUJIAD Sofiane | ST GERMAIN E | ||
| 1 | ADDA SAVEL Lorenzo | PARIS NORD | ||
| 1 | ALAOUI RIZQ Bilal | VILLE AVRAY | ||
| 1 | BEAUVAIS Luc | PARIS SCUF | ||
| 1 | BELLEFQIH Yanis | SURESNES CE | ||
| 1 | BENASSI Pietro | PARIS RCF | ||
| 1 | BESLIER Gabriel | PARIS CEP | ||
| 1 | BEUZELIN Diego | RUEIL MALMAI | ||
| 1 | BIGOT Louis | SEVRES JE | ||
| 1 | BONNET Hugo | MELUN VDS | ||
| 1 | BOUILLON Aaron | MELUN VDS | ||
| 1 | BOURGEOIS Marc | VINCENNES CE | ||
| 1 | BRIVOAL Louis | VILLE AVRAY | ||
| 1 | CALONNEC VIEL Loucas | PARIS SCUF | ||
| 1 | CEZANNE Pierre | ST NOM LA BR | ||
| 1 | CHAN Sam | PARIS NORD | ||
| 1 | CHEN Nuo | COURBEVOIE | ||
| 1 | CHERBUY Raphaël | RUEIL MALMAI | ||
| 1 | CHEVALIER Gabin | PARIS CEP | ||
| 1 | CHEVALME Louis | ST NOM LA BR | ||
| 1 | CHEVALME Baptiste | ST NOM LA BR | ||
| 1 | CHIMONAS Orphée | COURBEVOIE | ||
| 1 | CHIU Vincent | PARIS CEP | ||
| 1 | COZETTE Florian | BOURGUEIL ES | ||
| 1 | CRESPEL SAOUT Arnaud | BLR92 | ||
| 1 | DE BOISSIEU Georges Antoine | ANTONY | ||
| 1 | DELEPOULLE Louis | PARIS SCUF | ||
| 1 | DEMEURISSE Nathanael | PARIS CEP | ||
| 1 | DONG Julien | COURBEVOIE | ||
| 1 | DULONS Liam | HOUILLES GO | ||
| 1 | EUZEN Romain | VILLE AVRAY | ||
| 1 | FABREGUE BIANCIARDI Simon | BLR92 | ||
| 1 | FERRER Paul | ANTONY | ||
| 1 | FONTENEAU Enzo | ST GERMAIN E | ||
| 1 | FROMBAUM Raphael | PARIS CEP | ||
| 1 | GELARDIN Thibault | BLR92 | ||
| 1 | GORGEARD Pierre-Hadrien | BLR92 | ||
| 1 | GRAVEL Tristan | ORSAY CA | ||
| 1 | GUSTIN Bastien | BOIS COLOMBE | ||
| 1 | HERVE Sasha | SURESNES CE | ||
| 1 | KANGUSSU FIEFFE Raphaël | RUEIL MALMAI | DNF | |
| 1 | KIM Gene | USA | ||
| 1 | LAMALLE Theo | SEVRES JE | ||
| 1 | LAMARCHE Alexandre | SURESNES CE | ||
| 1 | LANDEL Malo | SEVRES JE | ||
| 1 | LATUSEK Emmanuel | PARIS NORD | ||
| 1 | LOMPRE Clément | VILLE AVRAY | ||
| 1 | LONIEWSKI Alexander | BOIS COLOMBE | ||
| 1 | MACE Arsène | PARIS NORD | ||
| 1 | MAHAN FIDELLE Maximilien | SEVRES JE | ||
| 1 | MARONI Elijah | FONTENAY AUX | ||
| 1 | MAUCCI Gabriel | BLR92 | ||
| 1 | MENNE Adalric | BLR92 | ||
| 1 | MERCIER HOGUET Aaron | PARIS NORD | ||
| 1 | PACAUD Léo | PARIS CEP | ||
| 1 | PERRONNET Mika | ANTONY | ||
| 1 | PIERRE-NADAL Ravansith | PARIS NORD | ||
| 1 | PISAREV Denis | BLR92 | ||
| 1 | RAJAUD Augustin | SEVRES JE | ||
| 1 | SIBILLE Martin | VAL D ORGE | ||
| 1 | SOMMÉ Antoine | VINCENNES CE | ||
| 1 | THISSERANT Robin | ANTONY | ||
| 1 | TOUFFUT Anatole | VELIZY CE | ||
| 1 | VANDAELE Armand | ANTONY | ||
| 1 | VASSY Philippe | COURBEVOIE | ||
| 1 | WONG Nathaniel | PARIS NORD | ||
| 1 | YANG Martin | PARIS CEP | ||
| 1 | ZUCCATO Victor | BLR92 | ||
| BOUVIER Jéhro | YERRES | Absent | ||
| LESAGE Hugo | LOUVECIENNES | Absent | ||
| ROCCHI Elliot | VINCENNES CE | Absent |
Formule
- 68 inscrits
- Poules en 4 touches
- Tableaux en 8 touches
Tour 1 de poules
- 68 inscrits
- 11 poules de 7
- 68 qualifiés
- Décalage par club
Élimination directe
Tableau direct
Tableaux de 128 · 64 · 32 · 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 inscrits
Origine : classement initial de 1 à 1000
Poules (11)
V = victoire. Un nombre indique les touches données dans une défaite. V/M : victoires par match. Ind. : touches données moins reçues. TD : touches données.
Poule 1
Piste 6 TerminéeArbitre: ADAMO Anita, VALENTIN KIBLUT Louis
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LATUSEK E. PARIS NORD | V | V | V | 0 | V2 | 0 | 4 | 0.667 | 14 | 10 | +4 | 2 | |
| 2 PERRONNET M. ANTONY | 3 | V | V | 3 | V | 3 | 3 | 0.500 | 21 | 15 | +6 | 4 | |
| 3 GUSTIN B. BOIS COLOMBE | 1 | 2 | V | V | V | V | 4 | 0.667 | 19 | 14 | +5 | 1 | |
| 4 BOURGEOIS M. VINCENNES CE | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 7 | 22 | −15 | 7 | |
| 5 FROMBAUM R. PARIS CEP | V1 | V | 3 | V | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 14 | 15 | −1 | 5 | |
| 6 BELLEFQIH Y. SURESNES CE | 1 | 1 | 1 | V2 | V1 | V | 3 | 0.500 | 10 | 11 | −1 | 6 | |
| 7 COZETTE F. BOURGUEIL ES | V | V | 1 | V | V | 1 | 4 | 0.667 | 18 | 16 | +2 | 3 |
Poule 2
Piste 8 TerminéeArbitre: ALVARES Victor, HERRMANN Amaury
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FERRER P. ANTONY | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 10 | 24 | −14 | 7 | |
| 2 ZUCCATO V. BLR92 | V | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 11 | 23 | −12 | 6 | |
| 3 BESLIER G. PARIS CEP | V | V | V3 | V | 3 | V | 5 | 0.833 | 22 | 9 | +13 | 1 | |
| 4 PIERRE-NADAL R. PARIS NORD | V | V | 1 | V | V | V | 5 | 0.833 | 21 | 13 | +8 | 2 | |
| 5 CHEVALME B. ST NOM LA BR | V | V | 2 | 2 | V2 | V | 4 | 0.667 | 18 | 15 | +3 | 3 | |
| 6 HERVE S. SURESNES CE | V | V | V | 3 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 17 | 14 | +3 | 4 | |
| 7 CHIMONAS O. COURBEVOIE | V | V | 0 | 3 | 2 | V | 3 | 0.500 | 17 | 18 | −1 | 5 |
Poule 3
Piste 10 TerminéeArbitre: HAENTJENS Argan
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FONTENEAU E. ST GERMAIN E | V | V | V | V | 2 | 4 | 0.800 | 18 | 10 | +8 | 2 | |
| 2 VANDAELE A. ANTONY | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 20 | −16 | 6 | |
| 3 LAMALLE T. SEVRES JE | 2 | V | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 10 | 19 | −9 | 5 | |
| 4 CEZANNE P. ST NOM LA BR | 2 | V | V | V | 0 | 3 | 0.600 | 14 | 14 | 0 | 4 | |
| 5 LAMARCHE A. SURESNES CE | 2 | V | V | 2 | V | 3 | 0.600 | 16 | 10 | +6 | 3 | |
| 6 YANG M. PARIS CEP | V | V | V | V | 2 | 4 | 0.800 | 18 | 7 | +11 | 1 |
Poule 4
Piste 11 TerminéeArbitre: BOUTERUCHE Nathan
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PACAUD L. PARIS CEP | V | V | V | V | V | 5 | 1.000 | 20 | 3 | +17 | 1 | |
| 2 LONIEWSKI A. BOIS COLOMBE | 0 | V | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.200 | 10 | 19 | −9 | 6 | |
| 3 VASSY P. COURBEVOIE | 2 | 3 | 0 | 1 | V | 1 | 0.200 | 10 | 14 | −4 | 4 | |
| 4 MERCIER HOGUET A. PARIS NORD | 0 | V | V1 | 0 | V | 3 | 0.600 | 9 | 13 | −4 | 3 | |
| 5 ALAOUI RIZQ B. VILLE AVRAY | 1 | V | V | V | V | 4 | 0.800 | 17 | 9 | +8 | 2 | |
| 6 DULONS L. HOUILLES GO | 0 | V | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.200 | 10 | 18 | −8 | 5 |
Poule 5
Piste 12 TerminéeArbitre: BOYER Cyrille
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ADDA SAVEL L. PARIS NORD | V | V | V | V | 1 | 4 | 0.800 | 17 | 6 | +11 | 1 | |
| 2 GORGEARD P. BLR92 | 0 | 1 | V | V | V | 3 | 0.600 | 13 | 15 | −2 | 4 | |
| 3 CHIU V. PARIS CEP | 1 | V | V | V | V | 4 | 0.800 | 17 | 7 | +10 | 2 | |
| 4 DONG J. COURBEVOIE | 1 | 2 | 0 | V | 2 | 1 | 0.200 | 9 | 16 | −7 | 5 | |
| 5 BENASSI P. PARIS RCF | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 5 | 20 | −15 | 6 | |
| 6 RAJAUD A. SEVRES JE | V | 2 | 2 | V | V | 3 | 0.600 | 16 | 13 | +3 | 3 |
Poule 6
Piste 13 TerminéeArbitre: BLOCUS Ninon
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DEMEURISSE N. PARIS CEP | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 12 | 20 | −8 | 6 | |
| 2 WONG N. PARIS NORD | V | 2 | 0 | 3 | V | 2 | 0.400 | 13 | 15 | −2 | 4 | |
| 3 BOUILLON A. MELUN VDS | V | V | V | V | V | 5 | 1.000 | 20 | 10 | +10 | 1 | |
| 4 MAHAN FIDELLE M. SEVRES JE | V | V | 3 | V | V | 4 | 0.800 | 19 | 11 | +8 | 2 | |
| 5 GELARDIN T. BLR92 | V | V | 2 | 2 | V | 3 | 0.600 | 16 | 12 | +4 | 3 | |
| 6 KANGUSSU FIEFFE R. RUEIL MALMAI | V | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.200 | 7 | 19 | −12 | 5 |
Poule 7
Piste 14 TerminéeArbitre: ROBINET Samuel
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BONNET H. MELUN VDS | V | V | 1 | V | V | 4 | 0.800 | 17 | 6 | +11 | 2 | |
| 2 BIGOT L. SEVRES JE | 0 | V | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.200 | 6 | 17 | −11 | 5 | |
| 3 CHEN N. COURBEVOIE | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 6 | 20 | −14 | 6 | |
| 4 GRAVEL T. ORSAY CA | V | V | V | V | V | 5 | 1.000 | 20 | 5 | +15 | 1 | |
| 5 FABREGUE BIANCIARDI S. BLR92 | 0 | V | V | 0 | V | 3 | 0.600 | 12 | 14 | −2 | 3 | |
| 6 SIBILLE M. VAL D ORGE | 2 | V | V | 3 | 2 | 2 | 0.400 | 15 | 14 | +1 | 4 |
Poule 8
Piste 15 TerminéeArbitre: MICHEL Arthur
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PISAREV D. BLR92 | V | V | 2 | V | V | 4 | 0.800 | 18 | 10 | +8 | 2 | |
| 2 TOUFFUT A. VELIZY CE | 2 | V | 0 | V | 1 | 2 | 0.400 | 11 | 16 | −5 | 4 | |
| 3 MARONI E. FONTENAY AUX | 0 | 3 | 0 | V | V | 2 | 0.400 | 11 | 17 | −6 | 5 | |
| 4 LANDEL M. SEVRES JE | V | V | V | V | V | 5 | 1.000 | 20 | 5 | +15 | 1 | |
| 5 CHAN S. PARIS NORD | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 6 | 20 | −14 | 6 | |
| 6 LOMPRE C. VILLE AVRAY | 3 | V | 3 | 3 | V | 2 | 0.400 | 17 | 15 | +2 | 3 |
Poule 9
Piste 16 TerminéeArbitre: CHOUET Lise
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KIM G. USA | 3 | 0 | 2 | 3 | V | 1 | 0.200 | 12 | 19 | −7 | 5 | |
| 2 MACE A. PARIS NORD | V | 1 | V | 1 | V | 3 | 0.600 | 14 | 15 | −1 | 3 | |
| 3 CHEVALIER G. PARIS CEP | V | V | V | 2 | V | 4 | 0.800 | 18 | 7 | +11 | 2 | |
| 4 SOMMÉ A. VINCENNES CE | V | 2 | 2 | 1 | V | 2 | 0.400 | 13 | 15 | −2 | 4 | |
| 5 DELEPOULLE L. PARIS SCUF | V | V | V3 | V | V | 5 | 1.000 | 19 | 9 | +10 | 1 | |
| 6 CRESPEL SAOUT A. BLR92 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 9 | 20 | −11 | 6 |
Poule 10
Piste 17 TerminéeArbitre: CROCHET Thomas
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BRIVOAL L. VILLE AVRAY | V | 1 | V | 1 | 1 | 2 | 0.400 | 11 | 16 | −5 | 4 | |
| 2 CHERBUY R. RUEIL MALMAI | 3 | V | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.200 | 12 | 18 | −6 | 6 | |
| 3 MAUCCI G. BLR92 | V | 2 | V | 2 | V | 3 | 0.600 | 16 | 11 | +5 | 2 | |
| 4 DE BOISSIEU G. ANTONY | 1 | V | 0 | V | 3 | 2 | 0.400 | 12 | 18 | −6 | 5 | |
| 5 CHEVALME L. ST NOM LA BR | V | V | V | 3 | V | 4 | 0.800 | 19 | 10 | +9 | 1 | |
| 6 BEAUVAIS L. PARIS SCUF | V | V | 2 | V | 2 | 3 | 0.600 | 16 | 13 | +3 | 3 |
Poule 11
Piste 18 TerminéeArbitre: RACAPE Leonardo
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MENNE A. BLR92 | V | 1 | V | V | 1 | 3 | 0.600 | 14 | 14 | 0 | 3 | |
| 2 EUZEN R. VILLE AVRAY | 2 | 0 | V | V | 0 | 2 | 0.400 | 10 | 13 | −3 | 4 | |
| 3 ABOUJIAD S. ST GERMAIN E | V | V | V | V | 1 | 4 | 0.800 | 17 | 5 | +12 | 2 | |
| 4 CALONNEC VIEL L. PARIS SCUF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 18 | −16 | 6 | |
| 5 BEUZELIN D. RUEIL MALMAI | 3 | 0 | 0 | V2 | 1 | 1 | 0.200 | 6 | 16 | −10 | 5 | |
| 6 THISSERANT R. ANTONY | V | V | V | V | V | 5 | 1.000 | 20 | 3 | +17 | 1 |
Classement
68 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PACAUD Léo | PARIS CEP | 1.000 | 20 | 3 | +17 | Qualifié |
| 1 | THISSERANT Robin | ANTONY | 1.000 | 20 | 3 | +17 | Qualifié |
| 3 | GRAVEL Tristan | ORSAY CA | 1.000 | 20 | 5 | +15 | Qualifié |
| 3 | LANDEL Malo | SEVRES JE | 1.000 | 20 | 5 | +15 | Qualifié |
| 5 | BOUILLON Aaron | MELUN VDS | 1.000 | 20 | 10 | +10 | Qualifié |
| 6 | DELEPOULLE Louis | PARIS SCUF | 1.000 | 19 | 9 | +10 | Qualifié |
| 7 | BESLIER Gabriel | PARIS CEP | 0.833 | 22 | 9 | +13 | Qualifié |
| 8 | PIERRE-NADAL Ravansith | PARIS NORD | 0.833 | 21 | 13 | +8 | Qualifié |
| 9 | ABOUJIAD Sofiane | ST GERMAIN E | 0.800 | 17 | 5 | +12 | Qualifié |
| 10 | CHEVALIER Gabin | PARIS CEP | 0.800 | 18 | 7 | +11 | Qualifié |
| 10 | YANG Martin | PARIS CEP | 0.800 | 18 | 7 | +11 | Qualifié |
| 12 | ADDA SAVEL Lorenzo | PARIS NORD | 0.800 | 17 | 6 | +11 | Qualifié |
| 12 | BONNET Hugo | MELUN VDS | 0.800 | 17 | 6 | +11 | Qualifié |
| 14 | CHIU Vincent | PARIS CEP | 0.800 | 17 | 7 | +10 | Qualifié |
| 15 | CHEVALME Louis | ST NOM LA BR | 0.800 | 19 | 10 | +9 | Qualifié |
| 16 | MAHAN FIDELLE Maximilien | SEVRES JE | 0.800 | 19 | 11 | +8 | Qualifié |
| 17 | FONTENEAU Enzo | ST GERMAIN E | 0.800 | 18 | 10 | +8 | Qualifié |
| 17 | PISAREV Denis | BLR92 | 0.800 | 18 | 10 | +8 | Qualifié |
| 19 | ALAOUI RIZQ Bilal | VILLE AVRAY | 0.800 | 17 | 9 | +8 | Qualifié |
| 20 | GUSTIN Bastien | BOIS COLOMBE | 0.667 | 19 | 14 | +5 | Qualifié |
| 21 | LATUSEK Emmanuel | PARIS NORD | 0.667 | 14 | 10 | +4 | Qualifié |
| 22 | CHEVALME Baptiste | ST NOM LA BR | 0.667 | 18 | 15 | +3 | Qualifié |
| 23 | COZETTE Florian | BOURGUEIL ES | 0.667 | 18 | 16 | +2 | Qualifié |
| 24 | LAMARCHE Alexandre | SURESNES CE | 0.600 | 16 | 10 | +6 | Qualifié |
| 25 | MAUCCI Gabriel | BLR92 | 0.600 | 16 | 11 | +5 | Qualifié |
| 26 | GELARDIN Thibault | BLR92 | 0.600 | 16 | 12 | +4 | Qualifié |
| 27 | BEAUVAIS Luc | PARIS SCUF | 0.600 | 16 | 13 | +3 | Qualifié |
| 27 | RAJAUD Augustin | SEVRES JE | 0.600 | 16 | 13 | +3 | Qualifié |
| 29 | CEZANNE Pierre | ST NOM LA BR | 0.600 | 14 | 14 | 0 | Qualifié |
| 29 | MENNE Adalric | BLR92 | 0.600 | 14 | 14 | 0 | Qualifié |
| 31 | MACE Arsène | PARIS NORD | 0.600 | 14 | 15 | −1 | Qualifié |
| 32 | GORGEARD Pierre-Hadrien | BLR92 | 0.600 | 13 | 15 | −2 | Qualifié |
| 33 | FABREGUE BIANCIARDI Simon | BLR92 | 0.600 | 12 | 14 | −2 | Qualifié |
| 34 | MERCIER HOGUET Aaron | PARIS NORD | 0.600 | 9 | 13 | −4 | Qualifié |
| 35 | PERRONNET Mika | ANTONY | 0.500 | 21 | 15 | +6 | Qualifié |
| 36 | HERVE Sasha | SURESNES CE | 0.500 | 17 | 14 | +3 | Qualifié |
| 37 | CHIMONAS Orphée | COURBEVOIE | 0.500 | 17 | 18 | −1 | Qualifié |
| 38 | FROMBAUM Raphael | PARIS CEP | 0.500 | 14 | 15 | −1 | Qualifié |
| 39 | BELLEFQIH Yanis | SURESNES CE | 0.500 | 10 | 11 | −1 | Qualifié |
| 40 | LOMPRE Clément | VILLE AVRAY | 0.400 | 17 | 15 | +2 | Qualifié |
| 41 | SIBILLE Martin | VAL D ORGE | 0.400 | 15 | 14 | +1 | Qualifié |
| 42 | SOMMÉ Antoine | VINCENNES CE | 0.400 | 13 | 15 | −2 | Qualifié |
| 42 | WONG Nathaniel | PARIS NORD | 0.400 | 13 | 15 | −2 | Qualifié |
| 44 | EUZEN Romain | VILLE AVRAY | 0.400 | 10 | 13 | −3 | Qualifié |
| 45 | BRIVOAL Louis | VILLE AVRAY | 0.400 | 11 | 16 | −5 | Qualifié |
| 45 | TOUFFUT Anatole | VELIZY CE | 0.400 | 11 | 16 | −5 | Qualifié |
| 47 | DE BOISSIEU Georges Antoine | ANTONY | 0.400 | 12 | 18 | −6 | Qualifié |
| 48 | MARONI Elijah | FONTENAY AUX | 0.400 | 11 | 17 | −6 | Qualifié |
| 49 | VASSY Philippe | COURBEVOIE | 0.200 | 10 | 14 | −4 | Qualifié |
| 50 | CHERBUY Raphaël | RUEIL MALMAI | 0.200 | 12 | 18 | −6 | Qualifié |
| 51 | KIM Gene | USA | 0.200 | 12 | 19 | −7 | Qualifié |
| 52 | DONG Julien | COURBEVOIE | 0.200 | 9 | 16 | −7 | Qualifié |
| 53 | DULONS Liam | HOUILLES GO | 0.200 | 10 | 18 | −8 | Qualifié |
| 54 | LAMALLE Theo | SEVRES JE | 0.200 | 10 | 19 | −9 | Qualifié |
| 54 | LONIEWSKI Alexander | BOIS COLOMBE | 0.200 | 10 | 19 | −9 | Qualifié |
| 56 | BEUZELIN Diego | RUEIL MALMAI | 0.200 | 6 | 16 | −10 | Qualifié |
| 57 | BIGOT Louis | SEVRES JE | 0.200 | 6 | 17 | −11 | Qualifié |
| 58 | KANGUSSU FIEFFE Raphaël | RUEIL MALMAI | 0.200 | 7 | 19 | −12 | Qualifié |
| 59 | ZUCCATO Victor | BLR92 | 0.167 | 11 | 23 | −12 | Qualifié |
| 60 | DEMEURISSE Nathanael | PARIS CEP | 0.000 | 12 | 20 | −8 | Qualifié |
| 61 | CRESPEL SAOUT Arnaud | BLR92 | 0.000 | 9 | 20 | −11 | Qualifié |
| 62 | FERRER Paul | ANTONY | 0.000 | 10 | 24 | −14 | Qualifié |
| 63 | CHAN Sam | PARIS NORD | 0.000 | 6 | 20 | −14 | Qualifié |
| 63 | CHEN Nuo | COURBEVOIE | 0.000 | 6 | 20 | −14 | Qualifié |
| 65 | BOURGEOIS Marc | VINCENNES CE | 0.000 | 7 | 22 | −15 | Qualifié |
| 66 | BENASSI Pietro | PARIS RCF | 0.000 | 5 | 20 | −15 | Qualifié |
| 67 | VANDAELE Armand | ANTONY | 0.000 | 4 | 20 | −16 | Qualifié |
| 68 | CALONNEC VIEL Loucas | PARIS SCUF | 0.000 | 2 | 18 | −16 | Qualifié |
Classement à la fin des poules
68 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PACAUD Léo | PARIS CEP | 1.000 | 20 | 3 | +17 | Qualifié |
| 1 | THISSERANT Robin | ANTONY | 1.000 | 20 | 3 | +17 | Qualifié |
| 3 | GRAVEL Tristan | ORSAY CA | 1.000 | 20 | 5 | +15 | Qualifié |
| 3 | LANDEL Malo | SEVRES JE | 1.000 | 20 | 5 | +15 | Qualifié |
| 5 | BOUILLON Aaron | MELUN VDS | 1.000 | 20 | 10 | +10 | Qualifié |
| 6 | DELEPOULLE Louis | PARIS SCUF | 1.000 | 19 | 9 | +10 | Qualifié |
| 7 | BESLIER Gabriel | PARIS CEP | 0.833 | 22 | 9 | +13 | Qualifié |
| 8 | PIERRE-NADAL Ravansith | PARIS NORD | 0.833 | 21 | 13 | +8 | Qualifié |
| 9 | ABOUJIAD Sofiane | ST GERMAIN E | 0.800 | 17 | 5 | +12 | Qualifié |
| 10 | CHEVALIER Gabin | PARIS CEP | 0.800 | 18 | 7 | +11 | Qualifié |
| 10 | YANG Martin | PARIS CEP | 0.800 | 18 | 7 | +11 | Qualifié |
| 12 | ADDA SAVEL Lorenzo | PARIS NORD | 0.800 | 17 | 6 | +11 | Qualifié |
| 12 | BONNET Hugo | MELUN VDS | 0.800 | 17 | 6 | +11 | Qualifié |
| 14 | CHIU Vincent | PARIS CEP | 0.800 | 17 | 7 | +10 | Qualifié |
| 15 | CHEVALME Louis | ST NOM LA BR | 0.800 | 19 | 10 | +9 | Qualifié |
| 16 | MAHAN FIDELLE Maximilien | SEVRES JE | 0.800 | 19 | 11 | +8 | Qualifié |
| 17 | FONTENEAU Enzo | ST GERMAIN E | 0.800 | 18 | 10 | +8 | Qualifié |
| 17 | PISAREV Denis | BLR92 | 0.800 | 18 | 10 | +8 | Qualifié |
| 19 | ALAOUI RIZQ Bilal | VILLE AVRAY | 0.800 | 17 | 9 | +8 | Qualifié |
| 20 | GUSTIN Bastien | BOIS COLOMBE | 0.667 | 19 | 14 | +5 | Qualifié |
| 21 | LATUSEK Emmanuel | PARIS NORD | 0.667 | 14 | 10 | +4 | Qualifié |
| 22 | CHEVALME Baptiste | ST NOM LA BR | 0.667 | 18 | 15 | +3 | Qualifié |
| 23 | COZETTE Florian | BOURGUEIL ES | 0.667 | 18 | 16 | +2 | Qualifié |
| 24 | LAMARCHE Alexandre | SURESNES CE | 0.600 | 16 | 10 | +6 | Qualifié |
| 25 | MAUCCI Gabriel | BLR92 | 0.600 | 16 | 11 | +5 | Qualifié |
| 26 | GELARDIN Thibault | BLR92 | 0.600 | 16 | 12 | +4 | Qualifié |
| 27 | BEAUVAIS Luc | PARIS SCUF | 0.600 | 16 | 13 | +3 | Qualifié |
| 27 | RAJAUD Augustin | SEVRES JE | 0.600 | 16 | 13 | +3 | Qualifié |
| 29 | CEZANNE Pierre | ST NOM LA BR | 0.600 | 14 | 14 | 0 | Qualifié |
| 29 | MENNE Adalric | BLR92 | 0.600 | 14 | 14 | 0 | Qualifié |
| 31 | MACE Arsène | PARIS NORD | 0.600 | 14 | 15 | −1 | Qualifié |
| 32 | GORGEARD Pierre-Hadrien | BLR92 | 0.600 | 13 | 15 | −2 | Qualifié |
| 33 | FABREGUE BIANCIARDI Simon | BLR92 | 0.600 | 12 | 14 | −2 | Qualifié |
| 34 | MERCIER HOGUET Aaron | PARIS NORD | 0.600 | 9 | 13 | −4 | Qualifié |
| 35 | PERRONNET Mika | ANTONY | 0.500 | 21 | 15 | +6 | Qualifié |
| 36 | HERVE Sasha | SURESNES CE | 0.500 | 17 | 14 | +3 | Qualifié |
| 37 | CHIMONAS Orphée | COURBEVOIE | 0.500 | 17 | 18 | −1 | Qualifié |
| 38 | FROMBAUM Raphael | PARIS CEP | 0.500 | 14 | 15 | −1 | Qualifié |
| 39 | BELLEFQIH Yanis | SURESNES CE | 0.500 | 10 | 11 | −1 | Qualifié |
| 40 | LOMPRE Clément | VILLE AVRAY | 0.400 | 17 | 15 | +2 | Qualifié |
| 41 | SIBILLE Martin | VAL D ORGE | 0.400 | 15 | 14 | +1 | Qualifié |
| 42 | SOMMÉ Antoine | VINCENNES CE | 0.400 | 13 | 15 | −2 | Qualifié |
| 42 | WONG Nathaniel | PARIS NORD | 0.400 | 13 | 15 | −2 | Qualifié |
| 44 | EUZEN Romain | VILLE AVRAY | 0.400 | 10 | 13 | −3 | Qualifié |
| 45 | BRIVOAL Louis | VILLE AVRAY | 0.400 | 11 | 16 | −5 | Qualifié |
