Epreuve Nationale N°2 EHM17 Samedi
- Dates
- 3 décembre 2022
- Lieu
- Montélimar, FRA
- Informations
- 439 tireurs
Tireurs 439
| C.i. | Nom | Club | Série | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAHAMEFY Aina | ST GRATIEN | 5 | |
| 2 | LESPONNE-DENIS Mattéo | GRAD TALENCE | 6 | |
| 3 | DUCHENE Noam | NIMES SE | 20 | |
| 4 | MITRAIL Theo | DUCOS MSQ | 47 | |
| 5 | BARRE Maxime | NEVERS CE | 1040 | |
| 6 | VAN COPPENOLLE Nicolas | BELGIQUE | 1062 | |
| 7 | DUVALLET Raphaël | BOULOGNE ACB | 2005 | |
| 8 | BINDAS Odinn | GRAD TALENCE | 2006 | |
| 9 | LEBEL Sacha | DIJON ASPTT | 2007 | |
| 10 | COMMISSAIRE Valentin | MONTAUBAN | 2008 | |
| 11 | LOISON Aurélien | COLMAR SR | 2010 | |
| 12 | ASTRELLA Niklas | LEVALLOIS | 2011 | |
| 13 | BARRET Leo | DOUAI CE | 2012 | |
| 14 | COMPAGNION Keo | PARIS EPEE | 2013 | |
| 15 | VERNHES Louis | RODEZ AVEYRO | 2014 | |
| 16 | LE TREUT Louis | ST GRATIEN | 2015 | |
| 17 | PUCHELLE Tom | VALENCIENNES | 2016 | |
| 18 | REMY Tristan | CHALONS CHAM | 2017 | |
| 19 | PELOU Tom | ST DOULCHARD | 2018 | |
| 20 | SALIN Liam | LEVALLOIS | 2019 | |
| 21 | IMBERT Etienne | E3F THIONVIL | 2020 | |
| 22 | GAWLAS William | NEVERS CE | 2021 | |
| 23 | GAMEZ Quentin | RODEZ AVEYRO | 2022 | |
| 24 | CAZENEUVE Florian | ANGERS SCO | 2023 | |
| 25 | CHABALIER Robin | TOULOUSE UC | 2024 | |
| 26 | BARBARY Ernest | CER 77 | 2025 | |
| 27 | BOURRIERES Arthur | MONTAUBAN | 2026 | |
| 28 | MONTAGUE Ulysse | VANVES SE | 2027 | |
| 29 | LE FRANC Léo | CASTELNAU LL | 2028 | |
| 30 | AMBROSINI Alessio | BOURG ANDEOL | 2029 | |
| 31 | CUADRADO Xavier | BOURG ANDEOL | 2030 | |
| 32 | CHAUVIN Victor | ANGERS CSAD | 2031 | |
| 33 | SALABERT Mélick | RODEZ AVEYRO | 2032 | |
| 34 | LAGARDE Thibault | C.E.C | 2033 | |
| 35 | LABRIET Dorian | DIJON ASPTT | 2034 | |
| 36 | TRONCHE Alexandre | DREUX CE | 2035 | |
| 37 | NIVAL Léo | VALENCIENNES | 2036 | |
| 38 | PIQUEPÉ Colin | BOULOGNE ACB | 2037 | |
| 39 | HENNEBIQUE Titouan | USOBL ESCRIME | 2038 | |
| 40 | MOULIN Liam | CHALONS CHAM | 2039 | |
| 41 | RIBES Mathys | NIMES SE | 2040 | |
| 42 | RAILEAN Stefan | BOULOGNE ACB | 2041 | |
| 43 | BOURIOL Enzo | DREUX CE | 2042 | |
| 44 | BENESSE Romain | DAX SE | 2043 | |
| 45 | RUFFE DEHAS Yael | DESHAIES EC | 2044 | |
| 46 | BONNELIE Clovis | PARIS UC | 2045 | |
| 47 | FELTZ Flavien | E3F THIONVIL | 2046 | |
| 48 | AUBRIET Julien | LEVALLOIS | 2047 | |
| 49 | JAUZION Nicolas | C.E.C | 2048 | |
| 50 | MALIN Timeo | BRON AE | 2049 | |
| 51 | VIELFAURE Loris | BRON AE | 2050 | |
| 52 | DUMET Robin | GRASSE CE | 2051 | |
| 53 | BENSA Rafael | TOULON VAR | 2052 | |
| 54 | LEGER Jules | LE HAVRE CE | 2053 | |
| 55 | SOUPE Manoa | ECU | 2055 | |
| 56 | CHAMBON Samuel | VILLENEUVE L | 2056 | |
| 57 | POURCHET Arthur | DIJON ASPTT | 2057 | |
| 58 | EYNARD Ewen | ST MALO | 2058 | |
| 59 | ETNA Nathan | DREUX CE | 2059 | |
| 60 | CEYTE Lilian | NEVERS CE | 2060 | |
| 61 | BERNARDIN Doryan | NEVERS CE | 2061 | |
| 61 | BOCHET Philibert | PARIS UC | 2061 | |
| 63 | COSSARD Flavien | LE HAVRE CE | 2063 | |
| 64 | TICCHI Balthazar | PARIS GRP | 2065 | |
| 65 | BORIES Maxime | C.E.C | 2066 | |
| 66 | RAMANICH Vivian | BONDY AS | 2067 | |
| 67 | DUPONT Joakim | GRENOBLE PAR | 2068 | |
| 68 | CHAPOULIE Loan | SARLAT CE | 2069 | |
| 69 | DURIN GILLE Paul | CER 77 | 2070 | |
| 70 | RENCK-ZWINGER Baptiste | STRASBOURG E | 2072 | |
| 71 | ROUMANET MONTBELLET Josef | AL CACHAN | 2073 | |
| 72 | DELEVACQUE Maxime | PASSE AVANT ESCRIME | 2074 | |
| 73 | DANJARD Hugo | MONTELIMAR | 2075 | |
| 74 | ALEXANDRE Maxime | ECCSG | 2076 | |
| 75 | BRUNET Gabriel | NEVERS CE | 2077 | |
| 76 | HINDERER Charles | LEVALLOIS | 2079 | |
| 77 | RAZES Benjamin | DIEPPE FL | 2080 | |
| 78 | DE CHEVRON VILLETTE Leo | ECU | 2081 | |
| 79 | MINEZ Antoine | VALENCIENNES | 2082 | |
| 80 | VINCENT Baptiste | CASTELNAU LL | 2083 | |
| 81 | GAULIARD Thomas | NEVERS CE | 2084 | |
| 82 | SCHULZ Gaëtan | RAMONVILLE | 2085 | |
| 83 | MILLOT TRISTRAM Tiago | USOBL ESCRIME | 2086 | |
| 84 | MARIGNIER Louis | BRON AE | 2087 | |
| 85 | LIROLA GRIFFITHS Hugo | TEAM ENE | 2089 | |
| 86 | CANTIN Dorian | LIVRY GARGAN | 2090 | |
| 87 | GENON Theo | GRENOBLE PAR | 2091 | |
| 88 | PUCH Corentin | RAMONVILLE | 2092 | |
| 89 | DESBOIS Jean | DIJON ASPTT | 2094 | |
| 90 | JUSTES Maxime | LEVALLOIS | 2095 | |
| 91 | GREGORCIC Arthus | USOBL ESCRIME | 2096 | |
| 92 | LIM-BOUQUET Valentin | MONTLUCON | 2097 | |
| 93 | MAUCHET Paul | MONTLUCON | 2098 | |
| 94 | BILS Henri | DOUAI CE | 2101 | |
| 95 | FLORENTIN Paul | ST DOULCHARD | 2103 | |
| 96 | LENAERTS Louis | AUCH PMG | 2104 | DNS |
| 97 | PROT CHESHIRE Maxime | NIMES SE | 2105 | |
| 98 | PADILLA Thomas | TOULON VAR | 2107 | |
| 99 | LECOMTE Gaspard | RENNES ERM | 2109 | |
| 100 | BATTINI Alexandre | PARIS UC | 2110 | |
| 101 | PRIEUR Leo | CHALONS CHAM | 2111 | |
| 102 | BOISSEAU-RATAOUIS Joachim | ANGERS CSAD | 2112 | |
| 103 | PAPIN Malo | GRAD TALENCE | 2114 | |
| 104 | GENIN Thibaud | VANVES SE | 2116 | |
| 105 | GRESSIN Antonin | DREUX CE | 2118 | |
| 106 | AUGRAS THEROND Tony | ECU | 2121 | |
| 106 | FRANCOIS Mathys | CASTELNAU LL | 2121 | |
| 108 | VERNHES Arthur | RODEZ AVEYRO | 2123 | |
| 109 | THOUROUDE Martial | TEAM ENE | 2124 | |
| 110 | SPINOSO Alessandro | LILLE VAUBAN | 2127 | |
| 111 | VUEBAT Romain | ECU | 2130 | |
| 112 | ROUX Valentin | AUCAMVILLE | 2132 | |
| 113 | BURTE Theo | TOULON VAR | 2133 | |
| 114 | LEPLATOIS Mathis | LISIEUX EL | 2135 | |
| 115 | ROUSSEAU Alexandre | ANTONY | 2136 | |
| 116 | BEAUVAIS Valere | BEAUMONT OIS | 2138 | |
| 117 | ARAUJO Bruno | ST GRATIEN | 2140 | |
| 118 | BRANDO Gaspard | PARAY MONIAL | 2144 | |
| 119 | COLLART Charles | BEAUMONT OIS | 2145 | |
| 120 | LENFANT Olivier | MONTAUBAN | 2149 | |
| 121 | PORTIER Guillaume | PARIS EPEE | 2153 | |
| 122 | TETTA Aloïs | LE HAVRE CE | 2155 | |
| 123 | CHEVALIER Célestin | DIJON ASPTT | 2156 | |
| 124 | DESPARAIN Vincent | BRON AE | 2157 | |
| 125 | JAMME Paulin | ST MALO | 2158 | |
| 125 | JULIEN Adrien | CHALONS CHAM | 2158 | |
| 127 | GILLIS Paul | TROYES TG | 2160 | |
| 128 | DOUGE Louis | GRASSE CE | 2161 | |
| 129 | SEVOT Slava | ORLEANS CE | 2164 | |
| 130 | TELLIER Simon | AMIENS CEAM | 2165 | |
| 131 | LE PEUCH Camille | ST MALO | 2166 | |
| 132 | POTENCIER Clément | HERBLAY AS | 2167 | |
| 133 | BOULET Raphaël | VALENCIENNES | 2169 | |
| 134 | LELONG Charlie | VALENCIENNES | 2170 | |
| 135 | MARETTE Ronan | TEAM ENE | 2171 | |
| 136 | ALLEBE Nathan | FORT DE F AE | 2172 | |
| 137 | HUET Noa | LE HAVRE CE | 2176 | |
| 138 | PEREZ Ilan | ST MALO | 2177 | |
| 139 | NORMAND Pierre | DAX SE | 2178 | |
| 140 | HOLLEBECQUE Mishka | LILLE VAUBAN | 2179 | |
| 141 | CHAMAYOU Nael | DRAGUIGNAN C | 2181 | |
| 142 | MOLTO Victor | CORMEILLES | 2182 | |
| 143 | LECLERCQ Julien | DOUAI CE | 2183 | DNS |
| 144 | COLLETTE Enzo | ST MALO | 2187 | |
| 145 | REY Maël | GRAD TALENCE | 2188 | |
| 146 | COLSON Clement | PT A MOUSSON | 2190 | |
| 146 | NOEL Sebastien | ANTIBES | 2190 | |
| 146 | RENIER Corentin | SIX FOURS SE | 2190 | |
| 146 | ZONABEND Pierre | PARIS GRP | 2190 | |
| 150 | MARANINCHI Loris | TOULON VAR | 2198 | |
| 151 | MALINGUAGGI Valentin | GRASSE CE | 2200 | |
| 152 | QUINON Anatole | DIJON ASPTT | 2201 | |
| 153 | LAFONTAN Jules | USOBL ESCRIME | 2207 | |
| 154 | THIENPONT Lilian | ABBEVILLE | 2210 | |
| 155 | ULRICH Léandre | STRASBOURG E | 2212 | |
| 156 | DECRAMER Gabriel | ABBEVILLE | 2213 | |
| 157 | LEROY-BOYE Emile | TEAM ENE | 2216 | |
| 158 | MORTECRETTE Gwilherm | BEAUVAIS ACA | 2218 | |
| 159 | TISSERAND-PELLEGRINI Pierre | TOULON VAR | 2219 | |
| 160 | BONTEMPS--SALPOINTE Alexandre | DIJON ASPTT | 2224 | |
| 161 | WITKOWSKI Stan | CER 77 | 2225 | |
| 162 | BULLE Arthur | BRON AE | 2227 | |
| 162 | JACQ Louis | AMIENS CEAM | 2227 | |
| 164 | PIETRZAK Dimitri | DOUAI CE | 2237 | |
| 165 | RENARD Yannis | VITRE | 2238 | |
| 166 | JOLY Zacharie | DOUAI CE | 2239 | |
| 167 | QUESNEL Timoé | LE HAVRE CE | 2246 | |
| 168 | CARON Lilian | LAON CE | 2259 | |
| 169 | PIERSON Quentin | PT A MOUSSON | 2262 | |
| 170 | COHENDET Matteo | ST GRATIEN | 2264 | |
| 171 | MOREL-PROTIN Timeo | USOBL ESCRIME | 2266 | |
| 172 | BENOIST Arnaud | LIVRY GARGAN | 2272 | |
| 173 | BIGOT Elouan | ST MALO | 2276 | |
| 174 | RATABOUIL Florian | TOULON VAR | 2280 | |
| 174 | SEJOURNE Clément | USOBL ESCRIME | 2280 | |
| 176 | SOURISSEAU Augustin | BRON AE | 2285 | |
| 177 | SEILLON Alix | GRASSE CE | 2289 | |
| 178 | GODRON Mathieu | GRASSE CE | 2298 | |
| 178 | GOURMEZ-GRAVOUIL Raphaël | COLMAR SR | 2298 | DNS |
| 180 | DUMETZ Louis | USOBL ESCRIME | 2313 | |
| 181 | GIRALDEZ-LASSON Elyo | VITTEL CS | 2318 | |
| 182 | DAVI Raphaël | RODEZ AVEYRO | 2321 | |
| 183 | MOUILLEBOUCHE Aristide | BOURG ANDEOL | 2327 | |
| 184 | ADON Timothée | NARBONNE | 2328 | |
| 185 | RAYMOND Timothé | CAYENNE CE | 2331 | |
| 186 | PONGY Nathan | NIMES SE | 2332 | |
| 187 | TOUCHE-LOISON Barnabé | LILLE VAUBAN | 2338 | |
| 188 | MORENO Florent | MEXIMIEUX | 2339 | |
| 189 | CARTER Germain | PARIS UC | 2341 | |
| 190 | LEYAT Mathis | ST MALO | 2342 | |
| 191 | DEHAIS Titouan | CORBAS | 2354 | |
| 192 | ANTHOUARD Adrien | MONTELIMAR | 2368 | |
| 193 | LEMOISSON Gaspard | CAEN EC | 2377 | |
| 194 | BARLET Jules | ST ETIENNE | 2380 | |
| 195 | MORIN Pierre | ORLEANS CE | 2384 | |
| 196 | BALSAMO Alessio | CALUIRE | 2388 | |
| 196 | BRANCIFORTI Paolo Andrea | BELGIQUE | 2388 | |
| 196 | BREAS Aubin | MACON ESC | 2388 | |
| 196 | CAMBOURNAC Lorenzo | NEVERS CE | 2388 | |
| 196 | CANAL Leo-Paul | BRON AE | 2388 | |
| 196 | CHAMPAUZAC Augustin | ROMANS BDP | 2388 | |
| 196 | CHARVY Thomas | TARGON CE | 2388 | |
| 196 | COOPER Kendal | BELGIQUE | 2388 | |
| 196 | CUADRADO Thomas | BOURG ANDEOL | 2388 | |
| 196 | DUCHATEAU-HACHE Noé | BOURG ANDEOL | 2388 | |
| 196 | EL MADANI Leandre | ROMANS BDP | 2388 | |
| 196 | FAVRE Aurélien | SEV MONTREUX | 2388 | |
| 196 | FERIR William | BELGIQUE | 2388 | |
| 196 | FERREIRA Tristan | ALPES 73 | 2388 | |
| 196 | GRANDJEAN Achilles | BELGIQUE | 2388 | |
| 196 | HEINEN Mathieu | BELGIQUE | 2388 | |
| 196 | HERCOT Matthys | BELGIQUE | 2388 | |
| 196 | HERMET Yanis | COURNON CE | 2388 | |
| 196 | ISCHI Eric | SEV MONTREUX | 2388 | |
| 196 | JOUFFROY Arthur | BRON AE | 2388 | |
| 196 | JUMET Alexandre | BELGIQUE | 2388 | |
| 196 | LELOUEDEC Baptiste | LYON EPEE M | 2388 | |
| 196 | MABBOUX Hadrien | COLOMBES | 2388 | DNS |
| 196 | MERLE Corentin | ROMANS BDP | 2388 | |
| 196 | MOINET Baptiste | BELGIQUE | 2388 | |
| 196 | MOUGEL LOTRONG Kylan Alain Nhou | PAYS DE GEX | 2388 | |
| 196 | MUSAMBI Gabriel | BELGIQUE | 2388 | |
| 196 | PFEIFER Paul | PASSE AVANT ESCRIME | 2388 | |
| 196 | PIRAUX Milo | BELGIQUE | 2388 | |
| 196 | PONSODA Nathan | VENISSIEUX | 2388 | |
| 196 | RICHARD Kylian | BOURG ANDEOL | 2388 | |
| 196 | ROBIN Max | SE STADE CLERMONTOIS | 2388 | |
| 196 | RODOT Neal | BELGIQUE | 2388 | |
| 196 | SALEKI Emile | SEV MONTREUX | 2388 | |
| 196 | SAMYN Ward | BELGIQUE | 2388 | |
| 196 | THIEFFINE Harry | AMBERIEU | 2388 | |
| 196 | THONON DEROUET Axel | NIMES SE | 2388 | |
| 196 | VAN DE STEENE Adrian | BELGIQUE | 2388 | |
| 196 | VANDENBERGHE Corto | BELGIQUE | 2388 | |
| ADINGUERA Anthony | 1687 | |||
| ADON Timothée | 994 | |||
| ALEXANDRE Maxime | 5085 | |||
| ALLEBE Nathan | 2242 | |||
| AMBROSINI Alessio | 8511 | |||
| AMZEL Yoann | 1970 | |||
| ANTHOUARD Adrien | 773 | |||
| ARAUJO Bruno | 2622 | |||
| ASTRELLA Niklas | ||||
| AUBRIET Julien | 6744 | |||
| AUDOUY Jean | 1968 | |||
| AUDOUY Jean | NIMES SE | 2205 | ||
| AUGRAS THEROND Tony | 3177 | |||
| BALSAMO Alessio | ||||
| BARBARY Ernest | 8792 | |||
| BARLET Jules | 687 | |||
| BARRE Maxime | ||||
| BATTINI Alexandre | 3543 | |||
| BEAUVAIS Valere | 2649 | |||
| BENESSE Romain | 7080 | |||
| BENOIST Arnaud | 1324 | |||
| BENSA Rafael | 6479 | |||
| BERNARDIN Doryan | 5858 | |||
| BIGOT Elouan | 1295 | |||
| BINDAS Odinn | ||||
| BOCHET Philibert | 5858 | |||
| BONNELIE Clovis | 6763 | |||
| BONTEMPS--SALPOINTE Alexandre | 1734 | |||
| BORIES Maxime | 5507 | |||
| BOULET Raphaël | 2257 | |||
| BOURIOL Enzo | 7117 | |||
| BOURRIERES Arthur | 8769 | |||
| BREAS Aubin | MACON ESC | |||
| BRUNET Gabriel | 5055 | |||
| BULLE Arthur | 1687 | |||
| BURTE Theo | 2800 | |||
| CAMBOURNAC Lorenzo | ||||
| CANAL Leo-Paul | ||||
| CANTIN Dorian | 4123 | |||
| CARON Lilian | 1444 | |||
| CARRETTE Ewen | 1187 | |||
| CARTER Germain | 908 | |||
| CAZENEUVE Florian | 9035 | |||
| CEYTE Lilian | 5883 | |||
| CHABALIER Robin | 9002 | |||
| CHAMAYOU Nael | 2130 | |||
| CHAMBON Samuel | 6203 | |||
| CHAMPAUZAC Augustin | ROMANS BDP | |||
| CHAPOULIE Loan | 5456 | |||
| CHARVY Thomas | TARGON CE | |||
| CHEVALIER Célestin | 2387 | |||
| COHENDET Matteo | 5552 | |||
| COLLART Charles | 2555 | |||
| COLLETTE Enzo | 2035 | |||
| COLSON Clement | 2014 | |||
| COMMISSAIRE Valentin | ||||
| COMPAGNION Keo | ||||
| COSSARD Flavien | 5726 | |||
| CUADRADO Xavier | 8497 | |||
| CUADRADO Thomas | ||||
| DANJARD Hugo | 5214 | |||
| DE CHEVRON VILLETTE Leo | 4745 | |||
| DECRAMER Gabriel | 1895 | |||
| DEHAIS Titouan | 840 | |||
| DELEVACQUE Maxime | 5291 | |||
| DESBOIS Jean | 3994 | |||
| DESPARAIN Vincent | 2386 | |||
| DOUGE Louis | 2348 | |||
| DUCHATEAU-HACHE Noé | ||||
| DUCHENE Noam | ||||
| DUMET Robin | 6499 | |||
| DUMETZ Louis | 1070 | |||
| DUPONT Joakim | 5475 | |||
| DURIN GILLE Paul | 5449 | |||
| DUVALLET Raphaël | ||||
| EL MADANI Leandre | ROMANS BDP | |||
| ETNA Nathan | 5960 | |||
| EYNARD Ewen | 6017 | |||
| FELTZ Flavien | 6753 | |||
| FERE Anthony | 1628 | |||
| FERREIRA Tristan | ALPES 73 | |||
| FLORENTIN Paul | 3754 | |||
| FRANCOIS Mathys | 3177 | |||
| GAULIARD Thomas | 4696 | |||
| GAWLAS William | ||||
| GENIN Thibaud | 3315 | |||
| GENON Theo | 4119 | |||
| GIRALDEZ-LASSON Elyo | 1043 | |||
| GODRON Mathieu | 1132 | |||
| GOLFIER Benoît | 782 | |||
| GOURMEZ-GRAVOUIL Raphaël | 1132 | |||
| GREGORCIC Arthus | 3979 | |||
| GRESSIN Antonin | 3308 | |||
| HENNEBIQUE Titouan | 7514 | |||
| HERMET Yanis | COURNON CE | |||
| HINDERER Charles | 4865 | |||
| HOLLEBECQUE Mishka | 2161 | |||
| HUET Noa | 2199 | |||
| IMBERT Etienne | ||||
| JACQ Louis | 1687 | |||
| JAMME Paulin | 2383 | |||
| JAUZION Nicolas | 6716 | |||
| JOUFFROY Arthur | ||||
| JULIEN Adrien | 2383 | |||
| JUSTES Maxime | 3985 | |||
| KRAAK Ethan | GRASSE CE | |||
| LABRIET Dorian | 8134 | |||
| LAFONTAN Jules | 1964 | |||
| LAGARDE Thibault | 8155 | |||
| LE FRANC Léo | 8527 | |||
| LE PEUCH Camille | 2291 | |||
| LE TREUT Louis | ||||
| LEBEL Sacha | ||||
| LECOMTE Gaspard | 3557 | |||
| LEGER Jules | 6380 | |||
| LELONG Charlie | 2252 | |||
| LELOUEDEC Baptiste | LYON EPEE M | |||
| LEMOISSON Gaspard | 698 | |||
| LENAERTS Louis | 3696 | |||
| LEROY-BOYE Emile | 1841 | |||
| LESPONNE-DENIS Mattéo | ||||
| LEYAT Mathis | 898 | |||
| LIM-BOUQUET Valentin | 3962 | |||
| LIROLA GRIFFITHS Hugo | 4223 | |||
| LOISON Aurélien | ||||
| LUZAK Raphaël | BREST RAPIER | |||
| MALIN Timeo | 6702 | |||
| MALINGUAGGI Valentin | 1998 | |||
| MARANINCHI Loris | 2012 | |||
| MARETTE Ronan | 2248 | |||
| MARIGNIER Louis | 4419 | |||
| MAUCHET Paul | 3944 | |||
| MERLE Corentin | ROMANS BDP | |||
| MILLOT TRISTRAM Tiago | 4473 | |||
| MINEZ Antoine | 4736 | |||
| MITRAIL Theo | ||||
| MOLTO Victor | 2121 | |||
| MONTAGUE Ulysse | 8744 | |||
| MOREL-PROTIN Timeo | 1377 | |||
| MORENO Florent | 919 | |||
| MORIN Pierre | 614 | |||
| MORTECRETTE Gwilherm | 1818 | |||
| MOUGEL LOTRONG Kylan Alain Nhou | PAYS DE GEX | |||
| MOUILLEBOUCHE Aristide | 998 | |||
| MOULIN Liam | 7493 | |||
| NIVAL Léo | 7849 | |||
| NOEL Sebastien | 2014 | |||
| NORMAND Pierre | 2174 | |||
| PADILLA Thomas | 3586 | |||
| PAPIN Malo | 3494 | |||
| PELOU Tom | ||||
| PEREZ Ilan | 2195 | |||
| PFEIFER Paul | PASSE AVANT ESCRIME | |||
| PIERSON Quentin | 1409 | |||
| PIQUEPÉ Colin | 7830 | |||
| PONGY Nathan | 983 | |||
| PONSODA Nathan | VENISSIEUX | |||
| PORTIER Guillaume | 2409 | |||
| POTENCIER Clément | 2274 | |||
| POURCHET Arthur | 6187 | |||
| PRIEUR Leo | 3538 | |||
| PROT CHESHIRE Maxime | 3599 | |||
| PUCHELLE Tom | ||||
| QUESNEL Timoé | 1587 | |||
| QUINON Anatole | 1997 | |||
| RAHAMEFY Aina | ||||
| RAILEAN Stefan | 7224 | |||
| RAMANICH Vivian | 5501 | |||
| RATABOUIL Florian | 1272 | |||
| RAZES Benjamin | 4767 | |||
| REMY Tristan | ||||
| RENARD Yannis | 1661 | |||
| RENCK-ZWINGER Baptiste | 5378 | |||
| RENIER Corentin | 2014 | |||
| REY Maël | 2029 | |||
| RIBES Mathys | 7437 | |||
| RICHARD Kylian | ||||
| ROUSSEAU Alexandre | 2722 | |||
| ROUX Valentin | 2818 | |||
| RUFFE DEHAS Yael | 6831 | |||
| SALIN Liam | ||||
| SEILLON Alix | 1167 | |||
| SEJOURNE Clément | 1272 | |||
| SEVOT Slava | 2319 | |||
| SOUPE Manoa | 6280 | |||
| SOURISSEAU Augustin | 1187 | |||
| SPINOSO Alessandro | 2960 | |||
| TELLIER Simon | 2297 | |||
| TETTA Aloïs | 2389 | |||
| THIEFFINE Harry | AMBERIEU | |||
| THIENPONT Lilian | 1922 | |||
| THOMASSON Léo | 2098 | |||
| THONON DEROUET Axel | ||||
| THOUROUDE Martial | 3143 | |||
| TICCHI Balthazar | 5545 | |||
| TISSERAND-PELLEGRINI Pierre | 1756 | |||
| TOUCHE-LOISON Barnabé | 927 | |||
| TRONCHE Alexandre | 7993 | |||
| ULRICH Léandre | 1896 | |||
| VALETTE Enzo | 952 | |||
| VIELFAURE Loris | 6611 | |||
| VINCENT Baptiste | 4732 | |||
| VUEBAT Romain | 2869 | |||
| WITKOWSKI Stan | 1707 | |||
| ZONABEND Pierre | 2014 |
Formule
- 234 inscrits
- Poules en 5 touches
- Tableaux en 15 touches
Tour 1 de poules
- 234 inscrits
- 33 poules de 7
- 4 exemptés
- 198 qualifiés
- Décalage par club
Élimination directe
Tableau direct
Tableaux de 256 · 128 ·1000 inscrits · 64 qualifiés
Origine : classement initial de 1 à 1000
Poules (34)
V = victoire. Un nombre indique les touches données dans une défaite. V/M : victoires par match. Ind. : touches données moins reçues. TD : touches données.
Poule 1
Piste 1 TerminéeArbitre: IBARZ Xavier
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BALSAMO A. CALUIRE | 1 | 3 | 3 | 2 | V | V | 2 | 0.333 | 19 | 21 | −2 | 6 | |
| 2 ROUMANET MONTBELLET J. AL CACHAN | V2 | V | 3 | V | 2 | V | 4 | 0.667 | 22 | 19 | +3 | 3 | |
| 3 MUSAMBI G. BELGIQUE | V | 3 | V | 3 | 4 | V | 3 | 0.500 | 25 | 23 | +2 | 4 | |
| 4 HUET N. LE HAVRE CE | V | V | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0.333 | 24 | 26 | −2 | 5 | |
| 5 RENCK-ZWINGER B. STRASBOURG E | V | 4 | V | V | 2 | V | 4 | 0.667 | 26 | 21 | +5 | 2 | |
| 6 BARRE M. NEVERS CE | 1 | V | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 26 | 19 | +7 | 1 | |
| 7 ALLEBE N. FORT DE F AE | 3 | 1 | 2 | V | 2 | 2 | 1 | 0.167 | 15 | 28 | −13 | 7 |
Poule 2
Piste 2 TerminéeArbitre: TOVAR / RAULO Oriana
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MARETTE R. TEAM ENE | V | 3 | V | 3 | 1 | 3 | 2 | 0.333 | 20 | 24 | −4 | 4 | |
| 2 PEREZ I. ST MALO | 2 | 1 | V | 0 | 2 | V4 | 2 | 0.333 | 14 | 25 | −11 | 5 | |
| 3 VAN COPPENOLLE N. BELGIQUE | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 20 | +10 | 1 | |
| 4 EL MADANI L. ROMANS BDP | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | V | 1 | 0.167 | 20 | 29 | −9 | 7 | |
| 5 DELEVACQUE M. PASSE AVANT ESCRIME | V | V | 4 | V | V | V4 | 5 | 0.833 | 28 | 18 | +10 | 2 | |
| 6 DURIN GILLE P. CER 77 | V | V | 4 | V | 4 | V2 | 4 | 0.667 | 25 | 17 | +8 | 3 | |
| 7 CHARVY T. TARGON CE | V4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0.167 | 19 | 23 | −4 | 6 |
Poule 3
Piste 3 TerminéeArbitre: JOLY Morgane
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CAMBOURNAC L. NEVERS CE | V | 4 | 4 | 3 | V | 3 | 2 | 0.333 | 24 | 25 | −1 | 5 | |
| 2 LELONG C. VALENCIENNES | 3 | V | 4 | 2 | 1 | V | 2 | 0.333 | 20 | 23 | −3 | 6 | |
| 3 FERIR W. BELGIQUE | V | 3 | V | 2 | 4 | V | 3 | 0.500 | 24 | 22 | +2 | 3 | |
| 4 CHAMAYOU N. DRAGUIGNAN C | V | V | 1 | V | 3 | V | 4 | 0.667 | 24 | 23 | +1 | 2 | |
