TerminéeFleuretHommesIndividuelNationalM15
Florete Precadetes Masculino
- Dates
- 1 septembre 2022
- Lieu
- Cartagena, CHI
- Informations
- 15 tireurs
Tiradores 15
| C.i. | Nom | Club | Série | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANCILLA CUEVAS Nicolas | CEPA | 1 | |
| 2 | NARANJO RESTOVIC Francisco | CDEA | 2 | |
| 3 | CARMONA NIEMANN Nicolas | SAN LUIS | 3 | |
| 4 | ZAMORANO CARLE Matias | SAN LUIS | 4 | |
| 5 | GUASIMUCARO PARRA David | LF | 5 | |
| 6 | SCHAFER ROZAS Martino | A14 | 6 | |
| 7 | HINOSTROZA NAVARRO Martin | ARA | 13 | |
| 8 | TOBAR Joaquin | METRO | 14 | |
| 9 | ELGUETA SILVA Nicolas | A14 | 99 | |
| CASANOVA MALDONADO Matias | CEPA | 11 | Absent | |
| CORTES BARAONA Alonso | CMH | 12 | Absent | |
| DUARTE ZUÑIGA Vicente | ARA | 10 | Absent | |
| MATAMALA MOLINA Martin | A14 | 8 | Absent | |
| PALMA ALVAREZ Lucas | NINPO | 7 | Absent | |
| QUEZADA SALINAS Santiago | CEPA | 9 | Absent |
Fórmula
- 9 inscrits
- Poules en 5 touches
- Tableaux en 15 touches
Tour 1 de poules
- 9 inscrits
- 1 poule de 9
- 9 qualifiés
- Décalage par club
Élimination directe
Direct tableau
Tableaux de 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 inscrits
Origine : classement initial de 1 à 1000
Poules (1)
V = victoire. Un nombre indique les touches données dans une défaite. V/M : victoires par match. Ind. : touches données moins reçues. TD : touches données.
Poule 1
TerminéeArbitre: MORENO Karen, VERA Dion
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CARMONA NIEMANN N. SAN LUIS | V | V | 3 | V | 1 | V | V | V | 6 | 0.750 | 34 | 17 | +17 | 3 | |
| 2 HINOSTROZA NAVARRO M. ARA | 1 | 1 | 1 | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 9 | 39 | −30 | 9 | |
| 3 ZAMORANO CARLE M. SAN LUIS | 3 | V | V | V | 4 | V | V | V | 6 | 0.750 | 37 | 20 | +17 | 2 | |
| 4 NARANJO RESTOVIC F. CDEA | V | V | 3 | V | 1 | V | V | V | 6 | 0.750 | 34 | 19 | +15 | 4 | |
| 5 ELGUETA SILVA N. A14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | V | 3 | 1 | 1 | 0.125 | 15 | 39 | −24 | 8 | |
| 6 MANCILLA CUEVAS N. CEPA | V | V | V | V | V | V | V | V | 8 | 1.000 | 40 | 12 | +28 | 1 | |
| 7 TOBAR J. METRO | 0 | V | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.125 | 14 | 36 | −22 | 7 | |
| 8 GUASIMUCARO PARRA D. LF | 1 | V | 1 | 2 | V | 3 | V | V | 4 | 0.500 | 27 | 28 | −1 | 5 | |
| 9 SCHAFER ROZAS M. A14 | 2 | V | 2 | 3 | V | 2 | V | 2 | 3 | 0.375 | 26 | 26 | 0 | 6 |
Clasificación
9 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANCILLA CUEVAS Nicolas | CEPA | 1.000 | 40 | 12 | +28 | Qualifié |
| 2 | ZAMORANO CARLE Matias | SAN LUIS | 0.750 | 37 | 20 | +17 | Qualifié |
| 3 | CARMONA NIEMANN Nicolas | SAN LUIS | 0.750 | 34 | 17 | +17 | Qualifié |
| 4 | NARANJO RESTOVIC Francisco | CDEA | 0.750 | 34 | 19 | +15 | Qualifié |
| 5 | GUASIMUCARO PARRA David | LF | 0.500 | 27 | 28 | −1 | Qualifié |
| 6 | SCHAFER ROZAS Martino | A14 | 0.375 | 26 | 26 | 0 | Qualifié |
| 7 | TOBAR Joaquin | METRO | 0.125 | 14 | 36 | −22 | Qualifié |
| 8 | ELGUETA SILVA Nicolas | A14 | 0.125 | 15 | 39 | −24 | Qualifié |
| 9 | HINOSTROZA NAVARRO Martin | ARA | 0.125 | 9 | 39 | −30 | Qualifié |
Classement à la fin des poules
9 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANCILLA CUEVAS Nicolas | CEPA | 1.000 | 40 | 12 | +28 | Qualifié |
| 2 | ZAMORANO CARLE Matias | SAN LUIS | 0.750 | 37 | 20 | +17 | Qualifié |
| 3 | CARMONA NIEMANN Nicolas | SAN LUIS | 0.750 | 34 | 17 | +17 | Qualifié |
| 4 | NARANJO RESTOVIC Francisco | CDEA | 0.750 | 34 | 19 | +15 | Qualifié |
| 5 | GUASIMUCARO PARRA David | LF | 0.500 | 27 | 28 | −1 | Qualifié |
| 6 | SCHAFER ROZAS Martino | A14 | 0.375 | 26 | 26 | 0 | Qualifié |
| 7 | TOBAR Joaquin | METRO | 0.125 | 14 | 36 | −22 | Qualifié |
| 8 | ELGUETA SILVA Nicolas | A14 | 0.125 | 15 | 39 | −24 | Qualifié |
| 9 | HINOSTROZA NAVARRO Martin | ARA | 0.125 | 9 | 39 | −30 | Qualifié |
Tableaux
Direct tableau
Origine : classement initial de 1 à 1000.
Tableau of 16 Les battus terminent à partir de la place 9
- 1 MANCILLA CUEVAS N. CEPAExempt
- 9 HINOSTROZA NAVARRO M. ARA 158 ELGUETA SILVA N. A14 12
- 5 GUASIMUCARO PARRA D. LFExempt
- Exempt4 NARANJO RESTOVIC F. CDEA
- 3 CARMONA NIEMANN N. SAN LUISExempt
- Exempt6 SCHAFER ROZAS M. A14
- 7 TOBAR J. METROExempt
- Exempt2 ZAMORANO CARLE M. SAN LUIS
Tableau of 8 Les battus terminent à partir de la place 5
- MANCILLA CUEVAS N. CEPA 15HINOSTROZA NAVARRO M. ARA 3
- GUASIMUCARO PARRA D. LF 7NARANJO RESTOVIC F. CDEA 15
- CARMONA NIEMANN N. SAN LUIS 15SCHAFER ROZAS M. A14 12
- TOBAR J. METRO 7ZAMORANO CARLE M. SAN LUIS 15
Semi-finales Les battus terminent à partir de la place 3
- MANCILLA CUEVAS N. CEPA 10NARANJO RESTOVIC F. CDEA 15
- CARMONA NIEMANN N. SAN LUIS 13ZAMORANO CARLE M. SAN LUIS 15
Final Les battus terminent à partir de la place 2
- NARANJO RESTOVIC F. CDEA 15ZAMORANO CARLE M. SAN LUIS 10
Clasificación general final
| Cl. | Nom | Club | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | NARANJO RESTOVIC Francisco | CDEA | |
| 2 | ZAMORANO CARLE Matias | SAN LUIS | |
| 3 | CARMONA NIEMANN Nicolas | SAN LUIS | |
| 3 | MANCILLA CUEVAS Nicolas | CEPA | |
| 5 | GUASIMUCARO PARRA David | LF | |
| 6 | SCHAFER ROZAS Martino | A14 | |
| 7 | TOBAR Joaquin | METRO | |
| 8 | HINOSTROZA NAVARRO Martin | ARA | |
| 9 | ELGUETA SILVA Nicolas | A14 |

