
TerminéeÉpéeHommesIndividuelNationalM13
ESPADA MASCULINA SUB 13
- Dates
- 27 avril 2024 · 14:00
- Lieu
- ANTOFAGASTA, CHI
- Informations
- 13 tireurs

Tiradores 13
| C.i. | Nom | Club | Série | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAVENA MENDEZ Javier | NINPO | 2 | |
| 2 | BULNES TAPIA Raimundo | JMC | 7 | |
| 3 | CORONADO LARRERE Fernando | A14 | 9 | |
| 4 | GUTIERREZ ARRIETA Cristobal | LEONES | 11 | |
| 5 | PERQUEZ HITSCHFELD Lumie | A14 | 12 | |
| 6 | GODOY CAMPOS Ignacio | A14 | 22 | |
| 7 | MELLADO BUSTAMANTE Guillermo | A14 | 24 | |
| 8 | ACHARAN DIAZ Iñaki | MET | 99 | |
| 8 | CALLE CABRERA Brayan | MET | 99 | |
| 8 | MONROY FLORES Damian | LF | 99 | |
| 8 | RODRIGUEZ CABRERA Alonso | ELS | 99 | |
| 8 | SALGADO OLAVE Matias | CEVM | 99 | |
| 8 | TORRES RETAMAL Martin | A14 | 99 |
Fórmula
- 13 inscrits
- Poules en 5 touches
- Tableaux en 10 touches
Tour 1 de poules
- 13 inscrits
- 2 poules de 7
- 13 qualifiés
- Décalage par club
Élimination directe
Direct tableau
Tableaux de 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 inscrits
Origine : classement initial de 1 à 1000
Poules (2)
V = victoire. Un nombre indique les touches données dans une défaite. V/M : victoires par match. Ind. : touches données moins reçues. TD : touches données.
Poule 1
Piste 5 TerminéeArbitre: NAVARRO Jose
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MELLADO BUSTAMANTE G. A14 | V | V | V | V | 3 | V | 5 | 0.833 | 28 | 17 | +11 | 2 | |
| 2 PERQUEZ HITSCHFELD L. A14 | 4 | V4 | 2 | 2 | 3 | V | 2 | 0.333 | 20 | 24 | −4 | 5 | |
| 3 TORRES RETAMAL M. A14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | V | 1 | 0.167 | 13 | 26 | −13 | 6 | |
| 4 MONROY FLORES D. LF | 1 | V | V | 1 | 3 | V | 3 | 0.500 | 20 | 19 | +1 | 4 | |
| 5 GUTIERREZ ARRIETA C. LEONES | 4 | V | V | V2 | 3 | V | 4 | 0.667 | 24 | 16 | +8 | 3 | |
| 6 ARAVENA MENDEZ J. NINPO | V | V | V | V | V | 4 | 5 | 0.833 | 29 | 17 | +12 | 1 | |
| 7 CALLE CABRERA B. MET | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | V | 1 | 0.167 | 14 | 29 | −15 | 7 |
Poule 2
Piste 6 TerminéeArbitre: DE LA PARRA Joaquiin
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GODOY CAMPOS I. A14 | 0 | V | V4 | V | 2 | 3 | 0.600 | 16 | 18 | −2 | 3 | |
| 2 CORONADO LARRERE F. A14 | V | V | V | 2 | 2 | 3 | 0.600 | 19 | 13 | +6 | 2 | |
| 3 ACHARAN DIAZ I. MET | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 25 | −21 | 6 | |
| 4 SALGADO OLAVE M. CEVM | 4 | 3 | V | V | 2 | 2 | 0.400 | 19 | 18 | +1 | 4 | |
| 5 RODRIGUEZ CABRERA A. ELS | 3 | V4 | V | 4 | 3 | 2 | 0.400 | 19 | 19 | 0 | 5 | |
| 6 BULNES TAPIA R. JMC | V | V | V | V | V | 5 | 1.000 | 25 | 9 | +16 | 1 |
Clasificación
13 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BULNES TAPIA Raimundo | JMC | 1.000 | 25 | 9 | +16 | Qualifié |
| 2 | ARAVENA MENDEZ Javier | NINPO | 0.833 | 29 | 17 | +12 | Qualifié |
| 3 | MELLADO BUSTAMANTE Guillermo | A14 | 0.833 | 28 | 17 | +11 | Qualifié |
| 4 | GUTIERREZ ARRIETA Cristobal | LEONES | 0.667 | 24 | 16 | +8 | Qualifié |
| 5 | CORONADO LARRERE Fernando | A14 | 0.600 | 19 | 13 | +6 | Qualifié |
| 6 | GODOY CAMPOS Ignacio | A14 | 0.600 | 16 | 18 | −2 | Qualifié |
| 7 | MONROY FLORES Damian | LF | 0.500 | 20 | 19 | +1 | Qualifié |
| 8 | SALGADO OLAVE Matias | CEVM | 0.400 | 19 | 18 | +1 | Qualifié |
| 9 | RODRIGUEZ CABRERA Alonso | ELS | 0.400 | 19 | 19 | 0 | Qualifié |
| 10 | PERQUEZ HITSCHFELD Lumie | A14 | 0.333 | 20 | 24 | −4 | Qualifié |
| 11 | TORRES RETAMAL Martin | A14 | 0.167 | 13 | 26 | −13 | Qualifié |
| 12 | CALLE CABRERA Brayan | MET | 0.167 | 14 | 29 | −15 | Qualifié |
| 13 | ACHARAN DIAZ Iñaki | MET | 0.000 | 4 | 25 | −21 | Qualifié |
Classement à la fin des poules
13 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BULNES TAPIA Raimundo | JMC | 1.000 | 25 | 9 | +16 | Qualifié |
| 2 | ARAVENA MENDEZ Javier | NINPO | 0.833 | 29 | 17 | +12 | Qualifié |
| 3 | MELLADO BUSTAMANTE Guillermo | A14 | 0.833 | 28 | 17 | +11 | Qualifié |
| 4 | GUTIERREZ ARRIETA Cristobal | LEONES | 0.667 | 24 | 16 | +8 | Qualifié |
| 5 | CORONADO LARRERE Fernando | A14 | 0.600 | 19 | 13 | +6 | Qualifié |
| 6 | GODOY CAMPOS Ignacio | A14 | 0.600 | 16 | 18 | −2 | Qualifié |
| 7 | MONROY FLORES Damian | LF | 0.500 | 20 | 19 | +1 | Qualifié |
| 8 | SALGADO OLAVE Matias | CEVM | 0.400 | 19 | 18 | +1 | Qualifié |
| 9 | RODRIGUEZ CABRERA Alonso | ELS | 0.400 | 19 | 19 | 0 | Qualifié |
| 10 | PERQUEZ HITSCHFELD Lumie | A14 | 0.333 | 20 | 24 | −4 | Qualifié |
| 11 | TORRES RETAMAL Martin | A14 | 0.167 | 13 | 26 | −13 | Qualifié |
| 12 | CALLE CABRERA Brayan | MET | 0.167 | 14 | 29 | −15 | Qualifié |
| 13 | ACHARAN DIAZ Iñaki | MET | 0.000 | 4 | 25 | −21 | Qualifié |
Tableaux
Direct tableau
Origine : classement initial de 1 à 1000.
Tableau of 16 Les battus terminent à partir de la place 9
- 1 BULNES TAPIA R. JMCExempt
- 9 RODRIGUEZ CABRERA A. ELS 98 SALGADO OLAVE M. CEVM 10
- 5 CORONADO LARRERE F. A14 1012 CALLE CABRERA B. MET 5
- 13 ACHARAN DIAZ I. MET 04 GUTIERREZ ARRIETA C. LEONES 10
- 3 MELLADO BUSTAMANTE G. A14Exempt
- 11 TORRES RETAMAL M. A14 96 GODOY CAMPOS I. A14 10
- 7 MONROY FLORES D. LF 710 PERQUEZ HITSCHFELD L. A14 8
- Exempt2 ARAVENA MENDEZ J. NINPO
Tableau of 8 Les battus terminent à partir de la place 5
- BULNES TAPIA R. JMC 10SALGADO OLAVE M. CEVM 8
- CORONADO LARRERE F. A14 4GUTIERREZ ARRIETA C. LEONES 10
- MELLADO BUSTAMANTE G. A14 9GODOY CAMPOS I. A14 10
- PERQUEZ HITSCHFELD L. A14 4ARAVENA MENDEZ J. NINPO 10
Semi-finales Les battus terminent à partir de la place 3
- BULNES TAPIA R. JMC 9GUTIERREZ ARRIETA C. LEONES 10
- GODOY CAMPOS I. A14 4ARAVENA MENDEZ J. NINPO 10
Final Les battus terminent à partir de la place 2
- GUTIERREZ ARRIETA C. LEONES 7ARAVENA MENDEZ J. NINPO 10
Clasificación general final
| Cl. | Nom | Club | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | ARAVENA MENDEZ Javier | NINPO | |
| 2 | GUTIERREZ ARRIETA Cristobal | LEONES | |
| 3 | BULNES TAPIA Raimundo | JMC | |
| 3 | GODOY CAMPOS Ignacio | A14 | |
| 5 | MELLADO BUSTAMANTE Guillermo | A14 | |
| 6 | CORONADO LARRERE Fernando | A14 | |
| 7 | SALGADO OLAVE Matias | CEVM | |
| 8 | PERQUEZ HITSCHFELD Lumie | A14 | |
| 9 | MONROY FLORES Damian | LF | |
| 10 | RODRIGUEZ CABRERA Alonso | ELS | |
| 11 | TORRES RETAMAL Martin | A14 | |
| 12 | CALLE CABRERA Brayan | MET | |
| 13 | ACHARAN DIAZ Iñaki | MET |

