
Eurofence league Antony Fleuret Hommes Senior
- Dates
- 4 octobre 2025
- Lieu
- Antony, FRA
- Informations
- 174 tireurs

Tireurs 174
| C.i. | Nom | Nation | Série | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAJALES MENA Miguel Angel | COL | 64 | |
| 2 | MADER Joffrey | FRA | 114 | |
| 3 | HURST Jake | GBR | 148 | |
| 4 | DONAGHUE Joe | GBR | 158 | |
| 5 | SPICHIGER Antoine | FRA | 162 | |
| 6 | BIRD Harry | GBR | 168 | |
| 7 | HELMY-COCOYNACQ Adrien | FRA | 213 | |
| 8 | BRUNA Mathieu | FRA | 234 | |
| 9 | DIJKSTRA Michael | NED | 235 | |
| 10 | PRADEL Louis | FRA | 284 | |
| 11 | PENMAN Callum | GBR | 289 | |
| 12 | DE BADTS Paul Antoine | FRA | 293 | |
| 13 | RHYS POLLITT Rafael | GBR | 297 | |
| 14 | JONES Maxwell | GBR | 316 | |
| 15 | ANDRIAMAMPIANINA Jules | FRA | 320 | |
| 16 | SPICHIGER Adrien | FRA | 323 | |
| 17 | IACOMONI Matteo | ITA | 329 | |
| 18 | DROEGE Oliver | GER | 388 | |
| 19 | ROBINET Lucas | FRA | 389 | |
| 20 | MAC DONALD HUGHES William | IRL | 391 | |
| 21 | ANATRELLA Malo | FRA | 392 | DNF |
| 22 | WAKIM Philippe | LBN | 406 | |
| 23 | MBAYE Djibril | ITA | 427 | |
| 24 | NOLAN Ciaran | IRL | 436 | |
| 25 | NIVARD Romain | FRA | 460 | |
| 26 | GIANESE Mattia | ITA | 463 | |
| 27 | CRIST Numa | FRA | 469 | |
| 28 | WATSON Guillaume | FRA | 472 | |
| 29 | GAUTIER-LOFTUS Leon | IRL | 474 | |
| 30 | BAUDCHON Florent | FRA | 489 | |
| 31 | BEKKAT Thibaud | ALG | 509 | |
| 32 | DARMANI Evan | FRA | 536 | |
| 33 | BESNAULT Jean-Charles | FRA | 547 | |
| 34 | DUBREUIL Maxime | FRA | 567 | |
| 35 | RICHARD Fabien | FRA | 573 | |
| 36 | BEL Romain | FRA | 573 | |
| 37 | NAPOLITANO Isaia | ITA | 590 | |
| 38 | FLOREA Luca | GBR | 628 | |
| 39 | ROCCHI Sebastiano | ITA | 641 | |
| 40 | FRIHA YAHIAOUI Mahdi | FRA | 646 | |
| 41 | MOLLARD Christopher | GBR | 652 | |
| 42 | GAVEN MARY Thibaut | FRA | 655 | |
| 43 | BURN Joshua | GBR | 674 | |
| 44 | JEANNIN BANGOURA Zakaria | FRA | 691 | |
| 45 | JAMES Alexander | GBR | 692 | |
| 46 | BARRASS Sam | GBR | 696 | |
| 47 | COLOMBO Mattia | ITA | 699 | |
| 48 | REY Yal | FRA | 699 | |
| 49 | TOURNIER Lucas | SUI | 701 | DNS |
| 50 | BERNARDESCHI Filippo | ITA | 710 | |
| 51 | SEMEDO SANCHES Dylan | FRA | 716 | |
| 52 | ROBINET Samuel | FRA | 724 | |
| 53 | ROCCHINI Ephram | ITA | 724 | |
| 54 | BOUSTEDT Erik | SWE | 748 | |
| 55 | PERRIN Camille | GBR | 752 | |
| 56 | YAHIAOUI Keylian | FRA | 755 | |
| 57 | MICHEL Arthur | FRA | 758 | |
| 58 | MOERBEEK Jonas | NED | 761 | |
| 59 | DELCOURT Dimitri | BEL | 788 | |
| 60 | NICOLAS Pol | BEL | 810 | |
| 61 | VAN ZUIJLEN Pepijn | NED | 813 | |
| 62 | VAN DEN BERG Cedric | NED | 823 | |
| 63 | HAASBEEK Julian | NED | 831 | |
| 64 | DIJKSTRA Thomas | NED | 834 | |
| 65 | ANANE Zakariya | FRA | 841 | |
| 66 | VAN DEN BERG Sam | NED | 851 | |
| 67 | CHARDIN Alexis | FRA | 861 | |
| 68 | GASPERINI Aymeric | BEL | 861 | |
| 69 | DA SILVA Antoine | FRA | 863 | |
| 70 | FELTGEN Erwan | SUI | 882 | |
| 71 | MIRBACH Maximilian | GER | 884 | |
| 72 | TOULOT VERDIER Auquelin | FRA | 888 | |
| 73 | SLIMANI Emrane | BEL | 896 | |
| 74 | BREMAUD Robin | FRA | 903 | |
| 75 | VAN DE SANDE Lucas | NED | 908 | |
| 76 | GOFFIN Vadim | BEL | 945 | |
| 77 | LISBOA DE SOUSA Esteban | FRA | ||
| 78 | BESSY Matthieu | FRA | ||
| 79 | DORISON Anton | FRA | ||
| 80 | ETCHELECU Mattin | FRA | ||
| 81 | RIFKIND Mark | THA | ||
| 82 | SALVADORI Dario | ITA | ||
| 83 | CADIK Jean-Michel | FRA | ||
| 84 | LACROIX Hugo | FRA | ||
| 85 | ZOCCOLA Clement | FRA | ||
| 86 | KERNEISS Eliot | FRA | ||
| 87 | WILLIAMS Nicholas | GBR | ||
| 88 | TAUZIN Bastien | FRA | ||
| 89 | DEHOULE Antoine | FRA | ||
| 90 | PLATOV Andrei | FRA | ||
| 91 | BERISSON Nathan | FRA | ||
| 92 | BARON Alexis | FRA | ||
| 93 | GEOFFROY Cedric | FRA | ||
| 94 | GARNIER Quentin | FRA | ||
| 95 | HAENTJENS Argan | FRA | ||
| 96 | CROZE Maxence | FRA | DNS | |
| 97 | RAHIER Timothee | FRA | ||
| 98 | ELICE Meddy | FRA | ||
| 99 | PARPEYRAT FOURNEL Ulisse | FRA | ||
| 100 | BOUILLON Ewann | FRA | ||
| 101 | NICOLLE Gregoire | FRA | ||
| 102 | SPOSATO Federico Alberto | ITA | ||
| 103 | BAILLY Jules | FRA | ||
| 104 | MOLINA Michel | FRA | DNS | |
| 105 | CHOLVY Sacha | FRA | ||
| 106 | TEXIER Luka | FRA | ||
| 107 | YANG Mathieu | FRA | ||
| 108 | GUILLEMIN Thibault | FRA | ||
| 109 | COSTA Thomas | FRA | ||
| 110 | FALL Yely | FRA | ||
| 111 | GARROUSTE Alban | FRA | ||
| 112 | BLANCHARD Leo Singharat | FRA | ||
| 113 | CALABRO' Lorenzo | ITA | ||
| 114 | LEROUGE Frederic | FRA | ||
| 115 | ANDRE LELOUP Vigo | FRA | ||
| 116 | JOURNET Benoit | FRA | ||
| 117 | DI RUSSO Manfredi | ITA | ||
| 118 | KERENEUR Victor | FRA | ||
| 119 | BESSY Alexis | FRA | ||
| 120 | JANSS Luca | BEL | ||
| 121 | QUINTON Eliott | FRA | ||
| 122 | BOUTHILLIER-MOUZIN Come | FRA | ||
| 123 | MABIT Adam | FRA | ||
| 124 | SCASSINI Tommaso | ITA | ||
| 125 | VALENTIN KIBLUT Louis | FRA | ||
| 126 | FREDERICK Arthur | BEL | ||
| 127 | BENSAID Benoit | FRA | ||
| 128 | AOUDIA Seylan | ALG | ||
| 129 | VOLPEL Roman | FRA | ||
| 130 | BOUMAZA Mahel | FRA | ||
| 131 | MIDELTON Enzo | FRA | ||
| 132 | DEFOSSE PARRAUD Teo | FRA | ||
| 133 | BENIELLI Francois | FRA | ||
| 134 | ZINAI Kamil | FRA | ||
| 135 | HALLEZ Loic | BEL | ||
| 136 | GUILLAS Erwan | FRA | ||
| 137 | MARINO Ian | ITA | ||
| 138 | BLONDELLE Raphael | FRA | ||
| 139 | PETIOT Sebastien | FRA | ||
| 140 | KERDONCUFF Francois | FRA | ||
| 141 | SELLIN Hugo | FRA | ||
| 142 | LEE Christopher | GBR | ||
| 143 | DE BADTS Jean Baptiste | FRA | ||
| 144 | DUTRIPON Gabin | FRA | ||
| 145 | SIMON Raphael | FRA | ||
| 146 | ANDRIAMASINARIVO Noah | FRA | ||
| 147 | RANJBARAN Daniel | FRA | ||
| 148 | GERION Axel | FRA | ||
| 149 | CAILLOUX OTT Arthur | FRA | ||
| 150 | CARASENA Cameron | FRA | ||
| 151 | DEKOUCHE Smain | FRA | ||
| 152 | THOMAS GUIROY Maxime | FRA | ||
| 153 | HAMAYON Pierre Louis | FRA | ||
| 154 | LANQUETIN Octave | FRA | ||
| 155 | ANASTASSIOU Leo | FRA | ||
| 156 | BOSSINI Alessandro | ITA | ||
| 157 | CAILLOUX OTT Victor | FRA | ||
| 158 | PAUVERT Jules | FRA | ||
| 159 | COMBAUD BELAIR Noah | FRA | ||
| 160 | CONTICINI Mattia | ITA | ||
| 161 | MOURRAIN Aymeric | FRA | ||
| 162 | MURILLO DIAZ Jorge Edoardo | COL | ||
| 163 | MABILEAU Louis | FRA | ||
| 164 | GUENNOU Louis | GBR | ||
| 165 | BAZET GERMIER Samuel | FRA | ||
| 166 | MOINE Jordan | FRA | ||
| 167 | LEZINSKA Victor | FRA | ||
| 168 | AUGUSTIN Sacha | FRA | ||
| 169 | CHINO Constantin | FRA | ||
| 170 | SIMON Timothee | FRA | ||
| 171 | PONTHONNIER Boris-Loic | FRA | ||
| 172 | LISBOA DE SOUSA Rafael | FRA | ||
| 173 | MEYER Nathan | BEL | ||
| 174 | DEL TORTO Jacopo | ITA |
Formule
- 174 inscrits
- Poules en 5 touches
- Tableaux en 15 touches
Tour 1 de poules
- 174 inscrits
- 25 poules de 7
- 139 qualifiés
- Décalage par pays
Élimination directe
Tableau direct
Tableaux de 256 · 128 · 64 · 32 · 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 inscrits
Origine : classement initial de 1 à 1000
Poules (25)
V = victoire. Un nombre indique les touches données dans une défaite. V/M : victoires par match. Ind. : touches données moins reçues. TD : touches données.
Poule 1
Piste 1 TerminéeArbitre: KADAME Babacar, REMY Vincent
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BAILLY J. FRA | 3 | V | 1 | V | V | 3 | 0.600 | 19 | 14 | +5 | 3 | |
| 2 CARASENA C. FRA | V | V | 2 | V | V | 4 | 0.800 | 22 | 15 | +7 | 2 | |
| 3 COMBAUD BELAIR N. FRA | 1 | 2 | 2 | 4 | V | 1 | 0.200 | 14 | 20 | −6 | 5 | |
| 4 SEMEDO SANCHES D. FRA | V | V | V | V | V | 5 | 1.000 | 25 | 12 | +13 | 1 | |
| 5 GRAJALES MENA M. COL | 3 | 4 | V | 4 | V | 2 | 0.400 | 21 | 19 | +2 | 4 | |
| 6 BERNARDESCHI F. ITA | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 25 | −21 | 6 |
Poule 2
Piste 2 TerminéeArbitre: AWADA Karim
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MADER J. FRA | V | V | V | V | V | 5 | 1.000 | 25 | 12 | +13 | 1 | |
| 2 REY Y. FRA | 1 | V | V | 1 | V | 3 | 0.600 | 17 | 16 | +1 | 3 | |
| 3 CAILLOUX OTT A. FRA | 3 | 0 | V | V | 2 | 2 | 0.400 | 15 | 20 | −5 | 5 | |
| 4 HAENTJENS A. FRA | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.000 | 13 | 25 | −12 | 6 | |
| 5 MOURRAIN A. FRA | 4 | V | 2 | V | V | 3 | 0.600 | 21 | 17 | +4 | 2 | |
| 6 ROCCHINI E. ITA | 2 | 3 | V | V | 4 | 2 | 0.400 | 19 | 20 | −1 | 4 |
Poule 3
Piste 3 TerminéeArbitre: MERIT Gauther
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GARNIER Q. FRA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 3 | 25 | −22 | 6 | |
| 2 VOLPEL R. FRA | V | V | V | V | V | 5 | 1.000 | 25 | 11 | +14 | 1 | |
| 3 DEKOUCHE S. FRA | V | 2 | 4 | V | 4 | 2 | 0.400 | 20 | 17 | +3 | 4 | |
| 4 HURST J. GBR | V | 2 | V | V | 4 | 3 | 0.600 | 21 | 16 | +5 | 2 | |
| 5 SPOSATO F. ITA | V | 4 | 2 | 1 | V | 2 | 0.400 | 17 | 17 | 0 | 5 | |
| 6 BOUSTEDT E. SWE | V | 3 | V | V | 1 | 3 | 0.600 | 19 | 19 | 0 | 3 |
Poule 4
Piste 4 TerminéeArbitre: BESSY Hugo, BONNEVILLE Ludovic
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 JEANNIN BANGOURA Z. FRA | V | V | 4 | 0 | V | V | 4 | 0.667 | 24 | 21 | +3 | 3 | |
| 2 GERION A. FRA | 4 | V | V | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.333 | 22 | 25 | −3 | 5 | |
| 3 YAHIAOUI K. FRA | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | V | 1 | 0.167 | 17 | 28 | −11 | 7 | |
| 4 NICOLLE G. FRA | V | 3 | V | 1 | 1 | V | 3 | 0.500 | 20 | 25 | −5 | 4 | |
| 5 DONAGHUE J. GBR | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 10 | +20 | 1 | |
| 6 CALABRO' L. ITA | 3 | V | V | V | 1 | V | 4 | 0.667 | 24 | 18 | +6 | 2 | |
| 7 MURILLO DIAZ J. COL | 1 | V | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.167 | 17 | 27 | −10 | 6 |
Poule 5
Piste 5 TerminéeArbitre: CAMBON Lionel
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 RANJBARAN D. FRA | 3 | 2 | V | V | V | V | 4 | 0.667 | 25 | 14 | +11 | 3 | |
| 2 MABILEAU L. FRA | V4 | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 29 | 13 | +16 | 1 | |
| 3 SPICHIGER A. FRA | V | 4 | V | V | 4 | V | 4 | 0.667 | 28 | 16 | +12 | 2 | |
| 4 COLOMBO M. ITA | 1 | 2 | 2 | V | V | V | 3 | 0.500 | 20 | 17 | +3 | 4 | |
| 5 GEOFFROY C. FRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 4 | 30 | −26 | 7 | |
| 6 CHOLVY S. FRA | 2 | 3 | V | 0 | V | 1 | 2 | 0.333 | 16 | 26 | −10 | 6 | |
| 7 PERRIN C. GBR | 1 | 1 | 2 | 2 | V | V | 2 | 0.333 | 16 | 22 | −6 | 5 |
Poule 6
Piste 6 TerminéeArbitre: HAMMAMI Anis, SAVIN Leonore
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BAZET GERMIER S. FRA | 0 | 1 | V | V | 2 | V | 3 | 0.500 | 18 | 21 | −3 | 4 | |
| 2 ANDRIAMASINARIVO N. FRA | V | V | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.333 | 22 | 20 | +2 | 5 | |
| 3 BOUILLON E. FRA | V | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.167 | 14 | 26 | −12 | 7 | |
| 4 GAVEN MARY T. FRA | 0 | V | V | V | 1 | V | 4 | 0.667 | 21 | 20 | +1 | 3 | |
| 5 BIRD H. GBR | 3 | V | V | 4 | V4 | V | 4 | 0.667 | 26 | 19 | +7 | 2 | |
| 6 DI RUSSO M. ITA | V | V | V | V | 3 | V | 5 | 0.833 | 28 | 13 | +15 | 1 | |
| 7 MICHEL A. FRA | 3 | V | V | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 17 | 27 | −10 | 6 |
Poule 7
Piste 7 TerminéeArbitre: GUIRAUD Venceslas
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SIMON R. FRA | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.000 | 16 | 30 | −14 | 7 | |
| 2 HELMY-COCOYNACQ A. FRA | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 13 | +17 | 1 | |
| 3 TEXIER L. FRA | V | 3 | V | 4 | V | V | 4 | 0.667 | 27 | 17 | +10 | 2 | |
| 4 BARON A. FRA | V | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0.167 | 17 | 28 | −11 | 6 | |
| 5 MOERBEEK J. NED | V | 1 | V | V | 1 | 4 | 3 | 0.500 | 21 | 23 | −2 | 5 | |
| 6 BARRASS S. GBR | V | 2 | 2 | V | V | 3 | 3 | 0.500 | 22 | 22 | 0 | 4 | |
| 7 BOSSINI A. ITA | V | 1 | 1 | V | V | V | 4 | 0.667 | 22 | 22 | 0 | 3 |
Poule 8
Piste 8 TerminéeArbitre: MIELCAREK Gaspard, SAVIN Thibault
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 YANG M. FRA | V | 1 | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 26 | 19 | +7 | 2 | |
| 2 BERISSON N. FRA | 3 | 2 | 3 | 3 | V | V | 2 | 0.333 | 21 | 28 | −7 | 5 | |
| 3 BRUNA M. FRA | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 11 | +19 | 1 | |
| 4 DUTRIPON G. FRA | 2 | V | 2 | V | V | V | 4 | 0.667 | 24 | 22 | +2 | 3 | |
| 5 CONTICINI M. ITA | 4 | V | 3 | 4 | V | V | 3 | 0.500 | 26 | 22 | +4 | 4 | |
| 6 DELCOURT D. BEL | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.000 | 16 | 30 | −14 | 7 | |
| 7 JAMES A. GBR | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | V | 1 | 0.167 | 15 | 26 | −11 | 6 |
Poule 9
Piste 9 TerminéeArbitre: SAMANDI Ichem, DOPPIA Sylvain
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PLATOV A. FRA | V | 4 | 1 | 4 | 3 | V | 2 | 0.333 | 22 | 22 | 0 | 6 | |
| 2 THOMAS GUIROY M. FRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 30 | −28 | 7 | |
| 3 GUILLEMIN T. FRA | V | V | 3 | V | V | 4 | 4 | 0.667 | 27 | 20 | +7 | 2 | |
| 4 FRIHA YAHIAOUI M. FRA | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 9 | +21 | 1 | |
| 5 LEE C. GBR | V | V | 3 | 2 | V | 4 | 3 | 0.500 | 24 | 24 | 0 | 4 | |
| 6 DIJKSTRA M. NED | V | V | 2 | 1 | 4 | V | 3 | 0.500 | 22 | 21 | +1 | 3 | |
| 7 NICOLAS P. BEL | 2 | V | V | 2 | V | 3 | 3 | 0.500 | 22 | 23 | −1 | 5 |
Poule 10
Piste 11 TerminéeArbitre: COULON Benoit, MARIN Nicolas
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COSTA T. FRA | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 30 | −26 | 7 | |
| 2 VAN ZUIJLEN P. NED | V | 3 | 1 | 3 | V | 0 | 2 | 0.333 | 17 | 24 | −7 | 5 | |
| 3 DE BADTS J. FRA | V | V | V | 3 | V | V | 5 | 0.833 | 28 | 13 | +15 | 1 | |
| 4 MOINE J. FRA | V | V | 2 | 1 | V | 1 | 3 | 0.500 | 19 | 17 | +2 | 4 | |
| 5 DEHOULE A. FRA | V | V | V | V | V | 2 | 5 | 0.833 | 27 | 15 | +12 | 3 | |
| 6 BURN J. GBR | V | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0.167 | 16 | 26 | −10 | 6 | |
| 7 PRADEL L. FRA | V | V | 1 | V | V | V | 5 | 0.833 | 26 | 12 | +14 | 2 |
Poule 11
Piste 13 TerminéeArbitre: TEACA Bogdan
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FALL Y. FRA | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.000 | 10 | 30 | −20 | 7 | |
| 2 SELLIN H. FRA | V | 2 | V | 1 | 4 | 2 | 2 | 0.333 | 19 | 21 | −2 | 5 | |
| 3 LEZINSKA V. FRA | V | V | V | 1 | 4 | 4 | 3 | 0.500 | 24 | 18 | +6 | 4 | |
| 4 TAUZIN B. FRA | V | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.167 | 13 | 29 | −16 | 6 | |
| 5 BEL R. FRA | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 9 | +21 | 1 | |
| 6 VAN DEN BERG C. NED | V | V | V | V | 1 | 4 | 4 | 0.667 | 25 | 24 | +1 | 3 | |
| 7 PENMAN C. GBR | V | V | V | V | 4 | V | 5 | 0.833 | 29 | 19 | +10 | 2 |
Poule 12
Piste 15 TerminéeArbitre: DUCARME Florence
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KERNEISS E. FRA | V | V | V | V | 4 | V | 5 | 0.833 | 29 | 15 | +14 | 2 | |
| 2 MOLLARD C. GBR | 1 | V | V | V | 1 | 1 | 3 | 0.500 | 18 | 25 | −7 | 4 | |
| 3 AUGUSTIN S. FRA | 2 | 3 | 3 | V | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 15 | 28 | −13 | 6 | |
| 4 KERDONCUFF F. FRA | 2 | 3 | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.167 | 14 | 28 | −14 | 7 | |
| 5 HAASBEEK J. NED | 1 | 4 | 3 | V | 1 | 1 | 1 | 0.167 | 15 | 26 | −11 | 5 | |
| 6 DE BADTS P. FRA | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 11 | +19 | 1 | |
| 7 GARROUSTE A. FRA | 4 | V | V | V | V | 4 | 4 | 0.667 | 28 | 16 | +12 | 3 |
Poule 13
Piste 17 TerminéeArbitre: LESCROART Caroline, BARON Corentin
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PETIOT S. FRA | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 30 | −23 | 7 | |
| 2 RHYS POLLITT R. GBR | V | V | 4 | 4 | V | V | 4 | 0.667 | 28 | 20 | +8 | 2 | |
| 3 RICHARD F. FRA | V | 2 | V | V | 2 | V | 4 | 0.667 | 24 | 16 | +8 | 3 | |
| 4 ZOCCOLA C. FRA | V | V | 2 | V | 2 | V | 4 | 0.667 | 24 | 19 | +5 | 4 | |
| 5 DIJKSTRA T. NED | V | V | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.333 | 19 | 27 | −8 | 6 | |
| 6 CHINO C. FRA | V | 3 | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 28 | 16 | +12 | 1 | |
| 7 BLANCHARD L. FRA | V | 4 | 3 | 0 | V | 3 | 2 | 0.333 | 20 | 22 | −2 | 5 |
Poule 14
Piste 1 TerminéeArbitre: SAMANDI Ichem, TEACA Bogdan
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PARPEYRAT FOURNEL U. FRA | V | V | 3 | V | V | 3 | 4 | 0.667 | 26 | 22 | +4 | 3 | |
| 2 HAMAYON P. FRA | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 30 | −22 | 7 | |
| 3 ANANE Z. FRA | 3 | V | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 28 | 19 | +9 | 2 | |
| 4 DUBREUIL M. FRA | V | V | 4 | V | V | V | 5 | 0.833 | 29 | 16 | +13 | 1 | |
| 5 MARINO I. ITA | 3 | V | 3 | 2 | V | V | 3 | 0.500 | 23 | 24 | −1 | 5 | |
| 6 JANSS L. BEL | 4 | V | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0.167 | 18 | 27 | −9 | 6 | |
| 7 JONES M. GBR | V | V | 4 | 4 | 4 | V | 3 | 0.500 | 27 | 21 | +6 | 4 |
Poule 15
Piste 2 TerminéeArbitre: BESSY Hugo
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ANDRIAMAMPIANINA J. FRA | 3 | V | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 28 | 14 | +14 | 1 | |
| 2 LEROUGE F. FRA | V | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0.167 | 17 | 28 | −11 | 7 | |
| 3 LACROIX H. FRA | 0 | V | V | V | V | 2 | 4 | 0.667 | 22 | 21 | +1 | 2 | |
| 4 BLONDELLE R. FRA | 2 | V | 4 | V | V | 4 | 3 | 0.500 | 25 | 18 | +7 | 3 | |
| 5 ROCCHI S. ITA | 3 | V | 3 | 3 | V | V | 3 | 0.500 | 24 | 22 | +2 | 4 | |
| 6 VAN DEN BERG S. NED | 1 | V | 1 | 0 | 2 | V | 2 | 0.333 | 14 | 26 | −12 | 6 | |
| 7 GUENNOU L. GBR | 3 | V | V | V | 4 | 2 | 3 | 0.500 | 24 | 25 | −1 | 5 |
Poule 16
Piste 3 TerminéeArbitre: SAVIN Thibault
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHARDIN A. FRA | V | 1 | 2 | 3 | 1 | V | 2 | 0.333 | 17 | 24 | −7 | 6 | |
| 2 LANQUETIN O. FRA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 8 | 30 | −22 | 7 | |
| 3 SPICHIGER A. FRA | V | V | 1 | V | V | 4 | 4 | 0.667 | 25 | 16 | +9 | 3 | |
| 4 ELICE M. FRA | V | V | V | V | V | 3 | 5 | 0.833 | 28 | 14 | +14 | 1 | |
| 5 SCASSINI T. ITA | V | V | 3 | 4 | V | V | 4 | 0.667 | 27 | 16 | +11 | 2 | |
| 6 FLOREA L. GBR | V | V | 1 | 1 | 0 | V | 3 | 0.500 | 17 | 19 | −2 | 4 | |
| 7 HALLEZ L. BEL | 1 | V | V | V | 2 | 3 | 3 | 0.500 | 21 | 24 | −3 | 5 |
Poule 17
Piste 4 TerminéeArbitre: KADAME Babacar, AWADA Karim
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CADIK J. FRA | 4 | V | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 29 | 16 | +13 | 1 | |
| 2 ANDRE LELOUP V. FRA | V | V | V | V | V | 1 | 5 | 0.833 | 26 | 19 | +7 | 3 | |
| 3 GUILLAS E. FRA | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 9 | 30 | −21 | 7 | |
| 4 SIMON T. FRA | 0 | 4 | V | 3 | V | 4 | 2 | 0.333 | 21 | 25 | −4 | 5 | |
| 5 GASPERINI A. BEL | 3 | 1 | V | V | V | 0 | 3 | 0.500 | 19 | 24 | −5 | 4 | |
| 6 BESNAULT J. FRA | 4 | 4 | V | 3 | 4 | 4 | 1 | 0.167 | 24 | 27 | −3 | 6 | |
| 7 IACOMONI M. ITA | 2 | V | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 27 | 14 | +13 | 2 |
Poule 18
Piste 5 TerminéeArbitre: SAVIN Leonore, COULON Benoit
