TerminéeSabreHommesIndividuelNationalsenior
CN Pau Elite Sabre Senior Homme
- Dates
- 11 décembre 2021
- Lieu
- Pau, FRA
- Informations
- 122 tireurs
Tireurs 122
| C.i. | Nom | Nation | Série | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAZADZE Sandro | FRA | 5 | |
| 2 | APITHY Bolade | FRA | 10 | |
| 3 | GORDON Shaul | FRA | 32 | |
| 4 | SEITZ Tom | FRA | 55 | |
| 5 | ILIASZ Nikolasz | FRA | 62 | |
| 6 | PATRICE Jean Philippe | FRA | 1004 | |
| 7 | BARLOY Edouard | FRA | 1005 | |
| 8 | COLLEAU Charles | FRA | 1006 | DNF |
| 9 | BOUREAU Paco | FRA | 1007 | |
| 10 | PIANFETTI Maxime | FRA | 1008 | |
| 11 | PATRICE Sebastien | FRA | 1009 | |
| 12 | DUBARRY Baptiste | FRA | 1011 | |
| 13 | HABERER Xavier | FRA | 1012 | |
| 14 | CANALI Nael | FRA | 1013 | |
| 15 | BALLORCA Fabien | FRA | 1014 | |
| 16 | JARRY Samuel | FRA | 1016 | |
| 17 | BIBI Eliott | FRA | 1017 | |
| 18 | MARTINE Thomas | FRA | 1021 | |
| 19 | SCHICKELE Florian | FRA | 1023 | |
| 20 | DESMONS Tanguy | FRA | 1024 | |
| 21 | JOUANNET Maxence | FRA | 1027 | |
| 22 | SOLER Hugo | FRA | 1028 | |
| 23 | EMPEREUR Elliott | FRA | 1029 | |
| 24 | ANDREONE Alexandre | FRA | 1031 | |
| 25 | ALBRECHT Tom | FRA | 1032 | |
| 26 | GUILLERMIC Titouan | FRA | 1033 | |
| 27 | KLEIN Pierre | FRA | 1034 | |
| 28 | REGENT François | FRA | 1036 | |
| 29 | GLENADEL Duncan | FRA | 1037 | |
| 30 | OLIVEROS Gautier | FRA | 1040 | |
| 31 | PALACIOS MURILLO Mario Alberto | FRA | 1067 | |
| 32 | CUELLAR Sebastian | FRA | 1070 | |
| 33 | GARRIGUE Remi | FRA | 1076 | |
| 34 | FRABOULET Evan | FRA | 1093 | |
| 35 | FERAL Loic | FRA | 1098 | |
| 36 | JALABERT Guilhem | FRA | 1102 | |
| 37 | SINGH Karan | FRA | 1111 | |
| 38 | LATAPY Ugo | FRA | 1122 | |
| 39 | CUSTINE Jeremy | FRA | 1155 | |
| 40 | BAZADZE Beka | FRA | ||
| 40 | CABALLERO Rogelio | |||
| 40 | COUDERC Tom | FRA | ||
| 40 | FERNANDEZ Oscar | |||
| 40 | FLOREZ Carlos | |||
| 40 | HEATHCOCK Antonio | FRA | ||
| 40 | HUGO Charles | FRA | ||
| 40 | LOPEZ Jorge | |||
| 40 | MADRIGAL Santiago | |||
| 40 | MORAN Yago | |||
| ARRELLANO Francisco | ESP | Absent | ||
| BAUDET-JOYEUX Tim | FRA | Absent | ||
| BERGER Noe | FRA | 1101 | Absent | |
| BISCH Jean Hutmann | FRA | 1083 | Absent | |
| BLASCO Pierre | FRA | 1138 | Absent | |
| BOURY Quentin | FRA | Absent | ||
| BRAVI Pierre Vincent | FRA | 1088 | Absent | |
| BUGIALLI Mateo | ESP | Absent | ||
| CHARLES Jules | FRA | 1048 | Absent | |
| CLEMENT Mathis | FRA | Absent | ||
| DE POUMEYROL Oscar | FRA | 1043 | Absent | |
| DEBES Gauthier | FRA | 1069 | Absent | |
| DIAZ Guillermo | ESP | Absent | ||
| DRUILHET Diego | FRA | 1209 | Absent | |
| DUBOIS Maxime | FRA | 1055 | Absent | |
| DUCERF Benjamin | FRA | 1104 | Absent | |
| FERNANDEZ Daniel | ESP | Absent | ||
| FILLON Romain | FRA | 1046 | Absent | |
| FLAUD Victor | FRA | Absent | ||
| FREGONESE Corentin | FRA | 1147 | Absent | |
| GAUDIN Henri | FRA | 1099 | Absent | |
| GIACOBBO Remy | FRA | 1158 | Absent | |
| GIRAULT Evann | FRA | 1133 | Absent | |
| GIRAULT Elias | FRA | 1140 | Absent | |
| GIRAULT MICHAUX Thybalt | FRA | 1090 | Absent | |
| GITTON Robin | FRA | 1175 | Absent | |
| GONZALEZ Joaquim | ESP | Absent | ||
| GOURDAIN Antoine | FRA | 1217 | Absent | |
| GUELTON Nathan | FRA | 1058 | Absent | |
| GUELTON Bastien | FRA | 1267 | Absent | |
| GUILLEY Lucas | FRA | Absent | ||
| GUYONNAUD Albin | FRA | Absent | ||
| HAZART Gabriel | FRA | 1062 | Absent | |
| HEBRA Noah | FRA | 1202 | Absent | |
| HENIQUE Thibault | FRA | 1186 | Absent | |
| HERNANDES Andres | ESP | Absent | ||
| HURDUBAI Paul Bogdan | FRA | 1176 | Absent | |
| ILLERA Nicolas | ESP | Absent | ||
| JOHSUA Basile | FRA | 1220 | Absent | |
| LAHILLE Theo | FRA | 1151 | Absent | |
| LE PETIT Cédric | FRA | Absent | ||
| LECOQ Yohan | FRA | Absent | ||
| LILLO Gerardo | ESP | Absent | ||
| LITTNER Eloi | FRA | 1120 | Absent | |
| LONGFIER Romain | FRA | 1074 | Absent | |
| LUCAS Javier | ESP | Absent | ||
| MARQUES Tom | FRA | 1081 | Absent | |
| MATEEV Andri Nikolaysson | FRA | Absent | ||
| MERMILLOD Alban | FRA | 1106 | Absent | |
| MESSICA Lucas | FRA | 1068 | Absent | |
| MEVEL Nicolas | FRA | 1221 | Absent | |
| MIQUEU Nolann | FRA | Absent | ||
| OLLIVIER Leandre | FRA | 230 | Absent | |
| PALLU Julien | FRA | 1124 | Absent | |
| PEQUIGNOT Antoine | FRA | 1212 | Absent | |
| PEREZ Julio | ESP | Absent | ||
| PIDHORZ Florian | FRA | 1178 | Absent | |
| POGU Antoine | FRA | 1042 | Absent | |
| PRIGENT Basile | FRA | 1087 | Absent | |
| RAYMOND Florian | FRA | 1123 | Absent | |
| REGIN Florian | FRA | 1268 | Absent | |
| ROBERT Nicolas | FRA | 1064 | Absent | |
| ROUX Maxime | FRA | 1072 | Absent | |
| RUEZ Felix | FRA | Absent | ||
| SABIR Sufyann | FRA | 1165 | Absent | |
| SANS Oscar | FRA | 1119 | Absent | |
| SCHNEIDER Maxime | FRA | 1146 | Absent | |
| SENEGAS Remi | FRA | 1022 | Absent | |
| SEVIN Paul | FRA | 1142 | Absent | |
| VILLACAMPA Rémi | FRA | Absent | ||
| WAHNERT Cyprien | FRA | 1161 | Absent | |
| WEBER Jean Nicolas | FRA | 1092 | Absent | |
| ZALUGAS Bastien | FRA | 1082 | Absent |
Formule
- 49 inscrits
- Poules en 5 touches
- Tableaux en 15 touches
Tour 1 de poules
- 49 inscrits
- 7 poules de 7
- 49 qualifiés
- Décalage par pays
Élimination directe
Tableau direct
Tableaux de 64 · 32 · 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 inscrits
Origine : classement initial de 1 à 1000
Poules (7)
V = victoire. Un nombre indique les touches données dans une défaite. V/M : victoires par match. Ind. : touches données moins reçues. TD : touches données.
Poule 1
Piste P Terminée| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 HUGO C. FRA | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 10 | 30 | −20 | 7 | |
| 2 GARRIGUE R. FRA | V | 1 | 2 | V | V | 0 | 3 | 0.500 | 18 | 21 | −3 | 5 | |
| 3 BAZADZE S. FRA | V | V | V | V | V | 3 | 5 | 0.833 | 28 | 13 | +15 | 2 | |
| 4 JARRY S. FRA | V | V | 4 | V | 2 | 4 | 3 | 0.500 | 25 | 21 | +4 | 3 | |
| 5 OLIVEROS G. FRA | V | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.167 | 14 | 29 | −15 | 6 | |
| 6 MADRIGAL S. | V | 3 | 2 | V | V | 3 | 3 | 0.500 | 23 | 20 | +3 | 4 | |
| 7 SCHICKELE F. FRA | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 14 | +16 | 1 |
Poule 2
Piste 1 TerminéeArbitre: BOUDHIL Thomas
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GLENADEL D. FRA | 2 | 3 | 3 | V | 4 | 1 | 1 | 0.167 | 18 | 29 | −11 | 7 | |
| 2 BIBI E. FRA | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 10 | +20 | 1 | |
| 3 REGENT F. FRA | V | 4 | 3 | V | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 19 | 24 | −5 | 5 | |
| 4 APITHY B. FRA | V | 0 | V | V | 4 | V | 4 | 0.667 | 24 | 20 | +4 | 2 | |
| 5 FERNANDEZ O. | 4 | 3 | 1 | 1 | V | 4 | 1 | 0.167 | 18 | 28 | −10 | 6 | |
| 6 CANALI N. FRA | V | 0 | V | V | 3 | V | 4 | 0.667 | 23 | 23 | 0 | 3 | |
| 7 SINGH K. FRA | V | 1 | V | 3 | V | 4 | 3 | 0.500 | 23 | 21 | +2 | 4 |
Poule 3
Piste 2 Terminée| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LOPEZ J. | 4 | V | V | V | V | 1 | 4 | 0.667 | 25 | 23 | +2 | 3 | |
| 2 MARTINE T. FRA | V | V | V | 3 | V | V | 5 | 0.833 | 28 | 19 | +9 | 2 | |
| 3 DUBARRY B. FRA | 4 | 1 | V | 1 | V | V | 3 | 0.500 | 21 | 21 | 0 | 4 | |
| 4 EMPEREUR E. FRA | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | V | 1 | 0.167 | 17 | 28 | −11 | 7 | |
| 5 GORDON S. FRA | 3 | V | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 28 | 18 | +10 | 1 | |
| 6 COUDERC T. FRA | 3 | 4 | 1 | V | 2 | V | 2 | 0.333 | 20 | 22 | −2 | 5 | |
| 7 PALACIOS MURILLO M. FRA | V | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.167 | 18 | 26 | −8 | 6 |
Poule 4
Piste 4 TerminéeArbitre: SAMANDI Hichem
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MORAN Y. | V | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0.167 | 19 | 27 | −8 | 7 | |
| 2 CUSTINE J. FRA | 2 | 3 | 3 | V | 3 | 3 | 1 | 0.167 | 19 | 26 | −7 | 6 | |
| 3 SEITZ T. FRA | V | V | 3 | V | V | V | 5 | 0.833 | 28 | 18 | +10 | 1 | |
| 4 PATRICE S. FRA | V | V | V | V | 3 | V | 5 | 0.833 | 28 | 18 | +10 | 1 | |
| 5 CUELLAR S. FRA | V | 1 | 2 | 2 | V | V | 3 | 0.500 | 20 | 26 | −6 | 4 | |
| 6 JOUANNET M. FRA | V | V | 1 | V | 3 | V | 4 | 0.667 | 24 | 22 | +2 | 3 | |
| 7 GUILLERMIC T. FRA | V | V | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0.333 | 25 | 26 | −1 | 5 |
Poule 5
Piste 6 TerminéeArbitre: LIMBARDET Christophe
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ILIASZ N. FRA | 2 | V | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 27 | 15 | +12 | 1 | |
| 2 ANDREONE A. FRA | V | V | V | 3 | 0 | 4 | 3 | 0.500 | 22 | 23 | −1 | 4 | |
| 3 HABERER X. FRA | 3 | 3 | V | 1 | V | 4 | 2 | 0.333 | 21 | 23 | −2 | 5 | |
| 4 BAZADZE B. FRA | 2 | 3 | 3 | V | V | 3 | 2 | 0.333 | 21 | 23 | −2 | 5 | |
| 5 KLEIN P. FRA | 1 | V | V | 1 | V | 2 | 3 | 0.500 | 19 | 19 | 0 | 3 | |
| 6 FLOREZ C. | 2 | V | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0.167 | 13 | 25 | −12 | 7 | |
| 7 PIANFETTI M. FRA | 2 | V | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 27 | 22 | +5 | 2 |
Poule 6
Piste 7 TerminéeArbitre: MARQUESTAUT Benoit
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ALBRECHT T. FRA | 4 | 2 | 2 | V | 3 | 3 | 1 | 0.167 | 19 | 29 | −10 | 7 | |
| 2 PATRICE J. FRA | V | 3 | V | 1 | 3 | V | 3 | 0.500 | 22 | 24 | −2 | 4 | |
| 3 CABALLERO R. | V | V | V | V | V | 3 | 5 | 0.833 | 28 | 17 | +11 | 2 | |
| 4 BOUREAU P. FRA | V | 2 | 1 | 3 | V | 1 | 2 | 0.333 | 17 | 26 | −9 | 6 | |
| 5 LATAPY U. FRA | 4 | V | 3 | V | 2 | 2 | 2 | 0.333 | 21 | 24 | −3 | 5 | |
| 6 FRABOULET E. FRA | V | V | 3 | 4 | V | 2 | 3 | 0.500 | 24 | 23 | +1 | 3 | |
| 7 SOLER H. FRA | V | 3 | V | V | V | V | 5 | 0.833 | 28 | 16 | +12 | 1 |
Poule 7
Piste 9 TerminéeArbitre: LOPEZ HIDALGO Raphael
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 BARLOY E. FRA | V | 0 | V | 1 | 1 | 4 | 2 | 0.333 | 16 | 28 | −12 | 6 | |
| 2 JALABERT G. FRA | 4 | 2 | V | V | V | V | 4 | 0.667 | 26 | 23 | +3 | 4 | |
| 3 COLLEAU C. FRA | V | V | V | V | V | 4 | 5 | 0.833 | 29 | 13 | +16 | 1 | |
| 4 FERAL L. FRA | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 13 | 30 | −17 | 7 | |
| 5 BALLORCA F. FRA | V | 4 | 2 | V | V | V | 4 | 0.667 | 26 | 20 | +6 | 3 | |
| 6 HEATHCOCK A. FRA | V | 4 | 2 | V | 3 | 2 | 2 | 0.333 | 21 | 24 | −3 | 5 | |
| 7 DESMONS T. FRA | V | 4 | V | V | 4 | V | 4 | 0.667 | 28 | 21 | +7 | 2 |
Classement
49 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Nation | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIBI Eliott | FRA | 1.000 | 30 | 10 | +20 | Qualifié |
| 2 | SCHICKELE Florian | FRA | 1.000 | 30 | 14 | +16 | Qualifié |
| 3 | COLLEAU Charles | FRA | 0.833 | 29 | 13 | +16 | Qualifié |
| 4 | BAZADZE Sandro | FRA | 0.833 | 28 | 13 | +15 | Qualifié |
| 5 | SOLER Hugo | FRA | 0.833 | 28 | 16 | +12 | Qualifié |
| 6 | ILIASZ Nikolasz | FRA | 0.833 | 27 | 15 | +12 | Qualifié |
| 7 | CABALLERO Rogelio | 0.833 | 28 | 17 | +11 | Qualifié | |
| 8 | GORDON Shaul | FRA | 0.833 | 28 | 18 | +10 | Qualifié |
| 8 | PATRICE Sebastien | FRA | 0.833 | 28 | 18 | +10 | Qualifié |
| 8 | SEITZ Tom | FRA | 0.833 | 28 | 18 | +10 | Qualifié |
| 11 | MARTINE Thomas | FRA | 0.833 | 28 | 19 | +9 | Qualifié |
| 12 | PIANFETTI Maxime | FRA | 0.833 | 27 | 22 | +5 | Qualifié |
| 13 | DESMONS Tanguy | FRA | 0.667 | 28 | 21 | +7 | Qualifié |
| 14 | BALLORCA Fabien | FRA | 0.667 | 26 | 20 | +6 | Qualifié |
| 15 | APITHY Bolade | FRA | 0.667 | 24 | 20 | +4 | Qualifié |
| 16 | JALABERT Guilhem | FRA | 0.667 | 26 | 23 | +3 | Qualifié |
| 17 | LOPEZ Jorge | 0.667 | 25 | 23 | +2 | Qualifié | |
| 18 | JOUANNET Maxence | FRA | 0.667 | 24 | 22 | +2 | Qualifié |
| 19 | CANALI Nael | FRA | 0.667 | 23 | 23 | 0 | Qualifié |
| 20 | JARRY Samuel | FRA | 0.500 | 25 | 21 | +4 | Qualifié |
| 21 | MADRIGAL Santiago | 0.500 | 23 | 20 | +3 | Qualifié | |
| 22 | SINGH Karan | FRA | 0.500 | 23 | 21 | +2 | Qualifié |
| 23 | FRABOULET Evan | FRA | 0.500 | 24 | 23 | +1 | Qualifié |
| 24 | DUBARRY Baptiste | FRA | 0.500 | 21 | 21 | 0 | Qualifié |
| 25 | KLEIN Pierre | FRA | 0.500 | 19 | 19 | 0 | Qualifié |
| 26 | ANDREONE Alexandre | FRA | 0.500 | 22 | 23 | −1 | Qualifié |
| 27 | PATRICE Jean Philippe | FRA | 0.500 | 22 | 24 | −2 | Qualifié |
| 28 | GARRIGUE Remi | FRA | 0.500 | 18 | 21 | −3 | Qualifié |
| 29 | CUELLAR Sebastian | FRA | 0.500 | 20 | 26 | −6 | Qualifié |
| 30 | GUILLERMIC Titouan | FRA | 0.333 | 25 | 26 | −1 | Qualifié |
| 31 | BAZADZE Beka | FRA | 0.333 | 21 | 23 | −2 | Qualifié |
| 31 | HABERER Xavier | FRA | 0.333 | 21 | 23 | −2 | Qualifié |
| 33 | COUDERC Tom | FRA | 0.333 | 20 | 22 | −2 | Qualifié |
| 34 | HEATHCOCK Antonio | FRA | 0.333 | 21 | 24 | −3 | Qualifié |
| 34 | LATAPY Ugo | FRA | 0.333 | 21 | 24 | −3 | Qualifié |
| 36 | REGENT François | FRA | 0.333 | 19 | 24 | −5 | Qualifié |
| 37 | BOUREAU Paco | FRA | 0.333 | 17 | 26 | −9 | Qualifié |
| 38 | BARLOY Edouard | FRA | 0.333 | 16 | 28 | −12 | Qualifié |
| 39 | CUSTINE Jeremy | FRA | 0.167 | 19 | 26 | −7 | Qualifié |
| 40 | MORAN Yago | 0.167 | 19 | 27 | −8 | Qualifié | |
| 41 | PALACIOS MURILLO Mario Alberto | FRA | 0.167 | 18 | 26 | −8 | Qualifié |
| 42 | ALBRECHT Tom | FRA | 0.167 | 19 | 29 | −10 | Qualifié |
| 43 | FERNANDEZ Oscar | 0.167 | 18 | 28 | −10 | Qualifié | |
| 44 | GLENADEL Duncan | FRA | 0.167 | 18 | 29 | −11 | Qualifié |
| 45 | EMPEREUR Elliott | FRA | 0.167 | 17 | 28 | −11 | Qualifié |
| 46 | FLOREZ Carlos | 0.167 | 13 | 25 | −12 | Qualifié | |
| 47 | OLIVEROS Gautier | FRA | 0.167 | 14 | 29 | −15 | Qualifié |
| 48 | FERAL Loic | FRA | 0.000 | 13 | 30 | −17 | Qualifié |
| 49 | HUGO Charles | FRA | 0.000 | 10 | 30 | −20 | Qualifié |
Classement à la fin des poules
49 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Nation | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIBI Eliott | FRA | 1.000 | 30 | 10 | +20 | Qualifié |
| 2 | SCHICKELE Florian | FRA | 1.000 | 30 | 14 | +16 | Qualifié |
| 3 | COLLEAU Charles | FRA | 0.833 | 29 | 13 | +16 | Qualifié |
| 4 | BAZADZE Sandro | FRA | 0.833 | 28 | 13 | +15 | Qualifié |
| 5 | SOLER Hugo | FRA | 0.833 | 28 | 16 | +12 | Qualifié |
| 6 | ILIASZ Nikolasz | FRA | 0.833 | 27 | 15 | +12 | Qualifié |
| 7 | CABALLERO Rogelio | 0.833 | 28 | 17 | +11 | Qualifié | |
| 8 | GORDON Shaul | FRA | 0.833 | 28 | 18 | +10 | Qualifié |
| 8 | PATRICE Sebastien | FRA | 0.833 | 28 | 18 | +10 | Qualifié |
| 8 | SEITZ Tom | FRA | 0.833 | 28 | 18 | +10 | Qualifié |
| 11 | MARTINE Thomas | FRA | 0.833 | 28 | 19 | +9 | Qualifié |
| 12 | PIANFETTI Maxime | FRA | 0.833 | 27 | 22 | +5 | Qualifié |
| 13 | DESMONS Tanguy | FRA | 0.667 | 28 | 21 | +7 | Qualifié |
| 14 | BALLORCA Fabien | FRA | 0.667 | 26 | 20 | +6 | Qualifié |
| 15 | APITHY Bolade | FRA | 0.667 | 24 | 20 | +4 | Qualifié |
| 16 | JALABERT Guilhem | FRA | 0.667 | 26 | 23 | +3 | Qualifié |
| 17 | LOPEZ Jorge | 0.667 | 25 | 23 | +2 | Qualifié | |
| 18 | JOUANNET Maxence | FRA | 0.667 | 24 | 22 | +2 | Qualifié |
| 19 | CANALI Nael | FRA | 0.667 | 23 | 23 | 0 | Qualifié |
| 20 | JARRY Samuel | FRA | 0.500 | 25 | 21 | +4 | Qualifié |
| 21 | MADRIGAL Santiago | 0.500 | 23 | 20 | +3 | Qualifié | |
| 22 | SINGH Karan | FRA | 0.500 | 23 | 21 | +2 | Qualifié |
| 23 | FRABOULET Evan | FRA | 0.500 | 24 | 23 | +1 | Qualifié |
| 24 | DUBARRY Baptiste | FRA | 0.500 | 21 | 21 | 0 | Qualifié |
| 25 | KLEIN Pierre | FRA | 0.500 | 19 | 19 | 0 | Qualifié |
| 26 | ANDREONE Alexandre | FRA | 0.500 | 22 | 23 | −1 | Qualifié |
| 27 | PATRICE Jean Philippe | FRA | 0.500 | 22 | 24 | −2 | Qualifié |
| 28 | GARRIGUE Remi | FRA | 0.500 | 18 | 21 | −3 | Qualifié |
| 29 | CUELLAR Sebastian | FRA | 0.500 | 20 | 26 | −6 | Qualifié |
| 30 | GUILLERMIC Titouan | FRA | 0.333 | 25 | 26 | −1 | Qualifié |
| 31 | BAZADZE Beka | FRA | 0.333 | 21 | 23 | −2 | Qualifié |
| 31 | HABERER Xavier | FRA | 0.333 | 21 | 23 | −2 | Qualifié |
| 33 | COUDERC Tom | FRA | 0.333 | 20 | 22 | −2 | Qualifié |
| 34 | HEATHCOCK Antonio | FRA | 0.333 | 21 | 24 | −3 | Qualifié |
| 34 | LATAPY Ugo | FRA | 0.333 | 21 | 24 | −3 | Qualifié |
| 36 | REGENT François | FRA | 0.333 | 19 | 24 | −5 | Qualifié |
| 37 | BOUREAU Paco | FRA | 0.333 | 17 | 26 | −9 | Qualifié |
| 38 | BARLOY Edouard | FRA | 0.333 | 16 | 28 | −12 | Qualifié |
| 39 | CUSTINE Jeremy | FRA | 0.167 | 19 | 26 | −7 | Qualifié |
| 40 | MORAN Yago | 0.167 | 19 | 27 | −8 | Qualifié | |
| 41 | PALACIOS MURILLO Mario Alberto | FRA | 0.167 | 18 | 26 | −8 | Qualifié |
| 42 | ALBRECHT Tom | FRA | 0.167 | 19 | 29 | −10 | Qualifié |
| 43 | FERNANDEZ Oscar | 0.167 | 18 | 28 | −10 | Qualifié | |
| 44 | GLENADEL Duncan | FRA | 0.167 | 18 | 29 | −11 | Qualifié |
| 45 | EMPEREUR Elliott | FRA | 0.167 | 17 | 28 | −11 | Qualifié |
| 46 | FLOREZ Carlos | 0.167 | 13 | 25 | −12 | Qualifié | |
| 47 | OLIVEROS Gautier | FRA | 0.167 | 14 | 29 | −15 | Qualifié |
| 48 | FERAL Loic | FRA | 0.000 | 13 | 30 | −17 | Qualifié |
| 49 | HUGO Charles | FRA | 0.000 | 10 | 30 | −20 | Qualifié |
Tableaux
Tableau direct
Origine : classement initial de 1 à 1000.
Tableau de 64 Les battus terminent à partir de la place 33
- 1 BIBI E. FRAExempt
- 33 COUDERC T. FRA 1032 BAZADZE B. FRA 15
- 17 LOPEZ J. 1548 FERAL L. FRA 5
- 49 HUGO C. FRA 1416 JALABERT G. FRA 15
- 9 GORDON S. FRAExempt
- 41 PALACIOS MURILLO M. FRA 1224 DUBARRY B. FRA 15
- 25 KLEIN P. FRA 1140 MORAN Y. 15
- Exempt8 SEITZ T. FRA
- 5 SOLER H. FRAExempt
- 37 BOUREAU P. FRA 1528 GARRIGUE R. FRA 13
- 21 MADRIGAL S. 1344 GLENADEL D. FRA 15
- Exempt12 PIANFETTI M. FRA
- 13 DESMONS T. FRAExempt
- 45 EMPEREUR E. FRA 1220 JARRY S. FRA 15
- 29 CUELLAR S. FRA 1536 REGENT F. FRA 10
- Exempt4 BAZADZE S. FRA
- 3 COLLEAU C. FRAExempt
- 35 HEATHCOCK A. FRA 1530 GUILLERMIC T. FRA 7
- 19 CANALI N. FRA 1546 FLOREZ C. 9
- Exempt14 BALLORCA F. FRA
- 11 MARTINE T. FRAExempt
- 43 FERNANDEZ O. 522 SINGH K. FRA 15
- 27 PATRICE J. FRA 1038 BARLOY E. FRA 15
- Exempt6 ILIASZ N. FRA
- 7 CABALLERO R.Exempt
- 39 CUSTINE J. FRA 1326 ANDREONE A. FRA 15
- 23 FRABOULET E. FRA 1542 ALBRECHT T. FRA 14
- Exempt10 PATRICE S. FRA
- 15 APITHY B. FRAExempt
- 47 OLIVEROS G. FRA 818 JOUANNET M. FRA 15
- 31 HABERER X. FRA 1534 LATAPY U. FRA 14
- Exempt2 SCHICKELE F. FRA
Tableau de 32 Les battus terminent à partir de la place 17
- BIBI E. FRA 15BAZADZE B. FRA 6
- LOPEZ J. 13JALABERT G. FRA 15
- GORDON S. FRA 15DUBARRY B. FRA 14
- MORAN Y. 9SEITZ T. FRA 15
- SOLER H. FRA 4BOUREAU P. FRA 15
- GLENADEL D. FRA 9PIANFETTI M. FRA 15
- DESMONS T. FRA 14JARRY S. FRA 15
- CUELLAR S. FRA 6BAZADZE S. FRA 15
- COLLEAU C. FRA 15HEATHCOCK A. FRA 4
- CANALI N. FRA 10BALLORCA F. FRA 15
- MARTINE T. FRA 11SINGH K. FRA 15
- BARLOY E. FRA 15ILIASZ N. FRA 11
- CABALLERO R. 12ANDREONE A. FRA 15
- FRABOULET E. FRA 9PATRICE S. FRA 15
- APITHY B. FRA 15JOUANNET M. FRA 5
- HABERER X. FRA 13SCHICKELE F. FRA 15
Tableau de 16 Les battus terminent à partir de la place 9
- BIBI E. FRA 15JALABERT G. FRA 6
- GORDON S. FRA 14SEITZ T. FRA 15
- BOUREAU P. FRA 11PIANFETTI M. FRA 15
- JARRY S. FRA 10BAZADZE S. FRA 15
- COLLEAU C. FRA 15BALLORCA F. FRA 7
- SINGH K. FRA 14BARLOY E. FRA 15
- ANDREONE A. FRA 15PATRICE S. FRA 12
- APITHY B. FRA 15SCHICKELE F. FRA 8
Tableau de 8 Les battus terminent à partir de la place 5
- BIBI E. FRA 15SEITZ T. FRA 13
- PIANFETTI M. FRA 10BAZADZE S. FRA 15
- COLLEAU C. FRA DNFBARLOY E. FRA
- ANDREONE A. FRA 8APITHY B. FRA 15
Demi-finales Les battus terminent à partir de la place 3
- BIBI E. FRA 11BAZADZE S. FRA 15
- BARLOY E. FRA 8APITHY B. FRA 15
Finale Les battus terminent à partir de la place 2
- BAZADZE S. FRA 14APITHY B. FRA 15
Classement général
| Cl. | Nom | Nation | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | APITHY Bolade | FRA | |
| 2 | BAZADZE Sandro | FRA | |
| 3 | BARLOY Edouard | FRA | |
| 3 | BIBI Eliott | FRA | |
| 5 | COLLEAU Charles | FRA | DNF |
| 6 | SEITZ Tom | FRA | |
| 7 | PIANFETTI Maxime | FRA | |
