
TerminéeÉpéeMixteÉquipesLocalM9
M9 Mixte par équipes
- Dates
- 1 février 2025 · 10:15
- Lieu
- Toulouse, FRA
- Informations
- 16 tireurs

Équipes 16
| C.i. | Équipe | Club | Séries | Membres | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOULOUSE UC 2 | TOULOUSE UC | 0 0 0 | BELLUCCI Diego,FAVELLET Félix | |
| 2 | ALBI / ST GAU | ALBI CE | 0 0 0 | BLANC Roméo,SÉBASTIEN Naël | |
| 3 | TOULOUSE UC 5 | TOULOUSE UC | 0 0 0 | EDDAOUDI Sofia,GEORGIN Garance | |
| 4 | ALBI 1 | ALBI CE | 0 0 0 | COCARD Rose,MAUREL Paulin | |
| 5 | TOULOUSE AC 1 | TOULOUSE AC | 0 0 0 | LANDAIS Eliot,RODET Thomas | |
| 6 | RAMONVILLE 1 | RAMONVILLE | 0 0 0 | BENSAFI Mathani,BERNOU Lucas | |
| 7 | TOULOUSE UC 6 | TOULOUSE UC | 0 0 0 | JEHEL Roméo,POUESSEL Capucine | |
| 8 | TOULOUSE UC 1 | TOULOUSE UC | 0 0 0 | BARSOTTI Adèle,FERRA Kamélia | |
| 9 | TOULOUSE UC 4 | TOULOUSE UC | 0 0 0 | SARDA Timothée,TIO Nathanael | |
| 10 | TOULOUSE UC 3 | TOULOUSE UC | 0 0 0 | GOURDAIN Linon,PTAK Franciszek | |
| 11 | ST GAUDENS 4 | ST GAUDENS | 0 0 0 | JANSSENS Saul,TROUILLEFOU Ethan | |
| 12 | ST GAUDENS 3 | ST GAUDENS | 0 0 0 | BANITZ-MALINOFKY Isis,LE BIGAUT Maxime | |
| 13 | ST GAUDENS 1 | ST GAUDENS | 0 0 0 | LORENA Raphaël,VILLARD Antoine | |
| 14 | AUCAMVILLE 1 | AUCAMVILLE | 0 0 0 | CARRILLO ROS Pablo,CROUZEIX Mathis | |
| 16 | COUFFOULEUX 1 | COUFFOULEUX | 0 0 | BOSC Antoine,CANONNE Tom,HAMEL LARDOT Martin | |
| ST GAUDENS 2 | ST GAUDENS | GIL Mathys |
Tireurs 33
| C.i. | Nom | Club | Équipe | Série | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| BANITZ-MALINOFKY Isis | ST GAUDENS | ST GAUDENS 3 | |||
| BARSOTTI Adèle | TOULOUSE UC | TOULOUSE UC 1 | |||
| BELLUCCI Diego | TOULOUSE UC | TOULOUSE UC 2 | |||
| BENSAFI Mathani | RAMONVILLE | RAMONVILLE 1 | |||
| BERNOU Lucas | RAMONVILLE | RAMONVILLE 1 | |||
| BLANC Roméo | ALBI CE | ALBI / ST GAU | |||
| BOSC Antoine | COUFFOULEUX | COUFFOULEUX 1 | |||
| CANONNE Tom | COUFFOULEUX | COUFFOULEUX 1 | 999 | ||
| CARRILLO ROS Pablo | AUCAMVILLE | AUCAMVILLE 1 | |||
| COCARD Rose | ALBI CE | ALBI 1 | |||
| CROUZEIX Mathis | AUCAMVILLE | AUCAMVILLE 1 | |||
| EDDAOUDI Sofia | TOULOUSE UC | TOULOUSE UC 5 | |||
| FAVELLET Félix | TOULOUSE UC | TOULOUSE UC 2 | |||
| FERRA Kamélia | TOULOUSE UC | TOULOUSE UC 1 | |||
| FORGAC Elias | COUFFOULEUX | 999 | |||
| GEORGIN Garance | TOULOUSE UC | TOULOUSE UC 5 | |||
| GIL Mathys | ST GAUDENS | ST GAUDENS 2 | 999 | ||
| GOURDAIN Linon | TOULOUSE UC | TOULOUSE UC 3 | |||
| HAMEL LARDOT Martin | COUFFOULEUX | COUFFOULEUX 1 | |||
| JANSSENS Saul | ST GAUDENS | ST GAUDENS 4 | |||
| JEHEL Roméo | TOULOUSE UC | TOULOUSE UC 6 | |||
| LANDAIS Eliot | TOULOUSE AC | TOULOUSE AC 1 | |||
| LE BIGAUT Maxime | ST GAUDENS | ST GAUDENS 3 | |||
| LORENA Raphaël | ST GAUDENS | ST GAUDENS 1 | |||
| MAUREL Paulin | ALBI CE | ALBI 1 | |||
| POUESSEL Capucine | TOULOUSE UC | TOULOUSE UC 6 | |||
| PTAK Franciszek | TOULOUSE UC | TOULOUSE UC 3 | |||
| RODET Thomas | TOULOUSE AC | TOULOUSE AC 1 | |||
| SARDA Timothée | TOULOUSE UC | TOULOUSE UC 4 | |||
| SÉBASTIEN Naël | ALBI CE | ALBI / ST GAU | |||
| TIO Nathanael | TOULOUSE UC | TOULOUSE UC 4 | |||
| TROUILLEFOU Ethan | ST GAUDENS | ST GAUDENS 4 | |||
| VILLARD Antoine | ST GAUDENS | ST GAUDENS 1 |
Formule
- 16 inscrits
- Poules en 10 touches
- Tableaux en 45 touches
Tour 1 de poules
- 16 inscrits
- 4 poules de 4
- 15 qualifiés
- Décalage par club
Tour 2 de poules
- 15 inscrits
- 4 poules de 4
- 0 qualifiés
- Décalage par club
Poules #1· Tour 1 (6)
V = victoire. Un nombre indique les touches données dans une défaite. V/M : victoires par match. Ind. : touches données moins reçues. TD : touches données.
Poule 1
Piste 1 Terminée| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TOULOUSE UC 2 TOULOUSE UC | 4 | V | 2 | 1 | 0.333 | 16 | 26 | −10 | 4 | |
| 2 COUFFOULEUX 1 COUFFOULEUX | V | 3 | 7 | 1 | 0.333 | 20 | 24 | −4 | 3 | |
| 3 ST GAUDENS 4 ST GAUDENS | 6 | V | 5 | 1 | 0.333 | 21 | 23 | −2 | 2 | |
| 4 TOULOUSE UC 4 TOULOUSE UC | V | V | V | 3 | 1.000 | 30 | 14 | +16 | 1 |
Poule 2
Piste 3 Terminée| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TOULOUSE UC 3 TOULOUSE UC | 4 | – | 6 | 0 | 0.000 | 10 | 20 | −10 | 3 | |
| 2 ALBI / ST GAU ALBI CE | V | – | 1 | 1 | 0.500 | 11 | 14 | −3 | 2 | |
| 3 | DNS | DNS | DNS | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 TOULOUSE UC 6 TOULOUSE UC | V | V | – | 2 | 1.000 | 20 | 7 | +13 | 1 |
Poule 3
Piste 5 Terminée| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AUCAMVILLE 1 AUCAMVILLE | 7 | V | V | 2 | 0.667 | 27 | 24 | +3 | 2 | |
| 2 RAMONVILLE 1 RAMONVILLE | V | V | V | 3 | 1.000 | 30 | 14 | +16 | 1 | |
| 3 ST GAUDENS 3 ST GAUDENS | 7 | 4 | 7 | 0 | 0.000 | 18 | 30 | −12 | 4 | |
| 4 TOULOUSE UC 5 TOULOUSE UC | 7 | 3 | V | 1 | 0.333 | 20 | 27 | −7 | 3 |
Poule 4
Piste 7 Terminée| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TOULOUSE UC 1 TOULOUSE UC | 1 | 3 | 7 | 0 | 0.000 | 11 | 30 | −19 | 4 | |
| 2 TOULOUSE AC 1 TOULOUSE AC | V | 4 | V | 2 | 0.667 | 24 | 14 | +10 | 2 | |
| 3 ST GAUDENS 1 ST GAUDENS | V | V | V | 3 | 1.000 | 30 | 14 | +16 | 1 | |
| 4 ALBI 1 ALBI CE | V | 3 | 7 | 1 | 0.333 | 20 | 27 | −7 | 3 |
Poule 5
| Nom | 1 | 2 | 3 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AUCAMVILLE 1 AUCAMVILLE | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 ST GAUDENS 4 ST GAUDENS | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 TOULOUSE UC 2 TOULOUSE UC | 0 | 0 | 0 |
Poule 6
| Nom | 1 | 2 | 3 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COUFFOULEUX 1 COUFFOULEUX | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 TOULOUSE UC 5 TOULOUSE UC | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 TOULOUSE AC 1 TOULOUSE AC | 0 | 0 | 0 |
Classement #1
Classement provisoire
15 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMONVILLE 1 | RAMONVILLE | 1.000 | 30 | 14 | +16 | Qualifié |
| 1 | ST GAUDENS 1 | ST GAUDENS | 1.000 | 30 | 14 | +16 | Qualifié |
| 1 | TOULOUSE UC 4 | TOULOUSE UC | 1.000 | 30 | 14 | +16 | Qualifié |
| 4 | TOULOUSE UC 6 | TOULOUSE UC | 1.000 | 20 | 7 | +13 | Qualifié |
| 5 | TOULOUSE AC 1 | TOULOUSE AC | 0.667 | 24 | 14 | +10 | Qualifié |
| 6 | AUCAMVILLE 1 | AUCAMVILLE | 0.667 | 27 | 24 | +3 | Qualifié |
| 7 | ALBI / ST GAU | ALBI CE | 0.500 | 11 | 14 | −3 | Qualifié |
| 8 | ST GAUDENS 4 | ST GAUDENS | 0.333 | 21 | 23 | −2 | Qualifié |
| 9 | COUFFOULEUX 1 | COUFFOULEUX | 0.333 | 20 | 24 | −4 | Qualifié |
| 10 | ALBI 1 | ALBI CE | 0.333 | 20 | 27 | −7 | Qualifié |
| 10 | TOULOUSE UC 5 | TOULOUSE UC | 0.333 | 20 | 27 | −7 | Qualifié |
| 12 | TOULOUSE UC 2 | TOULOUSE UC | 0.333 | 16 | 26 | −10 | Qualifié |
| 13 | TOULOUSE UC 3 | TOULOUSE UC | 0.000 | 10 | 20 | −10 | Qualifié |
| 14 | ST GAUDENS 3 | ST GAUDENS | 0.000 | 18 | 30 | −12 | Qualifié |
| 15 | TOULOUSE UC 1 | TOULOUSE UC | 0.000 | 11 | 30 | −19 | Qualifié |
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | DNS |
Poules #2· Tour 2 (4)
V = victoire. Un nombre indique les touches données dans une défaite. V/M : victoires par match. Ind. : touches données moins reçues. TD : touches données.
Poule 1
Piste 1 Terminée| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TOULOUSE UC 6 TOULOUSE UC | V8 | V8 | V8 | 3 | 1.000 | 24 | 12 | +12 | 1 | |
| 2 ST GAUDENS 1 ST GAUDENS | 5 | V8 | V8 | 2 | 0.667 | 21 | 21 | 0 | 2 | |
| 3 RAMONVILLE 1 RAMONVILLE | 2 | 7 | V6 | 1 | 0.333 | 15 | 20 | −5 | 3 | |
| 4 TOULOUSE UC 4 TOULOUSE UC | 5 | 6 | 4 | 0 | 0.000 | 15 | 22 | −7 | 4 |
Poule 2
Piste 2 Terminée| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ALBI / ST GAU ALBI CE | 6 | 6 | 1 | 0 | 0.000 | 13 | 23 | −10 | 4 | |
| 2 ST GAUDENS 4 ST GAUDENS | V7 | 3 | 2 | 1 | 0.333 | 12 | 22 | −10 | 3 | |
| 3 AUCAMVILLE 1 AUCAMVILLE | V8 | V8 | 1 | 2 | 0.667 | 17 | 17 | 0 | 2 | |
| 4 TOULOUSE AC 1 TOULOUSE AC | V8 | V8 | V8 | 3 | 1.000 | 24 | 4 | +20 | 1 |
Poule 3
Piste 3 Terminée| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TOULOUSE UC 5 TOULOUSE UC | V | 3 | V | 2 | 0.667 | 23 | 22 | +1 | 2 | |
| 2 ALBI 1 ALBI CE | 5 | 7 | 7 | 0 | 0.000 | 19 | 30 | −11 | 4 | |
| 3 COUFFOULEUX 1 COUFFOULEUX | V | V | V | 3 | 1.000 | 30 | 11 | +19 | 1 | |
| 4 TOULOUSE UC 2 TOULOUSE UC | 7 | V | 1 | 1 | 0.333 | 18 | 27 | −9 | 3 |
Poule 4
Piste 4 Terminée| Nom | 1 | 2 | 3 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TOULOUSE UC 1 TOULOUSE UC | V8 | 4 | 1 | 0.500 | 12 | 10 | +2 | 2 | |
| 2 ST GAUDENS 3 ST GAUDENS | 2 | 7 | 0 | 0.000 | 9 | 16 | −7 | 3 | |
| 3 TOULOUSE UC 3 TOULOUSE UC | V8 | V8 | 2 | 1.000 | 16 | 11 | +5 | 1 |
Classement #2
| Cl. | Nom | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOULOUSE UC 6 | TOULOUSE UC | 1.000 | 24 | 12 | +12 | Éliminé |
| 2 | ST GAUDENS 1 | ST GAUDENS | 0.667 | 21 | 21 | 0 | Éliminé |
| 3 | RAMONVILLE 1 | RAMONVILLE | 0.333 | 15 | 20 | −5 | Éliminé |
| 4 | TOULOUSE UC 4 | TOULOUSE UC | 0.000 | 15 | 22 | −7 | Éliminé |
| 5 | TOULOUSE AC 1 | TOULOUSE AC | 1.000 | 24 | 4 | +20 | Éliminé |
| 6 | AUCAMVILLE 1 | AUCAMVILLE | 0.667 | 17 | 17 | 0 | Éliminé |
| 7 | ST GAUDENS 4 | ST GAUDENS | 0.333 | 12 | 22 | −10 | Éliminé |
| 8 | ALBI / ST GAU | ALBI CE | 0.000 | 13 | 23 | −10 | Éliminé |
| 9 | COUFFOULEUX 1 | COUFFOULEUX | 1.000 | 30 | 11 | +19 | Éliminé |
| 10 | TOULOUSE UC 5 | TOULOUSE UC | 0.667 | 23 | 22 | +1 | Éliminé |
| 11 | TOULOUSE UC 2 | TOULOUSE UC | 0.333 | 18 | 27 | −9 | Éliminé |
| 12 | ALBI 1 | ALBI CE | 0.000 | 19 | 30 | −11 | Éliminé |
| 13 | TOULOUSE UC 3 | TOULOUSE UC | 1.000 | 16 | 11 | +5 | Éliminé |
| 14 | TOULOUSE UC 1 | TOULOUSE UC | 0.500 | 12 | 10 | +2 | Éliminé |
| 15 | ST GAUDENS 3 | ST GAUDENS | 0.000 | 9 | 16 | −7 | Éliminé |
Classement général
| Cl. | Nom | Club | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | TOULOUSE UC 6 | TOULOUSE UC | |
| 2 | ST GAUDENS 1 | ST GAUDENS | |
| 3 | RAMONVILLE 1 | RAMONVILLE | |
| 4 | TOULOUSE UC 4 | TOULOUSE UC | |
| 5 | TOULOUSE AC 1 | TOULOUSE AC | |
| 6 | AUCAMVILLE 1 | AUCAMVILLE | |
| 7 | ST GAUDENS 4 | ST GAUDENS | |
| 8 | ALBI / ST GAU | ALBI CE | |
| 9 | COUFFOULEUX 1 | COUFFOULEUX | |
| 10 | TOULOUSE UC 5 | TOULOUSE UC | |
| 11 | TOULOUSE UC 2 | TOULOUSE UC | |
| 12 | ALBI 1 | ALBI CE | |
| 13 | TOULOUSE UC 3 | TOULOUSE UC | |
| 14 | TOULOUSE UC 1 | TOULOUSE UC | |
| 15 | ST GAUDENS 3 | ST GAUDENS | |
| DNS |

