
TerminéeÉpéeDamesIndividuelNationalM11
Epee Girls 11
- Dates
- 7 octobre 2023 · 09:00
- Lieu
- Sofia, BUL
- Informations
- 7 tireurs

Fencers 7
| C.i. | Nom | Club | Série | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ВЛАДИМИРОВА Михаела | АКАДЕМИК | 1 | |
| 2 | КРЪСТЕВА Бориса | АКАДЕМИК | 2 | |
| 3 | ДУРМУШЛИЙСКА Габриела | ЧЕРНО МОРЕ | ||
| 3 | ИСАОГЛУ Масал | ЧОРЛУ | ||
| 3 | КАЗАКОВА Юлия | ПРЕТОРИАНЕЦ | ||
| 3 | РУСЕВА Мира | СОФИЯ | ||
| 3 | ХРИСТОВА Елена | ПРЕТОРИАНЕЦ |
Formula
- 7 inscrits
- Poules en 5 touches
- Tableaux en 10 touches
Tour 1 de poules
- 7 inscrits
- 1 poule de 7
- 7 qualifiés
- Décalage par club
Élimination directe
Direct tableau
Tableaux de 8 · 4 · 2 ·1000 inscrits
Origine : classement initial de 1 à 1000
Poules (1)
V = victoire. Un nombre indique les touches données dans une défaite. V/M : victoires par match. Ind. : touches données moins reçues. TD : touches données.
Poule 1
Terminée| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 КРЪСТЕВА Б. АКАДЕМИК | V | V | V | 4 | V | 3 | 4 | 0.667 | 27 | 16 | +11 | 2 | |
| 2 КАЗАКОВА Ю. ПРЕТОРИАНЕЦ | 0 | 1 | 1 | 0 | V | 0 | 1 | 0.167 | 7 | 29 | −22 | 6 | |
| 3 РУСЕВА М. СОФИЯ | 3 | V | V | 4 | V | 2 | 3 | 0.500 | 24 | 24 | 0 | 5 | |
| 4 ВЛАДИМИРОВА М. АКАДЕМИК | 2 | V | 4 | V | V | 1 | 3 | 0.500 | 22 | 20 | +2 | 4 | |
| 5 ХРИСТОВА Е. ПРЕТОРИАНЕЦ | V | V | V | 3 | V | 1 | 4 | 0.667 | 24 | 20 | +4 | 3 | |
| 6 ДУРМУШЛИЙСКА Г. ЧЕРНО МОРЕ | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 13 | 30 | −17 | 7 | |
| 7 ИСАОГЛУ М. ЧОРЛУ | V | V | V | V | V | V | 6 | 1.000 | 30 | 8 | +22 | 1 |
Ranking
7 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИСАОГЛУ Масал | ЧОРЛУ | 1.000 | 30 | 8 | +22 | Qualifié |
| 2 | КРЪСТЕВА Бориса | АКАДЕМИК | 0.667 | 27 | 16 | +11 | Qualifié |
| 3 | ХРИСТОВА Елена | ПРЕТОРИАНЕЦ | 0.667 | 24 | 20 | +4 | Qualifié |
| 4 | ВЛАДИМИРОВА Михаела | АКАДЕМИК | 0.500 | 22 | 20 | +2 | Qualifié |
| 5 | РУСЕВА Мира | СОФИЯ | 0.500 | 24 | 24 | 0 | Qualifié |
| 6 | КАЗАКОВА Юлия | ПРЕТОРИАНЕЦ | 0.167 | 7 | 29 | −22 | Qualifié |
| 7 | ДУРМУШЛИЙСКА Габриела | ЧЕРНО МОРЕ | 0.000 | 13 | 30 | −17 | Qualifié |
Classement à la fin des poules
7 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИСАОГЛУ Масал | ЧОРЛУ | 1.000 | 30 | 8 | +22 | Qualifié |
| 2 | КРЪСТЕВА Бориса | АКАДЕМИК | 0.667 | 27 | 16 | +11 | Qualifié |
| 3 | ХРИСТОВА Елена | ПРЕТОРИАНЕЦ | 0.667 | 24 | 20 | +4 | Qualifié |
| 4 | ВЛАДИМИРОВА Михаела | АКАДЕМИК | 0.500 | 22 | 20 | +2 | Qualifié |
| 5 | РУСЕВА Мира | СОФИЯ | 0.500 | 24 | 24 | 0 | Qualifié |
| 6 | КАЗАКОВА Юлия | ПРЕТОРИАНЕЦ | 0.167 | 7 | 29 | −22 | Qualifié |
| 7 | ДУРМУШЛИЙСКА Габриела | ЧЕРНО МОРЕ | 0.000 | 13 | 30 | −17 | Qualifié |
Tableaux
Direct tableau
Origine : classement initial de 1 à 1000.
Tableau of 8 Les battus terminent à partir de la place 5
- 1 ИСАОГЛУ М. ЧОРЛУExempt
- 5 РУСЕВА М. СОФИЯ 74 ВЛАДИМИРОВА М. АКАДЕМИК 10
- 3 ХРИСТОВА Е. ПРЕТОРИАНЕЦ 106 КАЗАКОВА Ю. ПРЕТОРИАНЕЦ 3
- 7 ДУРМУШЛИЙСКА Г. ЧЕРНО МОРЕ 42 КРЪСТЕВА Б. АКАДЕМИК 10
Semi-finals Les battus terminent à partir de la place 3
- ИСАОГЛУ М. ЧОРЛУ 10ВЛАДИМИРОВА М. АКАДЕМИК 8
- ХРИСТОВА Е. ПРЕТОРИАНЕЦ 9КРЪСТЕВА Б. АКАДЕМИК 10
Final Les battus terminent à partir de la place 2
- ИСАОГЛУ М. ЧОРЛУ 8КРЪСТЕВА Б. АКАДЕМИК 10
Overall ranking
| Cl. | Nom | Club | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | КРЪСТЕВА Бориса | АКАДЕМИК | |
| 2 | ИСАОГЛУ Масал | ЧОРЛУ | |
| 3 | ВЛАДИМИРОВА Михаела | АКАДЕМИК | |
| 3 | ХРИСТОВА Елена | ПРЕТОРИАНЕЦ | |
| 5 | РУСЕВА Мира | СОФИЯ | |
| 6 | КАЗАКОВА Юлия | ПРЕТОРИАНЕЦ | |
| 7 | ДУРМУШЛИЙСКА Габриела | ЧЕРНО МОРЕ |

