FinalizadaSableMasculinoIndividualLocalu18
Boys' U18 Sabre
- Fechas
- 9 de marzo de 2019
- Sede
- Stratford-upon-Avon, GBR
- Información
- 11 tiradores
Fencers 11
| I.r. | Nombre | Club | Serie | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CROFT Liam | SHAKESPEARE'S SWORDS | ||
| 1 | DICKSON Oliver | SHAKESPEARE'S SWORDS | ||
| 1 | GOUGOULIAS Olympios | SHAKESPEARE'S SWORDS | ||
| 1 | HE Alan | SHREWSBURY SCHOOL | ||
| 1 | HUFFER Jude | SHREWSBURY SCHOOL | ||
| 1 | MATHUR Anuj | SHAKESPEARE'S SWORDS | ||
| 1 | MITCHELL Oscar | SHREWSBURY SCHOOL | ||
| 1 | ROBERJOT Aidan | WREKIN SWORD | ||
| 1 | VAN SLYKE Ethan | STOURBRIDGE FENCING CLUB | ||
| EDWARDES Oliver | SHAKESPEARE'S SWORDS | Ausente | ||
| WATT Archie | SHAKESPEARE'S SWORDS | Ausente |
Formula
- 9 inscritos
- Poules a 5 toques
- Cuadros a 15 toques
Vuelta 1 de poules
- 9 inscritos
- 1 poule de 9
- Se clasifican 9
- Separación por club
Eliminación directa
Direct tableau
Cuadros de 16 · 8 · 4 · 2 ·1000 inscritos
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000
Poules (1)
V = victoria. Un número son los toques dados en una derrota. V/M: victorias por asalto. Ind.: toques dados menos recibidos. TD: toques dados.
Poule 1
Completa| Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 HE A. SHREWSBURY SCHOOL | 0 | V | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.125 | 16 | 38 | −22 | 8 | |
| 2 CROFT L. SHAKESPEARE'S SWORDS | V | V | V | V | 3 | 4 | V | 1 | 5 | 0.625 | 33 | 20 | +13 | 4 | |
| 3 MITCHELL O. SHREWSBURY SCHOOL | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 40 | −33 | 9 | |
| 4 ROBERJOT A. WREKIN SWORD | V | 2 | V | 3 | V | 3 | 2 | 3 | 3 | 0.375 | 28 | 35 | −7 | 7 | |
| 5 VAN SLYKE E. STOURBRIDGE FENCING CLUB | V | 3 | V | V | V | 2 | 3 | 3 | 4 | 0.500 | 31 | 27 | +4 | 5 | |
| 6 HUFFER J. SHREWSBURY SCHOOL | V | V | V | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.375 | 26 | 30 | −4 | 6 | |
| 7 DICKSON O. SHAKESPEARE'S SWORDS | V | V | V | V | V | V | 3 | V | 7 | 0.875 | 38 | 20 | +18 | 2 | |
| 8 MATHUR A. SHAKESPEARE'S SWORDS | V | 0 | V | V | V | V | V | 4 | 6 | 0.750 | 34 | 22 | +12 | 3 | |
| 9 GOUGOULIAS O. SHAKESPEARE'S SWORDS | V | V | V | V | V | V | 4 | V | 7 | 0.875 | 39 | 20 | +19 | 1 |
Ranking
9 pasan a la eliminación directa
| Cl. | Nombre | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOUGOULIAS Olympios | SHAKESPEARE'S SWORDS | 0.875 | 39 | 20 | +19 | Clasificado |
| 2 | DICKSON Oliver | SHAKESPEARE'S SWORDS | 0.875 | 38 | 20 | +18 | Clasificado |
| 3 | MATHUR Anuj | SHAKESPEARE'S SWORDS | 0.750 | 34 | 22 | +12 | Clasificado |
| 4 | CROFT Liam | SHAKESPEARE'S SWORDS | 0.625 | 33 | 20 | +13 | Clasificado |
| 5 | VAN SLYKE Ethan | STOURBRIDGE FENCING CLUB | 0.500 | 31 | 27 | +4 | Clasificado |
| 6 | HUFFER Jude | SHREWSBURY SCHOOL | 0.375 | 26 | 30 | −4 | Clasificado |
| 7 | ROBERJOT Aidan | WREKIN SWORD | 0.375 | 28 | 35 | −7 | Clasificado |
| 8 | HE Alan | SHREWSBURY SCHOOL | 0.125 | 16 | 38 | −22 | Clasificado |
| 9 | MITCHELL Oscar | SHREWSBURY SCHOOL | 0.000 | 7 | 40 | −33 | Clasificado |
Clasificación tras las poules
9 pasan a la eliminación directa
| Cl. | Nombre | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOUGOULIAS Olympios | SHAKESPEARE'S SWORDS | 0.875 | 39 | 20 | +19 | Clasificado |
| 2 | DICKSON Oliver | SHAKESPEARE'S SWORDS | 0.875 | 38 | 20 | +18 | Clasificado |
| 3 | MATHUR Anuj | SHAKESPEARE'S SWORDS | 0.750 | 34 | 22 | +12 | Clasificado |
| 4 | CROFT Liam | SHAKESPEARE'S SWORDS | 0.625 | 33 | 20 | +13 | Clasificado |
| 5 | VAN SLYKE Ethan | STOURBRIDGE FENCING CLUB | 0.500 | 31 | 27 | +4 | Clasificado |
| 6 | HUFFER Jude | SHREWSBURY SCHOOL | 0.375 | 26 | 30 | −4 | Clasificado |
| 7 | ROBERJOT Aidan | WREKIN SWORD | 0.375 | 28 | 35 | −7 | Clasificado |
| 8 | HE Alan | SHREWSBURY SCHOOL | 0.125 | 16 | 38 | −22 | Clasificado |
| 9 | MITCHELL Oscar | SHREWSBURY SCHOOL | 0.000 | 7 | 40 | −33 | Clasificado |
Cuadros
Direct tableau
Procedencia: clasificación inicial del 1 al 1000.
Tableau of 16 Los eliminados quedan desde el puesto 9
- 1 GOUGOULIAS O. SHAKESPEARE'S SWORDSExento
- 9 MITCHELL O. SHREWSBURY SCHOOL 148 HE A. SHREWSBURY SCHOOL 15
- 5 VAN SLYKE E. STOURBRIDGE FENCING CLUBExento
- Exento4 CROFT L. SHAKESPEARE'S SWORDS
- 3 MATHUR A. SHAKESPEARE'S SWORDSExento
- Exento6 HUFFER J. SHREWSBURY SCHOOL
- 7 ROBERJOT A. WREKIN SWORDExento
- Exento2 DICKSON O. SHAKESPEARE'S SWORDS
Tableau of 8 Los eliminados quedan desde el puesto 5
- GOUGOULIAS O. SHAKESPEARE'S SWORDS 15HE A. SHREWSBURY SCHOOL 4
- VAN SLYKE E. STOURBRIDGE FENCING CLUB 6CROFT L. SHAKESPEARE'S SWORDS 15
- MATHUR A. SHAKESPEARE'S SWORDS 15HUFFER J. SHREWSBURY SCHOOL 12
- ROBERJOT A. WREKIN SWORD 5DICKSON O. SHAKESPEARE'S SWORDS 15
Semi-finals Los eliminados quedan desde el puesto 3
- GOUGOULIAS O. SHAKESPEARE'S SWORDS 15CROFT L. SHAKESPEARE'S SWORDS 10
- MATHUR A. SHAKESPEARE'S SWORDS 11DICKSON O. SHAKESPEARE'S SWORDS 15
Final Los eliminados quedan desde el puesto 2
- GOUGOULIAS O. SHAKESPEARE'S SWORDS 15DICKSON O. SHAKESPEARE'S SWORDS 10
Overall ranking
| Cl. | Nombre | Club | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | GOUGOULIAS Olympios | SHAKESPEARE'S SWORDS | |
| 2 | DICKSON Oliver | SHAKESPEARE'S SWORDS | |
| 3 | CROFT Liam | SHAKESPEARE'S SWORDS | |
| 3 | MATHUR Anuj | SHAKESPEARE'S SWORDS | |
| 5 | VAN SLYKE Ethan | STOURBRIDGE FENCING CLUB | |
| 6 | HUFFER Jude | SHREWSBURY SCHOOL | |
| 7 | ROBERJOT Aidan | WREKIN SWORD | |
| 8 | HE Alan | SHREWSBURY SCHOOL | |
| 9 | MITCHELL Oscar | SHREWSBURY SCHOOL |

