
TerminéeÉpéeDamesIndividuelLocalM15
PRE-CADETES - ESPADA FEMENINA
- Dates
- 28 mars 2026 · 18:00
- Lieu
- Buenos Aires, ARG
- Informations
- 6 tireurs

Tiradoras 6
| C.i. | Nom | Club | Série | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GROUPIERRE RAMIRO Lola Cayetana | ASTU | 2 | |
| 2 | SAID Frida | ASTU | 9 | |
| 3 | FERNANDEZ RYKS Mora | CAC | 999 | |
| 4 | KORSHUNOVA Anastasia | ASTU | 999 | |
| 5 | VILLAFAÑE Milagros Isabel | CAC | 999 | |
| 6 | BATTAGGI Giuliana | CH | 999 |
Fórmula
- 6 inscrits
- Poules en 5 touches
- Tableaux en 15 touches
Tour 1 de poules
- 6 inscrits
- 1 poule de 6
- 6 qualifiés
- Décalage par club
Élimination directe
Direct tableau
Tableaux de 8 · 4 · 2 ·1000 inscrits
Origine : classement initial de 1 à 1000
Poules (1)
V = victoire. Un nombre indique les touches données dans une défaite. V/M : victoires par match. Ind. : touches données moins reçues. TD : touches données.
Poule 1
Piste 2 TerminéeArbitre: STOREY, CASTRO LASTRA
| Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TD | TR | Ind. | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KORSHUNOVA A. ASTU | 4 | V | V | V | 3 | 3 | 0.600 | 22 | 15 | +7 | 3 | |
| 2 GROUPIERRE RAMIRO L. ASTU | V | V | V | V | V | 5 | 1.000 | 25 | 14 | +11 | 1 | |
| 3 SAID F. ASTU | 2 | 2 | 1 | V | 2 | 1 | 0.200 | 12 | 24 | −12 | 5 | |
| 4 FERNANDEZ RYKS M. CAC | 0 | 2 | V | V4 | 1 | 2 | 0.400 | 12 | 19 | −7 | 4 | |
| 5 VILLAFAÑE M. CAC | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.000 | 16 | 24 | −8 | 6 | |
| 6 BATTAGGI G. CH | V | 2 | V | V | V | 4 | 0.800 | 22 | 13 | +9 | 2 |
Clasificación
6 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GROUPIERRE RAMIRO Lola Cayetana | ASTU | 1.000 | 25 | 14 | +11 | Qualifié |
| 2 | BATTAGGI Giuliana | CH | 0.800 | 22 | 13 | +9 | Qualifié |
| 3 | KORSHUNOVA Anastasia | ASTU | 0.600 | 22 | 15 | +7 | Qualifié |
| 4 | FERNANDEZ RYKS Mora | CAC | 0.400 | 12 | 19 | −7 | Qualifié |
| 5 | SAID Frida | ASTU | 0.200 | 12 | 24 | −12 | Qualifié |
| 6 | VILLAFAÑE Milagros Isabel | CAC | 0.000 | 16 | 24 | −8 | Qualifié |
Classement à la fin des poules
6 qualifiés pour l'élimination directe
| Cl. | Nom | Club | V/M | TD | TR | Ind. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GROUPIERRE RAMIRO Lola Cayetana | ASTU | 1.000 | 25 | 14 | +11 | Qualifié |
| 2 | BATTAGGI Giuliana | CH | 0.800 | 22 | 13 | +9 | Qualifié |
| 3 | KORSHUNOVA Anastasia | ASTU | 0.600 | 22 | 15 | +7 | Qualifié |
| 4 | FERNANDEZ RYKS Mora | CAC | 0.400 | 12 | 19 | −7 | Qualifié |
| 5 | SAID Frida | ASTU | 0.200 | 12 | 24 | −12 | Qualifié |
| 6 | VILLAFAÑE Milagros Isabel | CAC | 0.000 | 16 | 24 | −8 | Qualifié |
Tableaux
Direct tableau
Origine : classement initial de 1 à 1000.
Tableau of 8 Les battus terminent à partir de la place 5
- 1 GROUPIERRE RAMIRO L. ASTUExempt
- 5 SAID F. ASTU 154 FERNANDEZ RYKS M. CAC 8
- 3 KORSHUNOVA A. ASTU 156 VILLAFAÑE M. CAC 6
- Exempt2 BATTAGGI G. CH
Semi-finales Les battus terminent à partir de la place 3
- GROUPIERRE RAMIRO L. ASTU 15SAID F. ASTU 14
- KORSHUNOVA A. ASTU 15BATTAGGI G. CH 9
Final Les battus terminent à partir de la place 2
- GROUPIERRE RAMIRO L. ASTU 15KORSHUNOVA A. ASTU 13
Clasificación general final
| Cl. | Nom | Club | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | GROUPIERRE RAMIRO Lola Cayetana | ASTU | |
| 2 | KORSHUNOVA Anastasia | ASTU | |
| 3 | BATTAGGI Giuliana | CH | |
| 3 | SAID Frida | ASTU | |
| 5 | FERNANDEZ RYKS Mora | CAC | |
| 6 | VILLAFAÑE Milagros Isabel | CAC |

